AU | Australia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | RF | 23 | ケネリー | R | .338 | 6 | 12 | Timothy Kennelly | T・ケネリー |
2 | LF | 17 | キャンヘ゛ル | L | .310 | 10 | 7 | Andrew Campbell | A・キャンベル |
3 | 2B | 6 | クレンティニ | R | .298 | 13 | 10 | Robert Glendinning | R・グレンディニング |
4 | SS | 4 | ウェイト゛ | B | .329 | 4 | 10 | Logan Wade | L・ウェイド |
5 | CF | 2 | ホワイトフィ | R | .197 | 4 | 18 | Aaron Whitefield | A・ホワイトフィールド |
6 | DH | 39 | ニルソン | B | .273 | 0 | 7 | Mitchell Nilsson | M・ニルソン |
7 | 3B | 7 | シ゛ョーシ゛ | R | .329 | 7 | 12 | Darryl George | D・ジョージ(Bs) |
8 | 1B | 43 | ササーラント | L | .228 | 9 | 5 | David Sutherland | D・サザーランド |
9 | C | 11 | テサンミケル | R | .236 | 1 | 4 | Allan de San Miguel | A・デサンミゲル |
H1 | 16 | ヒュース゛ | R | .309 | 10 | 8 | Luke Hughes | L・ヒューズ | |
H2 | 29 | キャンティラ | R | .252 | 2 | 4 | David Kandilas | D・キャンディラス | |
H3 | 8 | タ゛ントニオ | L | .287 | 2 | 8 | Trent D'Antonio | T・ダントニオ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 37 | アサ゛ートン | R | 2.87 | 50 | 155 | 9 | 4 | 5 | Timothy Atherton | T・アザートン |
P2 | SP | 28 | ルシ゛ク | Ru | 2.82 | 50 | 147 | 8 | 12 | 5 | Dushan Ruzic | D・ルジク |
P3 | RP | 25 | ケント | L | 2.90 | 25 | 148 | 4 | 7 | 6 | Steven Kent | S・ケント |
P4 | RP | 55 | ケネテ゛ィ | L | 4.66 | 20 | 138 | 4 | 6 | 8 | Jon Kennedy | J・ケネディ |
NL | Netherlands | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 50 | ハーナティナ | L | .303 | 6 | 11 | Roger Bernadina | R・バーナディーナ |
2 | 2B | 1 | タ゛ール | R | .301 | 0 | 11 | Calten Daal | C・ダール |
3 | 1B | 77 | テ゛カスター | R | .226 | 2 | 4 | Yurendell de Caster | Y・デカスター |
4 | DH | 27 | クレメンティ | R | .249 | 14 | 4 | Hendrik Clementina | H・クレメンティーナ |
5 | C | 4 | トロンフ゜ | R | .280 | 9 | 4 | Chadwick Tromp | C・トロンプ |
6 | LF | 2 | リファエラ | L | .249 | 10 | 7 | Ademar Rifaela | A・リファエラ |
7 | RF | 35 | サムス | R | .245 | 2 | 14 | Kalian Sams | K・サムス |
8 | SS | 15 | スコーフ゜ | R | .357 | 1 | 5 | Sharlon Schoop | S・スコープ |
9 | 3B | 13 | フ゜ロファー | R | .265 | 10 | 3 | Juremi Profar | J・プロファー |
H1 | 11 | テ゛ィッター | R | .203 | 4 | 16 | Ray-Patrick Didder | R・ディッダー | |
H2 | 23 | ワウォエ | R | .306 | 10 | 5 | Gianfranco Wawoe | G・ワウォエ | |
H3 | 42 | ランフ゜ | R | .382 | 4 | 13 | Gilmer Lampe | G・ランプ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 19 | コルテマンス | R | 2.11 | 50 | 126 | 4 | 4 | 12 | Rob Cordemans | R・コルデマンス |
P2 | SP | 40 | イェンテマ | R | 2.22 | 45 | 140 | 10 | 4 | 7 | Orlando Yntema | O・イェンテマ |
P3 | RP | 36 | マークウェル | L | 1.69 | 20 | 130 | 4 | 8 | 5 | Diego Markwell | D・マークウェル |
P4 | RP | 20 | ホルセンフロ | R | 1.86 | 20 | 143 | 9 | 5 | 6 | Mike Bolsenbroek | M・ボルセンブローク |
VE | Venezuela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 22 | カスティーヨ | R | .322 | 8 | 10 | Ali Castillo | A・カスティーヨ |
2 | LF | 5 | ケアレクート | B | .288 | 9 | 11 | Juniel Querecuto | J・ケアレクート |
3 | 1B | 23 | カストロ | R | .304 | 27 | 13 | Luis Castro | L・カストロ |
4 | 3B | 24 | リヘ゛ロ | R | .336 | 24 | 4 | Carlos Rivero | C・リベロ(S) |
5 | C | 27 | コ゛ト゛イ | L | .276 | 7 | 4 | Jose Godoy | J・ゴドイ |
6 | DH | 28 | フエンマヨル | R | .334 | 31 | 5 | Balbino Fuenmayor | B・フエンマヨール |
7 | RF | 14 | リンコネス | R | .288 | 7 | 4 | Diego Rincones | D・リンコネス |
8 | SS | 12 | マチャト゛ | R | .261 | 17 | 6 | Dixon Machado | D・マチャド |
9 | CF | 8 | ロト゛リケス | L | .284 | 9 | 13 | Herlis Rodriguez | H・ロドリゲス |
H1 | 4 | フ゛ランコ | B | .262 | 19 | 6 | Andres Blanco | A・ブランコ | |
H2 | 10 | メレンテ゛ス | L | .258 | 6 | 15 | Manuel Melendez | M・メレンデス | |
H3 | 19 | アホ゜タ゛カ | R | .283 | 6 | 5 | Juan Apodaca | J・アポダカ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 39 | ヘ゜レス | R | 5.02 | 50 | 145 | 10 | 4 | 9 | Williams Perez | W・ペレス |
P2 | SP | 43 | ト゛ゥフロン | L | 4.58 | 50 | 145 | 4 | 9 | 5 | Felix Doubront | F・ドゥブロン |
P3 | RP | 35 | ナハ゛ス | R | 3.40 | 20 | 149 | 13 | 4 | 4 | Carlos Navas | C・ナバス |
P4 | RP | 25 | ソティレット | R | 3.35 | 20 | 149 | 7 | 7 | 4 | Andres Sotillet | A・ソティレット |
CA | Canada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 25 | Dホ゜ンヘイ | B | .226 | 0 | 12 | Dalton Pompey | D・ポンペイ |
2 | SS | 18 | タ゛ーヒ゛ル | L | .317 | 7 | 14 | Wesley Darvill | W・ダービル |
3 | 3B | 14 | ウット゛ | R | .247 | 9 | 5 | Eric Wood | E・ウッド |
4 | RF | 21 | サンタ゛ース | L | .158 | 2 | 8 | Michael Saunders | M・サンダース |
5 | 2B | 38 | ルフ゛ラン | R | .265 | 7 | 8 | Charles Leblanc | C・ルブラン |
6 | 1B | 37 | レナートン | L | .328 | 14 | 5 | Jordan Lennerton | J・レナートン |
7 | LF | 26 | Tホ゜ンヘイ | B | .197 | 0 | 12 | Tristan Pompey | T・ポンペイ |
8 | DH | 23 | トソニ | L | .301 | 7 | 15 | Rene Tosoni | R・トソニ |
9 | C | 22 | テ゛ク゛ラン | L | .257 | 9 | 6 | Kellin Deglan | K・デグラン |
H1 | 31 | ホール | R | .200 | 1 | 3 | Dustin Houle | D・ホール | |
H2 | 28 | ハ゜ナス | L | .246 | 5 | 12 | Connor Panas | C・パナス | |
H3 | 45 | オリモロイ | R | .240 | 12 | 16 | Demi Orimoloye | D・オリモロイ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 17 | オーモン | R | 2.65 | 50 | 152 | 14 | 5 | 13 | Phillippe Aumont | P・オーモン |
P2 | SP | 55 | タイクソーン | R | 4.34 | 50 | 141 | 13 | 4 | 8 | Brock Dykxhoorn | B・ダイクソーン |
P3 | RP | 30 | サストリスニ | L | 5.58 | 25 | 148 | 4 | 9 | 7 | Robert Zastryzny | R・ザストリズニー |
P4 | RP | 47 | マシソン | R | 4.37 | 20 | 154 | 15 | 4 | 6 | Scott Mathieson | S・マシソン【G】 |
PR | Puerto Rico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 12 | Oマルテネス | R | .227 | 3 | 9 | Osvaldo Martinez | O・マルティネス |
2 | 3B | 18 | テ゛ヘスス | R | .248 | 3 | 3 | Ivan De Jesus Jr. | I・デヘスス |
3 | RF | 44 | カ゛ルシア | R | .284 | 6 | 5 | Anthony Garcia | A・ガルシア |
4 | CF | 77 | オルティス゛ | L | .312 | 42 | 6 | Daniel Ortiz | D・オルティズ |
5 | DH | 30 | Yコンサレス | B | .261 | 15 | 8 | Yariel Gonzalez | Y・ゴンザレス |
6 | 1B | 26 | ト゛ミンケス | B | .275 | 1 | 12 | Jeffrey Dominguez | J・ドミンゲス |
7 | 2B | 2 | ハレンティン | B | .256 | 8 | 10 | Jesmuel Valentin | J・バレンティン |
8 | C | 36 | ロト゛リケス | R | .235 | 0 | 8 | Wilfredo Rodriguez | W・ロドリゲス |
9 | LF | 57 | コ゛メス | B | .231 | 2 | 4 | Edwin Gomez | E・ゴメス |
H1 | 25 | Jコンサレス | L | .310 | 0 | 14 | Jay Gonzalez | J・ゴンザレス | |
H2 | 1 | マテオ | R | .284 | 3 | 10 | Luis Mateo | L・マテオ | |
H3 | 23 | ヒ゛タ゛ル | R | .313 | 20 | 7 | David Vidal | D・ビダル |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 48 | クルース゛ | R | 2.01 | 50 | 148 | 5 | 5 | 12 | Fernando Cruz | F・クルーズ |
P2 | SP | 16 | ソト | L | 3.14 | 50 | 146 | 6 | 8 | 8 | Giovanni Soto | G・ソト |
P3 | RP | 22 | Mマルテネス | L | 1.24 | 20 | 136 | 4 | 7 | 12 | Miguel Martinez | M・マルティネス |
P4 | RP | 42 | マルトナート | R | 3.29 | 20 | 142 | 10 | 4 | 4 | Ivan Maldonado | I・マルドナード |
DO | Dominican Republic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 4 | ヘ゜ルト゛モ | B | .275 | 3 | 16 | Geraldo Perdomo | G・ペルドモ |
2 | 2B | 2 | ロヘ゜ス | R | .324 | 5 | 15 | Otto Lopez | O・ロペス |
3 | LF | 21 | マルテ | R | .311 | 16 | 13 | Alfredo Marte | A・マルテ |
4 | RF | 34 | ヘ゜ケ゛ーロ | L | .279 | 14 | 9 | Carlos Peguero | C・ペゲーロ(E) |
5 | DH | 25 | モンテロ | R | .194 | 7 | 4 | Elehuris Montero | E・モンテロ |
6 | C | 8 | ハ゛レリオ | B | .262 | 11 | 7 | Charlie Valerio | C・バレリオ |
7 | 3B | 13 | JEクスマン | L | .253 | 7 | 13 | Jeison Guzman | Je・グスマン |
8 | 1B | 53 | Eエスヒナル | R | .253 | 7 | 2 | Edwin Espinal | E・エスピナル |
9 | CF | 1 | セレスティノ | R | .277 | 10 | 13 | Gilberto Celestino | G・セレスティーノ |
H1 | 98 | Oコンサレス | R | .293 | 9 | 9 | Oscar Gonzalez | O・ゴンザレス | |
H2 | 96 | メヒア | R | .259 | 7 | 4 | Alejandro Mejia | A・メヒア【C】 | |
H3 | 7 | JOクスマン | R | .251 | 3 | 15 | Jonathan Guzman | Jo・グスマン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 45 | ロメロ | L | 4.26 | 50 | 153 | 4 | 13 | 6 | Enny Romero | E・ロメロ【D】 |
P2 | SP | 54 | サンタナ | R | 5.82 | 50 | 149 | 10 | 4 | 4 | Ervin Santana | E・サンタナ |
P3 | RP | 35 | Kコンサレス | R | 1.99 | 20 | 154 | 7 | 4 | 7 | Kelvin Gonzalez | K・ゴンザレス |
P4 | RP | 52 | アタ゛メス | R | 6.75 | 20 | 154 | 6 | 9 | 4 | Samuel Adames | S・アダメス【G】 |
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団