G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | すす゛き | 左 | 中 | .304 | 3 | A | C | 鈴木尚広 |
2 | きむら | 左 | 二 | .293 | 7 | C | B | 木村拓也 |
3 | おかさわ | 左 | 三 | .310 | 36 | D | B | 小笠原道大 |
4 | らみれす | 右 | 左 | .319 | 45 | C | C | ラミレス |
5 | いすんよ | 左 | 一 | .248 | 8 | C | C | 李承燁 |
6 | た に | 右 | 右 | .295 | 10 | C | C | 谷佳知 |
7 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .271 | 24 | D | B | 阿部慎之助 |
8 | さかもと | 右 | 遊 | .257 | 8 | B | B | 坂本勇人 |
H1 | たかはし | 左 | .236 | 17 | C | A | 高橋由伸 | |
H2 | かめい | 左 | .268 | 5 | B | A | 亀井義行 | |
H3 | ふるき | 左 | .214 | 3 | B | B | 古城茂幸 | |
H4 | におか | 右 | .279 | 1 | C | A | 二岡智宏 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | くらいし | 右上 | 3.06 | 145 | 170 | A | D | B | グライシンガー |
P2 | うつみ | 左上 | 2.73 | 144 | 175 | B | B | D | 内海哲也 |
P3 | たかはし | 左上 | 4.13 | 143 | 160 | D | B | C | 高橋尚成 |
P4 | やまくち | 左上 | 2.32 | 147 | 125 | D | B | D | 山口鉄也 |
P5 | とよた゛ | 右上 | 3.30 | 146 | 125 | B | D | D | 豊田清 |
P6 | くるーん | 右上 | 2.21 | 158 | 115 | B | D | D | クルーン |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あかほし | 左 | 中 | .317 | 0 | A | C | 赤星憲広 |
2 | ひらの | 左 | 二 | .263 | 1 | B | C | 平野恵一 |
3 | あらい | 右 | 一 | .306 | 8 | C | B | 新井貴浩 |
4 | かねもと | 左 | 左 | .307 | 27 | C | C | 金本知憲 |
5 | り ん | 左 | 右 | .249 | 2 | C | C | 林威助 |
6 | とりたに | 左 | 遊 | .281 | 13 | C | A | 鳥谷敬 |
7 | や の | 右 | 捕 | .275 | 4 | C | B | 矢野輝弘 |
8 | せきもと | 右 | 三 | .298 | 8 | C | C | 関本賢太郎 |
H1 | かつらき | 左 | .261 | 1 | C | B | 葛城育郎 | |
H2 | いまおか | 右 | .172 | 7 | D | C | 今岡誠 | |
H3 | ひやま | 左 | .300 | 0 | C | C | 桧山進次郎 | |
H4 | たかはし | 右 | .315 | 4 | C | C | 高橋光信 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | しもやな | 左上 | 2.99 | 137 | 165 | D | B | B | 下柳剛 |
P2 | あんと゛ | 右上 | 3.20 | 146 | 175 | D | C | B | 安藤優也 |
P3 | いわた | 左上 | 3.28 | 145 | 160 | E | A | C | 岩田稔 |
P4 | ういりあ | 左下 | 3.09 | 152 | 125 | E | A | D | ウィリアムス |
P5 | くほ゛た | 右上 | 3.16 | 152 | 125 | C | D | D | 久保田智之 |
P6 | ふしかわ | 右上 | 0.67 | 153 | 115 | A | D | D | 藤川球児 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらき | 右 | 二 | .243 | 4 | A | C | 荒木雅博 |
2 | いは゛た | 右 | 遊 | .277 | 5 | B | B | 井端弘和 |
3 | いひょん | 左 | 右 | .254 | 16 | C | C | 李炳圭 |
4 | うっす゛ | 右 | 一 | .276 | 35 | D | C | タイロン・ウッズ |
5 | わ た゛ | 右 | 左 | .302 | 16 | C | C | 和田一浩 |
6 | なかのり | 右 | 三 | .274 | 24 | D | B | 中村紀洋 |
7 | もりの | 左 | 中 | .321 | 19 | C | C | 森野将彦 |
8 | たにしけ | 右 | 捕 | .234 | 2 | D | A | 谷繁元信 |
H1 | てらろさ | 右 | .243 | 7 | C | C | デラロサ | |
H2 | こいけ | 右 | .227 | 4 | C | A | 小池正晃 | |
H3 | いのうえ | 左 | .291 | 1 | C | B | 井上一樹 | |
H4 | ひらた | 右 | .268 | 1 | B | C | 平田良介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かわかみ | 右上 | 2.30 | 147 | 180 | C | D | A | 川上憲伸 |
P2 | やまもと | 左上 | 3.16 | 137 | 155 | C | B | C | 山本昌 |
P3 | なかた | 右上 | 4.65 | 148 | 170 | B | D | C | 中田賢一 |
P4 | あさお | 右上 | 1.79 | 150 | 125 | E | D | C | 浅尾拓也 |
P5 | たかはし | 左上 | 2.33 | 149 | 125 | D | C | D | 高橋聡文 |
P6 | いわせ | 左上 | 2.94 | 144 | 115 | E | A | C | 岩瀬仁紀 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひかして | 左 | 二 | .310 | 0 | B | B | 東出輝裕 |
2 | あまや | 左 | 中 | .263 | 4 | A | B | 天谷宗一郎 |
3 | あれくす | 右 | 右 | .306 | 15 | C | A | アレックス |
4 | くりはら | 右 | 一 | .332 | 23 | C | C | 栗原健太 |
5 | し ま | 左 | 左 | .309 | 7 | D | B | 嶋重宣 |
6 | しーほる | 右 | 三 | .273 | 15 | C | C | シーボル |
7 | いしはら | 右 | 捕 | .265 | 9 | C | B | 石原慶幸 |
8 | こくほ゛ | 右 | 遊 | .270 | 3 | C | B | 小窪哲也 |
H1 | あかまつ | 右 | .257 | 7 | A | C | 赤松真人 | |
H2 | そよき゛ | 右 | .226 | 1 | A | A | 梵英心 | |
H3 | まえた゛ | 左 | .270 | 4 | D | C | 前田智徳 | |
H4 | き た゛ | 左 | .239 | 4 | C | C | 喜田剛 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | るいす | 右上 | 2.68 | 149 | 180 | C | D | A | ルイス |
P2 | おおたけ | 右上 | 3.84 | 148 | 170 | E | B | B | 大竹寛 |
P3 | たかはし | 左上 | 3.50 | 142 | 160 | C | B | C | 高橋建 |
P4 | しゆるつ | 右上 | 3.23 | 153 | 125 | E | D | B | シュルツ |
P5 | うめつ | 右下 | 2.62 | 142 | 125 | E | C | B | 梅津智弘 |
P6 | なかかわ | 右上 | 1.77 | 149 | 115 | A | D | D | 永川勝浩 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ふくち | 左 | 右 | .320 | 9 | A | C | 福地寿樹 |
2 | みやもと | 右 | 三 | .308 | 3 | C | A | 宮本慎也 |
3 | あおき | 左 | 中 | .347 | 14 | A | C | 青木宣親 |
4 | はたやま | 右 | 一 | .279 | 9 | C | C | 畠山和洋 |
5 | いいはら | 右 | 左 | .291 | 9 | A | B | 飯原誉士 |
6 | たなか | 右 | 二 | .290 | 5 | C | B | 田中浩康 |
7 | かわしま | 右 | 遊 | .255 | 4 | A | B | 川島慶三 |
8 | ふくかわ | 右 | 捕 | .207 | 7 | C | A | 福川将和 |
H1 | たけうち | 左 | .231 | 1 | C | B | 武内晋一 | |
H2 | かいえる | 左 | .200 | 11 | C | A | ガイエル | |
H3 | かわもと | 右 | .253 | 2 | B | B | 川本良平 | |
H4 | ゆういち | 左 | .254 | 0 | C | B | 松元ユウイチ |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 左上 | 2.68 | 138 | 165 | D | B | C | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右上 | 2.99 | 149 | 165 | D | D | B | 館山昌平 |
P3 | むらなか | 左上 | 4.34 | 147 | 155 | B | C | D | 村中恭兵 |
P4 | おしもと | 右上 | 3.34 | 148 | 125 | E | D | B | 押本健彦 |
P5 | まつおか | 右上 | 1.39 | 147 | 125 | B | D | C | 松岡健一 |
P6 | い む | 右下 | 3.00 | 154 | 115 | E | C | B | 林昌勇 |
YB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおにし | 右 | 左 | .270 | 4 | B | B | 大西宏明 |
2 | に し | 右 | 二 | .265 | 11 | C | B | 仁志敏久 |
3 | うちかわ | 右 | 一 | .378 | 14 | C | B | 内川聖一 |
4 | むらた | 右 | 三 | .323 | 46 | D | B | 村田修一 |
5 | よしむら | 右 | 右 | .260 | 34 | B | A | 吉村裕基 |
6 | きんしょ | 左 | 中 | .247 | 9 | C | A | 金城龍彦 |
7 | いしい | 左 | 遊 | .262 | 2 | C | B | 石井琢朗 |
8 | あいかわ | 右 | 捕 | .255 | 7 | C | B | 相川亮二 |
H1 | いしかわ | 左 | .243 | 1 | B | B | 石川雄洋 | |
H2 | ひくひー | 左 | .255 | 8 | D | C | ビグビー | |
H3 | さえき | 左 | .269 | 2 | D | C | 佐伯貴弘 | |
H4 | のなか | 右 | .179 | 1 | A | C | 野中信吾 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | みうら | 右上 | 3.56 | 143 | 190 | C | D | B | 三浦大輔 |
P2 | うっと゛ | 右上 | 4.69 | 138 | 150 | B | D | C | ウッド |
P3 | こはやし | 右上 | 4.41 | 147 | 155 | C | D | B | 小林太志 |
P4 | よこやま | 右上 | 3.22 | 146 | 125 | B | D | D | 横山道哉 |
P5 | いしい | 左上 | 2.38 | 146 | 125 | E | C | D | 石井裕也 |
P6 | てらはら | 右上 | 3.30 | 151 | 135 | E | C | B | 寺原隼人 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。