G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかもと | 右 | 遊 | .306 | 18 | B | B | 坂本勇人 |
2 | まつもと | 左 | 中 | .293 | 0 | A | B | 松本哲也 |
3 | おかさわ | 左 | 三 | .309 | 31 | D | B | 小笠原道大 |
4 | らみれす | 右 | 左 | .322 | 31 | C | C | ラミレス |
5 | かめい | 左 | 右 | .290 | 25 | B | A | 亀井義行 |
6 | いすんよ | 左 | 一 | .229 | 16 | D | C | 李承燁 |
7 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .293 | 32 | D | B | 阿部慎之助 |
8 | わきや | 左 | 二 | .268 | 2 | B | C | 脇谷亮太 |
H1 | た に | 右 | .331 | 11 | C | C | 谷佳知 | |
H2 | すす゛き | 左 | .262 | 1 | A | C | 鈴木尚広 | |
H3 | ふるき | 左 | .251 | 2 | B | B | 古城茂幸 | |
H4 | つるおか | 右 | .261 | 5 | C | C | 鶴岡一成 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | こんされ | 右上 | 2.11 | 147 | 170 | D | D | B | ゴンザレス |
P2 | くらいし | 右上 | 3.47 | 146 | 175 | A | D | B | グライシンガー |
P3 | うつみ | 左上 | 2.96 | 144 | 170 | C | A | D | 内海哲也 |
P4 | やまくち | 左上 | 1.27 | 148 | 125 | D | B | D | 山口鉄也 |
P5 | お ち | 右上 | 3.30 | 150 | 125 | B | D | C | 越智大祐 |
P6 | くるーん | 右上 | 1.26 | 158 | 115 | B | D | D | クルーン |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | いは゛た | 右 | 遊 | .306 | 5 | B | C | 井端弘和 |
2 | あらき | 右 | 二 | .270 | 2 | A | C | 荒木雅博 |
3 | もりの | 左 | 三 | .289 | 23 | C | C | 森野将彦 |
4 | ふらんこ | 右 | 一 | .275 | 39 | C | B | ブランコ |
5 | わ た゛ | 右 | 左 | .302 | 29 | C | C | 和田一浩 |
6 | ふし゛い | 左 | 中 | .299 | 10 | B | A | 藤井淳志 |
7 | こいけ | 右 | 右 | .230 | 7 | C | A | 小池正晃 |
8 | たにしけ | 右 | 捕 | .208 | 9 | D | B | 谷繁元信 |
H1 | のもと | 左 | .251 | 2 | B | B | 野本圭 | |
H2 | ひてのり | 右 | .215 | 1 | A | A | 英智 | |
H3 | いひょん | 左 | .218 | 3 | C | C | 李炳圭 | |
H4 | たつなみ | 左 | .318 | 1 | D | C | 立浪和義 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | よしみ | 右上 | 2.00 | 146 | 175 | D | C | B | 吉見一起 |
P2 | ちえん | 左上 | 1.54 | 150 | 165 | C | B | D | チェン |
P3 | あさくら | 右上 | 4.04 | 146 | 165 | E | C | C | 朝倉健太 |
P4 | たかはし | 左上 | 3.08 | 150 | 125 | E | B | D | 高橋聡文 |
P5 | あさお | 右上 | 3.49 | 151 | 135 | D | D | B | 浅尾拓也 |
P6 | いわせ | 左上 | 2.12 | 143 | 115 | E | A | B | 岩瀬仁紀 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ふくち | 左 | 左 | .270 | 5 | A | C | 福地寿樹 |
2 | たなか | 右 | 二 | .258 | 4 | C | B | 田中浩康 |
3 | あおき | 左 | 中 | .303 | 16 | A | C | 青木宣親 |
4 | てんとな | 右 | 一 | .276 | 21 | D | C | デントナ |
5 | かいえる | 左 | 右 | .267 | 27 | C | A | ガイエル |
6 | みやもと | 右 | 三 | .294 | 5 | C | B | 宮本慎也 |
7 | あいかわ | 右 | 捕 | .247 | 5 | C | A | 相川亮二 |
8 | かわしま | 右 | 遊 | .255 | 12 | A | B | 川島慶三 |
H1 | はたやま | 右 | .236 | 4 | C | C | 畠山和洋 | |
H2 | いいはら | 右 | .250 | 6 | A | B | 飯原誉士 | |
H3 | たけうち | 左 | .257 | 2 | C | B | 武内晋一 | |
H4 | のく゛ち | 右 | .263 | 1 | B | C | 野口祥順 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 左上 | 3.54 | 138 | 180 | D | B | C | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右上 | 3.39 | 149 | 170 | D | D | A | 館山昌平 |
P3 | よしのり | 右上 | 3.50 | 153 | 165 | E | D | B | 由規 |
P4 | まつおか | 右上 | 4.72 | 147 | 125 | B | D | D | 松岡健一 |
P5 | いからし | 右上 | 3.19 | 152 | 125 | C | D | D | 五十嵐亮太 |
P6 | い む | 右下 | 2.05 | 154 | 115 | E | D | B | 林昌勇 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あかほし | 左 | 中 | .263 | 0 | A | C | 赤星憲広 |
2 | ひらの | 左 | 二 | .270 | 0 | B | C | 平野恵一 |
3 | とりたに | 左 | 遊 | .288 | 20 | C | A | 鳥谷敬 |
4 | かねもと | 左 | 左 | .261 | 21 | C | C | 金本知憲 |
5 | あらい | 右 | 三 | .260 | 15 | C | B | 新井貴浩 |
6 | ふらせる | 左 | 一 | .291 | 16 | D | C | ブラゼル |
7 | さくらい | 右 | 右 | .302 | 12 | C | C | 桜井広大 |
8 | かのう | 右 | 捕 | .262 | 5 | B | B | 狩野恵輔 |
H1 | せきもと | 右 | .271 | 3 | C | C | 関本賢太郎 | |
H2 | かつらき | 左 | .250 | 2 | C | B | 葛城育郎 | |
H3 | あさい | 右 | .313 | 4 | C | B | 浅井良 | |
H4 | ひやま | 左 | .225 | 1 | C | C | 桧山進次郎 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あんと゛ | 右上 | 3.90 | 145 | 170 | D | C | B | 安藤優也 |
P2 | のうみ | 左上 | 2.62 | 147 | 155 | E | B | D | 能見篤史 |
P3 | く ほ゛ | 右上 | 3.75 | 146 | 165 | C | D | B | 久保康友 |
P4 | えく゛さ | 左上 | 2.71 | 144 | 135 | C | B | D | 江草仁貴 |
P5 | あちそん | 右上 | 1.70 | 147 | 130 | E | D | A | アッチソン |
P6 | ふしかわ | 右上 | 1.25 | 153 | 115 | A | D | D | 藤川球児 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひかして | 左 | 二 | .294 | 0 | B | B | 東出輝裕 |
2 | あかまつ | 右 | 中 | .232 | 6 | A | C | 赤松真人 |
3 | ふいりふ | 右 | 左 | .265 | 15 | D | C | フィリップス |
4 | くりはら | 右 | 一 | .257 | 23 | C | C | 栗原健太 |
5 | まくれん | 右 | 三 | .244 | 18 | D | A | マクレーン |
6 | あまや | 左 | 右 | .300 | 5 | A | B | 天谷宗一郎 |
7 | そよき゛ | 右 | 遊 | .224 | 2 | A | A | 梵英心 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .206 | 10 | C | B | 石原慶幸 |
H1 | いしい | 左 | .227 | 2 | C | B | 石井琢朗 | |
H2 | ひろせ | 右 | .277 | 5 | B | A | 廣瀬純 | |
H3 | こくほ゛ | 右 | .295 | 2 | C | B | 小窪哲也 | |
H4 | し ま | 左 | .229 | 2 | D | C | 嶋重宣 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | るいす | 右上 | 2.96 | 149 | 180 | D | D | A | ルイス |
P2 | おおたけ | 右上 | 2.81 | 150 | 175 | E | B | B | 大竹寛 |
P3 | まえた゛ | 右上 | 3.36 | 145 | 165 | D | D | C | 前田健太 |
P4 | よこやま | 右上 | 3.52 | 147 | 125 | C | D | C | 横山竜士 |
P5 | しゆるつ | 右上 | 2.28 | 153 | 125 | E | D | B | シュルツ |
P6 | なかかわ | 右上 | 2.73 | 148 | 115 | A | D | D | 永川勝浩 |
YB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | よしむら | 右 | 右 | .248 | 16 | B | A | 吉村裕基 |
2 | ふし゛た | 左 | 二 | .269 | 4 | B | B | 藤田一也 |
3 | うちかわ | 右 | 左 | .318 | 17 | C | B | 内川聖一 |
4 | むらた | 右 | 三 | .274 | 25 | D | B | 村田修一 |
5 | さえき | 左 | 一 | .258 | 12 | D | C | 佐伯貴弘 |
6 | きんしょ | 左 | 中 | .282 | 9 | C | B | 金城龍彦 |
7 | いしかわ | 左 | 遊 | .242 | 2 | B | B | 石川雄洋 |
8 | ほそやま | 右 | 捕 | .158 | 0 | C | C | 細山田武史 |
H1 | し゛ょん | 左 | .215 | 24 | D | C | ジョンソン | |
H2 | しもその | 左 | .258 | 6 | C | C | 下園辰哉 | |
H3 | たけやま | 右 | .242 | 0 | C | B | 武山真吾 | |
H4 | ないとう | 左 | .253 | 5 | C | C | 内藤雄太 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | みうら | 右上 | 3.32 | 143 | 190 | C | D | B | 三浦大輔 |
P2 | うおーら | 左上 | 4.80 | 143 | 155 | E | B | D | ウォーランド |
P3 | く゛りん | 右上 | 5.11 | 146 | 175 | D | D | B | グリン |
P4 | たかさき | 右上 | 4.01 | 147 | 140 | E | D | B | 高崎健太郎 |
P5 | さなた゛ | 右上 | 2.98 | 143 | 130 | E | B | C | 真田裕貴 |
P6 | やまくち | 右上 | 3.27 | 148 | 130 | E | D | B | 山口俊 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。