D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらき | 右 | 遊 | .294 | 3 | A | B | 荒木雅博 |
2 | おおしま | 左 | 中 | .258 | 0 | B | B | 大島洋平 |
3 | もりの | 左 | 三 | .327 | 22 | C | C | 森野将彦 |
4 | わ た゛ | 右 | 左 | .339 | 37 | C | C | 和田一浩 |
5 | ふらんこ | 右 | 一 | .264 | 32 | C | B | ブランコ |
6 | のもと | 左 | 右 | .218 | 4 | B | B | 野本圭 |
7 | とのなお | 右 | 二 | .263 | 5 | B | B | 堂上直倫 |
8 | たにしけ | 右 | 捕 | .244 | 7 | D | B | 谷繁元信 |
H1 | いは゛た | 右 | .261 | 0 | B | C | 井端弘和 | |
H2 | ふし゛い | 左 | .235 | 1 | B | A | 藤井淳志 | |
H3 | ひてのり | 右 | .220 | 1 | A | A | 英智 | |
H4 | とのたけ | 左 | .247 | 2 | C | B | 堂上剛裕 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ちえん | 左上 | 2.87 | 151 | 185 | D | A | D | チェン |
P2 | よしみ | 右上 | 3.50 | 145 | 185 | D | C | B | 吉見一起 |
P3 | なかた | 右上 | 2.90 | 148 | 170 | B | D | C | 中田賢一 |
P4 | たかはし | 左上 | 1.61 | 149 | 125 | D | C | D | 高橋聡文 |
P5 | あさお | 右上 | 1.68 | 151 | 125 | C | D | C | 浅尾拓也 |
P6 | いわせ | 左上 | 2.25 | 143 | 115 | E | A | C | 岩瀬仁紀 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | まーとん | 右 | 中 | .349 | 17 | C | C | マートン |
2 | ひらの | 左 | 二 | .350 | 1 | C | C | 平野恵一 |
3 | とりたに | 左 | 遊 | .301 | 19 | B | A | 鳥谷敬 |
4 | あらい | 右 | 三 | .311 | 19 | C | B | 新井貴浩 |
5 | ふらせる | 左 | 一 | .296 | 47 | D | C | ブラゼル |
6 | かねもと | 左 | 左 | .241 | 16 | C | C | 金本知憲 |
7 | しょしま | 右 | 捕 | .303 | 28 | C | A | 城島健司 |
8 | さくらい | 右 | 右 | .255 | 9 | C | C | 桜井広大 |
H1 | ふしかわ | 右 | .255 | 1 | B | B | 藤川俊介 | |
H2 | あさい | 右 | .297 | 3 | C | B | 浅井良 | |
H3 | り ん | 左 | .289 | 4 | C | C | 林威助 | |
H4 | せきもと | 右 | .256 | 3 | C | C | 関本賢太郎 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | く ほ゛ | 右上 | 3.25 | 146 | 175 | C | D | B | 久保康友 |
P2 | すたんり | 右上 | 3.49 | 147 | 165 | E | D | B | スタンリッジ |
P3 | しもやな | 左上 | 4.32 | 139 | 155 | D | B | C | 下柳剛 |
P4 | にしむら | 右上 | 3.89 | 145 | 125 | E | D | C | 西村憲 |
P5 | くほ゛た | 右上 | 3.20 | 149 | 125 | B | D | D | 久保田智之 |
P6 | ふしかわ | 右上 | 2.01 | 152 | 115 | A | D | D | 藤川球児 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかもと | 右 | 遊 | .281 | 31 | B | B | 坂本勇人 |
2 | まつもと | 左 | 中 | .287 | 0 | A | B | 松本哲也 |
3 | おかさわ | 左 | 三 | .308 | 34 | D | B | 小笠原道大 |
4 | らみれす | 右 | 左 | .304 | 49 | D | C | ラミレス |
5 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .281 | 44 | D | A | 阿部慎之助 |
6 | ちょうの | 右 | 右 | .288 | 19 | B | A | 長野久義 |
7 | たかはし | 左 | 一 | .268 | 13 | D | B | 高橋由伸 |
8 | わきや | 左 | 二 | .273 | 7 | A | C | 脇谷亮太 |
H1 | えとかー | 右 | .263 | 12 | C | B | エドガー | |
H2 | かめい | 左 | .185 | 5 | B | A | 亀井義行 | |
H3 | た に | 右 | .239 | 2 | C | C | 谷佳知 | |
H4 | いすんよ | 左 | .163 | 5 | D | C | 李承燁 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うつみ | 左上 | 4.38 | 144 | 175 | B | B | D | 内海哲也 |
P2 | とうの | 右上 | 3.27 | 147 | 165 | E | D | A | 東野峻 |
P3 | ふし゛い | 左上 | 3.76 | 142 | 155 | C | C | D | 藤井秀悟 |
P4 | やまくち | 左上 | 3.05 | 148 | 125 | D | B | D | 山口鉄也 |
P5 | く ほ゛ | 右上 | 2.77 | 146 | 135 | C | D | C | 久保裕也 |
P6 | くるーん | 右上 | 4.26 | 157 | 115 | A | D | D | クルーン |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あおき | 左 | 中 | .358 | 14 | A | C | 青木宣親 |
2 | たなか | 右 | 二 | .300 | 4 | C | B | 田中浩康 |
3 | いいはら | 右 | 右 | .270 | 15 | B | B | 飯原誉士 |
4 | ほわいと | 左 | 一 | .309 | 15 | D | C | ホワイトセル |
5 | はたやま | 右 | 左 | .300 | 14 | C | C | 畠山和洋 |
6 | あいかわ | 右 | 捕 | .293 | 11 | C | B | 相川亮二 |
7 | みやもと | 右 | 三 | .276 | 4 | C | B | 宮本慎也 |
8 | かわはた | 左 | 遊 | .298 | 1 | B | C | 川端慎吾 |
H1 | てんとな | 右 | .245 | 15 | D | C | デントナ | |
H2 | かいえる | 左 | .199 | 16 | C | A | ガイエル | |
H3 | ふくち | 左 | .246 | 1 | A | C | 福地寿樹 | |
H4 | たけうち | 左 | .268 | 6 | C | B | 武内晋一 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 左上 | 3.53 | 140 | 180 | D | B | B | 石川雅規 |
P2 | むらなか | 左上 | 3.44 | 148 | 165 | C | C | D | 村中恭兵 |
P3 | よしのり | 右上 | 3.60 | 155 | 175 | E | D | B | 由規 |
P4 | おしもと | 右上 | 2.66 | 149 | 125 | C | D | C | 押本健彦 |
P5 | まつおか | 右上 | 2.64 | 148 | 125 | B | D | C | 松岡健一 |
P6 | い む | 右下 | 1.46 | 153 | 115 | E | D | B | 林昌勇 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひかして | 左 | 二 | .267 | 1 | B | B | 東出輝裕 |
2 | そよき゛ | 右 | 遊 | .306 | 13 | A | A | 梵英心 |
3 | あまや | 左 | 中 | .245 | 6 | A | B | 天谷宗一郎 |
4 | くりはら | 右 | 三 | .295 | 15 | C | C | 栗原健太 |
5 | ひろせ | 右 | 右 | .309 | 12 | C | A | 廣瀬純 |
6 | し ま | 左 | 左 | .262 | 14 | D | C | 嶋重宣 |
7 | いわもと | 左 | 一 | .259 | 14 | C | B | 岩本貴裕 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .263 | 8 | C | B | 石原慶幸 |
H1 | あかまつ | 右 | .285 | 4 | A | C | 赤松真人 | |
H2 | こくほ゛ | 右 | .207 | 1 | C | B | 小窪哲也 | |
H3 | ひゆーは | 右 | .220 | 7 | D | C | ヒューバー | |
H4 | まえた゛ | 左 | .221 | 2 | D | C | 前田智徳 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | まえた゛ | 右上 | 2.21 | 147 | 185 | C | D | B | 前田健太 |
P2 | すたるつ | 左上 | 5.07 | 143 | 155 | C | D | D | スタルツ |
P3 | し゛お | 右下 | 4.07 | 143 | 155 | E | D | B | ジオ |
P4 | きしもと | 右上 | 5.97 | 147 | 125 | D | D | D | 岸本秀樹 |
P5 | おおしま | 左上 | 5.14 | 143 | 125 | E | C | D | 大島崇行 |
P6 | よこやま | 右上 | 1.62 | 146 | 125 | C | D | B | 横山竜士 |
YB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | うちかわ | 右 | 右 | .315 | 9 | C | B | 内川聖一 |
2 | いしかわ | 左 | 遊 | .294 | 0 | A | B | 石川雄洋 |
3 | はーは゜ | 左 | 一 | .316 | 19 | D | C | ハーパー |
4 | むらた | 右 | 三 | .257 | 26 | D | B | 村田修一 |
5 | すれっし | 左 | 左 | .252 | 28 | C | C | スレッジ |
6 | かすてよ | 右 | 二 | .273 | 19 | C | A | カスティーヨ |
7 | しもその | 左 | 中 | .286 | 3 | C | C | 下園辰哉 |
8 | たけやま | 右 | 捕 | .187 | 1 | C | B | 武山真吾 |
H1 | ふし゛た | 左 | .308 | 1 | B | B | 藤田一也 | |
H2 | きんしょ | 左 | .208 | 1 | C | B | 金城龍彦 | |
H3 | はしもと | 左 | .246 | 2 | C | B | 橋本将 | |
H4 | よしむら | 右 | .205 | 3 | B | A | 吉村裕基 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | しみす゛ | 右上 | 5.40 | 145 | 175 | C | D | B | 清水直行 |
P2 | か か゛ | 右下 | 3.66 | 138 | 155 | E | D | C | 加賀繁 |
P3 | おおか | 右上 | 4.59 | 141 | 155 | C | D | C | 大家友和 |
P4 | さなた゛ | 右上 | 3.88 | 146 | 125 | E | C | C | 真田裕貴 |
P5 | うした゛ | 右上 | 1.21 | 146 | 125 | C | D | D | 牛田成樹 |
P6 | やまくち | 右上 | 2.62 | 152 | 125 | E | D | B | 山口俊 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。