D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらき | 右 | 遊 | .263 | 2 | A | C | 荒木雅博 |
2 | いは゛た | 右 | 二 | .234 | 1 | C | B | 井端弘和 |
3 | もりの | 左 | 三 | .232 | 10 | C | C | 森野将彦 |
4 | ふらんこ | 右 | 一 | .248 | 16 | C | B | ブランコ |
5 | たにしけ | 右 | 捕 | .256 | 6 | D | B | 谷繁元信 |
6 | わ た゛ | 右 | 左 | .232 | 12 | C | B | 和田一浩 |
7 | ひらた | 右 | 右 | .255 | 11 | B | A | 平田良介 |
8 | おおしま | 左 | 中 | .243 | 3 | B | B | 大島洋平 |
H1 | くすまん | 右 | .181 | 7 | D | B | グスマン | |
H2 | のもと | 左 | .226 | 2 | B | B | 野本圭 | |
H3 | こいけ | 右 | .268 | 5 | C | B | 小池正晃 | |
H4 | とのたけ | 左 | .287 | 1 | C | B | 堂上剛裕 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | よしみ | 右上 | 1.65 | 144 | 190 | C | B | B | 吉見一起 |
P2 | ねるそん | 右上 | 2.54 | 151 | 180 | C | D | B | ネルソン |
P3 | ちぇん | 左上 | 2.68 | 150 | 180 | D | B | D | チェン |
P4 | こはやし | 左下 | 0.87 | 137 | 110 | E | A | B | 小林正人 |
P5 | あさお | 右上 | 0.41 | 153 | 125 | A | D | B | 浅尾拓也 |
P6 | いわせ | 左上 | 1.48 | 143 | 110 | E | A | C | 岩瀬仁紀 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あおき | 左 | 中 | .292 | 4 | B | B | 青木宣親 |
2 | たなか | 右 | 二 | .252 | 1 | C | B | 田中浩康 |
3 | ほわいと | 左 | 一 | .247 | 12 | D | C | ホワイトセル |
4 | はたやま | 右 | 左 | .269 | 23 | C | C | 畠山和洋 |
5 | はれんて | 右 | 右 | .228 | 31 | C | A | バレンティン |
6 | みやもと | 右 | 三 | .302 | 2 | C | B | 宮本慎也 |
7 | かわはた | 左 | 遊 | .268 | 4 | B | C | 川端慎吾 |
8 | あいかわ | 右 | 捕 | .244 | 1 | C | B | 相川亮二 |
H1 | たけうち | 左 | .216 | 2 | C | B | 武内晋一 | |
H2 | もりおか | 左 | .256 | 0 | C | C | 森岡良介 | |
H3 | かわもと | 右 | .173 | 2 | B | B | 川本良平 | |
H4 | かわしま | 右 | .261 | 0 | A | B | 川島慶三 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 左上 | 2.73 | 139 | 180 | D | C | B | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右上 | 2.04 | 149 | 185 | C | C | B | 館山昌平 |
P3 | ますふち | 右上 | 4.22 | 150 | 160 | D | C | C | 増渕竜義 |
P4 | おしもと | 右上 | 3.28 | 147 | 125 | C | D | B | 押本健彦 |
P5 | まつおか | 右上 | 2.86 | 147 | 125 | A | D | B | 松岡健一 |
P6 | い む | 右下 | 2.17 | 153 | 115 | C | D | A | 林昌勇 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかもと | 右 | 遊 | .262 | 16 | C | A | 坂本勇人 |
2 | ふしむら | 左 | 二 | .222 | 0 | A | B | 藤村大介 |
3 | ちょうの | 右 | 中 | .316 | 17 | B | A | 長野久義 |
4 | らみれす | 右 | 左 | .279 | 23 | D | C | ラミレス |
5 | たかよし | 左 | 右 | .246 | 15 | D | B | 高橋由伸 |
6 | おかさわ | 左 | 一 | .242 | 5 | D | B | 小笠原道大 |
7 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .292 | 20 | D | A | 阿部慎之助 |
8 | かめい | 左 | 三 | .246 | 3 | B | A | 亀井義行 |
H1 | おおむら | 右 | .254 | 3 | C | B | 大村三郎 | |
H2 | ふるき | 左 | .246 | 1 | B | B | 古城茂幸 | |
H3 | た に | 右 | .274 | 0 | C | C | 谷佳知 | |
H4 | や の | 右 | .252 | 1 | C | B | 矢野謙次 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うつみ | 左上 | 1.70 | 145 | 180 | A | C | D | 内海哲也 |
P2 | さわむら | 右上 | 2.03 | 152 | 180 | A | D | B | 澤村拓一 |
P3 | とうの | 右上 | 3.47 | 147 | 175 | C | D | B | 東野峻 |
P4 | やまくち | 左上 | 1.75 | 149 | 125 | D | B | D | 山口鉄也 |
P5 | ろめろ | 右上 | 3.29 | 150 | 125 | C | D | C | ロメロ |
P6 | く ほ゛ | 右上 | 1.17 | 147 | 125 | A | D | B | 久保裕也 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひらの | 左 | 二 | .295 | 1 | B | B | 平野恵一 |
2 | しは゛た | 左 | 中 | .271 | 0 | A | C | 柴田講平 |
3 | とりたに | 左 | 遊 | .300 | 5 | B | A | 鳥谷敬 |
4 | あらたか | 右 | 三 | .269 | 17 | C | C | 新井貴浩 |
5 | ふらせる | 左 | 一 | .282 | 16 | D | C | ブラゼル |
6 | まーとん | 右 | 右 | .311 | 13 | C | C | マートン |
7 | かねもと | 左 | 左 | .218 | 12 | D | C | 金本知憲 |
8 | ふし゛い | 右 | 捕 | .223 | 2 | C | B | 藤井彰人 |
H1 | せきもと | 右 | .263 | 2 | D | C | 関本賢太郎 | |
H2 | しゆんす | 右 | .242 | 1 | B | B | 俊介 | |
H3 | しょしま | 右 | .189 | 5 | D | A | 城島健司 | |
H4 | うえもと | 右 | .250 | 3 | B | C | 上本博紀 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | のうみ | 左上 | 2.52 | 146 | 180 | C | B | D | 能見篤史 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.88 | 149 | 160 | E | D | A | メッセンジャー |
P3 | いわた | 左上 | 2.29 | 145 | 175 | D | B | D | 岩田稔 |
P4 | わたなへ | 右上 | 1.98 | 147 | 125 | C | D | B | 渡辺亮 |
P5 | えのきた | 左上 | 2.27 | 146 | 125 | E | B | D | 榎田大樹 |
P6 | ふしかわ | 右上 | 1.24 | 152 | 115 | A | D | D | 藤川球児 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひかして | 左 | 二 | .278 | 0 | B | B | 東出輝裕 |
2 | きむら | 左 | 遊 | .259 | 0 | B | A | 木村昇吾 |
3 | はーてん | 右 | 三 | .281 | 3 | C | C | バーデン |
4 | くりはら | 右 | 一 | .293 | 17 | C | C | 栗原健太 |
5 | まつやま | 左 | 左 | .270 | 3 | D | B | 松山竜平 |
6 | ひろせ | 右 | 右 | .271 | 2 | C | A | 廣瀬純 |
7 | ま る | 左 | 中 | .241 | 9 | B | B | 丸佳浩 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .201 | 4 | C | B | 石原慶幸 |
H1 | そよき゛ | 右 | .214 | 2 | A | A | 梵英心 | |
H2 | あかまつ | 右 | .260 | 1 | A | B | 赤松真人 | |
H3 | いわもと | 左 | .223 | 3 | C | A | 岩本貴裕 | |
H4 | まえた゛ | 左 | .250 | 0 | D | C | 前田智徳 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | まえた゛ | 右上 | 2.46 | 149 | 190 | B | D | A | 前田健太 |
P2 | はりんと | 右上 | 2.42 | 147 | 175 | D | D | A | バリントン |
P3 | ふくい | 右上 | 4.12 | 147 | 165 | D | D | B | 福井優也 |
P4 | いまむら | 右上 | 4.69 | 148 | 130 | C | D | C | 今村猛 |
P5 | あおき | 左下 | 3.27 | 140 | 125 | E | B | D | 青木高広 |
P6 | さふあて | 右上 | 1.34 | 155 | 115 | C | D | C | サファテ |
YB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | しもその | 左 | 右 | .265 | 4 | C | C | 下園辰哉 |
2 | いしかわ | 左 | 遊 | .260 | 0 | B | B | 石川雄洋 |
3 | すれっし | 左 | 左 | .260 | 20 | C | C | スレッジ |
4 | むらた | 右 | 三 | .253 | 20 | D | B | 村田修一 |
5 | はーは゜ | 左 | 一 | .278 | 9 | D | C | ハーパー |
6 | きんしょ | 左 | 中 | .272 | 3 | C | B | 金城龍彦 |
7 | わたなへ | 右 | 二 | .266 | 1 | B | B | 渡辺直人 |
8 | ほそやま | 右 | 捕 | .208 | 1 | C | C | 細山田武史 |
H1 | よしむら | 右 | .200 | 5 | B | A | 吉村裕基 | |
H2 | ふし゛た | 左 | .303 | 1 | B | B | 藤田一也 | |
H3 | ないとう | 左 | .223 | 1 | C | C | 内藤雄太 | |
H4 | つつこ゛ | 左 | .241 | 8 | D | C | 筒香嘉智 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかさき | 右上 | 3.45 | 148 | 175 | C | D | B | 高崎健太郎 |
P2 | みうら | 右上 | 2.91 | 143 | 170 | C | D | C | 三浦大輔 |
P3 | す た゛ | 右上 | 5.29 | 145 | 145 | E | D | C | 須田幸太 |
P4 | おおはら | 左上 | 3.05 | 142 | 125 | D | B | C | 大原慎司 |
P5 | えし゛り | 右下 | 2.06 | 149 | 125 | D | D | B | 江尻慎太郎 |
P6 | やまくち | 右上 | 2.49 | 153 | 115 | B | D | B | 山口俊 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。