G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちょうの | 右 | 中 | .301 | 14 | B | A | 長野久義 |
2 | ふしむら | 左 | 二 | .252 | 0 | A | B | 藤村大介 |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .311 | 14 | B | B | 坂本勇人 |
4 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .340 | 27 | D | A | 阿部慎之助 |
5 | むらた | 右 | 三 | .252 | 12 | D | B | 村田修一 |
6 | たかよし | 左 | 右 | .239 | 8 | D | B | 高橋由伸 |
7 | た に | 右 | 左 | .258 | 3 | C | C | 谷佳知 |
8 | ほうかー | 左 | 一 | .196 | 3 | C | C | ボウカー |
H1 | まつもと | 左 | .258 | 0 | A | B | 松本哲也 | |
H2 | てらうち | 右 | .241 | 1 | B | B | 寺内崇幸 | |
H3 | えとかー | 右 | .236 | 4 | C | B | エドガー | |
H4 | や の | 右 | .307 | 1 | C | B | 矢野謙次 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うつみ | 左上 | 1.98 | 145 | 170 | A | C | D | 内海哲也 |
P2 | さわむら | 右上 | 2.86 | 151 | 175 | A | D | B | 澤村拓一 |
P3 | すきうち | 左上 | 2.04 | 144 | 185 | A | B | D | 杉内俊哉 |
P4 | ふくた゛ | 右上 | 1.61 | 148 | 130 | E | D | B | 福田聡志 |
P5 | やまくち | 左上 | 0.84 | 149 | 130 | C | B | D | 山口鉄也 |
P6 | にしむら | 右上 | 1.14 | 150 | 130 | E | B | C | 西村健太朗 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .310 | 1 | A | B | 大島洋平 |
2 | あらき | 右 | 二 | .251 | 3 | B | C | 荒木雅博 |
3 | わ た゛ | 右 | 左 | .285 | 9 | C | B | 和田一浩 |
4 | ふらんこ | 右 | 一 | .248 | 24 | C | B | ブランコ |
5 | いは゛た | 右 | 遊 | .284 | 2 | C | B | 井端弘和 |
6 | もりの | 左 | 三 | .249 | 6 | C | C | 森野将彦 |
7 | ひらた | 右 | 右 | .216 | 11 | B | A | 平田良介 |
8 | たにしけ | 右 | 捕 | .228 | 5 | D | B | 谷繁元信 |
H1 | やまさき | 右 | .209 | 1 | D | C | 山崎武司 | |
H2 | とのなお | 右 | .210 | 0 | B | B | 堂上直倫 | |
H3 | とのたけ | 左 | .282 | 4 | C | B | 堂上剛裕 | |
H4 | のもと | 左 | .265 | 0 | B | B | 野本圭 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | よしみ | 右上 | 1.75 | 143 | 185 | C | B | B | 吉見一起 |
P2 | やまうち | 右上 | 2.43 | 141 | 155 | C | C | D | 山内壮馬 |
P3 | なかた | 右上 | 2.83 | 148 | 165 | D | D | C | 中田賢一 |
P4 | やまい | 右上 | 1.43 | 147 | 155 | D | D | D | 山井大介 |
P5 | たし゛ま | 右上 | 1.15 | 147 | 120 | D | D | C | 田島慎二 |
P6 | いわせ | 左上 | 2.29 | 143 | 110 | E | A | B | 岩瀬仁紀 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | みれっし | 右 | 左 | .300 | 21 | B | B | ミレッジ |
2 | たなか | 右 | 二 | .274 | 2 | C | B | 田中浩康 |
3 | かわはた | 左 | 遊 | .298 | 4 | B | C | 川端慎吾 |
4 | はたやま | 右 | 一 | .266 | 13 | D | C | 畠山和洋 |
5 | はれんて | 右 | 右 | .272 | 31 | C | A | バレンティン |
6 | みやもと | 右 | 三 | .267 | 3 | C | B | 宮本慎也 |
7 | ふくち | 左 | 中 | .255 | 0 | A | C | 福地寿樹 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .254 | 1 | B | A | 中村悠平 |
H1 | もりおか | 左 | .249 | 1 | C | C | 森岡良介 | |
H2 | あいかわ | 右 | .245 | 1 | C | B | 相川亮二 | |
H3 | うえた゛ | 左 | .257 | 0 | A | A | 上田剛史 | |
H4 | まつい | 左 | .287 | 5 | B | B | 松井淳 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 左上 | 3.60 | 139 | 165 | C | C | B | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右上 | 2.25 | 148 | 175 | D | B | B | 館山昌平 |
P3 | ろまん | 右上 | 3.04 | 147 | 170 | B | D | D | ロマン |
P4 | ひた゛か | 左上 | 2.98 | 143 | 125 | C | C | D | 日高亮 |
P5 | おしもと | 右上 | 3.62 | 148 | 135 | C | D | B | 押本健彦 |
P6 | はねっと | 右上 | 1.82 | 148 | 140 | D | D | A | バーネット |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あまや | 左 | 中 | .265 | 6 | A | B | 天谷宗一郎 |
2 | ひかして | 左 | 二 | .247 | 0 | B | B | 東出輝裕 |
3 | そよき゛ | 右 | 遊 | .244 | 10 | B | A | 梵英心 |
4 | えるとれ | 右 | 一 | .262 | 11 | D | C | エルドレッド |
5 | とうはや | 右 | 三 | .242 | 14 | B | B | 堂林翔太 |
6 | ま る | 左 | 左 | .247 | 4 | B | B | 丸佳浩 |
7 | ひろせ | 右 | 右 | .241 | 6 | C | A | 廣瀬純 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .240 | 1 | C | B | 石原慶幸 |
H1 | あかまつ | 右 | .242 | 3 | A | B | 赤松真人 | |
H2 | いわもと | 左 | .268 | 6 | C | A | 岩本貴裕 | |
H3 | にっく | 右 | .238 | 9 | D | C | ニック | |
H4 | まえた゛ | 左 | .327 | 0 | D | C | 前田智徳 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | まえた゛ | 右上 | 1.53 | 149 | 190 | C | D | A | 前田健太 |
P2 | のむら | 右上 | 1.98 | 146 | 165 | D | D | C | 野村祐輔 |
P3 | おおたけ | 右上 | 2.36 | 147 | 155 | C | D | C | 大竹寛 |
P4 | さふあて | 右上 | 2.90 | 153 | 120 | A | D | D | サファテ |
P5 | いまむら | 右上 | 1.89 | 149 | 135 | C | D | C | 今村猛 |
P6 | みこらい | 右上 | 2.79 | 152 | 120 | C | D | C | ミコライオ |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひらの | 左 | 二 | .245 | 1 | B | B | 平野恵一 |
2 | やまと | 右 | 中 | .257 | 0 | B | A | 大和 |
3 | とりたに | 左 | 遊 | .262 | 8 | B | A | 鳥谷敬 |
4 | あらたか | 右 | 一 | .250 | 9 | C | C | 新井貴浩 |
5 | かねもと | 左 | 左 | .258 | 6 | D | C | 金本知憲 |
6 | まーとん | 右 | 右 | .260 | 5 | C | C | マートン |
7 | あらりょ | 右 | 三 | .280 | 11 | C | C | 新井良太 |
8 | ふし゛い | 右 | 捕 | .248 | 1 | C | B | 藤井彰人 |
H1 | ふらせる | 左 | .233 | 12 | D | C | ブラゼル | |
H2 | うえもと | 右 | .254 | 1 | B | C | 上本博紀 | |
H3 | しは゛た | 左 | .234 | 0 | B | B | 柴田講平 | |
H4 | せきもと | 右 | .212 | 1 | D | C | 関本賢太郎 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | のうみ | 左上 | 2.42 | 148 | 170 | A | C | D | 能見篤史 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.52 | 150 | 155 | A | D | C | メッセンジャー |
P3 | いわた | 左上 | 3.52 | 145 | 165 | C | A | D | 岩田稔 |
P4 | つつい | 左上 | 3.24 | 144 | 135 | C | D | D | 筒井和也 |
P5 | ふくはら | 右上 | 1.76 | 148 | 135 | E | D | B | 福原忍 |
P6 | ふしかわ | 右上 | 1.32 | 152 | 115 | A | D | D | 藤川球児 |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらなみ | 左 | 中 | .268 | 1 | A | B | 荒波翔 |
2 | うちむら | 左 | 二 | .215 | 0 | A | B | 内村賢介 |
3 | なかむら | 右 | 一 | .274 | 11 | D | B | 中村紀洋 |
4 | らみれす | 右 | 左 | .300 | 19 | D | C | ラミレス |
5 | つつこ゛ | 左 | 三 | .218 | 10 | D | C | 筒香嘉智 |
6 | いしかわ | 左 | 遊 | .285 | 1 | B | B | 石川雄洋 |
7 | きんしょ | 左 | 右 | .238 | 3 | C | B | 金城龍彦 |
8 | つるかす | 右 | 捕 | .189 | 1 | C | C | 鶴岡一成 |
H1 | かしたに | 左 | .179 | 2 | A | B | 梶谷隆幸 | |
H2 | もりもと | 右 | .244 | 3 | C | A | 森本稀哲 | |
H3 | わたなへ | 右 | .224 | 0 | B | B | 渡辺直人 | |
H4 | こ゛とう | 右 | .256 | 6 | D | C | 後藤武敏 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | みうら | 右上 | 2.86 | 143 | 165 | C | D | B | 三浦大輔 |
P2 | たかさき | 右上 | 3.20 | 147 | 165 | C | D | B | 高崎健太郎 |
P3 | ふし゛い | 左上 | 3.75 | 140 | 150 | C | C | D | 藤井秀悟 |
P4 | きくち | 右上 | 2.37 | 145 | 130 | C | D | C | 菊地和正 |
P5 | か か゛ | 右下 | 2.86 | 144 | 140 | D | C | B | 加賀繁 |
P6 | やまくち | 右上 | 1.74 | 151 | 125 | B | D | B | 山口俊 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。