G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちょうの | 右 | 中 | .281 | 19 | B | A | 長野久義 |
2 | かめい | 左 | 右 | .257 | 3 | C | A | 亀井善行 |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .265 | 12 | A | A | 坂本勇人 |
4 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .296 | 32 | D | A | 阿部慎之助 |
5 | むらた | 右 | 三 | .316 | 25 | D | B | 村田修一 |
6 | ろへ゜す | 右 | 一 | .303 | 18 | C | B | ロペス |
7 | ほうかー | 左 | 左 | .262 | 14 | C | C | ボウカー |
8 | てらうち | 右 | 二 | .225 | 2 | B | A | 寺内崇幸 |
H1 | まつもと | 左 | .237 | 0 | A | B | 松本哲也 | |
H2 | たかよし | 左 | .303 | 10 | D | B | 高橋由伸 | |
H3 | や の | 右 | .289 | 2 | C | B | 矢野謙次 | |
H4 | なかい | 右 | .324 | 4 | C | B | 中井大介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | うつみ | 左上 | 3.31 | 143 | 180 | A | C | C | 内海哲也 |
P2 | すか゛の | 右上 | 3.12 | 149 | 170 | B | D | B | 菅野智之 |
P3 | すきうち | 左上 | 3.35 | 143 | 180 | C | A | D | 杉内俊哉 |
P4 | やまくち | 左上 | 1.22 | 147 | 130 | B | B | B | 山口鉄也 |
P5 | ましそん | 右上 | 1.03 | 156 | 125 | A | D | A | マシソン |
P6 | にしむら | 右上 | 1.13 | 149 | 130 | A | D | B | 西村健太朗 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | にしおか | 左 | 二 | .290 | 4 | B | A | 西岡剛 |
2 | やまと | 右 | 中 | .273 | 0 | A | B | 大和 |
3 | とりたに | 左 | 遊 | .282 | 10 | B | A | 鳥谷敬 |
4 | まーとん | 右 | 左 | .314 | 19 | C | C | マートン |
5 | あらたか | 右 | 一 | .267 | 15 | C | C | 新井貴浩 |
6 | ふくとめ | 左 | 右 | .198 | 6 | C | A | 福留孝介 |
7 | あらりょ | 右 | 三 | .238 | 14 | C | C | 新井良太 |
8 | ふし゛い | 右 | 捕 | .258 | 1 | C | A | 藤井彰人 |
H1 | さ か | 左 | .229 | 2 | C | C | 坂克彦 | |
H2 | しゅんす | 右 | .292 | 0 | B | B | 俊介 | |
H3 | いまなり | 左 | .265 | 1 | C | A | 今成亮太 | |
H4 | ひた゛か | 左 | .289 | 2 | D | A | 日高剛 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | のうみ | 左上 | 2.69 | 146 | 180 | A | C | D | 能見篤史 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.89 | 150 | 185 | A | D | B | メッセンジャー |
P3 | すたんり | 右上 | 2.74 | 149 | 170 | B | D | A | スタンリッジ |
P4 | かとう | 左上 | 1.97 | 146 | 115 | E | A | D | 加藤康介 |
P5 | あんと゛ | 右上 | 2.28 | 145 | 135 | C | D | B | 安藤優也 |
P6 | ふくはら | 右上 | 1.20 | 148 | 125 | C | D | A | 福原忍 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ま る | 左 | 中 | .273 | 14 | A | B | 丸佳浩 |
2 | きくち | 右 | 二 | .247 | 11 | B | B | 菊池涼介 |
3 | き ら | 左 | 一 | .259 | 14 | D | C | キラ |
4 | えるとれ | 右 | 左 | .247 | 13 | C | C | エルドレッド |
5 | まつやま | 左 | 右 | .282 | 10 | D | B | 松山竜平 |
6 | そよき゛ | 右 | 遊 | .304 | 6 | B | B | 梵英心 |
7 | とうはや | 右 | 三 | .217 | 6 | B | B | 堂林翔太 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .248 | 7 | C | A | 石原慶幸 |
H1 | ひろせ | 右 | .270 | 9 | C | A | 廣瀬純 | |
H2 | るいす | 左 | .268 | 4 | B | B | ルイス | |
H3 | いわもと | 左 | .255 | 5 | C | A | 岩本貴裕 | |
H4 | まえた゛ | 左 | .364 | 0 | D | C | 前田智徳 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | まえた゛ | 右上 | 2.10 | 150 | 190 | D | C | A | 前田健太 |
P2 | はりんと | 右上 | 3.23 | 146 | 160 | B | D | A | バリントン |
P3 | おおたけ | 右上 | 3.37 | 147 | 165 | D | B | C | 大竹寛 |
P4 | ひさもと | 左上 | 3.00 | 145 | 140 | B | C | D | 久本祐一 |
P5 | いまむら | 右上 | 3.31 | 149 | 135 | A | D | D | 今村猛 |
P6 | みこらい | 右上 | 2.04 | 153 | 120 | E | B | C | ミコライオ |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .248 | 3 | A | B | 大島洋平 |
2 | あらき | 右 | 二 | .222 | 0 | B | C | 荒木雅博 |
3 | もりの | 左 | 三 | .286 | 16 | C | C | 森野将彦 |
4 | わ た゛ | 右 | 左 | .275 | 18 | C | B | 和田一浩 |
5 | ひらた | 右 | 右 | .289 | 15 | C | A | 平田良介 |
6 | くらーく | 左 | 一 | .238 | 25 | D | C | クラーク |
7 | いは゛た | 右 | 遊 | .236 | 1 | C | B | 井端弘和 |
8 | たにしけ | 右 | 捕 | .216 | 6 | D | A | 谷繁元信 |
H1 | る な | 右 | .350 | 9 | C | B | ルナ | |
H2 | ふし゛い | 左 | .303 | 6 | B | A | 藤井淳志 | |
H3 | たかはし | 左 | .249 | 5 | C | B | 高橋周平 | |
H4 | やまさき | 右 | .210 | 0 | D | C | 山崎武司 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 3.81 | 148 | 165 | C | B | D | 大野雄大 |
P2 | かふれら | 右上 | 3.09 | 150 | 150 | B | D | C | カブレラ |
P3 | やまい | 右上 | 4.15 | 146 | 160 | C | C | C | 山井大介 |
P4 | おかた゛ | 左上 | 2.79 | 145 | 150 | B | B | D | 岡田俊哉 |
P5 | あさお | 右上 | 1.47 | 148 | 130 | B | D | C | 浅尾拓也 |
P6 | いわせ | 左上 | 1.86 | 144 | 125 | E | A | C | 岩瀬仁紀 |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | いしかわ | 左 | 二 | .275 | 5 | B | B | 石川雄洋 |
2 | かしたに | 左 | 遊 | .346 | 16 | B | B | 梶谷隆幸 |
3 | もーかん | 左 | 中 | .294 | 11 | B | C | モーガン |
4 | ふらんこ | 右 | 一 | .333 | 41 | C | B | ブランコ |
5 | なかむら | 右 | 三 | .281 | 14 | D | B | 中村紀洋 |
6 | きんしょ | 左 | 左 | .291 | 6 | C | B | 金城龍彦 |
7 | あらなみ | 左 | 右 | .258 | 2 | A | B | 荒波翔 |
8 | つるかす | 右 | 捕 | .250 | 3 | C | A | 鶴岡一成 |
H1 | やまさき | 右 | .249 | 3 | B | B | 山崎憲晴 | |
H2 | たむら | 右 | .261 | 12 | C | B | 多村仁志 | |
H3 | まつもと | 左 | .247 | 4 | C | A | 松本啓二朗 | |
H4 | こ゛とう | 右 | .284 | 6 | D | C | 後藤武敏 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | みうら | 右上 | 3.94 | 143 | 170 | E | C | B | 三浦大輔 |
P2 | みしま | 右上 | 3.94 | 149 | 165 | D | D | B | 三嶋一輝 |
P3 | ふし゛い | 左上 | 3.54 | 140 | 165 | C | B | D | 藤井秀悟 |
P4 | おおはら | 左上 | 3.00 | 142 | 130 | E | B | D | 大原慎司 |
P5 | やまくち | 右上 | 5.40 | 151 | 125 | D | D | B | 山口俊 |
P6 | そーさ | 右上 | 1.79 | 153 | 135 | C | D | A | ソーサ |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | やまた゛ | 右 | 二 | .283 | 3 | B | B | 山田哲人 |
2 | うえた゛ | 左 | 中 | .257 | 4 | B | A | 上田剛史 |
3 | みれっし | 右 | 左 | .251 | 16 | B | B | ミレッジ |
4 | はれんて | 右 | 右 | .330 | 60 | C | A | バレンティン |
5 | はたやま | 右 | 一 | .219 | 12 | D | C | 畠山和洋 |
6 | かわはた | 左 | 三 | .311 | 5 | C | B | 川端慎吾 |
7 | もりおか | 左 | 遊 | .247 | 1 | C | B | 森岡良介 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .234 | 4 | C | A | 中村悠平 |
H1 | かわしま | 右 | .213 | 4 | B | B | 川島慶三 | |
H2 | みやもと | 右 | .266 | 0 | C | B | 宮本慎也 | |
H3 | たなひろ | 右 | .225 | 0 | C | B | 田中浩康 | |
H4 | あいかわ | 右 | .279 | 6 | C | A | 相川亮二 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 2.93 | 145 | 180 | A | D | A | 小川泰弘 |
P2 | いしかわ | 左上 | 3.52 | 139 | 160 | D | C | B | 石川雅規 |
P3 | や き゛ | 左上 | 4.44 | 146 | 165 | D | B | D | 八木亮祐 |
P4 | はねっと | 右上 | 6.02 | 151 | 125 | E | D | B | バーネット |
P5 | やまてつ | 右上 | 2.87 | 148 | 125 | A | D | D | 山本哲哉 |
P6 | いしやま | 右上 | 2.78 | 148 | 130 | A | D | D | 石山泰稚 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。