G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちょうの | 右 | 右 | .297 | 13 | B | A | 長野久義 |
2 | はしもと | 左 | 中 | .256 | 4 | B | A | 橋本到 |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .279 | 16 | A | A | 坂本勇人 |
4 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .248 | 19 | D | A | 阿部慎之助 |
5 | あんたそ | 左 | 左 | .319 | 15 | C | C | アンダーソン |
6 | むらた | 右 | 三 | .256 | 21 | D | B | 村田修一 |
7 | ろへ゜す | 右 | 一 | .243 | 22 | D | B | ロペス |
8 | かたおか | 右 | 二 | .252 | 6 | A | B | 片岡治大 |
H1 | かめい | 左 | .296 | 8 | C | A | 亀井善行 | |
H2 | いは゛た | 右 | .256 | 3 | C | B | 井端弘和 | |
H3 | せへ゜た | 左 | .194 | 6 | D | C | セペダ | |
H4 | たかはし | 左 | .286 | 6 | D | B | 高橋由伸 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 2.33 | 150 | 180 | A | D | A | 菅野智之 |
P2 | すきうち | 左上 | 3.16 | 141 | 165 | C | B | D | 杉内俊哉 |
P3 | うつみ | 左上 | 3.17 | 142 | 180 | B | D | B | 内海哲也 |
P4 | にしむら | 右上 | 2.98 | 151 | 130 | B | B | D | 西村健太朗 |
P5 | やまくち | 左上 | 3.04 | 148 | 125 | C | D | D | 山口鉄也 |
P6 | ましそん | 右上 | 3.58 | 156 | 130 | D | D | B | マシソン |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | うえもと | 右 | 二 | .276 | 7 | B | B | 上本博紀 |
2 | やまと | 右 | 中 | .264 | 1 | B | B | 大和 |
3 | とりたに | 左 | 遊 | .313 | 8 | B | A | 鳥谷敬 |
4 | こ゛めす | 右 | 一 | .283 | 26 | D | C | ゴメス |
5 | まーとん | 右 | 左 | .338 | 14 | C | C | マートン |
6 | ふくとめ | 左 | 右 | .253 | 9 | C | A | 福留孝介 |
7 | いまなり | 左 | 三 | .259 | 4 | C | B | 今成亮太 |
8 | うめの | 右 | 捕 | .197 | 7 | C | A | 梅野隆太郎 |
H1 | あらりょ | 右 | .295 | 7 | C | C | 新井良太 | |
H2 | あらたか | 右 | .244 | 3 | C | C | 新井貴浩 | |
H3 | つるおか | 右 | .221 | 0 | C | A | 鶴岡一成 | |
H4 | いとう | 左 | .294 | 2 | B | B | 伊藤隼太 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | めっせん | 右上 | 3.20 | 152 | 190 | A | D | C | メッセンジャー |
P2 | のうみ | 左上 | 3.99 | 145 | 185 | A | B | D | 能見篤史 |
P3 | ふしなみ | 右上 | 3.53 | 154 | 170 | C | D | A | 藤浪晋太郎 |
P4 | あんと゛ | 右上 | 3.80 | 145 | 125 | D | D | C | 安藤優也 |
P5 | ふくはら | 右上 | 4.05 | 149 | 125 | B | D | B | 福原忍 |
P6 | おすんふ | 右上 | 1.76 | 151 | 125 | D | D | A | 呉昇桓 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | とうはや | 右 | 右 | .246 | 8 | B | B | 堂林翔太 |
2 | きくち | 右 | 二 | .325 | 11 | A | A | 菊池涼介 |
3 | ま る | 左 | 中 | .310 | 19 | A | B | 丸佳浩 |
4 | えるとれ | 右 | 左 | .260 | 37 | C | C | エルドレッド |
5 | き ら | 左 | 一 | .257 | 11 | D | C | キラ |
6 | そよき゛ | 右 | 三 | .269 | 8 | B | B | 梵英心 |
7 | たなか | 左 | 遊 | .292 | 9 | B | B | 田中広輔 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .192 | 4 | C | A | 石原慶幸 |
H1 | ろさりお | 右 | .336 | 14 | C | B | ロサリオ | |
H2 | きむら | 左 | .261 | 1 | B | A | 木村昇吾 | |
H3 | まつやま | 左 | .318 | 7 | D | B | 松山竜平 | |
H4 | あいさわ | 右 | .307 | 10 | C | A | 會澤翼 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | まえた゛ | 右上 | 2.60 | 150 | 190 | E | C | A | 前田健太 |
P2 | おおせら | 右上 | 4.05 | 149 | 175 | E | D | B | 大瀬良大地 |
P3 | はりんと | 右上 | 4.58 | 145 | 160 | B | D | B | バリントン |
P4 | なかかわ | 右上 | 4.04 | 145 | 115 | C | D | B | 永川勝浩 |
P5 | なかた | 右上 | 3.89 | 145 | 130 | D | C | D | 中田廉 |
P6 | みこらい | 右上 | 2.45 | 153 | 120 | D | B | C | ミコライオ |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .318 | 2 | A | B | 大島洋平 |
2 | あらき | 右 | 二 | .268 | 1 | B | C | 荒木雅博 |
3 | る な | 右 | 三 | .317 | 17 | C | B | ルナ |
4 | ひらた | 右 | 右 | .277 | 11 | C | A | 平田良介 |
5 | もりの | 左 | 一 | .288 | 13 | D | C | 森野将彦 |
6 | わ た゛ | 右 | 左 | .281 | 16 | C | B | 和田一浩 |
7 | えるなん | 左 | 遊 | .262 | 5 | C | A | エルナンデス |
8 | たにしけ | 右 | 捕 | .195 | 1 | D | A | 谷繁元信 |
H1 | ふし゛い | 左 | .274 | 6 | B | A | 藤井淳志 | |
H2 | とのなお | 右 | .228 | 1 | C | B | 堂上直倫 | |
H3 | たかはし | 左 | .257 | 6 | C | B | 高橋周平 | |
H4 | おかさわ | 左 | .301 | 1 | D | C | 小笠原道大 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | やまい | 右上 | 3.21 | 144 | 165 | A | D | C | 山井大介 |
P2 | おおの | 左上 | 2.89 | 148 | 170 | B | A | D | 大野雄大 |
P3 | ゆうたい | 左上 | 3.21 | 141 | 160 | C | C | C | 雄太 |
P4 | またよし | 右下 | 2.21 | 148 | 135 | E | D | A | 又吉克樹 |
P5 | ふくたに | 右上 | 1.81 | 153 | 130 | B | D | B | 福谷浩司 |
P6 | いわせ | 左上 | 3.52 | 143 | 120 | E | B | C | 岩瀬仁紀 |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | かしたに | 左 | 右 | .263 | 16 | A | B | 梶谷隆幸 |
2 | やまさき | 右 | 遊 | .239 | 2 | B | A | 山崎憲晴 |
3 | くりえる | 右 | 二 | .305 | 11 | B | A | グリエル |
4 | つつこ゛ | 左 | 左 | .300 | 22 | D | C | 筒香嘉智 |
5 | ふらんこ | 右 | 一 | .283 | 17 | C | B | ブランコ |
6 | いしかわ | 左 | 中 | .248 | 7 | B | B | 石川雄洋 |
7 | はるてり | 右 | 三 | .255 | 17 | C | A | バルディリス |
8 | くろはね | 右 | 捕 | .264 | 2 | C | A | 黒羽根利規 |
H1 | しらさき | 右 | .234 | 1 | B | B | 白崎浩之 | |
H2 | あらなみ | 左 | .271 | 3 | B | A | 荒波翔 | |
H3 | たむら | 右 | .272 | 4 | C | B | 多村仁志 | |
H4 | こ゛とう | 右 | .283 | 7 | D | C | 後藤武敏 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | く ほ゛ | 右上 | 3.33 | 147 | 170 | B | D | B | 久保康友 |
P2 | いのう | 右上 | 4.01 | 148 | 185 | A | D | C | 井納翔一 |
P3 | もすこそ | 右上 | 3.39 | 148 | 165 | A | D | C | モスコーソ |
P4 | はやし | 左上 | 3.15 | 141 | 125 | B | D | D | 林昌範 |
P5 | おさた゛ | 右上 | 3.86 | 147 | 120 | D | D | B | 長田秀一郎 |
P6 | みかみ | 右下 | 2.33 | 147 | 120 | A | D | C | 三上朋也 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | やまた゛ | 右 | 二 | .324 | 29 | B | B | 山田哲人 |
2 | うえた゛ | 左 | 中 | .210 | 2 | A | A | 上田剛史 |
3 | かわはた | 左 | 三 | .305 | 10 | C | B | 川端慎吾 |
4 | はれんて | 右 | 左 | .301 | 31 | C | A | バレンティン |
5 | ゆうへい | 左 | 右 | .316 | 23 | B | A | 雄平 |
6 | はたやま | 右 | 一 | .310 | 17 | D | C | 畠山和洋 |
7 | もりおか | 左 | 遊 | .276 | 2 | C | B | 森岡良介 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .298 | 5 | C | A | 中村悠平 |
H1 | いいはら | 右 | .306 | 4 | B | B | 飯原誉士 | |
H2 | あいかわ | 右 | .250 | 2 | C | A | 相川亮二 | |
H3 | あらき | 右 | .275 | 2 | B | C | 荒木貴裕 | |
H4 | たけうち | 左 | .243 | 4 | C | C | 武内晋一 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いしかわ | 左上 | 4.75 | 138 | 165 | E | C | C | 石川雅規 |
P2 | なふそん | 左上 | 4.53 | 146 | 160 | D | C | D | ナーブソン |
P3 | おか゛わ | 右上 | 3.66 | 147 | 185 | B | D | B | 小川泰弘 |
P4 | やまてつ | 右上 | 3.55 | 147 | 125 | A | D | D | 山本哲哉 |
P5 | あきよし | 右下 | 2.28 | 146 | 125 | D | D | A | 秋吉亮 |
P6 | はねっと | 右上 | 3.34 | 153 | 125 | E | D | B | バーネット |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。