S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひやね | 右 | 中 | .230 | 3 | A | C | 比屋根渉 |
2 | かわはた | 左 | 三 | .336 | 8 | C | B | 川端慎吾 |
3 | やまた゛ | 右 | 二 | .329 | 38 | A | B | 山田哲人 |
4 | はたやま | 右 | 一 | .268 | 26 | D | C | 畠山和洋 |
5 | ゆうへい | 左 | 右 | .270 | 8 | B | A | 雄平 |
6 | おおひき | 右 | 遊 | .225 | 5 | B | B | 大引啓次 |
7 | てにんく | 左 | 左 | .222 | 4 | C | B | デニング |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .231 | 2 | C | A | 中村悠平 |
H1 | うえた゛ | 左 | .263 | 1 | A | A | 上田剛史 | |
H2 | あらき | 右 | .253 | 2 | B | C | 荒木貴裕 | |
H3 | たなひろ | 右 | .201 | 1 | C | B | 田中浩康 | |
H4 | いまなみ | 左 | .317 | 2 | C | B | 今浪隆博 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 3.11 | 145 | 170 | B | C | A | 小川泰弘 |
P2 | いしかわ | 左上 | 3.31 | 136 | 170 | C | A | A | 石川雅規 |
P3 | いしやま | 右上 | 3.64 | 143 | 165 | D | C | B | 石山泰稚 |
P4 | あきよし | 右下 | 2.36 | 146 | 125 | D | D | B | 秋吉亮 |
P5 | おんとる | 右上 | 2.05 | 151 | 125 | B | C | D | オンドルセク |
P6 | はねっと | 右上 | 1.29 | 151 | 120 | E | B | A | バーネット |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | たておか | 左 | 中 | .304 | 0 | A | B | 立岡宗一郎 |
2 | かたおか | 右 | 二 | .244 | 10 | A | B | 片岡治大 |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .269 | 12 | B | A | 坂本勇人 |
4 | あ へ゛ | 左 | 一 | .242 | 15 | D | B | 阿部慎之助 |
5 | ちょうの | 右 | 右 | .251 | 15 | C | A | 長野久義 |
6 | かめい | 左 | 左 | .272 | 6 | B | A | 亀井善行 |
7 | むらた | 右 | 三 | .236 | 12 | D | A | 村田修一 |
8 | こはやし | 右 | 捕 | .226 | 2 | C | A | 小林誠司 |
H1 | いは゛た | 右 | .234 | 1 | C | B | 井端弘和 | |
H2 | あんたそ | 左 | .252 | 7 | C | C | アンダーソン | |
H3 | たかはし | 左 | .278 | 5 | D | B | 高橋由伸 | |
H4 | おおた | 右 | .277 | 1 | B | B | 大田泰示 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 1.91 | 148 | 190 | C | C | A | 菅野智之 |
P2 | たかはや | 右上 | 3.19 | 145 | 170 | D | C | B | 高木勇人 |
P3 | まいこら | 右上 | 1.92 | 150 | 170 | B | C | B | マイコラス |
P4 | やまくち | 左上 | 2.73 | 144 | 120 | C | C | C | 山口鉄也 |
P5 | ましそん | 右上 | 2.62 | 155 | 125 | C | D | C | マシソン |
P6 | さわむら | 右上 | 1.32 | 152 | 120 | C | C | C | 澤村拓一 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | とりたに | 左 | 遊 | .281 | 6 | B | A | 鳥谷敬 |
2 | うえもと | 右 | 二 | .253 | 4 | A | B | 上本博紀 |
3 | ふくとめ | 左 | 右 | .281 | 20 | C | A | 福留孝介 |
4 | こ゛めす | 右 | 一 | .271 | 17 | D | C | ゴメス |
5 | まーとん | 右 | 左 | .276 | 9 | C | C | マートン |
6 | いまなり | 左 | 三 | .283 | 1 | C | B | 今成亮太 |
7 | えこ゛し | 右 | 中 | .214 | 5 | B | A | 江越大賀 |
8 | つるおか | 右 | 捕 | .229 | 1 | C | A | 鶴岡一成 |
H1 | やまと | 右 | .225 | 0 | B | A | 大和 | |
H2 | にしおか | 左 | .262 | 2 | B | B | 西岡剛 | |
H3 | いとう | 左 | .252 | 2 | B | B | 伊藤隼太 | |
H4 | うめの | 右 | .239 | 4 | C | A | 梅野隆太郎 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふしなみ | 右上 | 2.40 | 154 | 195 | B | C | A | 藤浪晋太郎 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.97 | 148 | 180 | C | D | B | メッセンジャー |
P3 | のうみ | 左上 | 3.72 | 143 | 170 | B | C | D | 能見篤史 |
P4 | あんと゛ | 右上 | 3.02 | 142 | 125 | C | C | C | 安藤優也 |
P5 | ふくはら | 右上 | 3.02 | 146 | 125 | C | D | B | 福原忍 |
P6 | おすんふ | 右上 | 2.73 | 149 | 120 | E | C | B | 呉昇桓 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ま る | 左 | 中 | .249 | 19 | B | B | 丸佳浩 |
2 | きくち | 右 | 二 | .254 | 8 | A | A | 菊池涼介 |
3 | しあほる | 左 | 右 | .250 | 10 | C | B | シアーホルツ |
4 | あらい | 右 | 一 | .275 | 7 | C | C | 新井貴浩 |
5 | えるとれ | 右 | 左 | .227 | 19 | C | B | エルドレッド |
6 | そよき゛ | 右 | 三 | .237 | 6 | B | B | 梵英心 |
7 | たなか | 左 | 遊 | .274 | 8 | B | C | 田中広輔 |
8 | あいさわ | 右 | 捕 | .246 | 6 | D | A | 會澤翼 |
H1 | いしはら | 右 | .241 | 2 | D | B | 石原慶幸 | |
H2 | すすせい | 右 | .275 | 5 | B | A | 鈴木誠也 | |
H3 | まつやま | 左 | .277 | 7 | D | B | 松山竜平 | |
H4 | ろさりお | 右 | .258 | 2 | B | B | ロサリオ |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | まえた゛ | 右上 | 2.09 | 148 | 190 | B | C | A | 前田健太 |
P2 | し゛ょん | 左上 | 1.85 | 146 | 175 | D | B | C | ジョンソン |
P3 | くろた゛ | 右上 | 2.55 | 148 | 170 | B | C | A | 黒田博樹 |
P4 | ひーす | 右上 | 2.36 | 149 | 130 | C | C | C | ヒース |
P5 | おおせら | 右上 | 3.13 | 149 | 140 | C | C | A | 大瀬良大地 |
P6 | なかさき | 右上 | 2.34 | 150 | 125 | C | C | C | 中崎翔太 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .260 | 6 | A | B | 大島洋平 |
2 | かめさわ | 左 | 二 | .269 | 0 | B | B | 亀澤恭平 |
3 | る な | 右 | 三 | .292 | 8 | B | B | ルナ |
4 | ひらた | 右 | 右 | .283 | 13 | B | A | 平田良介 |
5 | わ た゛ | 右 | 左 | .298 | 5 | D | B | 和田一浩 |
6 | もりの | 左 | 一 | .262 | 0 | D | C | 森野将彦 |
7 | えるなん | 左 | 遊 | .271 | 11 | B | A | エルナンデス |
8 | すきやま | 右 | 捕 | .183 | 3 | C | A | 杉山翔大 |
H1 | ふし゛い | 左 | .295 | 6 | B | A | 藤井淳志 | |
H2 | あらき | 右 | .251 | 0 | B | C | 荒木雅博 | |
H3 | ふくた゛ | 右 | .243 | 6 | C | B | 福田永将 | |
H4 | たにしけ | 右 | .277 | 1 | D | B | 谷繁元信 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 2.52 | 146 | 190 | B | B | C | 大野雄大 |
P2 | わかまつ | 右上 | 2.12 | 141 | 170 | A | C | B | 若松駿太 |
P3 | やまい | 右上 | 3.92 | 143 | 165 | C | C | B | 山井大介 |
P4 | たし゛ま | 右上 | 2.28 | 148 | 130 | D | C | C | 田島慎二 |
P5 | またよし | 右下 | 3.36 | 147 | 125 | D | B | C | 又吉克樹 |
P6 | ふくたに | 右上 | 4.05 | 153 | 125 | B | C | C | 福谷浩司 |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらなみ | 左 | 中 | .298 | 4 | B | A | 荒波翔 |
2 | いしかわ | 左 | 二 | .259 | 1 | B | B | 石川雄洋 |
3 | かしたに | 左 | 右 | .275 | 13 | A | B | 梶谷隆幸 |
4 | つつこ゛ | 左 | 左 | .317 | 24 | C | B | 筒香嘉智 |
5 | ろへ゜す | 右 | 一 | .291 | 25 | D | B | ロペス |
6 | はるてり | 右 | 三 | .258 | 13 | C | A | バルディリス |
7 | くらもと | 左 | 遊 | .208 | 2 | B | A | 倉本寿彦 |
8 | みねい | 左 | 捕 | .237 | 5 | C | B | 嶺井博希 |
H1 | しらさき | 右 | .225 | 6 | B | B | 白崎浩之 | |
H2 | みやさき | 右 | .289 | 1 | C | B | 宮崎敏郎 | |
H3 | せきね | 左 | .222 | 1 | B | B | 関根大気 | |
H4 | おとさか | 左 | .226 | 3 | B | B | 乙坂智 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | く ほ゛ | 右上 | 4.12 | 145 | 170 | B | C | B | 久保康友 |
P2 | いのう | 右上 | 3.27 | 148 | 180 | D | C | C | 井納翔一 |
P3 | やまくち | 右上 | 4.49 | 148 | 175 | C | C | C | 山口俊 |
P4 | たなか | 左上 | 2.20 | 144 | 125 | B | B | D | 田中健二朗 |
P5 | えれら | 右上 | 2.96 | 150 | 125 | B | C | C | エレラ |
P6 | やまさき | 右上 | 1.92 | 148 | 125 | D | C | B | 山崎康晃 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。