C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | たなか | 左 | 遊 | .265 | 13 | B | B | 田中広輔 |
2 | きくち | 右 | 二 | .315 | 13 | B | A | 菊池涼介 |
3 | ま る | 左 | 中 | .291 | 20 | B | B | 丸佳浩 |
4 | あらい | 右 | 一 | .300 | 19 | D | C | 新井貴浩 |
5 | えるとれ | 右 | 左 | .294 | 21 | D | B | エルドレッド |
6 | すす゛き | 右 | 右 | .335 | 29 | B | A | 鈴木誠也 |
7 | あ へ゛ | 左 | 三 | .282 | 6 | B | B | 安部友裕 |
8 | いしはら | 右 | 捕 | .202 | 0 | D | A | 石原慶幸 |
H1 | まつやま | 左 | .291 | 10 | C | B | 松山竜平 | |
H2 | る な | 右 | .272 | 5 | C | A | ルナ | |
H3 | あいさわ | 右 | .239 | 7 | C | A | 會澤翼 | |
H4 | しもする | 右 | .250 | 5 | C | B | 下水流昂 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | し゛ょん | 左上 | 2.15 | 148 | 185 | D | A | C | ジョンソン |
P2 | のむら | 右上 | 2.71 | 142 | 165 | D | C | B | 野村祐輔 |
P3 | くろた゛ | 右上 | 3.09 | 147 | 170 | B | C | C | 黒田博樹 |
P4 | いまむら | 右上 | 2.44 | 149 | 135 | B | D | D | 今村猛 |
P5 | し゛ゃく | 右上 | 1.71 | 151 | 125 | B | D | B | ジャクソン |
P6 | なかさき | 右上 | 1.32 | 149 | 130 | D | B | C | 中﨑翔太 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちょうの | 右 | 右 | .283 | 11 | B | A | 長野久義 |
2 | はしもと | 左 | 中 | .233 | 2 | B | A | 橋本到 |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .344 | 23 | B | A | 坂本勇人 |
4 | あ へ゛ | 左 | 一 | .310 | 12 | D | C | 阿部慎之助 |
5 | むらた | 右 | 三 | .302 | 25 | D | A | 村田修一 |
6 | きゃれと | 左 | 左 | .258 | 24 | D | C | ギャレット |
7 | くるーす | 右 | 二 | .252 | 11 | C | A | クルーズ |
8 | こはやし | 右 | 捕 | .204 | 4 | C | A | 小林誠司 |
H1 | かめい | 左 | .252 | 3 | C | A | 亀井善行 | |
H2 | たておか | 左 | .229 | 2 | B | B | 立岡宗一郎 | |
H3 | おおた | 右 | .202 | 4 | B | B | 大田泰示 | |
H4 | かたおか | 右 | .222 | 2 | B | B | 片岡治大 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 2.01 | 150 | 195 | E | D | B | 菅野智之 |
P2 | たく゛ち | 左上 | 2.72 | 140 | 165 | E | B | B | 田口麗斗 |
P3 | うつみ | 左上 | 3.94 | 139 | 165 | C | C | C | 内海哲也 |
P4 | やまくち | 左上 | 4.88 | 144 | 125 | E | B | D | 山口鉄也 |
P5 | ましそん | 右上 | 2.36 | 155 | 125 | C | D | A | マシソン |
P6 | さわむら | 右上 | 2.66 | 153 | 135 | B | D | B | 澤村拓一 |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | くわはら | 右 | 中 | .284 | 11 | B | B | 桑原将志 |
2 | いしかわ | 左 | 二 | .209 | 2 | B | B | 石川雄洋 |
3 | かしたに | 左 | 右 | .273 | 18 | A | B | 梶谷隆幸 |
4 | つつこ゛ | 左 | 左 | .322 | 44 | C | B | 筒香嘉智 |
5 | ろへ゜す | 右 | 一 | .263 | 34 | D | B | ロペス |
6 | くらもと | 左 | 遊 | .294 | 1 | C | A | 倉本寿彦 |
7 | みやさき | 右 | 三 | .291 | 11 | C | C | 宮﨑敏郎 |
8 | とはしら | 左 | 捕 | .226 | 2 | D | A | 戸柱恭孝 |
H1 | えりあん | 左 | .218 | 5 | C | B | エリアン | |
H2 | しらさき | 右 | .207 | 6 | C | B | 白崎浩之 | |
H3 | おとさか | 左 | .270 | 1 | B | C | 乙坂智 | |
H4 | やました | 左 | .224 | 0 | C | B | 山下幸輝 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いのう | 右上 | 3.50 | 148 | 185 | C | D | C | 井納翔一 |
P2 | いした゛ | 左上 | 3.12 | 143 | 155 | E | B | C | 石田健大 |
P3 | やまくち | 右上 | 2.86 | 149 | 195 | A | D | C | 山口俊 |
P4 | たなか | 左上 | 2.45 | 142 | 135 | C | A | D | 田中健二朗 |
P5 | みかみ | 右下 | 2.61 | 145 | 120 | C | D | C | 三上朋也 |
P6 | やまさき | 右上 | 3.59 | 149 | 120 | C | B | C | 山﨑康晃 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ほうしょ | 右 | 遊 | .273 | 5 | C | B | 北條史也 |
2 | やまと | 右 | 二 | .231 | 1 | B | B | 大和 |
3 | たかやま | 左 | 左 | .275 | 8 | B | B | 髙山俊 |
4 | ふくとめ | 左 | 右 | .311 | 11 | C | A | 福留孝介 |
5 | はらくち | 右 | 捕 | .299 | 11 | D | B | 原口文仁 |
6 | こ゛めす | 右 | 一 | .255 | 22 | D | C | ゴメス |
7 | とりたに | 左 | 三 | .236 | 7 | C | B | 鳥谷敬 |
8 | えこ゛し | 右 | 中 | .209 | 7 | B | A | 江越大賀 |
H1 | にしおか | 左 | .295 | 0 | C | C | 西岡剛 | |
H2 | なかたに | 右 | .266 | 4 | C | A | 中谷将大 | |
H3 | へいく゛ | 右 | .231 | 2 | D | B | ヘイグ | |
H4 | うえもと | 右 | .257 | 2 | B | C | 上本博紀 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | めっせん | 右上 | 3.01 | 150 | 195 | A | D | B | メッセンジャー |
P2 | ふしなみ | 右上 | 3.25 | 153 | 195 | C | D | A | 藤浪晋太郎 |
P3 | いわさた | 左上 | 2.90 | 145 | 170 | B | C | D | 岩貞祐太 |
P4 | たかはし | 左上 | 3.76 | 145 | 110 | B | C | D | 髙橋聡文 |
P5 | と゛りす | 右上 | 2.12 | 154 | 125 | A | D | C | ドリス |
P6 | まてお | 右上 | 1.80 | 152 | 130 | D | D | A | マテオ |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかくち | 左 | 中 | .295 | 0 | B | B | 坂口智隆 |
2 | かわはた | 左 | 三 | .302 | 1 | C | B | 川端慎吾 |
3 | やまた゛ | 右 | 二 | .304 | 38 | A | B | 山田哲人 |
4 | はれんて | 右 | 左 | .269 | 31 | D | A | バレンティン |
5 | ゆうへい | 左 | 右 | .296 | 7 | B | B | 雄平 |
6 | はたやま | 右 | 一 | .245 | 1 | D | C | 畠山和洋 |
7 | おおひき | 右 | 遊 | .250 | 5 | B | B | 大引啓次 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .187 | 3 | C | A | 中村悠平 |
H1 | にしうら | 右 | .255 | 7 | B | B | 西浦直亨 | |
H2 | にした゛ | 右 | .243 | 7 | D | A | 西田明央 | |
H3 | いまなみ | 左 | .279 | 1 | C | B | 今浪隆博 | |
H4 | うくもり | 右 | .257 | 4 | D | C | 鵜久森淳志 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 4.50 | 146 | 180 | E | D | B | 小川泰弘 |
P2 | やまなか | 右下 | 3.54 | 124 | 160 | D | C | B | 山中浩史 |
P3 | いしかわ | 左上 | 4.47 | 136 | 155 | E | B | C | 石川雅規 |
P4 | るーき | 右上 | 3.06 | 150 | 125 | C | D | B | ルーキ |
P5 | おんとる | 右上 | 2.45 | 152 | 125 | A | D | A | オンドルセク |
P6 | あきよし | 右下 | 2.19 | 147 | 125 | E | D | A | 秋吉亮 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .292 | 3 | B | B | 大島洋平 |
2 | あらき | 右 | 二 | .246 | 1 | B | C | 荒木雅博 |
3 | ひらた | 右 | 右 | .248 | 14 | C | A | 平田良介 |
4 | ひしえと | 右 | 一 | .274 | 22 | D | B | ビシエド |
5 | なにーた | 左 | 左 | .285 | 8 | D | C | ナニータ |
6 | たかはし | 左 | 三 | .251 | 4 | D | B | 高橋周平 |
7 | とのうえ | 右 | 遊 | .254 | 6 | C | A | 堂上直倫 |
8 | すきやま | 右 | 捕 | .260 | 3 | C | A | 杉山翔大 |
H1 | ふくた゛ | 右 | .267 | 10 | D | B | 福田永将 | |
H2 | えるなん | 左 | .249 | 5 | C | B | エルナンデス | |
H3 | ふし゛い | 左 | .216 | 3 | B | A | 藤井淳志 | |
H4 | もりの | 左 | .268 | 1 | D | C | 森野将彦 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | よしみ | 右上 | 3.08 | 142 | 165 | D | D | B | 吉見一起 |
P2 | おおの | 左上 | 3.54 | 144 | 195 | C | A | D | 大野雄大 |
P3 | はるてす | 左上 | 3.51 | 137 | 170 | C | C | D | バルデス |
P4 | またよし | 右下 | 2.80 | 148 | 135 | E | D | A | 又吉克樹 |
P5 | ふくたに | 右上 | 4.05 | 151 | 130 | D | D | B | 福谷浩司 |
P6 | たし゛ま | 右下 | 2.44 | 148 | 135 | B | D | A | 田島慎二 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。