C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | たなか | 左 | 遊 | .290 | 8 | A | B | 田中広輔 |
2 | きくち | 右 | 二 | .271 | 14 | B | A | 菊池涼介 |
3 | ま る | 左 | 中 | .308 | 23 | B | B | 丸佳浩 |
4 | すす゛き | 右 | 右 | .300 | 26 | B | A | 鈴木誠也 |
5 | まつやま | 左 | 左 | .326 | 14 | C | B | 松山竜平 |
6 | えるとれ | 右 | 一 | .265 | 27 | D | B | エルドレッド |
7 | あ へ゛ | 左 | 三 | .310 | 4 | B | B | 安部友裕 |
8 | あいさわ | 右 | 捕 | .275 | 6 | C | A | 會澤翼 |
H1 | あらい | 右 | .292 | 9 | D | C | 新井貴浩 | |
H2 | にしかわ | 左 | .275 | 5 | C | B | 西川龍馬 | |
H3 | いしはら | 右 | .204 | 1 | D | A | 石原慶幸 | |
H4 | はてすた | 右 | .256 | 11 | D | C | バティスタ |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | のむら | 右上 | 2.78 | 142 | 165 | D | C | B | 野村祐輔 |
P2 | おおせら | 右上 | 3.65 | 147 | 150 | E | D | A | 大瀬良大地 |
P3 | やふ゛た | 右上 | 2.58 | 152 | 160 | D | C | C | 薮田和樹 |
P4 | し゛やく | 右上 | 2.03 | 153 | 125 | B | D | B | ジャクソン |
P5 | なかさき | 右上 | 1.40 | 147 | 130 | E | C | A | 中﨑翔太 |
P6 | いまむら | 右上 | 2.38 | 148 | 135 | A | D | D | 今村猛 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | たかやま | 左 | 中 | .250 | 6 | B | B | 髙山俊 |
2 | うえもと | 右 | 二 | .284 | 9 | B | C | 上本博紀 |
3 | いとい | 左 | 右 | .290 | 17 | B | A | 糸井嘉男 |
4 | ふくとめ | 左 | 左 | .263 | 18 | C | A | 福留孝介 |
5 | なかたに | 右 | 一 | .241 | 20 | C | A | 中谷将大 |
6 | とりたに | 左 | 三 | .293 | 4 | C | B | 鳥谷敬 |
7 | ほうしょ | 右 | 遊 | .210 | 3 | C | B | 北條史也 |
8 | うめの | 右 | 捕 | .206 | 2 | C | A | 梅野隆太郎 |
H1 | やまと | 左 | .280 | 1 | B | B | 大和 | |
H2 | おおやま | 右 | .237 | 7 | C | B | 大山悠輔 | |
H3 | はらくち | 右 | .226 | 6 | D | B | 原口文仁 | |
H4 | しゅんす | 右 | .309 | 4 | B | B | 俊介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あきやま | 右上 | 2.99 | 145 | 170 | C | D | B | 秋山拓巳 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.39 | 149 | 185 | B | D | B | メッセンジャー |
P3 | のうみ | 左上 | 3.72 | 142 | 165 | B | B | D | 能見篤史 |
P4 | まてお | 右上 | 2.75 | 154 | 130 | D | D | A | マテオ |
P5 | くわはら | 右上 | 1.51 | 149 | 130 | E | D | A | 桑原謙太朗 |
P6 | と゛りす | 右上 | 2.71 | 156 | 120 | A | D | C | ドリス |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | くわはら | 右 | 中 | .269 | 13 | B | B | 桑原将志 |
2 | しは゛た | 左 | 二 | .233 | 1 | C | B | 柴田竜拓 |
3 | つつこ゛ | 左 | 左 | .284 | 28 | C | B | 筒香嘉智 |
4 | ろへ゜す | 右 | 一 | .301 | 30 | D | B | ロペス |
5 | みやさき | 右 | 三 | .323 | 15 | C | C | 宮﨑敏郎 |
6 | とはしら | 左 | 捕 | .214 | 9 | D | A | 戸柱恭孝 |
7 | かしたに | 左 | 右 | .243 | 21 | A | B | 梶谷隆幸 |
8 | くらもと | 左 | 遊 | .262 | 2 | C | A | 倉本寿彦 |
H1 | いしかわ | 左 | .246 | 2 | B | B | 石川雄洋 | |
H2 | たなか | 右 | .201 | 1 | C | B | 田中浩康 | |
H3 | みねい | 右 | .248 | 3 | C | B | 嶺井博希 | |
H4 | あらなみ | 左 | .226 | 0 | B | B | 荒波翔 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いのう | 右上 | 3.84 | 148 | 175 | C | D | C | 井納翔一 |
P2 | いまなか | 左上 | 2.98 | 146 | 170 | C | B | D | 今永昇太 |
P3 | ういーら | 右上 | 2.98 | 148 | 155 | C | C | C | ウィーランド |
P4 | すなた゛ | 左上 | 4.12 | 144 | 130 | E | A | D | 砂田毅樹 |
P5 | はっとん | 右上 | 2.70 | 150 | 130 | B | D | D | パットン |
P6 | やまさき | 右上 | 1.64 | 149 | 120 | D | B | C | 山﨑康晃 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | よ う | 右 | 中 | .264 | 9 | B | B | 陽岱鋼 |
2 | まき゛ー | 右 | 二 | .315 | 18 | D | A | マギー |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .291 | 15 | B | A | 坂本勇人 |
4 | あ へ゛ | 左 | 一 | .262 | 15 | D | C | 阿部慎之助 |
5 | むらた | 右 | 三 | .262 | 14 | D | A | 村田修一 |
6 | かめい | 左 | 左 | .251 | 6 | C | A | 亀井善行 |
7 | ちょうの | 右 | 右 | .261 | 16 | B | A | 長野久義 |
8 | こはやし | 右 | 捕 | .206 | 2 | C | A | 小林誠司 |
H1 | なかい | 右 | .249 | 5 | C | B | 中井大介 | |
H2 | いしかわ | 右 | .242 | 5 | B | B | 石川慎吾 | |
H3 | たておか | 左 | .208 | 0 | B | B | 立岡宗一郎 | |
H4 | はしもと | 左 | .267 | 1 | B | A | 橋本到 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 1.59 | 152 | 195 | D | D | A | 菅野智之 |
P2 | まいこら | 右上 | 2.25 | 150 | 170 | C | D | A | マイコラス |
P3 | たく゛ち | 左上 | 3.01 | 142 | 160 | E | B | B | 田口麗斗 |
P4 | にしむら | 右上 | 3.56 | 148 | 125 | B | C | C | 西村健太朗 |
P5 | ましそん | 右上 | 2.24 | 157 | 125 | B | D | A | マシソン |
P6 | かみねろ | 右上 | 2.42 | 157 | 120 | D | D | A | カミネロ |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | きょうた | 左 | 遊 | .264 | 4 | A | B | 京田陽太 |
2 | かめさわ | 左 | 二 | .287 | 2 | B | B | 亀澤恭平 |
3 | おおしま | 左 | 中 | .313 | 3 | A | B | 大島洋平 |
4 | けれーろ | 右 | 左 | .279 | 35 | D | B | ゲレーロ |
5 | ひしえと | 右 | 一 | .250 | 18 | C | B | ビシエド |
6 | ふし゛い | 左 | 右 | .265 | 6 | B | A | 藤井淳志 |
7 | ふくた゛ | 右 | 三 | .271 | 18 | D | B | 福田永将 |
8 | まつまさ | 左 | 捕 | .221 | 2 | C | A | 松井雅人 |
H1 | ひらた | 右 | .244 | 6 | C | A | 平田良介 | |
H2 | あらき | 右 | .249 | 0 | B | C | 荒木雅博 | |
H3 | たかはし | 左 | .233 | 2 | D | B | 高橋周平 | |
H4 | まつゆう | 右 | .277 | 4 | C | B | 松井佑介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 4.02 | 146 | 185 | C | B | D | 大野雄大 |
P2 | はるてす | 左上 | 3.76 | 138 | 180 | A | C | D | バルデス |
P3 | おかさわ | 左上 | 4.84 | 146 | 150 | C | C | C | 小笠原慎之介 |
P4 | またよし | 右下 | 2.13 | 148 | 160 | E | B | B | 又吉克樹 |
P5 | いわせ | 左上 | 4.79 | 140 | 120 | E | A | C | 岩瀬仁紀 |
P6 | たし゛ま | 右上 | 2.87 | 147 | 135 | B | D | B | 田島慎二 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかくち | 左 | 右 | .290 | 4 | B | B | 坂口智隆 |
2 | やまさき | 左 | 中 | .242 | 1 | B | B | 山崎晃大朗 |
3 | はれんて | 右 | 左 | .254 | 32 | D | A | バレンティン |
4 | やまた゛ | 右 | 二 | .247 | 24 | B | B | 山田哲人 |
5 | りへ゛ろ | 右 | 一 | .215 | 6 | D | A | リベロ |
6 | おおひき | 右 | 遊 | .227 | 5 | B | B | 大引啓次 |
7 | ふし゛い | 左 | 三 | .257 | 2 | B | B | 藤井亮太 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .243 | 4 | C | A | 中村悠平 |
H1 | ゆうへい | 左 | .306 | 2 | B | B | 雄平 | |
H2 | あらき | 右 | .207 | 6 | C | C | 荒木貴裕 | |
H3 | うえた゛ | 左 | .234 | 0 | B | B | 上田剛史 | |
H4 | にしうら | 右 | .208 | 0 | B | B | 西浦直亨 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふきやな | 右上 | 3.66 | 149 | 165 | E | D | A | ブキャナン |
P2 | いしかわ | 左上 | 5.11 | 137 | 150 | E | C | C | 石川雅規 |
P3 | おか゛わ | 右上 | 2.83 | 146 | 180 | C | D | A | 小川泰弘 |
P4 | いしやま | 右上 | 3.03 | 148 | 135 | C | D | D | 石山泰稚 |
P5 | るーき | 右上 | 2.97 | 153 | 125 | C | D | B | ルーキ |
P6 | あきよし | 右下 | 3.35 | 147 | 125 | E | D | B | 秋吉亮 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。