C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | たなか | 左 | 遊 | .262 | 10 | A | B | 田中広輔 |
2 | きくち | 右 | 二 | .233 | 13 | B | A | 菊池涼介 |
3 | ま る | 左 | 中 | .306 | 39 | B | B | 丸佳浩 |
4 | すす゛き | 右 | 右 | .320 | 30 | C | A | 鈴木誠也 |
5 | まつやま | 左 | 一 | .302 | 12 | D | B | 松山竜平 |
6 | の ま | 左 | 左 | .286 | 5 | B | A | 野間峻祥 |
7 | にしかわ | 左 | 三 | .309 | 6 | B | B | 西川龍馬 |
8 | あいさわ | 右 | 捕 | .305 | 13 | C | A | 會澤翼 |
H1 | はてすた | 右 | .242 | 25 | D | B | バティスタ | |
H2 | あ へ゛ | 左 | .236 | 4 | B | B | 安部友裕 | |
H3 | あらい | 右 | .219 | 4 | D | C | 新井貴浩 | |
H4 | えるとれ | 右 | .213 | 5 | D | B | エルドレッド |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおせら | 右上 | 2.62 | 148 | 170 | B | D | A | 大瀬良大地 |
P2 | し゛ょん | 左上 | 3.11 | 147 | 175 | C | B | D | ジョンソン |
P3 | おかた゛ | 右上 | 5.09 | 151 | 165 | E | D | B | 岡田明丈 |
P4 | いちおか | 右上 | 2.88 | 147 | 125 | B | D | D | 一岡竜司 |
P5 | し゛やく | 右上 | 2.76 | 153 | 125 | C | D | B | ジャクソン |
P6 | なかさき | 右上 | 2.71 | 148 | 130 | E | B | B | 中﨑翔太 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかくち | 左 | 一 | .317 | 3 | B | C | 坂口智隆 |
2 | あおき | 左 | 中 | .327 | 10 | C | C | 青木宣親 |
3 | やまた゛ | 右 | 二 | .315 | 34 | A | B | 山田哲人 |
4 | はれんて | 右 | 左 | .268 | 38 | D | A | バレンティン |
5 | ゆうへい | 左 | 右 | .318 | 11 | C | B | 雄平 |
6 | かわはた | 左 | 三 | .259 | 3 | C | C | 川端慎吾 |
7 | にしうら | 右 | 遊 | .242 | 10 | C | B | 西浦直亨 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .211 | 5 | C | A | 中村悠平 |
H1 | はたやま | 右 | .248 | 5 | D | C | 畠山和洋 | |
H2 | おおひき | 右 | .350 | 5 | C | B | 大引啓次 | |
H3 | あらき | 右 | .218 | 3 | B | C | 荒木貴裕 | |
H4 | うえた゛ | 左 | .224 | 1 | B | B | 上田剛史 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふきやな | 右上 | 4.03 | 150 | 175 | D | C | B | ブキャナン |
P2 | いしかわ | 左上 | 4.88 | 136 | 140 | E | C | C | 石川雅規 |
P3 | おか゛わ | 右上 | 2.75 | 147 | 175 | C | D | A | 小川泰弘 |
P4 | なかお | 左上 | 3.50 | 145 | 130 | C | B | D | 中尾輝 |
P5 | こんと゛ | 右上 | 3.64 | 147 | 130 | C | D | A | 近藤一樹 |
P6 | いしやま | 右上 | 2.08 | 149 | 125 | A | D | D | 石山泰稚 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかもと | 右 | 遊 | .345 | 18 | B | A | 坂本勇人 |
2 | よしなお | 左 | 二 | .253 | 4 | B | B | 吉川尚輝 |
3 | まき゛ー | 右 | 三 | .285 | 21 | D | B | マギー |
4 | おかもと | 右 | 一 | .309 | 33 | C | B | 岡本和真 |
5 | かめい | 左 | 左 | .254 | 13 | C | A | 亀井善行 |
6 | ちょうの | 右 | 右 | .290 | 13 | C | A | 長野久義 |
7 | よ う | 右 | 中 | .245 | 10 | B | B | 陽岱鋼 |
8 | こはやし | 右 | 捕 | .219 | 2 | C | A | 小林誠司 |
H1 | けれーろ | 右 | .244 | 15 | C | A | ゲレーロ | |
H2 | たなしゅ | 左 | .241 | 2 | B | B | 田中俊太 | |
H3 | あ へ゛ | 左 | .247 | 11 | D | C | 阿部慎之助 | |
H4 | おおしろ | 左 | .265 | 4 | C | A | 大城卓三 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 2.14 | 151 | 195 | D | D | A | 菅野智之 |
P2 | やましゅ | 右上 | 3.68 | 149 | 170 | B | D | A | 山口俊 |
P3 | よしかわ | 左上 | 4.26 | 147 | 150 | C | B | D | 吉川光夫 |
P4 | さわむら | 右上 | 4.64 | 152 | 125 | B | D | C | 澤村拓一 |
P5 | ましそん | 右上 | 2.97 | 155 | 125 | B | D | A | マシソン |
P6 | かみねろ | 右上 | 5.79 | 157 | 120 | C | D | D | カミネロ |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | やまと | 右 | 遊 | .244 | 2 | B | B | 大和 |
2 | みやさき | 右 | 三 | .318 | 28 | C | B | 宮﨑敏郎 |
3 | そ と | 右 | 右 | .310 | 41 | C | B | ソト |
4 | つつこ゛ | 左 | 左 | .295 | 38 | D | B | 筒香嘉智 |
5 | ろへ゜す | 右 | 一 | .288 | 26 | D | B | ロペス |
6 | くわはら | 右 | 中 | .261 | 9 | B | B | 桑原将志 |
7 | みねい | 右 | 捕 | .177 | 5 | C | B | 嶺井博希 |
8 | しは゛た | 左 | 二 | .219 | 3 | C | B | 柴田竜拓 |
H1 | かみさと | 左 | .251 | 5 | A | B | 神里和毅 | |
H2 | くらもと | 左 | .232 | 1 | C | B | 倉本寿彦 | |
H3 | いとう | 右 | .177 | 1 | C | A | 伊藤光 | |
H4 | かしたに | 左 | .268 | 8 | B | B | 梶谷隆幸 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あす゛ま | 左上 | 2.45 | 148 | 170 | C | B | D | 東克樹 |
P2 | はまくち | 左上 | 3.90 | 147 | 155 | A | D | D | 濵口遥大 |
P3 | ういーら | 右上 | 4.99 | 146 | 170 | D | C | C | ウィーランド |
P4 | すなた゛ | 左上 | 3.61 | 144 | 130 | E | B | C | 砂田毅樹 |
P5 | はっとん | 右上 | 2.57 | 149 | 130 | A | D | D | パットン |
P6 | やまさき | 右上 | 2.72 | 149 | 125 | D | C | B | 山﨑康晃 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .274 | 7 | A | C | 大島洋平 |
2 | きょうた | 左 | 遊 | .235 | 4 | A | B | 京田陽太 |
3 | あるもん | 左 | 左 | .321 | 15 | C | B | アルモンテ |
4 | ひしえと | 右 | 一 | .348 | 26 | C | A | ビシエド |
5 | ひらた | 右 | 右 | .329 | 9 | B | B | 平田良介 |
6 | たかはし | 左 | 二 | .254 | 11 | C | B | 高橋周平 |
7 | ふくた゛ | 右 | 三 | .261 | 13 | D | B | 福田永将 |
8 | まつまさ | 左 | 捕 | .229 | 2 | B | A | 松井雅人 |
H1 | かめさわ | 左 | .286 | 0 | B | B | 亀澤恭平 | |
H2 | おおの | 右 | .197 | 2 | D | A | 大野奨太 | |
H3 | ふし゛い | 左 | .241 | 3 | B | A | 藤井淳志 | |
H4 | も や | 左 | .301 | 3 | C | B | モヤ |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | かるしあ | 左上 | 2.99 | 149 | 175 | C | A | D | ガルシア |
P2 | よしみ | 右上 | 3.87 | 142 | 165 | D | D | B | 吉見一起 |
P3 | かさはら | 左上 | 4.14 | 148 | 170 | C | B | D | 笠原祥太郎 |
P4 | すすひろ | 右上 | 4.41 | 153 | 125 | E | D | A | 鈴木博志 |
P5 | そふ゛え | 右上 | 3.14 | 147 | 130 | B | D | C | 祖父江大輔 |
P6 | たし゛ま | 右上 | 7.22 | 146 | 125 | E | D | B | 田島慎二 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | いとはら | 左 | 二 | .286 | 1 | B | B | 糸原健斗 |
2 | ほうしょ | 右 | 遊 | .322 | 1 | C | B | 北條史也 |
3 | ふくとめ | 左 | 左 | .280 | 14 | C | B | 福留孝介 |
4 | いとい | 左 | 右 | .308 | 16 | B | A | 糸井嘉男 |
5 | なかたに | 右 | 中 | .230 | 5 | C | A | 中谷将大 |
6 | おおやま | 右 | 三 | .274 | 11 | C | B | 大山悠輔 |
7 | ろさりお | 右 | 一 | .242 | 8 | C | B | ロサリオ |
8 | うめの | 右 | 捕 | .259 | 8 | C | A | 梅野隆太郎 |
H1 | ようかわ | 右 | .252 | 6 | C | B | 陽川尚将 | |
H2 | とりたに | 左 | .232 | 1 | C | C | 鳥谷敬 | |
H3 | うえた゛ | 左 | .192 | 0 | A | B | 植田海 | |
H4 | なはーろ | 左 | .276 | 3 | D | B | ナバーロ |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | めっせん | 右上 | 3.63 | 150 | 190 | A | D | C | メッセンジャー |
P2 | いわさた | 左上 | 3.48 | 146 | 175 | A | C | D | 岩貞祐太 |
P3 | お の | 右上 | 4.77 | 150 | 160 | C | D | C | 小野泰己 |
P4 | ふしかわ | 右上 | 2.32 | 149 | 125 | B | D | D | 藤川球児 |
P5 | くわはら | 右上 | 2.68 | 149 | 130 | E | D | A | 桑原謙太朗 |
P6 | と゛りす | 右上 | 2.85 | 154 | 120 | A | D | C | ドリス |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。