G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | かめい | 左 | 左 | .289 | 4 | C | A | 亀井善行 |
2 | さかもと | 右 | 遊 | .256 | 20 | C | A | 坂本勇人 |
3 | ま る | 左 | 中 | .279 | 26 | B | B | 丸佳浩 |
4 | おかもと | 右 | 三 | .265 | 37 | C | B | 岡本和真 |
5 | おおしろ | 左 | 捕 | .290 | 10 | C | A | 大城卓三 |
6 | なかしま | 右 | 一 | .290 | 10 | D | C | 中島宏之 |
7 | は゜ーら | 左 | 右 | .289 | 8 | C | B | パーラ |
8 | よしなお | 左 | 二 | .235 | 12 | B | B | 吉川尚輝 |
H1 | ういーら | 右 | .294 | 16 | C | C | ウィーラー | |
H2 | まつはら | 左 | .317 | 0 | B | A | 松原聖弥 | |
H3 | きたむら | 右 | .279 | 4 | C | B | 北村拓己 | |
H4 | しけのふ | 左 | .283 | 2 | B | B | 重信慎之介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 1.61 | 152 | 185 | C | D | A | 菅野智之 |
P2 | とこ゛う | 右上 | 1.90 | 149 | 155 | A | D | D | 戸郷翔征 |
P3 | めるせて | 左上 | 3.66 | 147 | 170 | D | A | D | メルセデス |
P4 | おおたけ | 右上 | 1.69 | 144 | 130 | E | B | B | 大竹寛 |
P5 | なかかわ | 左上 | 0.81 | 149 | 135 | C | B | D | 中川皓太 |
P6 | てらろさ | 右上 | 0.93 | 155 | 125 | C | D | A | デラロサ |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | かしたに | 左 | 中 | .291 | 21 | B | B | 梶谷隆幸 |
2 | そ と | 右 | 右 | .280 | 17 | D | C | ソト |
3 | ろへ゜す | 右 | 一 | .240 | 8 | D | B | ロペス |
4 | さ の | 左 | 左 | .339 | 19 | C | B | 佐野恵太 |
5 | みやさき | 右 | 三 | .309 | 19 | C | B | 宮﨑敏郎 |
6 | しは゛た | 左 | 二 | .259 | 0 | C | B | 柴田竜拓 |
7 | とはしら | 左 | 捕 | .207 | 4 | D | A | 戸柱恭孝 |
8 | やまと | 右 | 遊 | .272 | 4 | B | B | 大和 |
H1 | くらもと | 左 | .313 | 2 | C | B | 倉本寿彦 | |
H2 | おーすて | 右 | .320 | 8 | C | B | オースティン | |
H3 | かみさと | 左 | .274 | 2 | B | B | 神里和毅 | |
H4 | なかい | 右 | .315 | 4 | C | A | 中井大介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いまなか | 左上 | 3.23 | 149 | 185 | B | B | D | 今永昇太 |
P2 | たいら | 右下 | 2.57 | 144 | 150 | E | D | A | 平良拳太郎 |
P3 | はまくち | 左上 | 3.86 | 146 | 170 | A | C | D | 濵口遥大 |
P4 | いした゛ | 左上 | 1.69 | 146 | 145 | D | C | C | 石田健大 |
P5 | やまさき | 右上 | 5.76 | 149 | 125 | C | C | D | 山﨑康晃 |
P6 | みしま | 右上 | 2.81 | 150 | 135 | E | D | A | 三嶋一輝 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちかもと | 左 | 中 | .287 | 6 | A | B | 近本光司 |
2 | いとはら | 左 | 二 | .310 | 4 | B | B | 糸原健斗 |
3 | いとい | 左 | 右 | .228 | 2 | B | A | 糸井嘉男 |
4 | おおやま | 右 | 三 | .270 | 26 | C | B | 大山悠輔 |
5 | ほ゛ーあ | 左 | 一 | .245 | 24 | D | C | ボーア |
6 | さんす゛ | 右 | 左 | .278 | 24 | C | B | サンズ |
7 | うめの | 右 | 捕 | .288 | 6 | B | A | 梅野隆太郎 |
8 | きなみ | 左 | 遊 | .237 | 4 | B | B | 木浪聖也 |
H1 | ふくとめ | 左 | .169 | 2 | C | B | 福留孝介 | |
H2 | ようかわ | 右 | .261 | 2 | D | B | 陽川尚将 | |
H3 | うえた゛ | 左 | .163 | 0 | B | B | 植田海 | |
H4 | まるて | 右 | .289 | 4 | C | B | マルテ |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしゆう | 右上 | 2.48 | 144 | 185 | E | C | C | 西勇輝 |
P2 | あおやき | 右下 | 3.30 | 146 | 160 | E | B | A | 青柳晃洋 |
P3 | かるしあ | 左上 | 3.75 | 149 | 160 | C | B | D | ガルシア |
P4 | は゛は゛ | 右上 | 2.00 | 146 | 140 | A | D | D | 馬場皐輔 |
P5 | いわさき | 左上 | 2.84 | 145 | 130 | C | C | C | 岩崎優 |
P6 | すあれす | 右上 | 1.82 | 155 | 130 | B | D | C | スアレス |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | にしかわ | 左 | 中 | .318 | 8 | B | B | 西川龍馬 |
2 | きくち | 右 | 二 | .249 | 12 | B | A | 菊池涼介 |
3 | とうはや | 右 | 三 | .316 | 24 | C | B | 堂林翔太 |
4 | すす゛き | 右 | 右 | .312 | 28 | A | A | 鈴木誠也 |
5 | まつやま | 左 | 一 | .286 | 6 | D | B | 松山竜平 |
6 | ひ゜れら | 右 | 左 | .267 | 14 | C | B | ピレラ |
7 | あいさわ | 右 | 捕 | .272 | 8 | C | A | 會澤翼 |
8 | たなか | 左 | 遊 | .201 | 8 | B | B | 田中広輔 |
H1 | ちょうの | 右 | .273 | 6 | C | A | 長野久義 | |
H2 | さかくら | 左 | .315 | 6 | B | A | 坂倉将吾 | |
H3 | めひあ | 右 | .214 | 4 | C | B | メヒア | |
H4 | うえもと | 右 | .259 | 0 | B | B | 上本崇司 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおせら | 右上 | 3.45 | 148 | 175 | C | D | A | 大瀬良大地 |
P2 | もりした | 右上 | 2.19 | 152 | 160 | C | D | B | 森下暢仁 |
P3 | えんと゛ | 右上 | 3.47 | 147 | 150 | C | D | B | 遠藤淳志 |
P4 | きくち | 右上 | 3.32 | 146 | 130 | C | C | C | 菊池保則 |
P5 | ほりえ | 左上 | 2.45 | 150 | 135 | E | B | D | 塹江敦哉 |
P6 | ふらんす | 左上 | 3.16 | 154 | 135 | B | A | D | フランスア |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .304 | 0 | A | C | 大島洋平 |
2 | あるもん | 左 | 右 | .217 | 8 | C | B | アルモンテ |
3 | ふくた゛ | 右 | 左 | .239 | 6 | D | B | 福田永将 |
4 | ひしえと | 右 | 一 | .276 | 23 | C | A | ビシエド |
5 | たかはし | 左 | 三 | .306 | 6 | C | B | 高橋周平 |
6 | あ へ゛ | 右 | 二 | .257 | 13 | C | B | 阿部寿樹 |
7 | きょうた | 左 | 遊 | .237 | 4 | A | B | 京田陽太 |
8 | きのした | 右 | 捕 | .213 | 0 | D | A | 木下拓哉 |
H1 | いりょう | 左 | .221 | 0 | C | B | 井領雅貴 | |
H2 | ひらた | 右 | .176 | 2 | C | B | 平田良介 | |
H3 | まるてね | 右 | .296 | 4 | D | A | A.マルティネス | |
H4 | いしたか | 右 | .222 | 0 | C | B | 石川昂弥 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 2.64 | 149 | 180 | C | B | D | 大野雄大 |
P2 | やなき゛ | 右上 | 3.18 | 146 | 170 | C | D | B | 柳裕也 |
P3 | まつは゛ | 左上 | 3.08 | 144 | 165 | C | C | C | 松葉貴大 |
P4 | ふ く | 左上 | 2.55 | 147 | 120 | E | A | D | 福敬登 |
P5 | そふ゛え | 右上 | 1.85 | 148 | 130 | B | C | D | 祖父江大輔 |
P6 | まるてね | 右上 | 0.82 | 157 | 130 | B | D | D | R.マルティネス |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかくち | 左 | 中 | .263 | 14 | C | C | 坂口智隆 |
2 | やまた゛ | 右 | 二 | .263 | 12 | A | B | 山田哲人 |
3 | あおき | 左 | 左 | .311 | 22 | C | B | 青木宣親 |
4 | むらかみ | 左 | 一 | .341 | 22 | C | A | 村上宗隆 |
5 | にしうら | 右 | 三 | .217 | 12 | C | B | 西浦直亨 |
6 | やまさき | 左 | 右 | .287 | 2 | B | C | 山崎晃大朗 |
7 | えすこは | 右 | 遊 | .288 | 2 | B | B | エスコバー |
8 | にした゛ | 右 | 捕 | .229 | 6 | D | A | 西田明央 |
H1 | ゆうへい | 左 | .227 | 0 | C | B | 雄平 | |
H2 | みやもと | 左 | .273 | 4 | B | B | 宮本丈 | |
H3 | ひろおか | 右 | .183 | 4 | C | B | 廣岡大志 | |
H4 | しおみ | 右 | .294 | 10 | B | B | 塩見泰隆 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 3.27 | 147 | 165 | D | D | B | 小川泰弘 |
P2 | たかなし | 右上 | 4.93 | 148 | 155 | C | D | C | 高梨裕稔 |
P3 | たかはし | 左上 | 4.41 | 151 | 150 | E | A | D | 高橋奎二 |
P4 | まくかふ | 右上 | 5.32 | 155 | 125 | D | D | B | マクガフ |
P5 | しみす゛ | 右上 | 2.54 | 148 | 135 | D | C | C | 清水昇 |
P6 | いしやま | 右上 | 3.18 | 149 | 125 | A | D | D | 石山泰稚 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。