G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | よしなお | 左 | 二 | .274 | 8 | B | B | 吉川尚輝 |
2 | まつはら | 左 | 右 | .263 | 3 | B | A | 松原聖弥 |
3 | さかもと | 右 | 遊 | .289 | 19 | C | A | 坂本勇人 |
4 | おかもと | 右 | 三 | .275 | 31 | C | B | 岡本和真 |
5 | ま る | 左 | 中 | .284 | 27 | B | B | 丸佳浩 |
6 | なかしま | 右 | 一 | .297 | 7 | D | C | 中島宏之 |
7 | ういーら | 右 | 左 | .247 | 12 | C | C | ウィーラー |
8 | おおしろ | 左 | 捕 | .270 | 9 | C | A | 大城卓三 |
H1 | わかはや | 左 | .247 | 2 | B | B | 若林晃弘 | |
H2 | かめい | 左 | .255 | 2 | C | A | 亀井善行 | |
H3 | は゜ーら | 左 | .267 | 4 | C | B | パーラ | |
H4 | ますたい | 右 | .297 | 0 | A | A | 増田大輝 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すか゛の | 右上 | 1.97 | 152 | 185 | B | D | A | 菅野智之 |
P2 | とこ゛う | 右上 | 2.76 | 150 | 155 | A | D | D | 戸郷翔征 |
P3 | さんちえ | 右上 | 3.08 | 152 | 165 | A | D | B | サンチェス |
P4 | たかなし | 左下 | 1.93 | 144 | 115 | E | A | C | 高梨雄平 |
P5 | なかかわ | 左上 | 1.00 | 149 | 135 | C | B | D | 中川皓太 |
P6 | てらろさ | 右上 | 2.56 | 156 | 125 | D | D | A | デラロサ |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちかもと | 左 | 中 | .293 | 9 | A | B | 近本光司 |
2 | いとはら | 左 | 二 | .294 | 3 | B | B | 糸原健斗 |
3 | いとい | 左 | 右 | .268 | 2 | B | A | 糸井嘉男 |
4 | おおやま | 右 | 三 | .288 | 28 | C | B | 大山悠輔 |
5 | さんす゛ | 右 | 左 | .257 | 19 | C | B | サンズ |
6 | ほ゛ーあ | 左 | 一 | .243 | 17 | D | C | ボーア |
7 | うめの | 右 | 捕 | .262 | 7 | B | A | 梅野隆太郎 |
8 | きなみ | 左 | 遊 | .249 | 3 | B | B | 木浪聖也 |
H1 | ようかわ | 右 | .247 | 8 | D | B | 陽川尚将 | |
H2 | おは゛た | 左 | .220 | 0 | C | B | 小幡竜平 | |
H3 | まるて | 右 | .252 | 4 | C | B | マルテ | |
H4 | はらくち | 右 | .278 | 3 | D | B | 原口文仁 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしゆう | 右上 | 2.26 | 144 | 185 | E | B | C | 西勇輝 |
P2 | あおやき | 右下 | 3.36 | 146 | 160 | E | B | A | 青柳晃洋 |
P3 | あきやま | 右上 | 2.89 | 141 | 165 | B | D | C | 秋山拓巳 |
P4 | えとわす | 右上 | 2.38 | 152 | 120 | C | D | C | エドワーズ |
P5 | いわさき | 左上 | 1.82 | 145 | 130 | C | C | C | 岩崎優 |
P6 | すあれす | 右上 | 2.24 | 157 | 130 | D | C | B | スアレス |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .316 | 1 | B | C | 大島洋平 |
2 | きょうた | 左 | 遊 | .247 | 5 | B | B | 京田陽太 |
3 | あるもん | 左 | 左 | .294 | 9 | C | B | アルモンテ |
4 | ひしえと | 右 | 一 | .267 | 17 | C | A | ビシエド |
5 | たかはし | 左 | 三 | .305 | 7 | C | B | 高橋周平 |
6 | あ へ゛ | 右 | 二 | .257 | 13 | C | B | 阿部寿樹 |
7 | ひらた | 右 | 右 | .235 | 3 | C | B | 平田良介 |
8 | きのした | 右 | 捕 | .267 | 6 | D | A | 木下拓哉 |
H1 | ふくた゛ | 右 | .246 | 5 | D | B | 福田永将 | |
H2 | いりょう | 左 | .200 | 0 | C | B | 井領雅貴 | |
H3 | まるてね | 右 | .295 | 2 | D | A | A.マルティネス | |
H4 | えんと゛ | 左 | .219 | 0 | B | B | 遠藤一星 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 1.82 | 149 | 180 | D | B | B | 大野雄大 |
P2 | ふくたに | 右上 | 2.64 | 151 | 150 | C | D | B | 福谷浩司 |
P3 | やなき゛ | 右上 | 3.60 | 146 | 165 | C | D | B | 柳裕也 |
P4 | ふ く | 左上 | 3.55 | 147 | 120 | E | A | D | 福敬登 |
P5 | そふ゛え | 右上 | 1.79 | 148 | 120 | D | C | C | 祖父江大輔 |
P6 | まるてね | 右上 | 1.13 | 158 | 130 | A | D | C | R.マルティネス |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | かしたに | 左 | 中 | .323 | 19 | B | B | 梶谷隆幸 |
2 | そ と | 右 | 二 | .252 | 25 | D | C | ソト |
3 | おーすて | 右 | 右 | .286 | 20 | C | B | オースティン |
4 | さ の | 左 | 左 | .328 | 20 | C | B | 佐野恵太 |
5 | みやさき | 右 | 三 | .301 | 14 | C | B | 宮﨑敏郎 |
6 | ろへ゜す | 右 | 一 | .246 | 12 | D | B | ロペス |
7 | やまと | 右 | 遊 | .281 | 4 | B | B | 大和 |
8 | とはしら | 左 | 捕 | .212 | 5 | D | A | 戸柱恭孝 |
H1 | しは゛た | 左 | .266 | 2 | C | B | 柴田竜拓 | |
H2 | くらもと | 左 | .276 | 1 | C | B | 倉本寿彦 | |
H3 | かみさと | 左 | .308 | 3 | B | B | 神里和毅 | |
H4 | なかい | 右 | .250 | 2 | C | A | 中井大介 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおぬき | 右上 | 2.53 | 147 | 160 | C | D | C | 大貫晋一 |
P2 | いのう | 右上 | 3.94 | 147 | 165 | C | D | B | 井納翔一 |
P3 | はまくち | 左上 | 4.60 | 146 | 170 | A | C | D | 濵口遥大 |
P4 | はっとん | 右上 | 4.92 | 151 | 125 | C | D | C | パットン |
P5 | いした゛ | 左上 | 2.53 | 148 | 145 | D | C | C | 石田健大 |
P6 | みしま | 右上 | 2.45 | 152 | 135 | D | D | A | 三嶋一輝 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | にしかわ | 左 | 中 | .304 | 6 | B | B | 西川龍馬 |
2 | きくち | 右 | 二 | .271 | 10 | B | A | 菊池涼介 |
3 | ちょうの | 右 | 左 | .285 | 10 | C | A | 長野久義 |
4 | すす゛き | 右 | 右 | .300 | 25 | B | A | 鈴木誠也 |
5 | まつやま | 左 | 一 | .277 | 9 | D | B | 松山竜平 |
6 | あいさわ | 右 | 捕 | .266 | 7 | C | A | 會澤翼 |
7 | とうはや | 右 | 三 | .279 | 14 | B | B | 堂林翔太 |
8 | たなか | 左 | 遊 | .251 | 8 | B | B | 田中広輔 |
H1 | ひ゜れら | 右 | .266 | 11 | C | B | ピレラ | |
H2 | さかくら | 左 | .287 | 3 | B | A | 坂倉将吾 | |
H3 | おおもり | 左 | .259 | 2 | B | A | 大盛穂 | |
H4 | めひあ | 右 | .188 | 2 | C | B | メヒア |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | く り | 右上 | 2.96 | 146 | 165 | D | B | C | 九里亜蓮 |
P2 | もりした | 右上 | 1.91 | 152 | 175 | C | D | A | 森下暢仁 |
P3 | えんと゛ | 右上 | 3.87 | 147 | 150 | C | D | B | 遠藤淳志 |
P4 | けむな | 右上 | 3.88 | 151 | 125 | E | D | B | ケムナ誠 |
P5 | ほりえ | 左上 | 4.17 | 151 | 135 | D | B | D | 塹江敦哉 |
P6 | ふらんす | 左上 | 2.45 | 153 | 135 | B | A | D | フランスア |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さかくち | 左 | 中 | .246 | 9 | C | C | 坂口智隆 |
2 | やまた゛ | 右 | 二 | .254 | 12 | B | B | 山田哲人 |
3 | あおき | 左 | 左 | .317 | 18 | C | B | 青木宣親 |
4 | むらかみ | 左 | 一 | .307 | 28 | B | A | 村上宗隆 |
5 | にしうら | 右 | 三 | .245 | 10 | C | B | 西浦直亨 |
6 | やまさき | 左 | 右 | .245 | 3 | B | C | 山崎晃大朗 |
7 | えすこは | 右 | 遊 | .273 | 1 | B | B | エスコバー |
8 | にした゛ | 右 | 捕 | .232 | 7 | D | A | 西田明央 |
H1 | しおみ | 右 | .279 | 8 | B | B | 塩見泰隆 | |
H2 | みやもと | 左 | .274 | 2 | B | B | 宮本丈 | |
H3 | ひろおか | 右 | .215 | 8 | C | B | 廣岡大志 | |
H4 | ゆうへい | 左 | .223 | 0 | C | B | 雄平 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 4.61 | 147 | 170 | C | D | B | 小川泰弘 |
P2 | たかなし | 右上 | 4.12 | 148 | 155 | C | D | B | 高梨裕稔 |
P3 | いしかわ | 左上 | 4.48 | 137 | 150 | E | C | C | 石川雅規 |
P4 | まくかふ | 右上 | 3.91 | 154 | 125 | C | D | B | マクガフ |
P5 | しみす゛ | 右上 | 3.54 | 149 | 135 | D | C | C | 清水昇 |
P6 | いしやま | 右上 | 2.01 | 149 | 125 | A | D | D | 石山泰稚 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。