S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | しおみ | 右 | 中 | .276 | 16 | A | B | 塩見泰隆 |
2 | やまさき | 左 | 左 | .258 | 2 | B | C | 山崎晃大朗 |
3 | やまた゛ | 右 | 二 | .243 | 23 | B | B | 山田哲人 |
4 | むらかみ | 左 | 三 | .318 | 56 | B | A | 村上宗隆 |
5 | おすな | 右 | 一 | .272 | 20 | C | C | オスナ |
6 | なかむら | 右 | 捕 | .263 | 5 | C | A | 中村悠平 |
7 | さんたな | 右 | 右 | .275 | 15 | C | C | サンタナ |
8 | なかおか | 左 | 遊 | .241 | 9 | C | B | 長岡秀樹 |
H1 | あおき | 左 | .248 | 5 | C | B | 青木宣親 | |
H2 | うちやま | 右 | .232 | 4 | D | B | 内山壮真 | |
H3 | はまた゛ | 右 | .206 | 6 | C | B | 濱田太貴 | |
H4 | おおた | 左 | .271 | 1 | C | B | 太田賢吾 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おか゛わ | 右上 | 2.82 | 146 | 170 | B | D | B | 小川泰弘 |
P2 | すにーと | 右上 | 3.54 | 152 | 160 | C | D | B | サイスニード |
P3 | たかはし | 左上 | 2.63 | 151 | 165 | E | A | D | 高橋奎二 |
P4 | たく゛ち | 左上 | 1.25 | 148 | 140 | E | A | D | 田口麗斗 |
P5 | しみす゛ | 右上 | 1.16 | 149 | 130 | C | B | C | 清水昇 |
P6 | まくかふ | 右上 | 2.35 | 156 | 125 | B | D | A | マクガフ |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | くわはら | 右 | 中 | .257 | 4 | B | B | 桑原将志 |
2 | くすもと | 左 | 右 | .252 | 6 | C | B | 楠本泰史 |
3 | さ の | 左 | 左 | .306 | 22 | C | B | 佐野恵太 |
4 | ま き | 右 | 二 | .291 | 24 | C | B | 牧秀悟 |
5 | みやさき | 右 | 三 | .300 | 16 | D | B | 宮﨑敏郎 |
6 | そ と | 右 | 一 | .266 | 17 | D | C | ソト |
7 | やまと | 右 | 遊 | .247 | 1 | B | B | 大和 |
8 | みねい | 右 | 捕 | .205 | 5 | C | B | 嶺井博希 |
H1 | せきね | 左 | .254 | 1 | B | B | 関根大気 | |
H2 | えひ゛な | 右 | .247 | 3 | C | B | 蝦名達夫 | |
H3 | も り | 左 | .234 | 2 | B | A | 森敬斗 | |
H4 | おおた | 右 | .278 | 5 | C | A | 大田泰示 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いまなか | 左上 | 2.26 | 150 | 165 | C | B | D | 今永昇太 |
P2 | おおぬき | 右上 | 2.77 | 148 | 160 | A | D | B | 大貫晋一 |
P3 | はまくち | 左上 | 3.36 | 146 | 170 | A | C | D | 濵口遥大 |
P4 | えすこは | 左上 | 2.42 | 157 | 130 | E | A | C | エスコバー |
P5 | い せ | 右上 | 1.72 | 152 | 125 | E | C | B | 伊勢大夢 |
P6 | やまさき | 右上 | 1.33 | 153 | 125 | D | B | D | 山﨑康晃 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | なかの | 左 | 遊 | .276 | 6 | A | B | 中野拓夢 |
2 | しまた゛ | 左 | 右 | .264 | 0 | B | B | 島田海吏 |
3 | ちかもと | 左 | 中 | .293 | 3 | A | B | 近本光司 |
4 | さとう | 左 | 三 | .264 | 20 | B | B | 佐藤輝明 |
5 | おおやま | 右 | 一 | .267 | 23 | C | B | 大山悠輔 |
6 | いとはら | 左 | 二 | .247 | 3 | B | B | 糸原健斗 |
7 | ろはす | 左 | 左 | .224 | 9 | D | B | ロハス・ジュニア |
8 | うめの | 右 | 捕 | .228 | 4 | C | A | 梅野隆太郎 |
H1 | やまもと | 右 | .249 | 2 | C | B | 山本泰寛 | |
H2 | いとい | 左 | .227 | 3 | C | B | 糸井嘉男 | |
H3 | まるて | 右 | .256 | 1 | D | B | マルテ | |
H4 | はらくち | 右 | .324 | 2 | D | B | 原口文仁 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あおやき | 右下 | 2.05 | 146 | 180 | E | B | A | 青柳晃洋 |
P2 | にしゆう | 右上 | 2.18 | 146 | 185 | E | B | C | 西勇輝 |
P3 | いとう | 左上 | 2.63 | 144 | 170 | E | B | C | 伊藤将司 |
P4 | はまち | 右上 | 1.14 | 150 | 135 | E | D | A | 浜地真澄 |
P5 | ゆあさ | 右上 | 1.09 | 153 | 125 | A | D | D | 湯浅京己 |
P6 | いわさき | 左上 | 1.96 | 145 | 130 | D | C | C | 岩崎優 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | よしかわ | 左 | 二 | .277 | 7 | B | A | 吉川尚輝 |
2 | さかもと | 右 | 遊 | .286 | 5 | C | A | 坂本勇人 |
3 | ま る | 左 | 中 | .272 | 27 | C | B | 丸佳浩 |
4 | なかた | 右 | 一 | .269 | 24 | D | C | 中田翔 |
5 | おかもと | 右 | 三 | .252 | 30 | C | B | 岡本和真 |
6 | ほらんこ | 左 | 右 | .240 | 24 | C | B | ポランコ |
7 | うおーか | 右 | 左 | .271 | 23 | C | C | ウォーカー |
8 | おおしろ | 左 | 捕 | .266 | 13 | D | A | 大城卓三 |
H1 | ますりく | 右 | .250 | 5 | B | B | 増田陸 | |
H2 | なかやま | 左 | .198 | 0 | B | B | 中山礼都 | |
H3 | しけのふ | 左 | .216 | 0 | B | B | 重信慎之介 | |
H4 | なかしま | 右 | .242 | 1 | D | C | 中島宏之 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこ゛う | 右上 | 2.62 | 150 | 180 | A | D | D | 戸郷翔征 |
P2 | すか゛の | 右上 | 3.12 | 151 | 175 | C | D | A | 菅野智之 |
P3 | めるせて | 左上 | 3.18 | 150 | 165 | D | A | D | メルセデス |
P4 | いまむら | 左上 | 3.57 | 147 | 140 | B | B | D | 今村信貴 |
P5 | たかなし | 左下 | 2.14 | 145 | 115 | E | A | C | 高梨雄平 |
P6 | たいせい | 右下 | 2.05 | 157 | 130 | C | D | B | 大勢 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | の ま | 左 | 右 | .312 | 0 | B | A | 野間峻祥 |
2 | きくち | 右 | 二 | .262 | 6 | B | A | 菊池涼介 |
3 | にしかわ | 左 | 左 | .315 | 10 | C | B | 西川龍馬 |
4 | まくふる | 右 | 一 | .272 | 17 | D | C | マクブルーム |
5 | さかくら | 左 | 三 | .288 | 16 | C | B | 坂倉将吾 |
6 | うえもと | 右 | 中 | .307 | 2 | B | B | 上本崇司 |
7 | こそ゛の | 左 | 遊 | .266 | 7 | B | B | 小園海斗 |
8 | あいさわ | 右 | 捕 | .207 | 3 | C | A | 會澤翼 |
H1 | とうはや | 右 | .243 | 8 | C | B | 堂林翔太 | |
H2 | あきやま | 左 | .265 | 5 | B | A | 秋山翔吾 | |
H3 | まつやま | 左 | .217 | 2 | D | B | 松山竜平 | |
H4 | なかけん | 右 | .240 | 3 | B | C | 中村健人 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | もりした | 右上 | 3.17 | 153 | 185 | C | D | A | 森下暢仁 |
P2 | く り | 右上 | 3.33 | 146 | 165 | C | C | B | 九里亜蓮 |
P3 | おおせら | 右上 | 4.72 | 149 | 175 | D | D | A | 大瀬良大地 |
P4 | もりうら | 左上 | 3.30 | 147 | 130 | D | C | C | 森浦大輔 |
P5 | やさき | 右上 | 1.82 | 151 | 145 | A | D | D | 矢崎拓也 |
P6 | くりはや | 右上 | 1.49 | 151 | 130 | A | D | C | 栗林良吏 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおしま | 左 | 中 | .314 | 1 | B | C | 大島洋平 |
2 | おかはや | 左 | 右 | .291 | 0 | A | A | 岡林勇希 |
3 | あ へ゛ | 右 | 二 | .270 | 9 | C | B | 阿部寿樹 |
4 | ひしえと | 右 | 一 | .294 | 14 | C | A | ビシエド |
5 | きのした | 右 | 捕 | .246 | 6 | D | A | 木下拓哉 |
6 | まるてね | 右 | 左 | .276 | 8 | D | A | A.マルティネス |
7 | たかはし | 左 | 三 | .249 | 2 | C | B | 高橋周平 |
8 | つちた゛ | 左 | 遊 | .248 | 0 | B | B | 土田龍空 |
H1 | うかい | 右 | .206 | 4 | D | C | 鵜飼航丞 | |
H2 | みそわき | 左 | .252 | 0 | B | C | 溝脇隼人 | |
H3 | みつまた | 右 | .211 | 0 | D | B | 三ツ俣大樹 | |
H4 | いしかわ | 右 | .225 | 5 | C | B | 石川昂弥 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おおの | 左上 | 2.46 | 150 | 190 | D | B | B | 大野雄大 |
P2 | やなき゛ | 右上 | 3.64 | 145 | 180 | C | C | B | 柳裕也 |
P3 | おかさわ | 左上 | 2.76 | 148 | 165 | B | B | C | 小笠原慎之介 |
P4 | しみす゛ | 右上 | 3.04 | 150 | 145 | B | D | C | 清水達也 |
P5 | ろとりけ | 右上 | 1.15 | 158 | 135 | D | D | A | ロドリゲス |
P6 | まるてね | 右上 | 0.97 | 158 | 130 | A | C | C | R.マルティネス |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。