G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ま る | 左 | 右 | .278 | 14 | C | B | 丸佳浩 |
2 | よしかわ | 左 | 二 | .287 | 5 | B | B | 吉川尚輝 |
3 | へるなん | 右 | 中 | .294 | 8 | B | A | ヘルナンデス |
4 | おかもと | 右 | 左 | .280 | 27 | C | B | 岡本和真 |
5 | おおしろ | 左 | 一 | .254 | 3 | D | A | 大城卓三 |
6 | さかもと | 右 | 三 | .238 | 7 | C | A | 坂本勇人 |
7 | きした゛ | 右 | 捕 | .242 | 4 | C | A | 岸田行倫 |
8 | かとわき | 左 | 遊 | .243 | 0 | B | A | 門脇誠 |
H1 | いすくち | 左 | .201 | 1 | B | B | 泉口友汰 | |
H2 | もんてす | 右 | .272 | 1 | B | B | モンテス | |
H3 | あさの | 右 | .240 | 3 | C | B | 浅野翔吾 | |
H4 | おこえ | 右 | .261 | 3 | C | A | オコエ瑠偉 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこ゛う | 右上 | 1.95 | 149 | 190 | A | D | D | 戸郷翔征 |
P2 | すか゛の | 右上 | 1.67 | 151 | 160 | C | D | A | 菅野智之 |
P3 | やまさき | 右上 | 2.81 | 150 | 170 | B | D | A | 山﨑伊織 |
P4 | たかなし | 左下 | 2.04 | 144 | 125 | E | A | C | 高梨雄平 |
P5 | はるとな | 左上 | 2.44 | 155 | 125 | B | B | C | バルドナード |
P6 | たいせい | 右下 | 0.88 | 157 | 125 | B | D | A | 大勢 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ちかもと | 左 | 中 | .285 | 6 | A | B | 近本光司 |
2 | なかの | 左 | 二 | .232 | 1 | A | B | 中野拓夢 |
3 | もりした | 右 | 右 | .275 | 16 | C | B | 森下翔太 |
4 | おおやま | 右 | 一 | .259 | 14 | D | B | 大山悠輔 |
5 | さとう | 左 | 三 | .268 | 16 | B | B | 佐藤輝明 |
6 | まえかわ | 左 | 左 | .269 | 4 | C | B | 前川右京 |
7 | うめの | 右 | 捕 | .209 | 0 | B | A | 梅野隆太郎 |
8 | きなみ | 左 | 遊 | .214 | 1 | B | B | 木浪聖也 |
H1 | さかもと | 右 | .223 | 0 | D | A | 坂本誠志郎 | |
H2 | のいし゛ | 右 | .231 | 1 | C | A | ノイジー | |
H3 | わたなへ | 右 | .260 | 2 | C | B | 渡邉諒 | |
H4 | おは゛た | 左 | .241 | 1 | B | A | 小幡竜平 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいき | 右上 | 1.83 | 152 | 180 | C | D | B | 才木浩人 |
P2 | おおたけ | 左上 | 2.80 | 143 | 160 | D | B | D | 大竹耕太郎 |
P3 | むらかみ | 右上 | 2.58 | 150 | 170 | B | D | B | 村上頌樹 |
P4 | きりしき | 左上 | 1.79 | 148 | 130 | A | C | D | 桐敷拓馬 |
P5 | け゛ら | 右上 | 1.55 | 158 | 125 | B | D | C | ゲラ |
P6 | いわさき | 左上 | 2.20 | 145 | 130 | C | B | C | 岩崎優 |
DB | BayStars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | かしわら | 左 | 右 | .292 | 4 | B | B | 梶原昂希 |
2 | ま き | 右 | 二 | .294 | 23 | B | B | 牧秀悟 |
3 | さ の | 左 | 左 | .273 | 8 | C | B | 佐野恵太 |
4 | おーすて | 右 | 一 | .316 | 25 | D | C | オースティン |
5 | みやさき | 右 | 三 | .283 | 14 | D | C | 宮﨑敏郎 |
6 | くわはら | 右 | 中 | .270 | 5 | B | B | 桑原将志 |
7 | やまもと | 右 | 捕 | .291 | 5 | C | A | 山本祐大 |
8 | きょうた | 左 | 遊 | .245 | 1 | B | A | 京田陽太 |
H1 | わたらい | 左 | .255 | 3 | B | B | 度会隆輝 | |
H2 | えひ゛な | 右 | .256 | 3 | C | B | 蝦名達夫 | |
H3 | も り | 左 | .251 | 0 | B | B | 森敬斗 | |
H4 | つつこ゛ | 左 | .188 | 7 | D | B | 筒香嘉智 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あす゛ま | 左上 | 2.16 | 146 | 180 | C | A | D | 東克樹 |
P2 | し゛やく | 右上 | 2.90 | 155 | 160 | C | C | B | ジャクソン |
P3 | け い | 左上 | 3.42 | 155 | 165 | E | A | C | ケイ |
P4 | い せ | 右上 | 3.62 | 150 | 125 | E | C | B | 伊勢大夢 |
P5 | さかもと | 左上 | 2.20 | 148 | 125 | E | B | C | 坂本裕哉 |
P6 | もりはら | 右上 | 2.41 | 149 | 125 | C | D | C | 森原康平 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あきやま | 左 | 中 | .289 | 4 | B | A | 秋山翔吾 |
2 | の ま | 左 | 右 | .271 | 1 | B | A | 野間峻祥 |
3 | こそ゛の | 左 | 三 | .280 | 2 | B | B | 小園海斗 |
4 | すえかね | 右 | 左 | .238 | 9 | D | C | 末包昇大 |
5 | さかくら | 左 | 捕 | .279 | 12 | C | A | 坂倉将吾 |
6 | とうはや | 右 | 一 | .230 | 1 | C | B | 堂林翔太 |
7 | きくち | 右 | 二 | .241 | 9 | B | A | 菊池涼介 |
8 | や の | 左 | 遊 | .260 | 2 | B | A | 矢野雅哉 |
H1 | うえもと | 右 | .209 | 0 | C | B | 上本崇司 | |
H2 | いしはら | 右 | .230 | 3 | D | B | 石原貴規 | |
H3 | ふたまた | 右 | .196 | 1 | C | B | 二俣翔一 | |
H4 | うく゛さ | 左 | .242 | 3 | B | B | 宇草孔基 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこた゛ | 左上 | 2.48 | 148 | 180 | E | B | B | 床田寛樹 |
P2 | もりした | 右上 | 2.55 | 150 | 175 | C | D | A | 森下暢仁 |
P3 | おおせら | 右上 | 1.86 | 148 | 185 | D | D | A | 大瀬良大地 |
P4 | ほりえ | 左上 | 1.58 | 153 | 125 | E | A | D | 塹江敦哉 |
P5 | しまうち | 右上 | 2.77 | 155 | 125 | C | B | D | 島内颯太郎 |
P6 | くりはや | 右上 | 1.96 | 150 | 125 | A | D | A | 栗林良吏 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | にしかわ | 左 | 中 | .260 | 1 | B | C | 西川遥輝 |
2 | まるやま | 左 | 右 | .241 | 0 | B | B | 丸山和郁 |
3 | なかおか | 左 | 遊 | .288 | 6 | B | A | 長岡秀樹 |
4 | むらかみ | 左 | 三 | .244 | 33 | C | B | 村上宗隆 |
5 | さんたな | 右 | 左 | .315 | 17 | C | B | サンタナ |
6 | やまた゛ | 右 | 二 | .226 | 14 | B | B | 山田哲人 |
7 | おすな | 右 | 一 | .267 | 17 | C | B | オスナ |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .237 | 0 | C | A | 中村悠平 |
H1 | みやもと | 左 | .259 | 0 | B | B | 宮本丈 | |
H2 | まつもと | 右 | .269 | 1 | D | B | 松本直樹 | |
H3 | あおき | 左 | .229 | 0 | C | C | 青木宣親 | |
H4 | しおみ | 右 | .267 | 3 | A | B | 塩見泰隆 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | よしむら | 右上 | 3.19 | 151 | 165 | A | D | B | 吉村貢司郎 |
P2 | たかはし | 左上 | 3.58 | 149 | 160 | D | B | C | 高橋奎二 |
P3 | やふーれ | 右上 | 3.34 | 149 | 160 | D | D | A | ヤフーレ |
P4 | きさ゛わ | 右上 | 3.06 | 152 | 130 | D | D | A | 木澤尚文 |
P5 | おおにし | 右上 | 1.34 | 151 | 135 | C | D | A | 大西広樹 |
P6 | こさ゛わ | 右下 | 2.55 | 145 | 145 | D | C | C | 小澤怜史 |
D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おかはや | 左 | 中 | .256 | 0 | A | A | 岡林勇希 |
2 | ふくなか | 右 | 三 | .306 | 6 | B | C | 福永裕基 |
3 | かりすて | 右 | 左 | .261 | 7 | C | B | カリステ |
4 | ほそかわ | 右 | 右 | .292 | 23 | C | A | 細川成也 |
5 | いしかわ | 右 | 一 | .272 | 4 | C | B | 石川昂弥 |
6 | むらまつ | 左 | 遊 | .275 | 1 | B | B | 村松開人 |
7 | きのした | 右 | 捕 | .228 | 3 | D | A | 木下拓哉 |
8 | たなか | 右 | 二 | .224 | 2 | B | C | 田中幹也 |
H1 | なかた | 右 | .217 | 4 | D | C | 中田翔 | |
H2 | いたやま | 左 | .236 | 3 | C | B | 板山祐太郎 | |
H3 | たかはし | 左 | .260 | 2 | C | B | 高橋周平 | |
H4 | うさみ | 左 | .303 | 3 | D | A | 宇佐見真吾 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかはし | 右上 | 1.38 | 154 | 185 | A | D | B | 髙橋宏斗 |
P2 | おかさわ | 左上 | 3.12 | 150 | 170 | C | B | C | 小笠原慎之介 |
P3 | まつは゛ | 左上 | 3.09 | 141 | 155 | C | B | C | 松葉貴大 |
P4 | しみす゛ | 右上 | 1.40 | 153 | 125 | A | D | C | 清水達也 |
P5 | まつやま | 右上 | 1.33 | 153 | 115 | A | D | C | 松山晋也 |
P6 | まるてね | 右上 | 1.09 | 158 | 120 | A | C | D | マルティネス |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。