高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊学館 (石川) | 1 | 土倉 | 右 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .500 | 1.000 |
2 | 山岸 | 左 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .333 | .250 | |
3 | 小林 | 左 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .000 | |
4 | 山本 | 右 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | - | |
5 | 松沢 | 右 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | 1.000 | |
6 | 谷口 | 左 | 2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .667 | .750 | |
7 | 武藤 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
8 | 水野 | 両 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | .667 | |
9 | 山中 | 左 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | 1.000 | |
10 | 鳥居 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
11 | 金井 | 左 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .000 | |
12 | 宮脇 | 両 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | |
15 | 近藤 | 右 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | |
16 | 長田(悠) | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
17 | 長田(祐) | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
福井商 (福井) | 1 | 長谷川(陽) | 右 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .500 |
3 | 三好 | 左 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .333 | |
4 | 内山 | 右 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .000 | |
5 | 屋敷 | 右 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .000 | |
6 | 衣目 | 右 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .667 | |
7 | 近藤 | 左 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .000 | |
8 | 塩治 | 左 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .500 | .500 | |
9 | 内田 | 左 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .000 | |
11 | 藤田 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12 | 長谷川(貴) | 右 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .500 | |
14 | 山方 | 左 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
16 | 出口 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
北大津 (滋賀) | 1 | 岡本 | 右 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 | .364 | .364 | .200 |
2 | 山口 | 右 | 3 | 14 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.214 | .714 | |
3 | 西野 | 左 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .200 | |
4 | 大野 | 右 | 3 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .583 | .600 | .000 | |
5 | 北野 | 右 | 3 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .571 | .923 | .200 | |
6 | 村井 | 右 | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .385 | .385 | 1.000 | .750 | |
7 | 北林 | 左 | 3 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .538 | .000 | |
8 | 中村 | 右 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 | .385 | .545 | .429 | |
9 | 小谷 | 左 | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .214 | .429 | .125 | |
10 | 横江 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 山本 | 右 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
16 | 目片 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
京都外大西 (京都) | 1 | 中村 | 左 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - |
2 | 久須美 | 右 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 西下 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 荻野 | 左 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | - | |
5 | 下村 | 左 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | - | |
6 | 前田 | 右 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .000 | |
7 | 渡辺 | 左 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
8 | 石山 | 右 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 金瀬戸 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
10 | 森永 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | |
11 | 佐藤 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | |
14 | 中沢 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
15 | 柴田 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | |
16 | 井上 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
履正社 (大阪) | 1 | 平良 | 右 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | - |
2 | 坂本 | 右 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | - | |
3 | 正木 | 左 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 江原 | 左 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .429 | .500 | .000 | |
5 | 石井 | 右 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | - | |
6 | 山田 | 右 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.333 | 1.000 | |
7 | 大西 | 左 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .200 | |
8 | 海部 | 左 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .286 | .333 | .000 | |
9 | 出口 | 左 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .000 | |
10 | 飯塚 | 左 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
16 | 小保根 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
報徳学園 (兵庫) | 1 | 大西 | 左 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | .667 |
2 | 森田 | 右 | 5 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .263 | .222 | .167 | |
3 | 越井 | 左 | 5 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .333 | .364 | |
4 | 谷 | 左 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | .263 | .286 | .316 | .286 | |
5 | 中島 | 左 | 5 | 24 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .391 | .417 | .565 | .545 | |
6 | 長谷場 | 左 | 5 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 | .294 | .200 | .286 | |
7 | 木下 | 両 | 5 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | .333 | .429 | .389 | .333 | |
8 | 八代 | 左 | 5 | 25 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .583 | .650 | .600 | |
9 | 浦崎 | 右 | 5 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .313 | .389 | .313 | .286 | |
11 | 田村 | 左 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .000 | |
13 | 秦 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15 | 大石 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 永岡 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
天理 (奈良) | 1 | 沼田 | 左 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 亀沢 | 右 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | |
3 | 内野 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 岩崎 | 左 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .000 | |
5 | 中村 | 右 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.000 | |
6 | 安田 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | |
7 | 長谷川 | 左 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .000 | |
8 | 坂倉 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 井上 | 左 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
11 | 西口 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 森口 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
17 | 柳本 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
智弁和歌山 (和歌山) | 2 | 道端 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - |
3 | 山本(定) | 右 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | .500 | |
4 | 岩佐戸 | 右 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 瀬戸 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 小笠原 | 右 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | |
7 | 坂東 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
8 | 城山 | 右 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 西川(遥) | 左 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .000 | |
11 | 藤井 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
13 | 久保 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14 | 西川(優) | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15 | 青木 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
16 | 上野山 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
17 | 山本(隆) | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
18 | 中村 | 左 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
八頭 (鳥取) | 1 | 上川 | 左 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .000 |
2 | 日笠 | 右 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 中島 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
4 | 山口 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | |
5 | 門脇 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | |
6 | 坂本 | 右 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .750 | .750 | .750 | - | |
7 | 武田 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
8 | 壱村 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | |
9 | 中尾 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
10 | 冨家 | 左 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
11 | 小川 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
13 | 上田 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | |
14 | 前田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15 | 森沢 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 藤原 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17 | 谷上 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18 | 駒井 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
開星 (島根) | 1 | 白根 | 右 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.600 | .500 |
2 | 出射 | 右 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | .333 | |
3 | 篠原 | 左 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .000 | |
4 | 岩田 | 左 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .000 | |
5 | 糸原 | 左 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .000 | |
6 | 大畑 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7 | 大谷 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .000 | |
8 | 本田 | 右 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .600 | .000 | .000 | |
9 | 石原 | 右 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .600 | .667 | .000 | |
10 | 江本 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
16 | 三瓶 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | |
17 | 福田 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
倉敷商 (岡山) | 1 | 島田 | 右 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | - |
2 | 福居 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 川合 | 左 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | - | |
4 | 妹尾(恭) | 左 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
5 | 西谷 | 左 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 江草 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
7 | 植田 | 左 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
8 | 長安 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
9 | 畳田 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
17 | 吉田 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
広陵 (広島) | 1 | 有原 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 新谷 | 右 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .000 | |
3 | 丸子 | 左 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .500 | |
4 | 福田 | 左 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - | |
5 | 徳田 | 右 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .000 | |
6 | 渕上 | 左 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - | |
7 | 塚本 | 左 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - | |
8 | 三田 | 右 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | - | |
