高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | シュート | シンカー | カッター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川実(北北海道) | 1 | 鈴木 | 左 | 138 | 83 | 43 | 26 | 12 | 2 | ||||
10 | 成瀬 | 右 | 145 | 50 | 35 | 15 | |||||||
北照(南北海道) | 1 | 又野 | 右 | 141 | 119 | 65 | 33 | 14 | 7 | ||||
八戸工大一(青森) | 1 | 中山 | 右 | 140 | 313 | 198 | 81 | 34 | |||||
一関学院(岩手) | 1 | 高橋 | 左 | 129 | 78 | 48 | 7 | 6 | 15 | 2 | |||
10 | 増田 | 右 | 134 | 51 | 33 | 18 | |||||||
11 | 沼田 | 右 | 132 | 25 | 11 | 12 | 2 | ||||||
17 | 蛇口 | 右 | 134 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||
仙台育英(宮城) | 1 | 木村 | 左 | 139 | 236 | 153 | 68 | 13 | 2 | ||||
10 | 田中 | 右 | 147 | 248 | 112 | 84 | 18 | 34 | |||||
能代商(秋田) | 1 | 保坂 | 左 | 126 | 29 | 25 | 3 | 1 | |||||
10 | 田村 | 右 | 125 | 89 | 85 | 4 | |||||||
18 | 畠山 | 右 | 137 | 35 | 27 | 2 | 6 | ||||||
山形中央(山形) | 1 | 横山 | 左 | 139 | 133 | 100 | 27 | 6 | |||||
11 | 武田(直) | 右 | 132 | 28 | 18 | 2 | 8 | ||||||
聖光学院(福島) | 1 | 歳内 | 右 | 142 | 344 | 151 | 21 | 13 | 158 | 1 | |||
11 | 芳賀 | 右 | 136 | 67 | 21 | 26 | 5 | 15 | |||||
水城(茨城) | 1 | 大川 | 左 | 130 | 123 | 73 | 2 | 27 | 21 | ||||
佐野日大(栃木) | 1 | 関 | 左 | 135 | 161 | 69 | 89 | 3 | |||||
11 | 保母 | 左 | 133 | 11 | 6 | 5 | |||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | シュート | シンカー | カッター |
前橋商(群馬) | 1 | 野口 | 左 | 133 | 207 | 103 | 64 | 10 | 30 | ||||
10 | 狩野 | 左 | 139 | 19 | 18 | 1 | |||||||
11 | 中曽根 | 右 | 131 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 林 | 左 | 129 | 16 | 13 | 2 | 1 | ||||||
本庄一(埼玉) | 1 | 田村(和) | 右 | 143 | 96 | 50 | 33 | 2 | 11 | ||||
10 | 斉藤 | 右 | 119 | 12 | 6 | 6 | |||||||
11 | 設楽 | 左 | 122 | 7 | 1 | 6 | |||||||
成田(千葉) | 1 | 中川 | 右 | 143 | 670 | 438 | 166 | 13 | 53 | ||||
関東一(東東京) | 1 | 白井 | 左 | 136 | 566 | 299 | 134 | 115 | 17 | 1 | |||
10 | 井手 | 右 | 138 | 45 | 29 | 7 | 9 | ||||||
早稲田実(西東京) | 1 | 鈴木 | 右 | 138 | 383 | 200 | 91 | 29 | 63 | ||||
10 | 内田 | 右 | 140 | 34 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
11 | 八木 | 右 | 141 | 38 | 36 | 2 | |||||||
東海大相模(神奈川) | 1 | 一二三 | 右 | 147 | 664 | 489 | 160 | 4 | 3 | 8 | |||
10 | 江川 | 右 | 136 | 29 | 18 | 8 | 3 | ||||||
11 | 中島 | 左 | 133 | 21 | 15 | 6 | |||||||
新潟明訓(新潟) | 1 | 池田 | 左 | 139 | 262 | 136 | 114 | 1 | 11 | ||||
11 | 神田(健) | 右 | 138 | 115 | 62 | 40 | 13 | ||||||
砺波工(富山) | 6 | 中山 | 右 | 135 | 113 | 70 | 43 | ||||||
10 | 吉田 | 右 | 140 | 27 | 21 | 6 | |||||||
日川(山梨) | 1 | 古屋 | 右 | 123 | 120 | 30 | 82 | 2 | 1 | 5 | |||
松本工(長野) | 1 | 柿田 | 右 | 139 | 93 | 50 | 23 | 19 | 1 | ||||
8 | 佐々木 | 右 | 136 | 60 | 31 | 19 | 7 | 3 | |||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | シュート | シンカー | カッター |
土岐商(岐阜) | 1 | 前田 | 左 | 129 | 153 | 94 | 32 | 25 | 2 | ||||
10 | 矢田(純) | 左 | 133 | 56 | 36 | 19 | 1 | ||||||
11 | 西尾 | 右 | 139 | 34 | 29 | 5 | |||||||
常葉橘(静岡) | 1 | 長谷川 | 左 | 131 | 79 | 51 | 24 | 3 | 1 | ||||
17 | 渡辺(健) | 右 | 137 | 16 | 9 | 7 | |||||||
18 | 宮崎 | 右 | 131 | 42 | 16 | 3 | 15 | 3 | 5 | ||||
中京大中京(愛知) | 1 | 森本 | 右 | 140 | 169 | 113 | 30 | 1 | 24 | 1 | |||
10 | 浅野 | 左 | 134 | 138 | 80 | 54 | 4 | ||||||
11 | 竹内 | 右 | 139 | 55 | 43 | 8 | 3 | 1 | |||||
いなべ総合(三重) | 1 | 近藤 | 右 | 138 | 75 | 47 | 21 | 5 | 2 | ||||
9 | 岡部 | 左 | 140 | 34 | 21 | 13 | |||||||
遊学館(石川) | 1 | 土倉 | 右 | 140 | 158 | 89 | 37 | 7 | 25 | ||||
11 | 金井 | 左 | 130 | 97 | 53 | 33 | 3 | 8 | |||||
福井商(福井) | 1 | 長谷川(陽) | 右 | 147 | 216 | 152 | 62 | 2 | |||||
11 | 藤田 | 左 | 139 | 55 | 30 | 24 | 1 | ||||||
北大津(滋賀) | 1 | 岡本 | 右 | 136 | 328 | 156 | 145 | 6 | 11 | 9 | 1 | ||
10 | 横江 | 右 | 144 | 34 | 30 | 3 | 1 | ||||||
京都外大西(京都) | 1 | 中村 | 左 | 133 | 71 | 52 | 8 | 10 | 1 | ||||
11 | 佐藤 | 左 | 134 | 51 | 33 | 16 | 2 | ||||||
履正社(大阪) | 1 | 平良 | 右 | 141 | 59 | 32 | 21 | 2 | 4 | ||||
10 | 飯塚 | 右 | 137 | 179 | 84 | 60 | 1 | 33 | 1 | ||||
報徳学園(兵庫) | 1 | 大西 | 左 | 138 | 404 | 198 | 205 | 1 | |||||
11 | 田村 | 右 | 144 | 249 | 164 | 85 | |||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | シュート | シンカー | カッター |
天理(奈良) | 1 | 沼田 | 左 | 138 | 125 | 63 | 28 | 13 | 21 | ||||
11 | 西口 | 右 | 146 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||
智弁和歌山(和歌山) | 15 | 青木 | 左 | 138 | 53 | 30 | 15 | 3 | 5 | ||||
16 | 上野山 | 右 | 137 | 67 | 44 | 21 | 2 | ||||||
八頭(鳥取) | 1 | 上川 | 左 | 129 | 123 | 74 | 31 | 15 | 3 | ||||
11 | 小川 | 左 | 117 | 32 | 21 | 10 | 1 | ||||||
14 | 前田 | 右 | 124 | 17 | 8 | 6 | 3 | ||||||
開星(島根) | 1 | 白根 | 右 | 147 | 170 | 104 | 51 | 15 | |||||
倉敷商(岡山) | 1 | 島田 | 右 | 130 | 112 | 42 | 33 | 37 | |||||
広陵(広島) | 1 | 有原 | 右 | 149 | 99 | 60 | 22 | 8 | 9 | ||||
南陽工(山口) | 1 | 岩本 | 右 | 144 | 112 | 71 | 19 | 1 | 21 | ||||
鳴門(徳島) | 1 | 吉田 | 右 | 137 | 121 | 53 | 28 | 38 | 2 | ||||
英明(香川) | 1 | 平井 | 左 | 136 | 105 | 38 | 64 | 3 | |||||
宇和島東(愛媛) | 1 | 山本 | 右 | 136 | 85 | 33 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 赤松 | 右 | 140 | 28 | 16 | 10 | 2 | ||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | シュート | シンカー | カッター |
明徳義塾(高知) | 1 | 岩元 | 右 | 143 | 108 | 95 | 7 | 6 | |||||
6 | 前田 | 右 | 140 | 133 | 111 | 21 | 1 | ||||||
11 | 山田 | 右 | 126 | 13 | 11 | 2 | |||||||
15 | 尾松 | 左 | 118 | 4 | 3 | 1 | |||||||
西日本短大付(福岡) | 1 | 森 | 左 | 129 | 231 | 97 | 100 | 13 | 2 | 19 | |||
佐賀学園(佐賀) | 1 | 峰下 | 右 | 142 | 366 | 210 | 74 | 6 | 76 | ||||
3 | 山口 | 右 | 137 | 32 | 21 | 10 | 1 | ||||||
13 | 幸尾 | 右 | 134 | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | |||||
長崎日大(長崎) | 1 | 中村 | 右 | 139 | 221 | 170 | 51 | ||||||
九州学院(熊本) | 1 | 渡辺 | 右 | 139 | 448 | 227 | 167 | 23 | 31 | ||||
3 | 宮崎 | 右 | 128 | 15 | 6 | 2 | 7 | ||||||
10 | 大塚 | 左 | 131 | 25 | 11 | 14 | |||||||
11 | 小山田 | 左 | 118 | 4 | 4 | ||||||||
大分工(大分) | 1 | 田中 | 右 | 145 | 143 | 76 | 4 | 63 | |||||
延岡学園(宮崎) | 1 | 坂元 | 左 | 138 | 235 | 164 | 52 | 19 | |||||
3 | 押川 | 右 | 145 | 82 | 72 | 10 | |||||||
11 | 小田原 | 左 | 133 | 46 | 17 | 24 | 2 | 3 | |||||
鹿児島実(鹿児島) | 1 | 用皆 | 左 | 135 | 154 | 58 | 89 | 6 | 1 | ||||
11 | 野田 | 左 | 137 | 119 | 77 | 39 | 3 | ||||||
興南(沖縄) | 1 | 島袋 | 左 | 147 | 784 | 474 | 113 | 52 | 145 | ||||
11 | 川満 | 右 | 141 | 57 | 45 | 4 | 1 | 7 | |||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | シュート | シンカー | カッター |
合計 | 13085 | 7648 | 3573 | 795 | 550 | 481 | 19 | 18 | 1 |
当サイトで独自に集計した結果なので、公式記録とは異なる場合があります。