高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | カッター | シンカー | シュート | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺学園(北北海道) | 1 | 小林 | 右 | 137 | 11 | 10 | 1 | |||||||
8 | 川越 | 右 | 140 | 322 | 206 | 63 | 53 | |||||||
北海(南北海道) | 1 | 玉熊 | 右 | 141 | 147 | 88 | 45 | 14 | ||||||
光星学院(青森) | 1 | 秋田 | 右 | 148 | 486 | 233 | 142 | 35 | 13 | 33 | 30 | |||
8 | 川上 | 右 | 146 | 137 | 69 | 54 | 6 | 8 | ||||||
10 | 李 | 右 | 142 | 46 | 29 | 11 | 6 | |||||||
11 | 大西 | 右 | 141 | 18 | 18 | |||||||||
花巻東(岩手) | 1 | 大谷 | 右 | 150 | 105 | 63 | 25 | 11 | 6 | |||||
14 | 小原 | 左 | 127 | 66 | 45 | 16 | 5 | |||||||
古川工(宮城) | 1 | 山田 | 右 | 138 | 133 | 78 | 31 | 14 | 10 | |||||
能代商(秋田) | 1 | 保坂 | 左 | 131 | 415 | 291 | 96 | 8 | 20 | |||||
鶴岡東(山形) | 1 | 佐藤(亮) | 左 | 126 | 107 | 68 | 37 | 2 | ||||||
聖光学院(福島) | 1 | 歳内 | 右 | 145 | 280 | 141 | 17 | 8 | 114 | |||||
藤代(茨城) | 1 | 鵜沢 | 右 | 143 | 102 | 65 | 19 | 2 | 15 | 1 | ||||
10 | 内藤 | 左 | 120 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
作新学院(栃木) | 1 | 大谷 | 右 | 141 | 572 | 386 | 163 | 11 | 1 | 11 | ||||
3 | 飯野 | 右 | 145 | 86 | 71 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
10 | 大垣 | 右 | 121 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||
11 | 大林 | 右 | 136 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | カッター | シンカー | シュート | 不明 |
健大高崎(群馬) | 1 | 片貝 | 左 | 131 | 117 | 55 | 42 | 20 | ||||||
10 | 星野 | 右 | 135 | 106 | 55 | 41 | 7 | 3 | ||||||
11 | 三木 | 左 | 130 | 60 | 32 | 17 | 11 | |||||||
花咲徳栄(埼玉) | 1 | 北川 | 右 | 137 | 118 | 72 | 33 | 13 | ||||||
10 | 松本 | 右 | 133 | 41 | 30 | 1 | 7 | 3 | ||||||
習志野(千葉) | 1 | 泉沢 | 右 | 144 | 126 | 76 | 32 | 11 | 1 | 6 | ||||
8 | 在原 | 左 | 134 | 254 | 134 | 85 | 14 | 2 | 19 | |||||
10 | 木村(光) | 右 | 141 | 38 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||
11 | 大野 | 右 | 135 | 139 | 29 | 68 | 18 | 10 | 14 | |||||
18 | 末松 | 左 | 116 | 3 | 3 | |||||||||
帝京(東東京) | 1 | 伊藤 | 右 | 145 | 85 | 55 | 25 | 5 | ||||||
10 | 渡辺 | 左 | 140 | 131 | 71 | 43 | 7 | 10 | ||||||
13 | 石倉 | 左 | 140 | 107 | 61 | 45 | 1 | |||||||
日大三(西東京) | 1 | 吉永 | 右 | 149 | 766 | 439 | 202 | 26 | 25 | 74 | ||||
13 | 斉藤 | 右 | 140 | 64 | 43 | 21 | ||||||||
横浜(神奈川) | 1 | 柳 | 右 | 139 | 206 | 143 | 22 | 15 | 26 | |||||
10 | 相馬 | 左 | 131 | 64 | 26 | 34 | 4 | |||||||
11 | 山内 | 左 | 133 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
17 | 向井 | 右 | 133 | 28 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | |||||
18 | 田原 | 左 | 137 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
日本文理(新潟) | 1 | 田村 | 右 | 136 | 123 | 49 | 70 | 4 | ||||||
10 | 波多野 | 右 | 145 | 102 | 63 | 23 | 16 | |||||||
新湊(富山) | 1 | 袴谷 | 右 | 136 | 266 | 119 | 124 | 23 | ||||||
山梨学院大付(山梨) | 1 | 広瀬 | 左 | 140 | 127 | 85 | 28 | 1 | 5 | 8 | ||||
10 | 湯浅 | 右 | 130 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
都市大塩尻(長野) | 1 | 相原 | 左 | 127 | 73 | 35 | 1 | 37 | ||||||
11 | 金子 | 右 | 137 | 35 | 23 | 10 | 2 | |||||||
12 | 高田 | 右 | 137 | 18 | 12 | 6 | ||||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | カッター | シンカー | シュート | 不明 |
関商工(岐阜) | 1 | 内城 | 右 | 139 | 79 | 36 | 39 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | 安江 | 左 | 130 | 112 | 61 | 46 | 5 | |||||||
静岡(静岡) | 1 | 原崎 | 左 | 125 | 116 | 69 | 39 | 2 | 6 | |||||
10 | 岩崎 | 右 | 142 | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||||||
至学館(愛知) | 1 | 岩田 | 右 | 134 | 49 | 6 | 34 | 5 | 1 | 3 | ||||
10 | 山田 | 右 | 124 | 52 | 22 | 21 | 6 | 3 | ||||||
11 | 小曽根 | 左 | 133 | 38 | 20 | 6 | 8 | 4 | ||||||
伊勢工(三重) | 1 | 中川 | 左 | 139 | 130 | 83 | 26 | 18 | 3 | |||||
10 | 平谷 | 右 | 140 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
金沢(石川) | 1 | 釜田 | 右 | 153 | 358 | 164 | 144 | 2 | 28 | 20 | ||||
福井商(福井) | 1 | 山本 | 右 | 139 | 129 | 62 | 29 | 27 | 10 | 1 | ||||
10 | 細江 | 右 | 133 | 26 | 15 | 8 | 3 | |||||||
18 | 中村 | 右 | 139 | 19 | 16 | 3 | ||||||||
八幡商(滋賀) | 1 | 吉中 | 右 | 138 | 405 | 232 | 163 | 10 | ||||||
11 | 真野 | 右 | 131 | 19 | 11 | 1 | 6 | 1 | ||||||
龍谷大平安(京都) | 1 | 太田 | 左 | 137 | 124 | 86 | 31 | 7 | ||||||
10 | 田村 | 右 | 141 | 20 | 16 | 3 | 1 | |||||||
11 | 坂口 | 左 | 133 | 12 | 9 | 3 | ||||||||
東大阪大柏原(大阪) | 1 | 福山 | 右 | 143 | 255 | 120 | 71 | 49 | 8 | 7 | ||||
10 | 白根 | 左 | 126 | 65 | 16 | 29 | 20 | |||||||
11 | 花本(元) | 左 | 134 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
東洋大姫路(兵庫) | 1 | 原 | 右 | 144 | 333 | 214 | 75 | 25 | 4 | 14 | 1 | |||
15 | 岩谷 | 右 | 138 | 30 | 23 | 7 | ||||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | カッター | シンカー | シュート | 不明 |
智弁学園(奈良) | 1 | 青山 | 右 | 146 | 324 | 169 | 72 | 12 | 11 | 21 | 39 | |||
10 | 小野 | 右 | 141 | 87 | 40 | 25 | 1 | 21 | ||||||
智弁和歌山(和歌山) | 1 | 青木 | 左 | 138 | 301 | 148 | 94 | 22 | 36 | 1 | ||||
10 | 上野山 | 右 | 138 | 87 | 56 | 31 | ||||||||
11 | 古田 | 右 | 141 | 30 | 17 | 5 | 8 | |||||||
鳥取商(鳥取) | 1 | 橋本 | 右 | 133 | 141 | 97 | 22 | 20 | 2 | |||||
開星(島根) | 1 | 白根 | 右 | 149 | 231 | 131 | 43 | 7 | 34 | 10 | 6 | |||
3 | 森 | 右 | 138 | 69 | 22 | 36 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||
関西(岡山) | 1 | 水原 | 右 | 144 | 421 | 211 | 33 | 16 | 125 | 36 | ||||
3 | 堅田 | 左 | 142 | 174 | 87 | 65 | 11 | 2 | 9 | |||||
11 | 栗原 | 右 | 138 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
18 | 陶山 | 右 | 140 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||
如水館(広島) | 1 | 浜田 | 左 | 140 | 448 | 296 | 67 | 68 | 6 | 11 | ||||
5 | 島崎 | 右 | 132 | 24 | 6 | 16 | 2 | |||||||
7 | 宇田 | 右 | 133 | 77 | 48 | 25 | 4 | |||||||
9 | 樋口 | 左 | 118 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||
11 | 坂本 | 左 | 127 | 47 | 22 | 5 | 18 | 2 | ||||||
柳井学園(山口) | 1 | 矢沢 | 右 | 139 | 128 | 57 | 41 | 1 | 10 | 19 | ||||
徳島商(徳島) | 1 | 龍田(祐) | 右 | 148 | 247 | 148 | 74 | 6 | 1 | 18 | ||||
英明(香川) | 1 | 松本 | 左 | 145 | 212 | 116 | 63 | 13 | 20 | |||||
今治西(愛媛) | 1 | 林 | 右 | 134 | 59 | 36 | 11 | 2 | 10 | |||||
10 | 矢野(敦) | 右 | 133 | 89 | 54 | 29 | 1 | 5 | ||||||
11 | 中西 | 左 | 130 | 28 | 20 | 6 | 1 | 1 | ||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | カッター | シンカー | シュート | 不明 |
明徳義塾(高知) | 1 | 尾松 | 左 | 133 | 218 | 108 | 99 | 11 | ||||||
15 | 福永 | 右 | 144 | 37 | 33 | 4 | ||||||||
16 | 福 | 右 | 138 | 63 | 32 | 31 | ||||||||
九州国際大付(福岡) | 1 | 三好 | 右 | 145 | 166 | 99 | 38 | 16 | 13 | |||||
11 | 大江 | 左 | 129 | 18 | 9 | 3 | 6 | |||||||
唐津商(佐賀) | 1 | 北方(悠) | 右 | 153 | 292 | 172 | 65 | 6 | 6 | 43 | ||||
海星(長崎) | 1 | 牧瀬 | 右 | 142 | 62 | 36 | 26 | |||||||
6 | 永江 | 右 | 149 | 90 | 47 | 32 | 1 | 8 | 2 | |||||
専大玉名(熊本) | 1 | 江藤 | 右 | 135 | 101 | 61 | 32 | 8 | ||||||
6 | 園道 | 右 | 146 | 76 | 59 | 17 | ||||||||
明豊(大分) | 1 | 高尾 | 左 | 135 | 163 | 83 | 75 | 1 | 4 | |||||
6 | 稲垣(翔) | 右 | 138 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
10 | 岡本 | 右 | 145 | 92 | 72 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||||
11 | 松原 | 右 | 135 | 24 | 18 | 4 | 2 | |||||||
日南学園(宮崎) | 1 | 古市 | 左 | 141 | 83 | 61 | 14 | 7 | 1 | |||||
10 | 村田 | 右 | 137 | 62 | 47 | 10 | 5 | |||||||
神村学園(鹿児島) | 1 | 久保 | 右 | 140 | 120 | 64 | 49 | 4 | 3 | |||||
11 | 柿沢 | 右 | 143 | 15 | 12 | 3 | ||||||||
糸満(沖縄) | 1 | 山城 | 右 | 136 | 146 | 45 | 42 | 5 | 43 | 11 | ||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | Cアップ | フォーク | カッター | シンカー | シュート | 不明 |
合計 | 13778 | 7800 | 3799 | 872 | 431 | 525 | 175 | 127 | 39 | 10 |
当サイトで独自に集計した結果なので、公式記録とは異なる場合があります。