高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊学館 (石川) | 1 | 平井(翔) | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - |
2 | 小林 | 左 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - | |
3 | 黒萩 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
4 | 藤口 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 大滝 | 左 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | - | |
6 | 谷口 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | |
7 | 北口 | 左 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 平井(健) | 両 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
9 | 尾仲 | 右 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
10 | 水上 | 右 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
11 | 大崎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 滝口 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
14 | 大日向 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | |
16 | 太田 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
福井工大福井 (福井) | 1 | 菅原 | 左 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .333 |
2 | 真鍋 | 右 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .000 | |
3 | 山下 | 右 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 | .667 | |
4 | 馬場 | 右 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .333 | |
5 | 上田 | 左 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .778 | 1.000 | |
6 | 藤村 | 両 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .000 | |
7 | 山本 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 伊藤 | 右 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .250 | |
9 | 菅野 | 左 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | - | |
10 | 菅谷 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11 | 上野 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
12 | 高家 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
13 | 太田 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
14 | 大崎 | 右 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | - | |
16 | 沢田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
北大津 (滋賀) | 1 | 桜井 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - |
2 | 北川 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3 | 北條 | 左 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.000 | |
4 | 山崎 | 右 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | - | |
5 | 山田 | 左 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .500 | |
6 | 桃原 | 右 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | - | |
7 | 松川 | 左 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | .000 | |
8 | 森井 | 左 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | - | |
9 | 東 | 左 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | .500 | |
10 | 則本 | 左 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
13 | 北井 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
龍谷大平安 (京都) | 1 | 田村 | 右 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - |
2 | 平城 | 右 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .333 | |
3 | 久保田 | 左 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .600 | .714 | .000 | |
4 | 梅田 | 右 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | 1.000 | |
5 | 嶋田 | 右 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 | .333 | |
6 | 基村 | 右 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .500 | .571 | .250 | |
7 | 有田 | 左 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .333 | |
8 | 井沢 | 右 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | .333 | |
9 | 高橋 | 右 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .333 | |
10 | 武本 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11 | 杉本 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
13 | 目賀田 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
15 | 前本 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
18 | 村上 | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
大阪桐蔭 (大阪) | 1 | 藤浪 | 右 | 4 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | .267 | .267 | .467 | .333 |
2 | 森 | 左 | 5 | 25 | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .520 | .850 | .000 | |
3 | 田端 | 右 | 5 | 23 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .429 | .722 | .167 | |
4 | 大西 | 右 | 5 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .400 | |
5 | 笠松 | 右 | 5 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .353 | .450 | .529 | .333 | |
6 | 妻鹿 | 左 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .091 | .231 | .091 | .000 | |
7 | 安井 | 左 | 5 | 21 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | .429 | .619 | .571 | .500 | |
8 | 白水 | 両 | 5 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .250 | .100 | |
9 | 水本 | 左 | 5 | 24 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .421 | .542 | .579 | .500 | |
10 | 沢田 | 左 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | - | |
12 | 森島 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
13 | 近田 | 右 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .500 | |
14 | 水谷 | 右 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
15 | 高井 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 西 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
滝川二 (兵庫) | 1 | 佐藤 | 右 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - |
2 | 大杉 | 右 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | |
3 | 馬場 | 右 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | .625 | .571 | .500 | |
4 | 松尾 | 右 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .500 | |
5 | 竹上 | 左 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .000 | |
6 | 森 | 左 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .500 | |
7 | 藤川 | 右 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .333 | |
8 | 沢田 | 右 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | - | |
9 | 押部 | 右 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | - | |
10 | 潮 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12 | 阿部 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
13 | 田中(勇) | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
15 | 榎本 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
天理 (奈良) | 1 | 中谷 | 左 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .000 |
2 | 船曳 | 左 | 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | .375 | .615 | .375 | .667 | |
3 | 稲別 | 右 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .500 | .000 | |
4 | 綿世 | 左 | 4 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .353 | .467 | .500 | |
5 | 古田 | 右 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .000 | |
6 | 吉村 | 右 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | .364 | .462 | .636 | .400 | |
7 | 早田 | 右 | 4 | 18 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 | .400 | |
8 | 東原 | 右 | 4 | 18 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | .278 | .471 | .500 | |
9 | 木村 | 右 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .231 | .273 | .000 | |
10 | 関屋 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
11 | 山本 | 右 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | .000 | |
12 | 山岸 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 漆原 | 左 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
15 | 隈元 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
17 | 畔田 | 右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
智弁和歌山 (和歌山) | 1 | 蔭地野 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2 | 川崎 | 右 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .000 | |
3 | 野山 | 右 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 阪本 | 左 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | - | |
5 | 大倉 | 左 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | - | |
6 | 嶌 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7 | 高垣 | 左 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 沼倉 | 左 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 天野 | 左 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.000 | |
11 | 吉川 | 左 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | - | |
12 | 中谷 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
14 | 中西 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
15 | 池添 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16 | 山口 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
鳥取城北 (鳥取) | 1 | 平田 | 右 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .000 |
2 | 木下 | 右 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .500 | |
3 | 川野 | 右 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .625 | .500 | |
4 | 駒居 | 左 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 阿部 | 左 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | - | |
6 | 谷口 | 右 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | - | |
7 | 小林 | 左 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .500 | |
8 | 木村 | 右 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .000 | |
9 | 佐藤 | 左 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .000 | |
10 | 西坂 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15 | 平山 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
17 | 春山 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
立正大淞南 (島根) | 1 | 山下 | 左 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | - |
2 | 城本 | 左 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .222 | .000 | |
3 | 横山 | 右 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | |
4 | 川崎 | 左 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .500 | .333 | |
5 | 渡辺 | 右 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .500 | |
6 | 尾川 | 右 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .111 | .000 | .000 | |
7 | 椀田 | 左 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .875 | .000 | |
8 | 宇田 | 右 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .333 | |
9 | 宮田 | 左 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .500 | |
10 | 林 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11 | 下園 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
13 | 池田 | 右 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .000 | |
15 | 野崎 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18 | 木村 | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
倉敷商 (岡山) | 1 | 西 | 右 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .000 |
2 | 道下 | 右 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .333 | .600 | |
3 | 岡田 | 右 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .000 | |
4 | 清水 | 右 | 3 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .455 | .455 | 1.000 | |
5 | 藤井 | 右 | 3 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .700 | .769 | 1.300 | 1.000 | |
6 | 片山 | 右 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .182 | .167 | .182 | .250 | |
7 | 福森 | 左 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | 1.000 | |
8 | 坂田 | 右 | 3 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .214 | .231 | .000 | |
9 | 春川 | 左 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .273 | .385 | .273 | .500 | |
13 | 大中 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15 | 大杉 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17 | 片岡(幸) | 左 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .500 | |
高校名 | 背番号 | 選手名 | 打 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 |
広島工 (広島) | 1 | 辻駒 | 左 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2 | 高田 | 右 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | - | |
