高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | Cアップ | シンカー | シュート | カッター | 特殊球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川工(北北海道) | 1 | 官野 | 左 | 131 | 111 | 51 | 22 | 38 | ||||||
10 | 太田 | 右 | 119 | 47 | 31 | 15 | 1 | |||||||
11 | 黒川(竜) | 右 | 130 | 34 | 17 | 16 | 1 | |||||||
札幌第一(南北海道) | 1 | 知久 | 右 | 140 | 151 | 74 | 77 | |||||||
11 | 横内 | 右 | 140 | 25 | 23 | 2 | ||||||||
光星学院(青森) | 1 | 金沢 | 右 | 144 | 311 | 163 | 101 | 47 | ||||||
4 | 城間 | 右 | 142 | 287 | 173 | 87 | 12 | 14 | 1 | |||||
10 | 伊藤 | 左 | 125 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
盛岡大付(岩手) | 1 | 出口 | 左 | 138 | 188 | 123 | 64 | 1 | ||||||
仙台育英(宮城) | 1 | 渡辺 | 右 | 138 | 411 | 252 | 81 | 12 | 64 | 2 | ||||
秋田商(秋田) | 1 | 近藤 | 右 | 139 | 129 | 51 | 55 | 1 | 9 | 13 | ||||
10 | 阿部 | 右 | 141 | 126 | 55 | 44 | 7 | 1 | 19 | |||||
酒田南(山形) | 1 | 会田 | 右 | 143 | 147 | 86 | 32 | 13 | 11 | 5 | ||||
聖光学院(福島) | 1 | 岡野 | 右 | 140 | 192 | 92 | 68 | 2 | 5 | 25 | ||||
10 | 飯高 | 左 | 133 | 93 | 56 | 11 | 7 | 4 | 15 | |||||
常総学院(茨城) | 1 | 伊藤 | 右 | 146 | 67 | 47 | 13 | 7 | ||||||
3 | 菅原 | 左 | 138 | 145 | 103 | 16 | 16 | 10 | ||||||
10 | 滝本 | 右 | 134 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
11 | 飯田 | 右 | 135 | 31 | 8 | 14 | 9 | |||||||
作新学院(栃木) | 1 | 大谷 | 右 | 137 | 36 | 7 | 14 | 4 | 10 | 1 | ||||
10 | 筒井 | 左 | 135 | 237 | 126 | 91 | 3 | 17 | ||||||
11 | 蓮田 | 右 | 132 | 40 | 19 | 9 | 2 | 10 | ||||||
18 | 水沼 | 右 | 137 | 164 | 65 | 47 | 2 | 5 | 45 | |||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | Cアップ | シンカー | シュート | カッター | 特殊球 |
高崎商(群馬) | 1 | 関 | 左 | 132 | 106 | 67 | 14 | 18 | 7 | |||||
11 | 橘 | 右 | 126 | 31 | 14 | 17 | ||||||||
浦和学院(埼玉) | 1 | 佐藤 | 右 | 138 | 292 | 171 | 16 | 69 | 1 | 16 | 19 | |||
10 | 山口 | 右 | 141 | 45 | 25 | 13 | 7 | |||||||
14 | 小島 | 左 | 134 | 58 | 47 | 2 | 6 | 3 | ||||||
木更津総合(千葉) | 1 | 黄本 | 右 | 147 | 142 | 93 | 36 | 4 | 3 | 6 | ||||
10 | 千葉 | 右 | 136 | 31 | 8 | 8 | 14 | 1 | ||||||
成立学園(東東京) | 1 | 谷岡 | 右 | 142 | 92 | 57 | 29 | 6 | ||||||
日大三(西東京) | 1 | 斉藤 | 右 | 140 | 81 | 52 | 28 | 1 | ||||||
11 | 大場 | 右 | 143 | 36 | 15 | 21 | ||||||||
桐光学園(神奈川) | 1 | 松井 | 左 | 145 | 577 | 323 | 216 | 24 | 7 | 7 | ||||
新潟明訓(新潟) | 1 | 竹石 | 右 | 143 | 255 | 181 | 42 | 2 | 30 | |||||
富山工(富山) | 1 | 亀沢 | 左 | 135 | 158 | 110 | 36 | 12 | ||||||
東海大甲府(山梨) | 1 | 神原 | 右 | 146 | 452 | 260 | 109 | 61 | 22 | |||||
10 | 本多 | 右 | 142 | 143 | 85 | 40 | 5 | 13 | ||||||
11 | 木下 | 右 | 136 | 43 | 26 | 9 | 7 | 1 | ||||||
佐久長聖(長野) | 1 | 五味 | 右 | 139 | 91 | 41 | 30 | 5 | 15 | |||||
10 | 塩川 | 左 | 131 | 40 | 20 | 15 | 5 | |||||||
11 | 細谷 | 右 | 135 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | Cアップ | シンカー | シュート | カッター | 特殊球 |
県岐阜商(岐阜) | 1 | 間宮 | 右 | 138 | 70 | 47 | 12 | 7 | 4 | |||||
6 | 藤後 | 右 | 139 | 14 | 8 | 6 | ||||||||
11 | 藤田 | 左 | 128 | 29 | 20 | 1 | 8 | |||||||
常葉橘(静岡) | 1 | 宮崎 | 右 | 131 | 74 | 39 | 18 | 14 | 3 | |||||
10 | 高橋 | 左 | 136 | 60 | 40 | 19 | 1 | |||||||
愛工大名電(愛知) | 1 | 浜田 | 左 | 140 | 105 | 58 | 46 | 1 | ||||||
松阪(三重) | 1 | 竹内 | 左 | 136 | 108 | 63 | 30 | 7 | 8 | |||||
遊学館(石川) | 1 | 平井(翔) | 右 | 140 | 64 | 35 | 13 | 1 | 15 | |||||
3 | 黒萩 | 左 | 134 | 78 | 29 | 38 | 5 | 6 | ||||||
11 | 大崎 | 右 | 138 | 14 | 7 | 5 | 2 | |||||||
福井工大福井(福井) | 1 | 菅原 | 右 | 148 | 203 | 104 | 10 | 86 | 1 | 2 | ||||
10 | 菅谷 | 右 | 142 | 33 | 16 | 13 | 3 | 1 | ||||||
11 | 上野 | 左 | 136 | 61 | 17 | 34 | 4 | 6 | ||||||
北大津(滋賀) | 1 | 桜井 | 右 | 136 | 8 | 7 | 1 | |||||||
10 | 則本 | 右 | 136 | 132 | 56 | 66 | 4 | 2 | 4 | |||||
龍谷大平安(京都) | 1 | 田村 | 右 | 142 | 171 | 107 | 25 | 2 | 37 | |||||
8 | 井沢 | 右 | 144 | 26 | 10 | 13 | 2 | 1 | ||||||
10 | 武本 | 左 | 127 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
11 | 杉本 | 右 | 138 | 67 | 40 | 16 | 6 | 5 | ||||||
大阪桐蔭(大阪) | 1 | 藤浪 | 右 | 153 | 516 | 320 | 96 | 21 | 29 | 50 | ||||
10 | 沢田 | 右 | 143 | 125 | 54 | 36 | 3 | 10 | 2 | 20 | ||||
滝川二(兵庫) | 1 | 佐藤 | 右 | 131 | 194 | 81 | 87 | 6 | 5 | 15 | ||||
10 | 潮 | 右 | 120 | 30 | 14 | 7 | 2 | 7 | ||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | Cアップ | シンカー | シュート | カッター | 特殊球 |
天理(奈良) | 1 | 中谷 | 左 | 138 | 355 | 240 | 71 | 17 | 27 | |||||
11 | 山本 | 右 | 146 | 133 | 90 | 26 | 5 | 12 | ||||||
13 | 漆原 | 右 | 136 | 47 | 27 | 1 | 13 | 6 | ||||||
智弁和歌山(和歌山) | 1 | 蔭地野 | 右 | 144 | 24 | 14 | 7 | 2 | 1 | |||||
11 | 吉川 | 左 | 140 | 126 | 59 | 34 | 31 | 2 | ||||||
鳥取城北(鳥取) | 1 | 平田 | 右 | 139 | 285 | 178 | 88 | 4 | 15 | |||||
10 | 西坂 | 右 | 137 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
立正大淞南(島根) | 1 | 山下 | 左 | 129 | 263 | 212 | 32 | 9 | 10 | |||||
10 | 林 | 左 | 126 | 33 | 33 | |||||||||
11 | 下園 | 右 | 132 | 27 | 26 | 1 | ||||||||
倉敷商(岡山) | 1 | 西 | 右 | 140 | 354 | 146 | 33 | 22 | 6 | 118 | 29 | |||
13 | 大中 | 左 | 130 | 13 | 9 | 4 | ||||||||
広島工(広島) | 1 | 辻駒 | 右 | 138 | 151 | 76 | 40 | 2 | 15 | 18 | ||||
宇部鴻城(山口) | 1 | 笹永 | 左 | 136 | 410 | 267 | 117 | 26 | ||||||
8 | 金丸 | 左 | 127 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||
鳴門(徳島) | 1 | 後藤田 | 右 | 136 | 120 | 78 | 5 | 15 | 2 | 20 | ||||
香川西(香川) | 1 | 林 | 右 | 137 | 76 | 51 | 10 | 15 | ||||||
10 | 西坂 | 右 | 134 | 23 | 14 | 1 | 6 | 2 | ||||||
今治西(愛媛) | 1 | 伊藤 | 左 | 133 | 75 | 26 | 36 | 6 | 6 | 1 | ||||
6 | 中内 | 右 | 140 | 48 | 19 | 19 | 10 | |||||||
10 | 石垣 | 右 | 135 | 25 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | Cアップ | シンカー | シュート | カッター | 特殊球 |
明徳義塾(高知) | 1 | 福 | 右 | 142 | 216 | 117 | 81 | 2 | 15 | 1 | ||||
10 | 福永 | 右 | 139 | 154 | 138 | 10 | 2 | 4 | ||||||
12 | 岸 | 右 | 139 | 96 | 54 | 35 | 7 | |||||||
飯塚(福岡) | 1 | 古賀 | 左 | 136 | 78 | 35 | 23 | 7 | 13 | |||||
9 | 西 | 右 | 138 | 146 | 73 | 52 | 11 | 2 | 8 | |||||
17 | 野田 | 右 | 136 | 59 | 37 | 16 | 2 | 4 | ||||||
佐賀北(佐賀) | 1 | 末次 | 右 | 131 | 129 | 65 | 55 | 9 | ||||||
佐世保実(長崎) | 1 | 木村 | 左 | 134 | 211 | 137 | 66 | 8 | ||||||
11 | 木下 | 左 | 133 | 63 | 17 | 39 | 7 | |||||||
済々黌(熊本) | 1 | 大竹 | 左 | 136 | 254 | 158 | 69 | 21 | 2 | 4 | ||||
杵築(大分) | 1 | 塩谷 | 右 | 131 | 36 | 21 | 3 | 12 | ||||||
3 | 永野 | 左 | 127 | 32 | 21 | 3 | 8 | |||||||
10 | 青井 | 右 | 134 | 66 | 37 | 17 | 12 | |||||||
宮崎工(宮崎) | 1 | 長友 | 左 | 135 | 90 | 39 | 17 | 10 | 24 | |||||
神村学園(鹿児島) | 1 | 柿沢 | 右 | 146 | 128 | 71 | 38 | 4 | 15 | |||||
7 | 平藪 | 左 | 137 | 149 | 82 | 32 | 34 | 1 | ||||||
浦添商(沖縄) | 1 | 宮里 | 右 | 141 | 305 | 174 | 66 | 14 | 50 | 1 | ||||
10 | 照屋 | 右 | 148 | 86 | 65 | 21 | ||||||||
11 | 金城(仁) | 右 | 129 | 20 | 16 | 4 | ||||||||
高校名 | 背番号 | 選手名 | 投 | 最速 | 球数 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | Cアップ | シンカー | シュート | カッター | 特殊球 |
合計 | 12770 | 7340 | 3255 | 976 | 441 | 318 | 199 | 123 | 111 | 7 |
当サイトで独自に集計した結果なので、公式記録とは異なる場合があります。