石川 | さわがね高校(さわ高) | 攻=3 機=3 投=4 守=2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 中 | やまざき | 左 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
2 | 右 | たるみ | 左 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
3 | 捕 | やまだよう | 右 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
4 | 投 | おかもと | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 一 | のぐち | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6 | 遊 | やまだきよ | 右 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | 三 | かくお | 右 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 |
8 | 左 | なかい | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
9 | 二 | とだ | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
とうだ | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
すぎもと | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
こま | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
わたなべ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
こいけだ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
ふじわら | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おかもと | 右上 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 |
すぎもと | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
わたなべ | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
福井 | いふく商業(いふく) | 攻=3 機=4 投=4 守=5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 遊 | やまぐち | 左 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
2 | 左 | のみち | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | 三 | にしむら | 右 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
4 | 投 | よしさわ | 右 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 |
5 | 右 | きたむら | 右 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 一 | ふじた | 右 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
7 | 二 | うえだ | 左 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
8 | 捕 | いしだ | 右 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
9 | 中 | かみなかお | 右 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
なんべ | 右 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
やなぎはら | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
ちかおか | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
あおやぎ | 左 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
まつくら | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
こでら | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よしさわ | 右上 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 |
まつくら | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
こでら | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
滋賀 | まんはち商業(まん商) | 攻=4 機=3 投=2 守=3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 右 | つじ | 左 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
2 | 二 | ふわ | 右 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
3 | 三 | にしだあつし | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | 遊 | にしだみのる | 右 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 |
5 | 中 | たなか | 右 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 |
6 | 一 | おかもと | 右 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
7 | 左 | みなかみ | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
8 | 捕 | おかとう | 右 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
9 | 投 | やまもと | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
こんどう | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
つだ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ほりぐち | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
たかの | 右 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
おざき | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
きよた | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やまもと | 右横 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |
つだ | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
ほりぐち | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
京都 | にしきょうと高校(きょう) | 攻=4 機=5 投=4 守=3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 中 | やまなか | 左 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2 | 二 | しのはら | 左 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
3 | 右 | さいもと | 右 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
4 | 投 | みかわ | 左 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 |
5 | 三 | にしむら | 左 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 一 | ひろせ | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
7 | 左 | はたけやま | 左 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 |
8 | 捕 | よしざわ | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
9 | 遊 | ひらつか | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
みやた | 右 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
いわもと | 右 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
まつおか | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
たなか | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
たかばたけ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
かわぐち | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかわ | 左力 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 |
たなか | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
たかばたけ | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
大阪 | 大きんふぞく高校(大きん) | 攻=4 機=2 投=4 守=4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 二 | くら | 右 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
2 | 左 | おおはら | 左 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
3 | 三 | わきさか | 左 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
4 | 中 | わたなべ | 左 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
5 | 一 | きのした | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
6 | 右 | ふじもと | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
7 | 遊 | もりぐち | 右 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |
8 | 投 | ささがき | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
9 | 捕 | よつじ | 右 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
にしおか | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ふじい | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
えんどう | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
みやじま | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
かわたけ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
まつい | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ささがき | 右横 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |
にしおか | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
ふじい | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
兵庫 | かわたきだいに(かわに) | 攻=4 機=2 投=5 守=2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 二 | よこた | 右 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 三 | もとおか | 左 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3 | 左 | たかはし | 左 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
4 | 一 | さの | 左 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |
5 | 中 | やまもと | 左 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
6 | 右 | かしわばら | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
7 | 遊 | はら | 右 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 |
8 | 投 | よしだ | 右 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
9 | 捕 | やまうち | 右 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
たもつ | 右 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
たなか | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
おかじま | 右 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
やまおか | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
うめつ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
あなざわ | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よしだ | 右上 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
たもつ | 右上 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
たなか | 左上 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
奈良 | りてん高校(りてん) | 攻=3 機=2 投=3 守=2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 左 | かわで | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
2 | 遊 | よしもと | 右 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | 右 | ごとう | 右 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
4 | 中 | なかむら | 右 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 |
5 | 一 | よしの | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6 | 三 | もりい | 右 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 |
7 | 捕 | いはら | 右 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 |
8 | 投 | ふくまる | 右 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
9 | 二 | かねひら | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
ながひろ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
まつお | 右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
まつなが | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
みわ | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
ふじたつ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
てらまえ | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふくまる | 右上 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
ながひろ | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
まつお | 右上 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
和歌山 | やこうさん高校(やこう) | 攻=2 機=3 投=4 守=3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 三 | よしもと | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2 | 右 | ゆあさ | 右 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 |
3 | 一 | さかもとあき | 右 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
4 | 投 | うえ | 左 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 左 | えがわたかし | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
6 | 二 | さかもとくに | 左 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
7 | 遊 | いけがみ | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
8 | 中 | みやもと | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
9 | 捕 | えがわひろし | 右 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
やぎ | 右 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
こにし | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
たなか | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
たけやま | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
かねた | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
はら | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うえ | 右上 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 |
えがわたかし | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
みやもと | 右力 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
鳥取 | こよな商業(こよ商) | 攻=2 機=3 投=3 守=3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 遊 | あおと | 左 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2 | 二 | まつばら | 右 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
3 | 左 | いとう | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
4 | 右 | かさお | 右 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 |
5 | 一 | はらだ | 右 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 |
6 | 中 | わたなべ | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
7 | 捕 | ふじおか | 右 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
8 | 投 | きだ | 左 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
9 | 三 | なす | 右 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
おかだ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
きむら | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
こうだ | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
せんだ | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
ちくや | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
たなか | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きだ | 左上 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 |
おかだ | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
きむら | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
島根 | かわのこう高校(かわの) | 攻=5 機=3 投=4 守=3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 左 | ふじい | 右 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
2 | 右 | むらかみ | 左 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3 | 一 | さかぐちとも | 右 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
4 | 捕 | たにしげ | 右 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 |
5 | 中 | つじ | 左 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
6 | 三 | さかぐちたけ | 右 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 | 二 | やぶの | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
8 | 遊 | くろだ | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
9 | 投 | あんどう | 右 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
いなむら | 左 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
かりもと | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
にいむら | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
なかむら | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
やまだ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
もりやま | 右 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あんどう | 右力 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
いなむら | 左上 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 |
かりもと | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
岡山 | しきくら商業(しき商) | 攻=3 機=3 投=3 守=5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 中 | もりみつ | 左 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 |
2 | 右 | しばた | 左 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
3 | 遊 | ふじわら | 左 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
4 | 捕 | みやけ | 右 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 |
5 | 一 | たがしら | 右 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 |
6 | 左 | ぬまた | 右 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | 三 | はらだ | 右 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 |
8 | 二 | くとせ | 右 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
9 | 投 | たけもと | 右 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
べっぷ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
うちだ | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
のま | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
もりもと | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
わたなべ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
しげた | 左 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たけもと | 右横 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 |
べっぷ | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
うちだ | 左上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
広島 | しまひろ商業(しま商) | 攻=5 機=5 投=5 守=5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 二 | いのうえ | 左 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
2 | 中 | おかだ | 左 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
3 | 遊 | やまもとじゅ | 右 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
4 | 三 | しげひろ | 右 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 |
5 | 左 | なかとう | 右 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
6 | 右 | にった | 左 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 投 | うえの | 右 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 |
8 | 一 | いとう | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
9 | 捕 | おざき | 右 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |
やまもとゆき | 右 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
おおさき | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
おおくら | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
さかもと | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
かげやま | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
はせがわ | 右 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うえの | 右上 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |
やまもとゆき | 右上 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
おおさき | 左上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
山口 | べう商業(べう商) | 攻=3 機=2 投=3 守=5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 二 | さかもと | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
2 | 右 | こまつ | 右 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 |
3 | 中 | たむら | 右 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 |
4 | 一 | りきまる | 右 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
5 | 左 | てらおか | 右 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 捕 | にしだ | 右 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
7 | 投 | きむら | 左 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
8 | 三 | しろいち | 右 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
9 | 遊 | まつもと | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
いとう | 右 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||
とよた | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
みやうち | 左 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
おおたけ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
もりとう | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
かいもと | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きむら | 左上 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 |
とよた | 左上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
おおたけ | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
徳島 | たいけ高校(たいけ) | 攻=4 機=5 投=5 守=5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 捕 | すぎもと | 右 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
2 | 遊 | あべ | 右 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 |
3 | 三 | せんごく | 右 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 |
4 | 左 | とりや | 左 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
5 | 二 | おおむら | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
6 | 右 | なかがわ | 左 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
7 | 一 | わだ | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
8 | 投 | さくらま | 左 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
9 | 中 | にしお | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
えのき | 右 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
かじわら | 右 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
さいとう | 右 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
たけだ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
もりた | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
おりめ | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくらま | 左上 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 |
えのき | 右上 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
たけだ | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
香川 | いでさか商業(いで商) | 攻=2 機=4 投=3 守=4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 遊 | やざわ | 右 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
2 | 二 | よこやま | 右 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3 | 中 | みたにまさ | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
4 | 一 | こばやし | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
5 | 右 | たぐち | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | 捕 | いよ | 右 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
7 | 三 | みたにかず | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
8 | 投 | こいけ | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
9 | 左 | なかがわ | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
はやし | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
なかむら | 右 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
かげまさ | 左 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
あかお | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
まつもと | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
すえざわ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こいけ | 右横 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
あかお | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
すえざわ | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
愛媛 | やままつ商業(まつ商) | 攻=2 機=4 投=3 守=3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
1 | 左 | くにまさ | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
2 | 二 | さわだ | 左 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3 | 中 | きん | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
4 | 右 | ささき | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
5 | 一 | あきやま | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 遊 | ほりかわ | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
7 | 捕 | とがわ | 左 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
8 | 三 | うえこう | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
9 | 投 | ふじた | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
さとう | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
ばば | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ひらおか | 右 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
やまもと | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
ふじい | 右 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
ふじおか | 右 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
