T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 53 | アカホシ | 左 | 中 | .316 | 1 | 12 | 赤星憲広 |
2 | 1 | トリタニ | 左 | 遊 | .278 | 9 | 7 | 鳥谷敬 |
3 | 4 | シーツ | 右 | 一 | .289 | 19 | 5 | シーツ |
4 | 6 | カネモト | 左 | 左 | .327 | 40 | 6 | 金本知憲 |
5 | 7 | イマオカ | 右 | 三 | .279 | 29 | 5 | 今岡誠 |
6 | 24 | ヒヤマ | 左 | 右 | .278 | 8 | 5 | 桧山進次郎 |
7 | 39 | ヤ ノ | 右 | 捕 | .271 | 19 | 5 | 矢野輝弘 |
8 | 9 | フシモト | 左 | 二 | .249 | 1 | 7 | 藤本敦士 |
0 | ナカムラ | 右 | 外 | .303 | 1 | 7 | 中村豊 | |
2 | ノク゛チ | 右 | 捕 | .161 | 0 | 5 | 野口寿浩 | |
3 | セキモト | 右 | 内 | .297 | 0 | 5 | 関本健太郎 | |
8 | カタオカ | 左 | 内 | .211 | 1 | 3 | 片岡篤史 | |
12 | アサイ | 右 | 捕 | .250 | 1 | 5 | 浅井良 | |
31 | ハマナカ | 右 | 外 | .284 | 1 | 5 | 濱中おさむ | |
38 | リ ン | 左 | 外 | .291 | 1 | 5 | 林威助 | |
41 | スヘンサ | 右 | 外 | .243 | 9 | 3 | スペンサー | |
43 | カミサカ | 右 | 内 | .154 | 0 | 7 | 上坂太一郎 | |
50 | マチタ゛ | 右 | 外 | .188 | 0 | 5 | 町田公二郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ノウミ | 左ス | 5.57 | 143 | C | C | B | 能見篤史 | |
2 | 16 | アント゛ | 右上 | 3.39 | 149 | C | B | B | 安藤優也 |
18 | スキヤマ | 右上 | 2.94 | 146 | C | B | B | 杉山直久 | |
22 | フシカワ | 右上 | 1.36 | 149 | D | A | C | 藤川球児 | |
26 | エク゛サ | 左上 | 2.67 | 146 | D | A | B | 江草仁貴 | |
28 | フクハラ | 右上 | 3.51 | 149 | B | B | B | 福原忍 | |
1 | 29 | イカ゛ワ | 左ス | 3.86 | 149 | A | C | B | 井川慶 |
30 | クホ゛タ | 右上 | 2.12 | 155 | D | C | B | 久保田智之 | |
34 | ハシモト | 右ス | 2.30 | 146 | D | C | C | 橋本健太郎 | |
40 | サシ゛キ | 右ス | 3.66 | 149 | D | C | B | 桟原将司 | |
3 | 42 | シモヤナ | 左ス | 2.99 | 140 | C | B | A | 下柳剛 |
54 | ウィリア | 左下 | 2.11 | 146 | D | C | B | ウィリアムス |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | アラキ | 右 | 二 | .291 | 2 | 10 | 荒木雅博 |
2 | 6 | イハ゛タ | 右 | 遊 | .323 | 6 | 8 | 井端弘和 |
3 | 3 | タツナミ | 左 | 三 | .253 | 9 | 4 | 立浪和義 |
4 | 44 | ウッス゛ | 右 | 一 | .306 | 38 | 4 | タイロン・ウッズ |
5 | 1 | フクトメ | 左 | 右 | .328 | 28 | 8 | 福留孝介 |
6 | 4 | アレクス | 右 | 中 | .269 | 18 | 6 | アレックス |
7 | 8 | モリノ | 左 | 左 | .268 | 9 | 6 | 森野将彦 |
8 | 27 | タニシケ | 右 | 捕 | .234 | 14 | 4 | 谷繁元信 |
0 | タカハシ | 右 | 内 | .246 | 3 | 5 | 高橋光信 | |
5 | ワタナヘ | 右 | 内 | .272 | 1 | 5 | 渡邉博幸 | |
7 | カワイ | 右 | 内 | .294 | 0 | 5 | 川相昌弘 | |
9 | イノウエ | 左 | 外 | .302 | 10 | 6 | 井上一樹 | |
22 | ヤナキサ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 柳沢裕一 | |
25 | ナカムラ | 右 | 外 | .150 | 0 | 7 | 中村公治 | |
38 | オオトモ | 左 | 外 | .185 | 0 | 7 | 大友進 | |
48 | サワイ | 左 | 内 | .150 | 0 | 9 | 澤井道久 | |
57 | ヒテノリ | 右 | 外 | .150 | 0 | 9 | 英智 | |
58 | オオニシ | 右 | 外 | .246 | 0 | 7 | 大西崇之 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カワカミ | 右上 | 3.74 | 149 | A | B | B | 川上憲伸 |
12 | オカモト | 右上 | 3.14 | 149 | D | A | B | 岡本真也 | |
13 | イワセ | 左ス | 1.88 | 149 | D | C | A | 岩瀬仁紀 | |
18 | アサクラ | 右上 | 3.94 | 149 | A | B | B | 朝倉健太 | |
20 | ナカタ | 右上 | 3.63 | 149 | C | B | B | 中田賢一 | |
23 | スス゛キ | 右下 | 3.56 | 146 | D | C | B | 鈴木義広 | |
26 | オチアイ | 右上 | 4.72 | 143 | D | A | A | 落合英二 | |
29 | ヤマイ | 右上 | 4.13 | 149 | C | C | A | 山井大介 | |
2 | 34 | ヤマモト | 左ス | 4.89 | 140 | C | A | A | 山本昌 |
36 | ヒライ | 右ス | 3.83 | 152 | D | B | C | 平井正史 | |
47 | ノク゛チ | 左ス | 4.00 | 146 | C | C | A | 野口茂樹 | |
3 | 49 | マルチネ | 左上 | 3.38 | 149 | B | B | C | マルティネス |
YB | YBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | イシイ | 左 | 遊 | .255 | 8 | 8 | 石井琢朗 |
2 | 44 | コイケ | 右 | 左 | .243 | 20 | 5 | 小池正晃 |
3 | 1 | キンショ | 左 | 右 | .324 | 12 | 5 | 金城龍彦 |
4 | 10 | サエキ | 左 | 一 | .272 | 19 | 4 | 佐伯貴弘 |
5 | 6 | タムラ | 右 | 中 | .304 | 31 | 7 | 多村仁 |
6 | 3 | タネタ゛ | 右 | 二 | .310 | 9 | 6 | 種田仁 |
7 | 25 | ムラタ | 右 | 三 | .252 | 24 | 5 | 村田修一 |
8 | 8 | アイカワ | 右 | 捕 | .259 | 8 | 5 | 相川亮二 |
0 | マンエイ | 右 | 内 | .278 | 0 | 7 | 万永貴司 | |
2 | ウチカワ | 右 | 内 | .274 | 5 | 5 | 内川聖一 | |
7 | スス゛キ | 左 | 外 | .215 | 0 | 3 | 鈴木尚典 | |
23 | フシ゛タ | 左 | 内 | .150 | 0 | 7 | 藤田一也 | |
26 | オタシマ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 小田嶋正邦 | |
33 | フルキ | 左 | 外 | .248 | 2 | 5 | 古木克明 | |
39 | ウイット | 左 | 内 | .172 | 4 | 3 | ウィット | |
53 | ノナカ | 左 | 内 | .167 | 0 | 9 | 野中信吾 | |
57 | ツルオカ | 右 | 捕 | .286 | 1 | 5 | 鶴岡一成 | |
64 | ミナミ | 右 | 外 | .150 | 0 | 5 | 南竜介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | サイトウ | 右上 | 3.82 | 149 | C | C | B | 斎藤隆 | |
16 | カワムラ | 右上 | 2.35 | 149 | D | A | C | 川村丈夫 | |
17 | カトウ | 右下 | 3.29 | 149 | D | C | A | 加藤武治 | |
1 | 18 | ミウラ | 右上 | 2.52 | 146 | A | B | B | 三浦大輔 |
20 | キツ゛カ | 右下 | 2.44 | 143 | D | B | B | 木塚敦志 | |
21 | ヨシミ | 左ス | 4.22 | 146 | B | C | B | 吉見祐治 | |
22 | ササキ | 右上 | 9.00 | 143 | D | A | C | 佐々木主浩 | |
2 | 24 | カトクラ | 右上 | 3.38 | 149 | B | A | C | 門倉健 |
27 | リョタロ | 右上 | 4.50 | 143 | C | C | A | 龍太郎 | |
3 | 30 | ト゛イ | 左下 | 3.73 | 143 | B | C | A | 土肥義弘 |
42 | クルーン | 右上 | 2.70 | 158 | D | A | C | クルーン | |
50 | セトリク | 左上 | 3.83 | 146 | B | B | C | セドリック |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 23 | アオキ | 左 | 中 | .344 | 3 | 10 | 青木宣親 |
2 | 6 | ミヤモト | 右 | 遊 | .265 | 7 | 7 | 宮本慎也 |
3 | 1 | イワムラ | 左 | 三 | .319 | 30 | 8 | 岩村明憲 |
4 | 3 | ラミレス | 右 | 左 | .282 | 32 | 6 | ラミレス |
5 | 43 | ミヤテ゛ | 右 | 右 | .320 | 8 | 6 | 宮出隆自 |
6 | 2 | リク゛ス | 右 | 一 | .306 | 14 | 7 | リグス |
7 | 27 | フルタ | 右 | 捕 | .258 | 5 | 4 | 古田敦也 |
8 | 10 | シロイシ | 右 | 二 | .256 | 2 | 6 | 城石憲之 |
0 | シ タ゛ | 右 | 外 | .150 | 0 | 5 | 志田宗大 | |
4 | ワタライ | 右 | 内 | .150 | 0 | 5 | 度会博文 | |
5 | ト゛ハシ | 右 | 内 | .259 | 3 | 3 | 土橋勝征 | |
8 | サトウ | 右 | 外 | .214 | 0 | 5 | 佐藤真一 | |
9 | スス゛キ | 左 | 内 | .252 | 6 | 1 | 鈴木健 | |
31 | マナカ | 左 | 外 | .302 | 5 | 6 | 真中満 | |
32 | オ ノ | 右 | 捕 | .201 | 7 | 5 | 小野公誠 | |
35 | ミ キ | 左 | 内 | .254 | 0 | 9 | 三木肇 | |
51 | ヨネノ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 6 | 米野智人 | |
65 | ユウイチ | 左 | 外 | .241 | 2 | 5 | 松元ユウイチ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | タカイ | 左上 | 4.52 | 149 | C | B | B | 高井雄平 | |
17 | カワシマ | 右上 | 2.81 | 149 | C | B | B | 川島亮 | |
1 | 18 | フシ゛イ | 左上 | 3.43 | 146 | C | C | B | 藤井秀悟 |
3 | 19 | イシカワ | 左ス | 4.87 | 143 | C | B | B | 石川雅規 |
24 | ハナタ゛ | 右上 | 3.81 | 146 | C | A | B | 花田真人 | |
2 | 25 | タテヤマ | 右ス | 3.95 | 149 | C | C | B | 館山昌平 |
26 | カワハタ | 右上 | 3.45 | 143 | D | A | C | 河端龍 | |
34 | カトムソ | 右上 | 4.18 | 149 | C | C | B | ガトームソン | |
42 | コンサレ | 右上 | 5.07 | 149 | C | C | B | ゴンザレス | |
53 | イカラシ | 右上 | 3.49 | 155 | D | A | C | 五十嵐亮太 | |
61 | イシイ | 左上 | 1.95 | 152 | D | C | A | 石井弘寿 | |
62 | ヨシカワ | 右下 | 3.72 | 143 | D | C | A | 吉川昌宏 |
G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | シミス゛ | 左 | 左 | .300 | 15 | 6 | 清水隆行 |
2 | 7 | ニオカ | 右 | 遊 | .301 | 16 | 6 | 二岡智宏 |
3 | 20 | ロース゛ | 左 | 中 | .240 | 27 | 6 | ローズ |
4 | 6 | コクホ゛ | 右 | 三 | .281 | 34 | 4 | 小久保裕紀 |
5 | 24 | タカハシ | 左 | 右 | .298 | 17 | 5 | 高橋由伸 |
6 | 5 | キヨハラ | 右 | 一 | .212 | 22 | 1 | 清原和博 |
7 | 10 | ア ヘ゛ | 左 | 捕 | .300 | 26 | 5 | 阿部慎之助 |
8 | 8 | ニ シ | 右 | 二 | .269 | 11 | 7 | 仁志敏久 |
0 | カワナカ | 左 | 内 | .280 | 5 | 7 | 川中基嗣 | |
2 | モトキ | 右 | 内 | .305 | 0 | 4 | 元木大介 | |
12 | ムラタ | 右 | 捕 | .245 | 0 | 5 | 村田善則 | |
33 | エトウ | 右 | 内 | .172 | 0 | 5 | 江藤智 | |
37 | サイトウ | 左 | 外 | .241 | 1 | 5 | 斉藤宜之 | |
44 | ホリタ | 右 | 外 | .250 | 0 | 7 | 堀田一郎 | |
45 | クロタ゛ | 右 | 内 | .209 | 0 | 7 | 黒田哲史 | |
46 | オ タ゛ | 右 | 捕 | .210 | 0 | 5 | 小田幸平 | |
48 | ヤ ノ | 右 | 外 | .281 | 7 | 7 | 矢野謙次 | |
68 | スス゛キ | 左 | 外 | .303 | 1 | 9 | 鈴木尚広 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ク ホ゛ | 右上 | 3.43 | 146 | D | A | B | 久保裕也 | |
13 | ノマクチ | 右上 | 6.61 | 149 | B | B | B | 野間口貴彦 | |
2 | 17 | タカハシ | 左ス | 4.47 | 143 | B | B | B | 高橋尚成 |
18 | クワタ | 右上 | 7.25 | 143 | B | B | B | 桑田真澄 | |
1 | 19 | ウエハラ | 右上 | 3.31 | 146 | A | A | C | 上原浩治 |
26 | ウツミ | 左上 | 5.04 | 143 | C | B | C | 内海哲也 | |
28 | オカシマ | 左上 | 4.75 | 143 | D | A | B | 岡島秀樹 | |
29 | マエタ゛ | 左上 | 4.65 | 143 | D | B | B | 前田幸長 | |
30 | ハヤシ | 左上 | 1.61 | 146 | D | A | B | 林昌範 | |
42 | シコスキ | 右上 | 3.29 | 149 | D | C | C | シコースキー | |
3 | 47 | クト゛ウ | 左上 | 4.70 | 143 | C | A | B | 工藤公康 |
69 | マレン | 左上 | 6.22 | 143 | C | C | B | マレン |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | オカ゛タ | 右 | 中 | .306 | 21 | 6 | 緒方孝市 |
2 | 00 | ヤマサキ | 右 | 遊 | .255 | 1 | 7 | 山崎浩司 |
3 | 55 | シ マ | 左 | 右 | .287 | 27 | 6 | 嶋重宣 |
4 | 43 | ラロッカ | 右 | 二 | .303 | 18 | 5 | ラロッカ |
5 | 1 | マエタ゛ | 左 | 左 | .319 | 32 | 4 | 前田智徳 |
6 | 25 | アライ | 右 | 三 | .305 | 43 | 6 | 新井貴浩 |
7 | 50 | クリハラ | 右 | 一 | .323 | 15 | 5 | 栗原健太 |
8 | 40 | ク ラ | 右 | 捕 | .210 | 4 | 5 | 倉義和 |
0 | キムラ | 左 | 外 | .246 | 2 | 7 | 木村拓也 | |
2 | ヒカシテ | 左 | 内 | .209 | 1 | 9 | 東出輝裕 | |
4 | オカ゛タ | 左 | 内 | .303 | 6 | 9 | 尾形佳紀 | |
6 | アサイ | 左 | 内 | .265 | 0 | 6 | 浅井樹 | |
7 | ノムラ | 左 | 内 | .276 | 4 | 5 | 野村謙二郎 | |
31 | イシハラ | 右 | 捕 | .241 | 2 | 5 | 石原慶幸 | |
38 | フクイ | 右 | 内 | .287 | 1 | 5 | 福井敬治 | |
41 | モリカサ | 左 | 外 | .306 | 2 | 7 | 森笠繁 | |
45 | マツモト | 左 | 内 | .259 | 0 | 9 | 松本高明 | |
51 | スエナカ | 左 | 外 | .278 | 2 | 7 | 末永真史 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | オヤマタ | 右下 | 4.67 | 143 | A | B | A | 小山田保裕 | |
1 | 15 | クロタ゛ | 右上 | 3.17 | 152 | A | B | B | 黒田博樹 |
2 | 17 | オオタケ | 右上 | 5.62 | 149 | A | C | B | 大竹寛 |
18 | ササオカ | 右上 | 6.33 | 143 | C | B | B | 佐々岡真司 | |
20 | ナカカワ | 右上 | 3.13 | 149 | D | A | C | 永川勝浩 | |
23 | ヨコヤマ | 右上 | 2.19 | 146 | D | A | B | 横山竜士 | |
3 | 30 | テイヒー | 右上 | 2.98 | 149 | C | C | B | デイビー |
32 | ロマノ | 右上 | 4.54 | 149 | C | C | B | ロマノ | |
36 | サタケ | 左ス | 5.94 | 143 | D | B | B | 佐竹健太 | |
39 | ウメツ | 右下 | 2.53 | 137 | D | C | A | 梅津智弘 | |
42 | ハセカワ | 右上 | 6.49 | 146 | B | A | C | 長谷川昌幸 | |
49 | ヘ゛イル | 左上 | 3.19 | 149 | D | C | C | ベイル |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。