F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 46 | モリモト | 右 | 左 | .285 | 9 | 9 | 森本稀哲 |
2 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .301 | 7 | 10 | 田中賢介 |
3 | 2 | オカサワ | 左 | 三 | .313 | 32 | 7 | 小笠原道大 |
4 | 5 | セキノル | 左 | 一 | .295 | 26 | 2 | セギノール |
5 | 41 | イナハ゛ | 左 | 右 | .307 | 26 | 7 | 稲葉篤紀 |
6 | 1 | SHIN | 右 | 中 | .258 | 16 | 6 | SHINJO |
7 | 30 | タカハシ | 右 | 捕 | .251 | 6 | 5 | 高橋信二 |
8 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .254 | 6 | 7 | 金子誠 |
6 | タナカ | 右 | 内 | .174 | 0 | 4 | 田中幸雄 | |
7 | ツホ゛イ | 左 | 外 | .191 | 0 | 7 | 坪井智哉 | |
9 | マシアス | 左 | 内 | .229 | 3 | 7 | マシーアス | |
10 | キモト | 左 | 内 | .239 | 1 | 7 | 木元邦之 | |
32 | ナカシマ | 右 | 捕 | .207 | 0 | 5 | 中嶋聡 | |
51 | オ タ゛ | 左 | 内 | .272 | 0 | 5 | 小田智之 | |
52 | コンタ | 左 | 外 | .263 | 0 | 9 | 紺田敏正 | |
54 | イナタ゛ | 左 | 内 | .270 | 0 | 7 | 稲田直人 | |
57 | イイヤマ | 右 | 内 | .150 | 0 | 6 | 飯山裕志 | |
64 | ツルオカ | 右 | 捕 | .241 | 3 | 5 | 鶴岡慎也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | タルヒシ | 右上 | 2.89 | 149 | B | C | B | ダルビッシュ有 |
3 | 16 | カネムラ | 右上 | 4.48 | 140 | B | B | B | 金村曉 |
17 | トーマス | 左上 | 3.74 | 152 | D | C | B | トーマス | |
21 | タケタ゛ | 右上 | 2.09 | 143 | D | C | A | 武田久 | |
22 | タテヤマ | 右下 | 3.06 | 143 | D | C | A | 建山義紀 | |
2 | 29 | ヤ キ゛ | 左ス | 2.48 | 143 | B | C | A | 八木智哉 |
33 | ハシモト | 右上 | 3.33 | 146 | C | A | C | 橋本義隆 | |
36 | MICH | 右下 | 2.19 | 146 | D | B | B | MICHEAL | |
38 | タケタ゛ | 左ス | 2.04 | 137 | C | C | B | 武田勝 | |
40 | オカシマ | 左上 | 2.14 | 140 | D | B | C | 岡島秀樹 | |
61 | オシモト | 右上 | 1.50 | 143 | D | B | B | 押本健彦 | |
67 | リ ー | 左上 | 3.43 | 143 | C | A | C | リー |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 53 | フクチ | 左 | 右 | .289 | 4 | 10 | 福地寿樹 |
2 | 7 | カタオカ | 右 | 二 | .292 | 4 | 10 | 片岡易之 |
3 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .306 | 16 | 8 | 中島裕之 |
4 | 42 | カフレラ | 右 | 一 | .315 | 31 | 4 | カブレラ |
5 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .298 | 19 | 6 | 和田一浩 |
6 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .276 | 9 | 6 | 中村剛也 |
7 | 9 | アカタ゛ | 左 | 中 | .293 | 2 | 9 | 赤田将吾 |
8 | 30 | ホソカワ | 右 | 捕 | .199 | 7 | 5 | 細川亨 |
4 | タカキ゛ | 左 | 内 | .288 | 0 | 5 | 高木浩之 | |
8 | ヒラオ | 右 | 内 | .231 | 5 | 5 | 平尾博嗣 | |
10 | サトウ | 右 | 外 | .222 | 0 | 8 | 佐藤友亮 | |
32 | イシイ | 左 | 内 | .312 | 3 | 6 | 石井義人 | |
33 | エトウ | 右 | 内 | .242 | 5 | 4 | 江藤智 | |
37 | スミタニ | 右 | 捕 | .181 | 3 | 5 | 炭谷銀仁朗 | |
40 | リーファ | 左 | 内 | .252 | 13 | 5 | リーファー | |
44 | タカヤマ | 右 | 外 | .263 | 2 | 5 | 高山久 | |
46 | GGサト | 右 | 外 | .248 | 4 | 4 | G.G.佐藤 | |
52 | クリヤマ | 左 | 外 | .268 | 2 | 7 | 栗山巧 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | ニシクチ | 右上 | 3.55 | 146 | B | B | A | 西口文也 |
14 | オノテラ | 右上 | 2.82 | 149 | D | A | C | 小野寺力 | |
3 | 16 | ワクイ | 右上 | 3.24 | 149 | A | A | B | 涌井秀章 |
1 | 18 | マツサカ | 右上 | 2.13 | 152 | A | A | A | 松坂大輔 |
21 | イシイ | 右上 | 3.49 | 143 | D | B | B | 石井貴 | |
24 | マツナカ | 左ス | 4.21 | 140 | C | B | C | 松永浩典 | |
26 | ホシノ | 左下 | 3.93 | 143 | D | C | A | 星野智樹 | |
29 | ミツイ | 左ス | 1.73 | 143 | D | C | B | 三井浩二 | |
34 | キッセル | 右上 | 3.96 | 146 | C | B | B | ギッセル | |
36 | ヤマキシ | 右上 | 3.20 | 143 | C | B | B | 山岸穣 | |
47 | ホアシ | 左上 | 4.66 | 143 | C | B | B | 帆足和幸 | |
54 | クラマン | 左上 | 4.26 | 143 | C | C | B | グラマン |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | オオムラ | 左 | 中 | .294 | 6 | 10 | 大村直之 |
2 | 52 | カワサキ | 左 | 遊 | .312 | 3 | 10 | 川崎宗則 |
3 | 30 | カフレラ | 右 | 三 | .260 | 8 | 6 | カブレラ |
4 | 3 | マツナカ | 左 | 左 | .324 | 19 | 4 | 松中信彦 |
5 | 42 | スレータ | 右 | 一 | .281 | 29 | 3 | ズレータ |
6 | 1 | シハハラ | 左 | 右 | .277 | 3 | 8 | 柴原洋 |
7 | 10 | ホンマ | 左 | 二 | .244 | 2 | 7 | 本間満 |
8 | 62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .229 | 1 | 5 | 山崎勝己 |
0 | ナカサワ | 右 | 内 | .171 | 2 | 6 | 仲澤忠厚 | |
5 | マツタ゛ | 右 | 内 | .211 | 3 | 5 | 松田宣浩 | |
23 | キトコロ | 左 | 外 | .232 | 0 | 7 | 城所龍磨 | |
26 | マトハ゛ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 的場直樹 | |
32 | モリモト | 右 | 内 | .205 | 0 | 7 | 森本学 | |
37 | ミヤシ゛ | 左 | 外 | .155 | 0 | 5 | 宮地克彦 | |
46 | ホンタ゛ | 左 | 内 | .245 | 2 | 7 | 本多雄一 | |
55 | オオミチ | 右 | 外 | .217 | 0 | 4 | 大道典嘉 | |
58 | ツ シ゛ | 右 | 外 | .193 | 1 | 7 | 辻武史 | |
70 | タノウエ | 右 | 捕 | .283 | 3 | 5 | 田上秀則 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | マハラ | 右上 | 1.65 | 152 | D | A | B | 馬原孝浩 | |
16 | シノハラ | 左上 | 3.41 | 143 | D | C | B | 篠原貴行 | |
3 | 18 | アラカキ | 右上 | 3.01 | 152 | A | A | C | 新垣渚 |
20 | テラハラ | 右上 | 4.23 | 149 | C | B | C | 寺原隼人 | |
2 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 2.98 | 143 | A | B | B | 和田毅 |
31 | サトウ | 右上 | 2.32 | 146 | D | C | A | 佐藤誠 | |
34 | ヨシタケ | 右上 | 3.02 | 143 | D | B | B | 吉武真太郎 | |
38 | カミウチ | 左ス | 3.22 | 146 | C | A | B | 神内靖 | |
40 | フシオカ | 右下 | 2.60 | 146 | D | C | B | 藤岡好明 | |
47 | スキウチ | 左ス | 3.53 | 143 | B | B | B | 杉内俊哉 | |
57 | ミ セ | 左ス | 4.68 | 146 | D | C | A | 三瀬幸司 | |
1 | 66 | サイトウ | 右上 | 1.75 | 149 | A | A | A | 斉藤和巳 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ニシオカ | 左 | 遊 | .282 | 4 | 10 | 西岡剛 |
2 | 3 | サフロー | 右 | 中 | .218 | 9 | 7 | サブロー |
3 | 9 | フクウラ | 左 | 一 | .312 | 4 | 5 | 福浦和也 |
4 | 50 | ヘ゛ニー | 右 | 右 | .281 | 17 | 6 | ベニー |
5 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .264 | 17 | 5 | 里崎智也 |
6 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .267 | 9 | 7 | 今江敏晃 |
7 | 4 | フランコ | 左 | 左 | .263 | 7 | 4 | フランコ |
8 | 5 | ホ リ | 右 | 二 | .227 | 6 | 6 | 堀幸一 |
10 | オオマツ | 左 | 外 | .217 | 8 | 5 | 大松尚逸 | |
19 | ワトソン | 左 | 外 | .274 | 5 | 5 | ワトソン | |
23 | オオツカ | 右 | 外 | .242 | 0 | 7 | 大塚明 | |
24 | ヒラシタ | 左 | 外 | .266 | 1 | 7 | 平下晃司 | |
33 | ハシモト | 左 | 捕 | .150 | 2 | 5 | 橋本将 | |
40 | ワタナヘ | 右 | 内 | .194 | 0 | 6 | 渡辺正人 | |
43 | ハスクチ | 右 | 外 | .222 | 13 | 5 | パスクチ | |
45 | ツ シ゛ | 右 | 捕 | .239 | 0 | 5 | 辻俊哉 | |
52 | ヘイウチ | 左 | 内 | .206 | 2 | 5 | 塀内久雄 | |
58 | アオノ | 右 | 内 | .275 | 6 | 6 | 青野毅 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | フシ゛タ | 左上 | 3.54 | 146 | D | C | A | 藤田宗一 | |
14 | コミヤマ | 右ス | 4.63 | 140 | C | B | A | 小宮山悟 | |
16 | ク ホ゛ | 右上 | 4.55 | 146 | B | B | B | 久保康友 | |
1 | 18 | シミス゛ | 右上 | 3.42 | 146 | B | A | A | 清水直行 |
20 | ヤフ゛タ | 右上 | 2.62 | 146 | D | A | C | 薮田安彦 | |
29 | オ ノ | 右上 | 2.66 | 143 | C | B | A | 小野晋吾 | |
30 | コハヤシ | 右上 | 2.68 | 152 | D | B | A | 小林雅英 | |
2 | 31 | ワタナヘ | 右下 | 4.35 | 128 | A | B | A | 渡辺俊介 |
3 | 41 | コハヤシ | 右上 | 2.78 | 146 | B | A | B | 小林宏之 |
42 | ハ゛ーン | 右上 | 4.41 | 146 | C | B | B | バーン | |
48 | タカキ゛ | 左ス | 5.61 | 143 | D | C | B | 高木晃次 | |
60 | ナルセ | 左ス | 3.45 | 140 | C | C | B | 成瀬善久 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 3 | ムラマツ | 左 | 中 | .303 | 3 | 9 | 村松有人 |
2 | 31 | シオサキ | 右 | 二 | .278 | 9 | 6 | 塩崎真 |
3 | 28 | カルシア | 左 | 右 | .249 | 13 | 5 | ガルシア |
4 | 8 | ナカムラ | 右 | 三 | .232 | 12 | 2 | 中村紀洋 |
5 | 23 | キタカワ | 右 | 一 | .290 | 8 | 5 | 北川博敏 |
6 | 10 | タ ニ | 右 | 左 | .267 | 6 | 6 | 谷佳知 |
7 | 1 | コ゛トウ | 左 | 遊 | .269 | 3 | 7 | 後藤光尊 |
8 | 27 | ヒタ゛カ | 左 | 捕 | .240 | 1 | 5 | 日高剛 |
2 | マトヤマ | 右 | 捕 | .258 | 2 | 5 | 的山哲也 | |
4 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .217 | 3 | 6 | 阿部真宏 | |
5 | キヨハラ | 右 | 内 | .222 | 11 | 1 | 清原和博 | |
7 | ミスクチ | 右 | 内 | .255 | 3 | 3 | 水口栄二 | |
9 | ヒラノ | 左 | 内 | .235 | 2 | 7 | 平野恵一 | |
24 | フランホ | 右 | 外 | .223 | 5 | 4 | ブランボー | |
26 | クラホス | 左 | 内 | .150 | 4 | 5 | グラボースキー | |
36 | シモヤマ | 右 | 外 | .282 | 4 | 6 | 下山真二 | |
50 | オオニシ | 右 | 外 | .272 | 3 | 7 | 大西宏明 | |
53 | アイカワ | 右 | 外 | .257 | 11 | 5 | 相川良太 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | テイヒー | 右上 | 2.62 | 149 | C | A | C | デイビー |
1 | 11 | カワコエ | 右上 | 3.14 | 146 | B | A | B | 川越英隆 |
15 | カトウ | 右上 | 3.10 | 152 | D | B | C | 加藤大輔 | |
3 | 16 | ヒラノ | 右上 | 3.81 | 146 | A | B | A | 平野佳寿 |
20 | ヤマモト | 左ス | 3.99 | 140 | C | B | B | 山本省吾 | |
21 | ヨシイ | 右上 | 3.81 | 143 | C | B | B | 吉井理人 | |
22 | ユウキ | 右上 | 3.71 | 146 | C | A | C | ユウキ | |
34 | モトヤナ | 右上 | 3.69 | 143 | C | C | B | 本柳和也 | |
35 | オオクホ | 右ス | 4.67 | 146 | D | A | C | 大久保勝信 | |
38 | マエカワ | 左上 | 4.37 | 146 | C | C | B | 前川勝彦 | |
42 | ハキハラ | 右ス | 5.14 | 149 | D | B | C | 萩原淳 | |
43 | キクチハ | 左ス | 3.44 | 146 | D | C | A | 菊地原毅 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 46 | テッヘイ | 左 | 中 | .303 | 2 | 9 | 鉄平 |
2 | 4 | タカス | 右 | 二 | .300 | 1 | 8 | 高須洋介 |
3 | 55 | リック | 右 | 左 | .314 | 4 | 6 | リック |
4 | 42 | フェルナ | 右 | 三 | .302 | 28 | 5 | フェルナンデス |
5 | 7 | ヤマサキ | 右 | 一 | .241 | 19 | 2 | 山崎武司 |
6 | 8 | イソヘ゛ | 左 | 右 | .275 | 4 | 7 | 礒部公一 |
7 | 31 | フシ゛イ | 右 | 捕 | .236 | 3 | 5 | 藤井彰人 |
8 | 1 | シオカワ | 右 | 遊 | .216 | 1 | 7 | 塩川達也 |
2 | イイタ゛ | 右 | 外 | .273 | 1 | 7 | 飯田哲也 | |
3 | ヨシオカ | 右 | 内 | .240 | 0 | 4 | 吉岡雄二 | |
12 | クサノ | 左 | 内 | .210 | 0 | 5 | 草野大輔 | |
23 | セキカワ | 左 | 外 | .286 | 1 | 7 | 関川浩一 | |
25 | サタケ | 右 | 外 | .172 | 0 | 6 | 佐竹学 | |
32 | オキハラ | 右 | 内 | .204 | 0 | 7 | 沖原佳典 | |
38 | ヤマシタ | 右 | 内 | .278 | 0 | 6 | 山下勝充 | |
52 | カツノリ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 3 | カツノリ | |
61 | ケンシ | 左 | 外 | .233 | 2 | 4 | 憲史 | |
63 | マキタ゛ | 右 | 外 | .224 | 0 | 7 | 牧田明久 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | イチハ゛ | 右上 | 4.37 | 149 | A | B | B | 一場靖弘 |
13 | オク゛ラ | 右下 | 2.18 | 143 | D | C | A | 小倉恒 | |
14 | カワモト | 左上 | 4.88 | 143 | D | B | B | 河本育之 | |
15 | フクモリ | 右上 | 2.17 | 146 | D | A | C | 福盛和男 | |
2 | 16 | ヤマムラ | 右上 | 5.35 | 143 | B | C | B | 山村宏樹 |
21 | イワクマ | 右上 | 3.72 | 143 | B | C | B | 岩隈久志 | |
22 | アイキョ | 右下 | 4.01 | 140 | C | C | A | 愛敬尚史 | |
26 | アリメ | 左ス | 4.47 | 143 | A | C | B | 有銘兼久 | |
41 | アオヤマ | 右上 | 5.89 | 143 | C | C | B | 青山浩二 | |
49 | ヨシタ゛ | 左ス | 3.19 | 143 | D | C | A | 吉田豊彦 | |
3 | 50 | ク゛リン | 右上 | 3.96 | 146 | C | B | B | グリン |
53 | マキノ | 右上 | 2.49 | 146 | C | B | C | 牧野塁 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。