F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | モリモト | 右 | 中 | .300 | 3 | 10 | 森本稀哲 |
2 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .255 | 3 | 10 | 田中賢介 |
3 | 41 | イナハ゛ | 左 | 右 | .334 | 17 | 7 | 稲葉篤紀 |
4 | 5 | セキノル | 左 | 一 | .249 | 21 | 2 | セギノール |
5 | 30 | タカハシ | 右 | 捕 | .255 | 10 | 5 | 高橋信二 |
6 | 53 | クト゛ウ | 左 | 左 | .288 | 0 | 8 | 工藤隆人 |
7 | 31 | コヤノ | 右 | 三 | .253 | 5 | 6 | 小谷野栄一 |
8 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .243 | 4 | 7 | 金子誠 |
6 | タナカ | 右 | 内 | .222 | 5 | 4 | 田中幸雄 | |
7 | ツホ゛イ | 左 | 外 | .283 | 0 | 7 | 坪井智哉 | |
9 | オ タ゛ | 左 | 内 | .164 | 0 | 5 | 小田智之 | |
15 | シ゛ョー | 右 | 内 | .160 | 1 | 5 | ジョーンズ | |
24 | ヨ ウ | 右 | 内 | .239 | 0 | 7 | 陽仲壽 | |
40 | カネコ | 右 | 外 | .150 | 3 | 4 | 金子洋平 | |
52 | コンタ | 左 | 外 | .246 | 0 | 8 | 紺田敏正 | |
54 | イナタ゛ | 左 | 内 | .275 | 0 | 6 | 稲田直人 | |
57 | イイヤマ | 右 | 内 | .260 | 0 | 6 | 飯山裕志 | |
64 | ツルオカ | 右 | 捕 | .203 | 0 | 5 | 鶴岡慎也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | タルヒシ | 右上 | 1.82 | 152 | A | B | A | ダルビッシュ有 |
2 | 14 | ク゛リン | 右上 | 2.21 | 149 | B | B | A | グリン |
16 | カネムラ | 右上 | 4.73 | 140 | B | B | C | 金村曉 | |
21 | タケタ゛ | 右上 | 2.42 | 143 | D | C | A | 武田久 | |
27 | エシ゛リ | 右上 | 3.33 | 149 | D | B | B | 江尻慎太郎 | |
29 | ヤ キ゛ | 左ス | 4.54 | 140 | B | C | B | 八木智哉 | |
34 | ヨシカワ | 左ス | 3.66 | 143 | C | A | C | 吉川光夫 | |
36 | MICH | 右下 | 2.16 | 146 | D | C | A | MICHEAL | |
3 | 38 | タケタ゛ | 左ス | 2.54 | 140 | C | B | A | 武田勝 |
42 | スウィニ | 右上 | 3.70 | 140 | C | B | B | スウィーニー | |
59 | カナモリ | 右上 | 2.35 | 143 | C | C | B | 金森敬之 | |
61 | オシモト | 右上 | 4.60 | 146 | D | C | C | 押本健彦 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | TSUY | 左 | 遊 | .300 | 3 | 10 | TSUYOSHI |
2 | 44 | ハヤカワ | 左 | 中 | .283 | 5 | 9 | 早川大輔 |
3 | 9 | フクウラ | 左 | 一 | .258 | 4 | 5 | 福浦和也 |
4 | 3 | サフロー | 右 | 右 | .269 | 7 | 8 | サブロー |
5 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .270 | 14 | 4 | 里崎智也 |
6 | 50 | ヘ゛ニー | 右 | 左 | .272 | 13 | 5 | ベニー |
7 | 4 | オーテス | 右 | 二 | .284 | 7 | 5 | オーティズ |
8 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .249 | 9 | 5 | 今江敏晃 |
5 | ホ リ | 右 | 内 | .253 | 2 | 5 | 堀幸一 | |
10 | オオマツ | 左 | 外 | .300 | 5 | 5 | 大松尚逸 | |
19 | ワトソン | 左 | 外 | .203 | 4 | 5 | ワトソン | |
23 | オオツカ | 右 | 外 | .152 | 0 | 7 | 大塚明 | |
25 | タケハラ | 右 | 外 | .246 | 8 | 5 | 竹原直隆 | |
32 | ネモト | 左 | 内 | .266 | 1 | 7 | 根元俊一 | |
33 | ハシモト | 左 | 捕 | .212 | 0 | 5 | 橋本将 | |
42 | スレータ | 右 | 内 | .267 | 15 | 4 | ズレータ | |
52 | ヘイウチ | 左 | 内 | .187 | 0 | 5 | 塀内久雄 | |
58 | アオノ | 右 | 内 | .247 | 10 | 5 | 青野毅 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | オキ゛ノ | 右上 | 2.21 | 140 | D | B | B | 荻野忠寛 | |
14 | コミヤマ | 右ス | 3.99 | 140 | D | C | A | 小宮山悟 | |
16 | ク ホ゛ | 右上 | 4.00 | 143 | B | B | B | 久保康友 | |
18 | シミス゛ | 右上 | 4.78 | 146 | B | B | B | 清水直行 | |
20 | ヤフ゛タ | 右上 | 2.73 | 146 | D | A | C | 薮田安彦 | |
29 | オ ノ | 右上 | 3.25 | 143 | B | C | A | 小野晋吾 | |
30 | コハヤシ | 右上 | 3.61 | 149 | D | A | C | 小林雅英 | |
1 | 31 | ワタナヘ | 右下 | 2.44 | 131 | A | B | A | 渡辺俊介 |
2 | 41 | コハヤシ | 右上 | 2.69 | 146 | B | A | B | 小林宏之 |
48 | タカキ゛ | 左ス | 3.79 | 143 | D | C | B | 高木晃次 | |
49 | カワサキ | 左ス | 1.65 | 143 | D | B | B | 川崎雄介 | |
3 | 60 | ナルセ | 左ス | 1.82 | 140 | B | A | B | 成瀬善久 |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | オオムラ | 左 | 左 | .319 | 1 | 8 | 大村直之 |
2 | 52 | カワサキ | 左 | 遊 | .329 | 4 | 9 | 川崎宗則 |
3 | 6 | タムラ | 右 | 中 | .271 | 13 | 7 | 多村仁 |
4 | 3 | マツナカ | 左 | 一 | .266 | 15 | 4 | 松中信彦 |
5 | 9 | コクホ゛ | 右 | 三 | .277 | 25 | 5 | 小久保裕紀 |
6 | 1 | シハハラ | 左 | 右 | .273 | 6 | 6 | 柴原洋 |
7 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .275 | 2 | 10 | 本多雄一 |
8 | 62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .185 | 0 | 5 | 山崎勝己 |
00 | フキャナ | 右 | 内 | .285 | 11 | 3 | ブキャナン | |
4 | アタ゛ム | 右 | 外 | .272 | 7 | 5 | アダム | |
5 | マツタ゛ | 右 | 内 | .254 | 7 | 6 | 松田宣浩 | |
10 | ホンマ | 左 | 内 | .224 | 2 | 6 | 本間満 | |
23 | キトコロ | 左 | 外 | .150 | 1 | 6 | 城所龍磨 | |
26 | マトハ゛ | 右 | 捕 | .167 | 0 | 5 | 的場直樹 | |
32 | モリモト | 右 | 内 | .200 | 0 | 7 | 森本学 | |
58 | ツ シ゛ | 右 | 外 | .200 | 0 | 6 | 辻武史 | |
69 | イ テ゛ | 右 | 外 | .235 | 2 | 6 | 井手正太郎 | |
70 | タノウエ | 右 | 捕 | .264 | 9 | 5 | 田上秀則 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | マハラ | 右上 | 1.47 | 152 | D | A | C | 馬原孝浩 | |
16 | シノハラ | 左上 | 3.71 | 143 | D | B | B | 篠原貴行 | |
3 | 18 | アラカキ | 右上 | 3.60 | 152 | A | A | B | 新垣渚 |
20 | スタント | 右上 | 3.00 | 146 | C | B | B | スタンドリッジ | |
2 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 2.82 | 143 | A | A | B | 和田毅 |
35 | ニコスキ | 左上 | 3.18 | 146 | D | A | B | ニコースキー | |
40 | フシオカ | 右下 | 4.88 | 146 | D | C | B | 藤岡好明 | |
43 | カトムソ | 右上 | 3.52 | 146 | B | B | B | ガトームソン | |
44 | ミス゛タ | 右上 | 2.25 | 146 | C | A | C | 水田章雄 | |
1 | 47 | スキウチ | 左ス | 2.46 | 143 | B | A | A | 杉内俊哉 |
56 | ヤナセ | 右上 | 3.33 | 146 | D | A | C | 柳瀬明宏 | |
66 | サイトウ | 右上 | 2.74 | 146 | B | A | B | 斉藤和巳 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ワタナヘ | 右 | 遊 | .268 | 2 | 10 | 渡辺直人 |
2 | 4 | タカス | 右 | 二 | .283 | 1 | 8 | 高須洋介 |
3 | 8 | イソヘ゛ | 左 | 右 | .277 | 5 | 7 | 礒部公一 |
4 | 7 | ヤマサキ | 右 | 一 | .261 | 43 | 3 | 山崎武司 |
5 | 55 | リック | 右 | 左 | .330 | 4 | 5 | リック |
6 | 17 | フェルナ | 右 | 三 | .270 | 22 | 6 | フェルナンデス |
7 | 46 | テッヘイ | 左 | 中 | .254 | 10 | 7 | 鉄平 |
8 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .183 | 2 | 6 | 嶋基宏 |
1 | シオカワ | 左 | 内 | .189 | 0 | 7 | 塩川達也 | |
3 | ヨシオカ | 右 | 内 | .250 | 0 | 4 | 吉岡雄二 | |
9 | タカノ | 右 | 外 | .203 | 1 | 5 | 鷹野史寿 | |
12 | クサノ | 左 | 内 | .320 | 8 | 5 | 草野大輔 | |
23 | セキカワ | 左 | 外 | .208 | 0 | 6 | 関川浩一 | |
27 | カワタ | 左 | 捕 | .267 | 0 | 4 | 河田寿司 | |
31 | フシ゛イ | 右 | 捕 | .235 | 0 | 5 | 藤井彰人 | |
42 | ウィット | 左 | 内 | .174 | 6 | 2 | ウィット | |
61 | ケンシ | 左 | 外 | .238 | 6 | 4 | 憲史 | |
63 | マキタ゛ | 右 | 外 | .265 | 1 | 7 | 牧田明久 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | イチハ゛ | 右上 | 5.37 | 149 | A | C | B | 一場靖弘 | |
13 | オク゛ラ | 右ス | 5.76 | 143 | D | C | C | 小倉恒 | |
15 | フクモリ | 右上 | 4.75 | 146 | D | B | C | 福盛和男 | |
16 | ヤマムラ | 右上 | 3.26 | 143 | B | B | B | 山村宏樹 | |
1 | 18 | タナカ | 右上 | 3.82 | 149 | B | B | A | 田中将大 |
2 | 21 | イワクマ | 右上 | 3.40 | 149 | B | C | B | 岩隈久志 |
26 | アリメ | 左ス | 4.17 | 143 | A | C | B | 有銘兼久 | |
30 | ナカ゛イ | 右上 | 3.61 | 143 | C | C | B | 永井怜 | |
34 | ワタナヘ | 左上 | 3.40 | 140 | D | C | A | 渡邉恒樹 | |
3 | 36 | アサイ | 右上 | 3.12 | 146 | C | A | C | 朝井秀樹 |
41 | アオヤマ | 右上 | 4.68 | 143 | C | C | B | 青山浩二 | |
57 | コヤマ | 右ス | 0.58 | 149 | D | A | B | 小山伸一郎 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 53 | フクチ | 左 | 中 | .273 | 0 | 10 | 福地寿樹 |
2 | 7 | カタオカ | 右 | 二 | .256 | 3 | 10 | 片岡易之 |
3 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .300 | 12 | 8 | 中島裕之 |
4 | 42 | カフレラ | 右 | 一 | .295 | 27 | 3 | カブレラ |
5 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .315 | 18 | 6 | 和田一浩 |
6 | 46 | GGサト | 右 | 右 | .280 | 25 | 7 | G.G.佐藤 |
7 | 27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .239 | 10 | 5 | 細川亨 |
8 | 32 | イシイ | 左 | 三 | .254 | 2 | 7 | 石井義人 |
8 | ヒラオ | 右 | 内 | .243 | 0 | 5 | 平尾博嗣 | |
9 | アカタ゛ | 左 | 外 | .162 | 0 | 9 | 赤田将吾 | |
10 | サトウ | 右 | 外 | .220 | 1 | 7 | 佐藤友亮 | |
33 | エトウ | 右 | 内 | .229 | 3 | 5 | 江藤智 | |
37 | キンシロ | 右 | 捕 | .174 | 1 | 4 | 銀仁朗 | |
40 | リーファ | 左 | 内 | .261 | 8 | 4 | リーファー | |
44 | タカヤマ | 右 | 外 | .204 | 2 | 5 | 高山久 | |
51 | オオシマ | 左 | 外 | .216 | 0 | 5 | 大島裕行 | |
52 | クリヤマ | 左 | 外 | .278 | 5 | 7 | 栗山巧 | |
60 | ナカムラ | 右 | 内 | .230 | 7 | 5 | 中村剛也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | キ シ | 右上 | 3.40 | 146 | B | C | A | 岸孝之 |
2 | 13 | ニシクチ | 右上 | 4.28 | 143 | B | B | B | 西口文也 |
14 | オノテラ | 右上 | 5.18 | 149 | C | B | C | 小野寺力 | |
1 | 16 | ワクイ | 右上 | 2.79 | 143 | A | A | B | 涌井秀章 |
17 | ヤマサキ | 左上 | 3.86 | 146 | D | C | B | 山崎敏 | |
26 | ホシノ | 左下 | 3.49 | 140 | D | C | A | 星野智樹 | |
29 | ミツイ | 左ス | 2.22 | 143 | D | C | A | 三井浩二 | |
34 | キッセル | 右上 | 5.21 | 143 | C | B | C | ギッセル | |
35 | イワサキ | 右下 | 2.82 | 146 | D | C | A | 岩崎哲也 | |
36 | ヤマキシ | 右上 | 2.73 | 143 | D | C | B | 山岸穣 | |
47 | ホアシ | 左上 | 4.29 | 140 | C | B | B | 帆足和幸 | |
54 | クラマン | 左上 | 4.08 | 143 | C | B | B | グラマン |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | ヒラノ | 左 | 中 | .216 | 1 | 7 | 平野恵一 |
2 | 3 | ムラマツ | 左 | 左 | .289 | 0 | 8 | 村松有人 |
3 | 30 | ラロッカ | 右 | 三 | .286 | 27 | 5 | ラロッカ |
4 | 8 | ロース゛ | 左 | 右 | .291 | 42 | 4 | ローズ |
5 | 23 | キタカワ | 右 | 一 | .280 | 9 | 6 | 北川博敏 |
6 | 24 | コ゛トウ | 左 | 二 | .255 | 10 | 7 | 後藤光尊 |
7 | 10 | オオヒキ | 右 | 遊 | .274 | 2 | 7 | 大引啓次 |
8 | 27 | ヒタ゛カ | 左 | 捕 | .202 | 5 | 4 | 日高剛 |
2 | マトヤマ | 右 | 捕 | .200 | 1 | 3 | 的山哲也 | |
4 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .259 | 0 | 5 | 阿部真宏 | |
7 | ミスクチ | 右 | 内 | .229 | 0 | 4 | 水口栄二 | |
12 | キモト | 左 | 内 | .194 | 0 | 5 | 木元邦之 | |
25 | アレン | 右 | 外 | .286 | 4 | 5 | アレン | |
31 | シオサキ | 右 | 内 | .150 | 1 | 5 | 塩崎真 | |
36 | シモヤマ | 右 | 外 | .244 | 7 | 5 | 下山真二 | |
40 | マエタ゛ | 右 | 捕 | .227 | 3 | 4 | 前田大輔 | |
50 | オオニシ | 右 | 外 | .247 | 4 | 6 | 大西宏明 | |
52 | サカクチ | 左 | 外 | .241 | 0 | 7 | 坂口智隆 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | テイヒー | 右上 | 3.21 | 149 | C | A | C | デイビー |
3 | 11 | カワコエ | 右上 | 5.22 | 146 | B | C | B | 川越英隆 |
13 | ヨシタ゛ | 左ス | 2.61 | 140 | D | C | A | 吉田修司 | |
14 | キシタ゛ | 右上 | 2.93 | 146 | C | B | B | 岸田護 | |
15 | カトウ | 右上 | 2.59 | 149 | D | B | A | 加藤大輔 | |
1 | 16 | ヒラノ | 右上 | 3.72 | 149 | B | B | B | 平野佳寿 |
19 | カネコ | 右上 | 2.79 | 146 | D | B | A | 金子千尋 | |
22 | ユウキ | 右上 | 3.79 | 146 | C | A | C | ユウキ | |
32 | カーター | 右上 | 4.48 | 143 | C | A | C | カーター | |
33 | タカキ゛ | 左上 | 2.62 | 143 | D | B | B | 高木康成 | |
34 | モトヤナ | 右上 | 3.21 | 143 | C | C | A | 本柳和也 | |
35 | オオクホ | 右ス | 3.23 | 146 | D | A | C | 大久保勝信 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。