G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .306 | 18 | 7 | 坂本勇人 |
2 | 64 | マツモト | 左 | 中 | .293 | 0 | 8 | 松本哲也 |
3 | 2 | オカサワ | 左 | 三 | .309 | 31 | 5 | 小笠原道大 |
4 | 5 | ラミレス | 右 | 左 | .322 | 31 | 5 | ラミレス |
5 | 9 | カメイ | 左 | 右 | .290 | 25 | 7 | 亀井義行 |
6 | 25 | イスンヨ | 左 | 一 | .229 | 16 | 3 | 李承燁 |
7 | 10 | ア ヘ゛ | 左 | 捕 | .293 | 32 | 3 | 阿部慎之助 |
8 | 23 | ワキヤ | 左 | 二 | .268 | 2 | 7 | 脇谷亮太 |
00 | テラウチ | 右 | 内 | .167 | 1 | 6 | 寺内崇幸 | |
0 | キムラ | 左 | 内 | .231 | 2 | 5 | 木村拓也 | |
8 | タ ニ | 右 | 外 | .331 | 11 | 6 | 谷佳知 | |
12 | スス゛キ | 左 | 外 | .262 | 1 | 11 | 鈴木尚広 | |
13 | アルフォ | 右 | 内 | .150 | 2 | 3 | アルフォンゾ | |
35 | クト゛ウ | 左 | 外 | .255 | 0 | 8 | 工藤隆人 | |
43 | ツルオカ | 右 | 捕 | .261 | 5 | 4 | 鶴岡一成 | |
44 | オオミチ | 右 | 内 | .257 | 0 | 3 | 大道典嘉 | |
51 | フルキ | 左 | 内 | .251 | 2 | 6 | 古城茂幸 | |
61 | ナカイ | 右 | 内 | .233 | 1 | 4 | 中井大介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | トウノ | 右上 | 3.17 | 146 | B | C | B | 東野峻 | |
20 | トヨタ゛ | 右上 | 1.99 | 146 | D | A | C | 豊田清 | |
21 | タカハシ | 左ス | 2.94 | 143 | B | B | B | 高橋尚成 | |
22 | オ チ | 右上 | 3.30 | 149 | D | A | C | 越智大祐 | |
3 | 26 | ウツミ | 左上 | 2.96 | 143 | B | B | A | 内海哲也 |
2 | 29 | クライシ | 右上 | 3.47 | 146 | B | A | B | グライシンガー |
33 | ノマクチ | 右上 | 4.97 | 149 | C | B | B | 野間口貴彦 | |
36 | ナカムラ | 右下 | 6.18 | 146 | D | C | A | M.中村 | |
42 | クルーン | 右上 | 1.26 | 158 | D | A | C | クルーン | |
47 | ヤマクチ | 左上 | 1.27 | 149 | D | B | B | 山口鉄也 | |
1 | 49 | コンサレ | 右上 | 2.11 | 146 | B | B | A | ゴンザレス |
91 | オヒスホ | 右上 | 2.45 | 152 | C | C | C | オビスポ |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | イハ゛タ | 右 | 遊 | .306 | 5 | 8 | 井端弘和 |
2 | 2 | アラキ | 右 | 二 | .270 | 2 | 10 | 荒木雅博 |
3 | 31 | モリノ | 左 | 三 | .289 | 23 | 6 | 森野将彦 |
4 | 42 | フランコ | 右 | 一 | .275 | 39 | 4 | ブランコ |
5 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .302 | 29 | 6 | 和田一浩 |
6 | 4 | フシ゛イ | 左 | 中 | .299 | 10 | 7 | 藤井淳志 |
7 | 44 | コイケ | 右 | 右 | .230 | 7 | 5 | 小池正晃 |
8 | 27 | タニシケ | 右 | 捕 | .208 | 9 | 3 | 谷繁元信 |
3 | タツナミ | 左 | 内 | .300 | 1 | 2 | 立浪和義 | |
7 | イヒョン | 左 | 外 | .218 | 3 | 5 | 李炳圭 | |
8 | ヒラタ | 右 | 外 | .271 | 2 | 6 | 平田良介 | |
9 | イノウエ | 左 | 外 | .150 | 0 | 5 | 井上一樹 | |
24 | ヒテノリ | 右 | 外 | .215 | 1 | 8 | 英智 | |
30 | ノモト | 左 | 外 | .251 | 2 | 5 | 野本圭 | |
51 | ナカムラ | 右 | 外 | .250 | 1 | 6 | 中村一生 | |
55 | フクタ゛ | 右 | 内 | .188 | 1 | 4 | 福田永将 | |
57 | テラロサ | 右 | 内 | .236 | 0 | 5 | デ ラ ロサ | |
65 | オヤマ | 右 | 捕 | .156 | 1 | 5 | 小山桂司 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イワセ | 左ス | 2.12 | 143 | D | C | A | 岩瀬仁紀 | |
3 | 14 | アサクラ | 右上 | 4.04 | 146 | B | C | B | 朝倉健太 |
17 | カワイ | 左上 | 3.78 | 140 | C | B | B | 川井雄太 | |
1 | 19 | ヨシミ | 右上 | 2.00 | 146 | B | B | A | 吉見一起 |
20 | ナカタ | 右上 | 3.44 | 149 | B | A | B | 中田賢一 | |
2 | 21 | チェン | 左上 | 1.54 | 149 | B | B | B | チェン |
41 | アサオ | 右上 | 3.49 | 152 | C | B | B | 浅尾拓也 | |
43 | オカサワ | 左ス | 3.13 | 143 | C | C | B | 小笠原孝 | |
45 | ハ゜ヤノ | 左上 | 2.08 | 149 | D | C | C | パヤノ | |
49 | ネルソン | 右上 | 3.58 | 149 | C | C | C | ネルソン | |
60 | カワハラ | 右上 | 1.85 | 140 | D | B | C | 河原純一 | |
67 | タカハシ | 左ス | 3.08 | 149 | D | C | B | 高橋聡文 |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 3 | フクチ | 左 | 左 | .270 | 5 | 11 | 福地寿樹 |
2 | 7 | タナカ | 右 | 二 | .258 | 4 | 6 | 田中浩康 |
3 | 23 | アオキ | 左 | 中 | .303 | 16 | 9 | 青木宣親 |
4 | 4 | テントナ | 右 | 一 | .276 | 21 | 3 | デントナ |
5 | 5 | カイエル | 左 | 右 | .267 | 27 | 4 | ガイエル |
6 | 6 | ミヤモト | 右 | 三 | .294 | 5 | 6 | 宮本慎也 |
7 | 2 | アイカワ | 右 | 捕 | .247 | 5 | 4 | 相川亮二 |
8 | 00 | カワシマ | 右 | 遊 | .255 | 12 | 9 | 川島慶三 |
8 | タケウチ | 左 | 外 | .257 | 2 | 5 | 武内晋一 | |
9 | イイハラ | 右 | 外 | .250 | 6 | 9 | 飯原誉士 | |
28 | カワモト | 右 | 捕 | .197 | 3 | 6 | 川本良平 | |
31 | ユウイチ | 左 | 外 | .224 | 0 | 4 | 松元ユウイチ | |
33 | ハタヤマ | 右 | 内 | .236 | 4 | 5 | 畠山和洋 | |
36 | カワハタ | 左 | 内 | .270 | 0 | 6 | 川端慎吾 | |
40 | ヨシモト | 右 | 内 | .260 | 1 | 3 | 吉本亮 | |
46 | オニサキ | 左 | 内 | .260 | 2 | 6 | 鬼崎裕司 | |
55 | ノク゛チ | 右 | 内 | .263 | 1 | 7 | 野口祥順 | |
68 | モリオカ | 左 | 内 | .209 | 1 | 5 | 森岡良介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | ヨシノリ | 右上 | 3.50 | 152 | B | C | B | 由規 |
12 | イ ム | 右下 | 2.05 | 152 | D | C | B | 林昌勇 | |
17 | カワシマ | 右上 | 4.81 | 143 | C | B | B | 川島亮 | |
1 | 19 | イシカワ | 左ス | 3.54 | 137 | B | B | A | 石川雅規 |
21 | マツオカ | 右上 | 4.72 | 146 | D | A | C | 松岡健一 | |
2 | 25 | タテヤマ | 右ス | 3.39 | 149 | B | B | A | 館山昌平 |
29 | ユウキ | 右上 | 3.40 | 143 | C | B | C | ユウキ | |
42 | キ タ゛ | 右上 | 5.55 | 146 | C | A | C | 木田優夫 | |
48 | ハキワラ | 右ス | 4.81 | 149 | D | B | C | 萩原淳 | |
49 | イヘチョ | 左下 | 3.65 | 143 | C | C | B | 李恵踐 | |
53 | イカラシ | 右上 | 3.19 | 152 | D | B | C | 五十嵐亮太 | |
65 | オシモト | 右上 | 2.67 | 146 | D | C | B | 押本健彦 |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 53 | アカホシ | 左 | 中 | .263 | 0 | 10 | 赤星憲広 |
2 | 5 | ヒラノ | 左 | 二 | .270 | 0 | 7 | 平野恵一 |
3 | 1 | トリタニ | 左 | 遊 | .288 | 20 | 7 | 鳥谷敬 |
4 | 6 | カネモト | 左 | 左 | .261 | 21 | 6 | 金本知憲 |
5 | 25 | アライ | 右 | 三 | .260 | 15 | 6 | 新井貴浩 |
6 | 67 | フラセル | 左 | 一 | .291 | 16 | 2 | ブラゼル |
7 | 51 | サクライ | 右 | 右 | .302 | 12 | 4 | 桜井広大 |
8 | 99 | カノウ | 右 | 捕 | .262 | 5 | 7 | 狩野恵輔 |
3 | セキモト | 右 | 内 | .271 | 3 | 6 | 関本賢太郎 | |
8 | アサイ | 右 | 外 | .313 | 4 | 5 | 浅井良 | |
9 | フシモト | 左 | 内 | .219 | 0 | 6 | 藤本敦士 | |
24 | ヒヤマ | 左 | 外 | .225 | 1 | 5 | 桧山進次郎 | |
31 | リ ン | 左 | 外 | .208 | 3 | 5 | 林威助 | |
32 | メンチ | 右 | 外 | .150 | 0 | 3 | メンチ | |
33 | カツラキ | 左 | 外 | .250 | 2 | 5 | 葛城育郎 | |
39 | ヤ ノ | 右 | 捕 | .260 | 2 | 4 | 矢野輝弘 | |
50 | タカハシ | 右 | 内 | .244 | 1 | 4 | 高橋光信 | |
66 | ヤマト | 右 | 内 | .177 | 0 | 6 | 大和 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ワタナヘ | 右ス | 3.40 | 146 | D | B | A | 渡辺亮 | |
2 | 14 | ノウミ | 左上 | 2.62 | 146 | C | C | B | 能見篤史 |
1 | 16 | アント゛ | 右上 | 3.90 | 143 | B | B | A | 安藤優也 |
20 | ツツイ | 左ス | 3.71 | 140 | D | C | C | 筒井和也 | |
21 | イワタ | 左上 | 2.68 | 143 | C | C | A | 岩田稔 | |
22 | フシカワ | 右上 | 1.25 | 152 | D | A | C | 藤川球児 | |
26 | エク゛サ | 左上 | 2.71 | 143 | C | B | B | 江草仁貴 | |
27 | アチソン | 右上 | 1.70 | 146 | D | C | A | アッチソン | |
28 | フクハラ | 右上 | 4.84 | 143 | C | C | B | 福原忍 | |
3 | 34 | ク ホ゛ | 右上 | 3.75 | 146 | B | B | B | 久保康友 |
42 | シモヤナ | 左ス | 3.62 | 137 | C | B | A | 下柳剛 | |
54 | ウィリア | 左下 | 3.58 | 152 | D | C | A | ウィリアムス |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ヒカシテ | 左 | 二 | .294 | 0 | 8 | 東出輝裕 |
2 | 38 | アカマツ | 右 | 中 | .232 | 6 | 9 | 赤松真人 |
3 | 22 | フィリフ | 右 | 左 | .265 | 15 | 3 | フィリップス |
4 | 5 | クリハラ | 右 | 一 | .257 | 23 | 5 | 栗原健太 |
5 | 90 | マクレン | 右 | 三 | .244 | 18 | 4 | マクレーン |
6 | 49 | アマヤ | 左 | 右 | .300 | 5 | 8 | 天谷宗一郎 |
7 | 6 | ソヨキ゛ | 右 | 遊 | .224 | 2 | 8 | 梵英心 |
8 | 31 | イシハラ | 右 | 捕 | .206 | 10 | 5 | 石原慶幸 |
9 | オカ゛タ | 右 | 外 | .184 | 0 | 4 | 緒方孝市 | |
12 | コクホ゛ | 右 | 内 | .295 | 2 | 5 | 小窪哲也 | |
25 | イシイ | 左 | 内 | .227 | 2 | 5 | 石井琢朗 | |
26 | ヒロセ | 右 | 外 | .277 | 5 | 5 | 廣瀬純 | |
40 | ク ラ | 右 | 捕 | .190 | 0 | 4 | 倉義和 | |
44 | キ タ゛ | 左 | 内 | .254 | 2 | 4 | 喜田剛 | |
51 | スエナカ | 左 | 外 | .279 | 2 | 7 | 末永真史 | |
55 | シ マ | 左 | 外 | .229 | 2 | 5 | 嶋重宣 | |
57 | シーホル | 右 | 内 | .213 | 4 | 3 | シーボル | |
64 | アイサワ | 右 | 捕 | .214 | 0 | 4 | 會澤翼 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ルイス | 右上 | 2.96 | 149 | B | B | A | ルイス |
2 | 17 | オオタケ | 右上 | 2.81 | 149 | B | C | A | 大竹寛 |
3 | 18 | マエタ゛ | 右上 | 3.36 | 143 | B | C | B | 前田健太 |
20 | ナカカワ | 右上 | 2.73 | 149 | D | A | C | 永川勝浩 | |
21 | サイトウ | 左ス | 3.99 | 140 | C | B | C | 齊藤悠葵 | |
23 | ヨコヤマ | 右上 | 3.52 | 146 | D | B | C | 横山竜士 | |
36 | アオキ | 右下 | 3.80 | 140 | D | C | B | 青木勇人 | |
39 | ウメツ | 右下 | 1.82 | 140 | D | C | A | 梅津智弘 | |
41 | コマツ | 右上 | 5.25 | 143 | C | C | C | 小松剛 | |
47 | アオキ | 左上 | 4.74 | 140 | C | B | C | 青木高広 | |
53 | ハヤシ | 右下 | 4.28 | 140 | D | C | B | 林昌樹 | |
70 | シュルツ | 右上 | 2.28 | 152 | D | C | B | シュルツ |
YB | YBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 31 | ヨシムラ | 右 | 右 | .248 | 16 | 7 | 吉村裕基 |
2 | 23 | フシ゛タ | 左 | 二 | .269 | 4 | 6 | 藤田一也 |
3 | 2 | ウチカワ | 右 | 左 | .318 | 17 | 5 | 内川聖一 |
4 | 25 | ムラタ | 右 | 三 | .274 | 25 | 3 | 村田修一 |
5 | 26 | サエキ | 左 | 一 | .258 | 12 | 3 | 佐伯貴弘 |
6 | 1 | キンショ | 左 | 中 | .282 | 9 | 5 | 金城龍彦 |
7 | 52 | イシカワ | 左 | 遊 | .242 | 2 | 8 | 石川雄洋 |
8 | 36 | ホソヤマ | 右 | 捕 | .158 | 0 | 4 | 細山田武史 |
00 | モリカサ | 左 | 外 | .198 | 2 | 5 | 森笠繁 | |
0 | ヤマサキ | 右 | 内 | .187 | 1 | 5 | 山崎憲晴 | |
3 | シ゛ョン | 左 | 外 | .215 | 24 | 3 | ジョンソン | |
4 | キタカワ | 左 | 内 | .227 | 1 | 6 | 北川隼行 | |
7 | ニ シ | 右 | 内 | .159 | 0 | 5 | 仁志敏久 | |
29 | ニイヌマ | 右 | 捕 | .159 | 1 | 4 | 新沼慎二 | |
33 | オオニシ | 右 | 外 | .150 | 0 | 5 | 大西宏明 | |
39 | ナイトウ | 左 | 外 | .253 | 5 | 4 | 内藤雄太 | |
50 | シモソノ | 左 | 外 | .258 | 6 | 4 | 下園辰哉 | |
61 | タケヤマ | 右 | 捕 | .242 | 0 | 4 | 武山真吾 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | ク゛リン | 右上 | 5.11 | 146 | B | C | B | グリン |
11 | ヤマクチ | 右上 | 3.27 | 149 | D | C | B | 山口俊 | |
1 | 18 | ミウラ | 右上 | 3.32 | 143 | A | B | B | 三浦大輔 |
20 | キツ゛カ | 右下 | 4.83 | 137 | D | C | B | 木塚敦志 | |
21 | ヨシミ | 左ス | 4.28 | 143 | B | C | B | 吉見祐治 | |
22 | タカサキ | 右上 | 4.01 | 146 | C | C | B | 高崎健太郎 | |
24 | テラハラ | 右上 | 3.90 | 152 | B | C | A | 寺原隼人 | |
30 | サナタ゛ | 右上 | 2.98 | 143 | D | C | A | 真田裕貴 | |
44 | イシイ | 左上 | 4.26 | 146 | D | C | B | 石井裕也 | |
47 | クト゛ウ | 左上 | 6.51 | 140 | D | C | B | 工藤公康 | |
2 | 48 | ウォーラ | 左上 | 4.80 | 143 | C | C | B | ウォーランド |
68 | ラントル | 左上 | 1.96 | 146 | B | B | C | ランドルフ |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。