H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 52 | カワサキ | 左 | 遊 | .316 | 4 | 10 | 川崎宗則 |
2 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .296 | 3 | 11 | 本多雄一 |
3 | 49 | オーテス | 右 | 左 | .270 | 24 | 3 | オーティズ |
4 | 9 | コクホ゛ | 右 | 一 | .279 | 15 | 3 | 小久保裕紀 |
5 | 6 | タムラ | 右 | 右 | .324 | 27 | 5 | 多村仁志 |
6 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .255 | 19 | 8 | 松田宣浩 |
7 | 30 | ハセカワ | 左 | 中 | .255 | 3 | 8 | 長谷川勇也 |
8 | 70 | タノウエ | 右 | 捕 | .203 | 7 | 3 | 田上秀則 |
1 | シハハラ | 左 | 外 | .216 | 4 | 5 | 柴原洋 | |
3 | マツナカ | 左 | 外 | .235 | 11 | 3 | 松中信彦 | |
8 | イホ゛モ | 右 | 内 | .226 | 4 | 4 | 李杋浩 | |
16 | ヘ゜タシ | 左 | 内 | .261 | 10 | 3 | ペタジーニ | |
23 | キトコロ | 左 | 外 | .200 | 0 | 8 | 城所龍磨 | |
32 | モリモト | 右 | 内 | .229 | 1 | 7 | 森本学 | |
36 | アカシ | 左 | 内 | .150 | 0 | 8 | 明石健志 | |
37 | フクタ゛ | 左 | 内 | .261 | 0 | 6 | 福田秀平 | |
43 | エカ゛ワ | 右 | 外 | .250 | 0 | 5 | 江川智晃 | |
62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .210 | 2 | 4 | 山崎勝己 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | オク゛ラ | 左上 | 5.29 | 146 | C | C | B | 小椋真介 | |
14 | マハラ | 右上 | 1.63 | 152 | D | A | C | 馬原孝浩 | |
19 | モリフク | 左下 | 2.59 | 140 | D | C | B | 森福允彦 | |
2 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 3.14 | 143 | A | B | B | 和田毅 |
25 | ファルケ | 右上 | 1.02 | 149 | D | A | C | ファルケンボーグ | |
3 | 28 | オオトナ | 左上 | 4.31 | 143 | B | B | B | 大隣憲司 |
34 | ヤマタ゛ | 左上 | 4.60 | 143 | C | C | C | 山田大樹 | |
40 | フシオカ | 右下 | 4.50 | 143 | C | C | A | 藤岡好明 | |
1 | 47 | スキウチ | 左ス | 3.55 | 143 | A | A | A | 杉内俊哉 |
48 | カットウ | 右上 | 2.96 | 146 | D | C | B | 甲藤啓介 | |
50 | セッツ | 右上 | 2.30 | 146 | D | B | B | 攝津正 | |
54 | ホルトン | 右上 | 5.70 | 146 | B | A | A | ホールトン |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | カタオカ | 右 | 二 | .295 | 13 | 11 | 片岡易之 |
2 | 1 | クリヤマ | 左 | 中 | .310 | 4 | 9 | 栗山巧 |
3 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .314 | 20 | 8 | 中島裕之 |
4 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .234 | 25 | 4 | 中村剛也 |
5 | 42 | フラウン | 左 | 左 | .241 | 21 | 4 | ブラウン |
6 | 44 | タカヤマ | 右 | 右 | .291 | 11 | 6 | 高山久 |
7 | 5 | イシイ | 左 | 一 | .293 | 6 | 5 | 石井義人 |
8 | 27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .191 | 8 | 4 | 細川亨 |
8 | ヒラオ | 右 | 内 | .330 | 3 | 4 | 平尾博嗣 | |
9 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .256 | 1 | 5 | 阿部真宏 | |
10 | サトウ | 右 | 外 | .249 | 2 | 7 | 佐藤友亮 | |
31 | サカタ | 左 | 外 | .209 | 8 | 4 | 坂田遼 | |
32 | アサムラ | 右 | 内 | .262 | 2 | 6 | 浅村栄斗 | |
43 | ハ ラ | 左 | 内 | .225 | 2 | 6 | 原拓也 | |
46 | GGサト | 右 | 外 | .204 | 6 | 4 | G.G.佐藤 | |
49 | ウエモト | 左 | 捕 | .264 | 4 | 4 | 上本達之 | |
51 | オオシマ | 左 | 外 | .261 | 2 | 4 | 大島裕行 | |
52 | フェルナ | 右 | 内 | .339 | 11 | 4 | フェルナンデス |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | キ シ | 右上 | 3.25 | 143 | B | A | B | 岸孝之 |
13 | ニシクチ | 右上 | 5.49 | 143 | B | B | B | 西口文也 | |
14 | オノテラ | 右上 | 3.67 | 149 | D | A | C | 小野寺力 | |
16 | イシイ | 左ス | 3.70 | 146 | B | B | B | 石井一久 | |
1 | 18 | ワクイ | 右上 | 3.67 | 146 | A | B | A | 涌井秀章 |
20 | ノカ゛ミ | 右上 | 5.14 | 143 | C | B | B | 野上亮磨 | |
23 | シュウ | 右上 | 4.55 | 143 | C | C | B | 許銘傑 | |
34 | オサタ゛ | 右上 | 3.31 | 140 | D | C | B | 長田秀一郎 | |
45 | フシ゛タ | 右ス | 3.91 | 146 | D | B | C | 藤田太陽 | |
2 | 47 | ホアシ | 左ス | 3.69 | 143 | B | B | B | 帆足和幸 |
50 | シコスキ | 右上 | 2.57 | 149 | D | B | C | シコースキー | |
59 | オカモト | 右上 | 3.09 | 143 | D | C | C | 岡本篤志 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ニシオカ | 左 | 遊 | .346 | 11 | 9 | 西岡剛 |
2 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .331 | 10 | 6 | 今江敏晃 |
3 | 6 | イク゛チ | 右 | 二 | .294 | 17 | 5 | 井口資仁 |
4 | 52 | キ ム | 右 | 一 | .268 | 21 | 3 | 金泰均 |
5 | 10 | オオマツ | 左 | 左 | .260 | 16 | 3 | 大松尚逸 |
6 | 3 | サフロー | 右 | 右 | .261 | 19 | 5 | サブロー |
7 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .263 | 10 | 3 | 里崎智也 |
8 | 1 | キヨタ | 右 | 中 | .290 | 2 | 6 | 清田育宏 |
2 | イマオカ | 右 | 内 | .227 | 0 | 3 | 今岡誠 | |
4 | オキ゛ノ | 右 | 外 | .326 | 1 | 10 | 荻野貴司 | |
9 | フクウラ | 左 | 内 | .295 | 13 | 4 | 福浦和也 | |
25 | タケハラ | 右 | 外 | .150 | 1 | 5 | 竹原直隆 | |
32 | ネモト | 左 | 内 | .196 | 1 | 7 | 根元俊一 | |
55 | コウヘ゛ | 左 | 外 | .209 | 1 | 5 | 神戸拓光 | |
65 | ミナミ | 右 | 外 | .205 | 1 | 6 | 南竜介 | |
66 | オカタ゛ | 左 | 外 | .176 | 0 | 8 | 岡田幸文 | |
67 | マトハ゛ | 右 | 捕 | .160 | 1 | 4 | 的場直樹 | |
68 | ハヤサカ | 左 | 内 | .250 | 0 | 9 | 早坂圭介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | オオミネ | 右上 | 5.17 | 146 | C | B | C | 大嶺祐太 | |
12 | ヨシミ | 左ス | 5.18 | 143 | B | C | B | 吉見祐治 | |
1 | 17 | ナルセ | 左ス | 3.31 | 143 | A | B | A | 成瀬善久 |
19 | カラカワ | 右上 | 2.71 | 143 | B | B | B | 唐川侑己 | |
27 | フルヤ | 左上 | 2.91 | 143 | D | C | B | 古谷拓哉 | |
29 | オ ノ | 右上 | 3.97 | 140 | C | C | A | 小野晋吾 | |
30 | イトウ | 右上 | 3.48 | 149 | D | A | C | 伊藤義弘 | |
2 | 31 | ワタナヘ | 右下 | 4.49 | 128 | A | B | B | 渡辺俊介 |
41 | コハヤシ | 右上 | 2.21 | 146 | D | B | B | 小林宏 | |
48 | アキチカ | 右上 | 4.88 | 143 | D | C | B | 秋親 | |
49 | ヤフ゛タ | 右上 | 3.15 | 143 | D | B | C | 薮田安彦 | |
3 | 69 | マーフィ | 左上 | 3.75 | 143 | C | B | C | マーフィー |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .335 | 5 | 10 | 田中賢介 |
2 | 1 | モリモト | 右 | 左 | .272 | 2 | 8 | 森本稀哲 |
3 | 41 | イナハ゛ | 左 | 右 | .287 | 16 | 6 | 稲葉篤紀 |
4 | 5 | コヤノ | 右 | 三 | .311 | 16 | 6 | 小谷野栄一 |
5 | 26 | イトイ | 左 | 中 | .309 | 15 | 10 | 糸井嘉男 |
6 | 23 | ニオカ | 右 | 一 | .262 | 7 | 3 | 二岡智宏 |
7 | 64 | ツルオカ | 右 | 捕 | .236 | 3 | 4 | 鶴岡慎也 |
8 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .261 | 5 | 5 | 金子誠 |
2 | タカハシ | 右 | 捕 | .242 | 3 | 5 | 高橋信二 | |
4 | イイヤマ | 右 | 内 | .219 | 1 | 6 | 飯山裕志 | |
6 | ナカタ | 右 | 内 | .233 | 9 | 3 | 中田翔 | |
7 | ツホ゛イ | 左 | 外 | .234 | 0 | 4 | 坪井智哉 | |
24 | ヨ ウ | 右 | 内 | .245 | 2 | 6 | 陽岱鋼 | |
28 | オオノ | 右 | 捕 | .230 | 4 | 4 | 大野奨太 | |
45 | イマナミ | 左 | 内 | .244 | 0 | 4 | 今浪隆博 | |
52 | コンタ | 左 | 外 | .258 | 1 | 8 | 紺田敏正 | |
58 | タカクチ | 右 | 内 | .174 | 2 | 5 | 高口隆行 | |
65 | ウクモリ | 右 | 外 | .278 | 0 | 4 | 鵜久森淳志 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウルフ | 右上 | 3.03 | 149 | D | C | B | ウルフ | |
1 | 11 | タルヒシ | 右上 | 1.78 | 149 | A | A | A | ダルビッシュ有 |
15 | サカキハ | 右上 | 2.63 | 146 | D | C | B | 榊原諒 | |
19 | ハヤシ | 左上 | 2.64 | 143 | D | B | B | 林昌範 | |
20 | イトカス | 右下 | 6.69 | 140 | C | C | B | 糸数敬作 | |
21 | タケタ゛ | 右上 | 3.83 | 143 | D | C | A | 武田久 | |
22 | タテヤマ | 右下 | 1.80 | 143 | D | C | A | 建山義紀 | |
25 | ミヤニシ | 左ス | 1.70 | 143 | D | B | C | 宮西尚生 | |
3 | 31 | ケッヘル | 右上 | 3.35 | 146 | B | C | B | ケッペル |
2 | 38 | タケタ゛ | 左ス | 2.41 | 134 | B | B | A | 武田勝 |
42 | キ タ゛ | 右ス | 4.78 | 146 | C | B | C | 木田優夫 | |
43 | マスイ | 右上 | 4.35 | 143 | C | B | C | 増井浩俊 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | サカクチ | 左 | 中 | .308 | 5 | 9 | 坂口智隆 |
2 | 4 | アカタ゛ | 左 | 右 | .217 | 8 | 7 | 赤田将吾 |
3 | 1 | コ゛トウ | 左 | 二 | .295 | 16 | 6 | 後藤光尊 |
4 | 42 | カフレラ | 右 | 一 | .331 | 24 | 3 | カブレラ |
5 | 55 | オカタ゛ | 左 | 左 | .284 | 33 | 4 | T-岡田 |
6 | 52 | ハルテリ | 右 | 三 | .301 | 14 | 4 | バルディリス |
7 | 27 | ヒタ゛カ | 左 | 捕 | .279 | 6 | 3 | 日高剛 |
8 | 10 | オオヒキ | 右 | 遊 | .236 | 2 | 6 | 大引啓次 |
0 | モリヤマ | 左 | 内 | .331 | 0 | 6 | 森山周 | |
2 | ヤマサキ | 右 | 内 | .186 | 2 | 6 | 山崎浩司 | |
22 | マエタ゛ | 右 | 捕 | .218 | 1 | 4 | 前田大輔 | |
23 | キタカワ | 右 | 内 | .307 | 12 | 4 | 北川博敏 | |
30 | ラロッカ | 右 | 内 | .256 | 7 | 3 | ラロッカ | |
33 | タク゛チ | 右 | 外 | .261 | 3 | 5 | 田口壮 | |
36 | シモヤマ | 右 | 外 | .213 | 1 | 5 | 下山真二 | |
44 | スス゛キ | 右 | 捕 | .156 | 1 | 7 | 鈴木郁洋 | |
50 | アラカネ | 右 | 外 | .269 | 3 | 6 | 荒金久雄 | |
91 | カラハイ | 右 | 外 | .257 | 7 | 4 | カラバイヨ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | キサヌキ | 右上 | 3.98 | 143 | B | A | C | 木佐貫洋 |
14 | フルカワ | 左上 | 3.20 | 140 | D | C | C | 古川秀一 | |
16 | ヒラノ | 右上 | 1.67 | 146 | D | A | B | 平野佳寿 | |
17 | カツキ | 右上 | 3.02 | 143 | D | C | A | 香月良太 | |
18 | キシタ゛ | 右上 | 3.27 | 146 | C | A | B | 岸田護 | |
1 | 19 | カネコ | 右上 | 3.30 | 149 | A | A | B | 金子千尋 |
3 | 20 | ヤマモト | 左ス | 5.47 | 143 | B | B | A | 山本省吾 |
24 | レスター | 右上 | 4.78 | 152 | D | B | C | レスター | |
28 | コマツ | 右上 | 4.77 | 143 | B | B | B | 小松聖 | |
39 | カモシタ | 右下 | 2.30 | 146 | D | C | C | 鴨志田貴司 | |
49 | ナカヤマ | 左上 | 3.83 | 143 | C | B | C | 中山慎也 | |
65 | コント゛ | 右上 | 4.35 | 146 | C | A | B | 近藤一樹 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 23 | ヒシ゛リ | 左 | 中 | .290 | 6 | 10 | 聖澤諒 |
2 | 4 | タカス | 右 | 二 | .268 | 6 | 5 | 高須洋介 |
3 | 46 | テッヘイ | 左 | 右 | .318 | 9 | 9 | 鉄平 |
4 | 7 | ヤマサキ | 右 | 一 | .239 | 28 | 3 | 山崎武司 |
5 | 99 | ナカムラ | 右 | 三 | .266 | 13 | 3 | 中村紀洋 |
6 | 12 | クサノ | 左 | 左 | .257 | 5 | 5 | 草野大輔 |
7 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .315 | 3 | 5 | 嶋基宏 |
8 | 2 | ワタナヘ | 右 | 遊 | .265 | 0 | 9 | 渡辺直人 |
0 | ウチムラ | 左 | 内 | .304 | 0 | 9 | 内村賢介 | |
3 | リンテン | 左 | 外 | .185 | 5 | 5 | リンデン | |
5 | フィリフ | 右 | 内 | .198 | 2 | 4 | フィリップス | |
9 | ミヤテ゛ | 右 | 外 | .154 | 0 | 5 | 宮出隆自 | |
39 | イ ノ | 右 | 捕 | .206 | 0 | 4 | 井野卓 | |
42 | ルイース | 右 | 内 | .266 | 12 | 3 | ルイーズ | |
61 | ケンシ | 左 | 外 | .167 | 0 | 3 | 憲史 | |
63 | マキタ゛ | 右 | 外 | .291 | 6 | 6 | 牧田明久 | |
66 | ニシムラ | 左 | 内 | .214 | 0 | 6 | 西村弥 | |
68 | マスタ゛ | 左 | 内 | .208 | 0 | 6 | 枡田慎太郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イサカ | 右上 | 5.09 | 146 | C | C | B | 井坂亮平 | |
14 | サタケ | 左ス | 4.57 | 143 | D | C | B | 佐竹健太 | |
16 | ヤマムラ | 右上 | 3.53 | 140 | C | C | C | 山村宏樹 | |
17 | ラスナー | 右上 | 4.48 | 143 | C | C | B | ラズナー | |
2 | 18 | タナカ | 右上 | 2.50 | 149 | A | A | C | 田中将大 |
1 | 21 | イワクマ | 右上 | 2.82 | 149 | B | A | A | 岩隈久志 |
28 | カタヤマ | 左ス | 1.88 | 140 | D | C | B | 片山博視 | |
3 | 30 | ナカ゛イ | 右上 | 3.74 | 143 | B | A | B | 永井怜 |
41 | アオヤマ | 右上 | 1.72 | 146 | D | C | A | 青山浩二 | |
45 | カワイ | 左ス | 4.59 | 140 | C | C | B | 川井貴志 | |
51 | カワキシ | 右下 | 6.12 | 140 | D | C | A | 川岸強 | |
57 | コヤマ | 右ス | 2.41 | 146 | D | C | A | 小山伸一郎 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。