D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | あらき | 右 | .294 | 3 | 27 | 23 | 5 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
2 | 中 | おおしま | 左 | .258 | 0 | 20 | 18 | 1 | '85/11/09 | 大島洋平 |
3 | 三 | もりの | 左 | .327 | 22 | 17 | 27 | 19 | '78/07/28 | 森野将彦 |
4 | 左 | わ た゛ | 右 | .339 | 37 | 18 | 29 | 26 | '72/06/19 | 和田一浩 |
5 | 一 | ふらんこ | 右 | .264 | 32 | 13 | 19 | 29 | '80/11/10 | ブランコ |
6 | 右 | のもと | 左 | .218 | 4 | 19 | 16 | 7 | '84/07/07 | 野本圭 |
7 | 二 | とのなお | 右 | .263 | 5 | 19 | 17 | 8 | '88/09/23 | 堂上直倫 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .244 | 7 | 11 | 16 | 13 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | お た゛ | 右 | .274 | 0 | 13 | 17 | 1 | '77/03/15 | 小田幸平 |
H2 | おやま | 右 | .215 | 0 | 19 | 15 | 6 | '80/11/19 | 小山桂司 | |
H3 | 内 外 | いは゛た | 右 | .261 | 0 | 20 | 25 | 7 | '75/05/12 | 井端弘和 |
H4 | せさる | 両 | .215 | 1 | 20 | 19 | 8 | '76/09/27 | セサル | |
H5 | ふし゛い | 両 | .235 | 1 | 21 | 19 | 12 | '81/05/20 | 藤井淳志 | |
H6 | ひてのり | 右 | .220 | 1 | 23 | 16 | 4 | '76/05/09 | 英智 | |
H7 | とのたけ | 左 | .247 | 2 | 14 | 18 | 6 | '85/05/27 | 堂上剛裕 | |
H8 | こいけ | 右 | .202 | 1 | 16 | 15 | 11 | '80/05/15 | 小池正晃 | |
H9 | いわたつ | 右 | .183 | 1 | 19 | 12 | 1 | '84/12/28 | 岩崎達郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ちぇん | 左上 | 2.86 | 148 | 7 | 13 | 4 | '85/07/21 | チェン |
P2 | よしみ | 右上 | 3.50 | 140 | 8 | 8 | 12 | '84/09/19 | 吉見一起 | |
P3 | なかた | 右上 | 2.90 | 144 | 11 | 4 | 9 | '82/05/11 | 中田賢一 | |
P4 | 中 | やまい | 右上 | 3.74 | 144 | 9 | 4 | 7 | '78/05/10 | 山井大介 |
P5 | ひらい | 右ス | 2.20 | 145 | 8 | 4 | 10 | '75/04/21 | 平井正史 | |
P6 | たかはし | 左ス | 1.60 | 146 | 8 | 8 | 4 | '83/05/29 | 高橋聡文 | |
P7 | あさお | 右上 | 1.68 | 148 | 11 | 5 | 9 | '84/10/22 | 浅尾拓也 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 2.24 | 140 | 4 | 14 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | まーとん | 右 | .349 | 17 | 19 | 29 | 14 | '81/10/03 | マートン |
2 | 二 | ひらの | 左 | .350 | 1 | 22 | 29 | 4 | '79/04/07 | 平野恵一 |
3 | 遊 | とりたに | 左 | .301 | 19 | 22 | 25 | 16 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
4 | 三 | あらい | 右 | .311 | 19 | 19 | 24 | 18 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
5 | 一 | ふらせる | 左 | .296 | 47 | 10 | 22 | 29 | '80/05/10 | ブラゼル |
6 | 左 | かねもと | 左 | .241 | 16 | 16 | 18 | 18 | '68/04/03 | 金本知憲 |
7 | 捕 | しょしま | 右 | .303 | 28 | 17 | 23 | 19 | '76/06/08 | 城島健司 |
8 | 右 | さくらい | 右 | .255 | 9 | 17 | 21 | 16 | '83/07/01 | 桜井広大 |
H1 | 捕 | かのう | 右 | .214 | 2 | 21 | 18 | 9 | '82/12/17 | 狩野恵輔 |
H2 | や の | 右 | .222 | 0 | 14 | 19 | 7 | '68/12/06 | 矢野燿大 | |
H3 | 内 外 | ふしかわ | 右 | .255 | 1 | 20 | 18 | 2 | '87/08/17 | 藤川俊介 |
H4 | あさい | 右 | .297 | 3 | 18 | 22 | 11 | '79/07/19 | 浅井良 | |
H5 | り ん | 左 | .289 | 4 | 15 | 21 | 13 | '79/01/22 | 林威助 | |
H6 | せきもと | 右 | .256 | 3 | 16 | 22 | 7 | '78/08/26 | 関本賢太郎 | |
H7 | ひやま | 左 | .254 | 1 | 14 | 19 | 8 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H8 | さ か | 左 | .269 | 2 | 19 | 19 | 5 | '85/09/06 | 坂克彦 | |
H9 | やまと | 右 | .273 | 0 | 20 | 18 | 1 | '87/11/05 | 大和 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | く ほ゛ | 右上 | 3.24 | 142 | 10 | 4 | 12 | '80/08/06 | 久保康友 |
P2 | すたんり | 右上 | 3.48 | 145 | 6 | 4 | 10 | '78/11/09 | スタンリッジ | |
P3 | しもやな | 左ス | 4.32 | 136 | 8 | 10 | 8 | '68/05/16 | 下柳剛 | |
P4 | 中 | めっせん | 右上 | 4.92 | 146 | 6 | 4 | 10 | '81/08/13 | メッセンジャー |
P5 | わたなへ | 右ス | 2.64 | 144 | 10 | 4 | 10 | '82/02/10 | 渡辺亮 | |
P6 | にしむら | 右上 | 3.88 | 144 | 6 | 4 | 8 | '86/12/04 | 西村憲 | |
P7 | くほ゛た | 右上 | 3.20 | 148 | 12 | 4 | 4 | '81/01/30 | 久保田智之 | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 2.00 | 150 | 13 | 4 | 5 | '80/07/21 | 藤川球児 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | さかもと | 右 | .281 | 31 | 22 | 25 | 20 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
2 | 中 | まつもと | 左 | .287 | 0 | 26 | 23 | 2 | '84/07/03 | 松本哲也 |
3 | 三 | おかさわ | 左 | .308 | 34 | 13 | 25 | 26 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
4 | 左 | らみれす | 右 | .304 | 49 | 14 | 25 | 31 | '74/10/03 | ラミレス |
5 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .281 | 44 | 12 | 22 | 30 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
6 | 右 | ちょうの | 右 | .288 | 19 | 21 | 20 | 13 | '84/12/06 | 長野久義 |
7 | 一 | たかはし | 左 | .268 | 13 | 13 | 20 | 14 | '75/04/03 | 高橋由伸 |
8 | 二 | わきや | 左 | .273 | 7 | 24 | 22 | 7 | '81/11/04 | 脇谷亮太 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .229 | 0 | 14 | 19 | 9 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | かとう | 右 | .150 | 0 | 13 | 13 | 3 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | えとかー | 右 | .263 | 12 | 16 | 20 | 13 | '78/06/14 | エドガー |
H4 | かめい | 左 | .185 | 5 | 20 | 16 | 16 | '82/07/28 | 亀井義行 | |
H5 | た に | 右 | .239 | 2 | 17 | 23 | 12 | '73/02/09 | 谷佳知 | |
H6 | いすんよ | 左 | .163 | 5 | 13 | 12 | 19 | '76/08/18 | 李承燁 | |
H7 | ふるき | 左 | .244 | 2 | 20 | 18 | 6 | '76/01/12 | 古城茂幸 | |
H8 | や の | 右 | .311 | 2 | 16 | 23 | 8 | '80/09/21 | 矢野謙次 | |
H9 | すす゛き | 両 | .280 | 0 | 26 | 22 | 4 | '78/04/27 | 鈴木尚広 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うつみ | 左上 | 4.38 | 142 | 12 | 12 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 |
P2 | とうの | 右上 | 3.26 | 144 | 6 | 4 | 14 | '86/07/11 | 東野峻 | |
P3 | ふし゛い | 左上 | 3.76 | 140 | 9 | 9 | 4 | '77/05/12 | 藤井秀悟 | |
P4 | 中 | こんされ | 右上 | 5.28 | 142 | 14 | 5 | 10 | '78/12/21 | ゴンザレス |
P5 | お ち | 右上 | 3.20 | 146 | 12 | 4 | 8 | '83/06/30 | 越智大祐 | |
P6 | やまくち | 左上 | 3.04 | 144 | 8 | 12 | 4 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P7 | く ほ゛ | 右上 | 2.76 | 144 | 9 | 4 | 9 | '80/05/23 | 久保裕也 | |
P8 | 抑 | くるーん | 右上 | 4.26 | 154 | 14 | 4 | 6 | '73/04/02 | クルーン |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あおき | 左 | .358 | 14 | 26 | 31 | 15 | '82/01/05 | 青木宣親 |
2 | 二 | たなか | 右 | .300 | 4 | 19 | 24 | 7 | '82/05/24 | 田中浩康 |
3 | 右 | いいはら | 右 | .270 | 15 | 24 | 20 | 15 | '83/04/26 | 飯原誉士 |
4 | 一 | ほわいと | 左 | .309 | 15 | 12 | 22 | 18 | '82/04/14 | ホワイトセル |
5 | 左 | はたやま | 右 | .300 | 14 | 14 | 21 | 15 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
6 | 捕 | あいかわ | 右 | .293 | 11 | 15 | 23 | 11 | '76/07/11 | 相川亮二 |
7 | 三 | みやもと | 右 | .276 | 4 | 18 | 24 | 8 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
8 | 遊 | かわはた | 左 | .298 | 1 | 19 | 21 | 1 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
H1 | 捕 | かわもと | 右 | .190 | 2 | 19 | 15 | 8 | '82/04/28 | 川本良平 |
H2 | きぬかわ | 右 | .227 | 1 | 13 | 17 | 6 | '81/03/20 | 衣川篤史 | |
H3 | 内 外 | てんとな | 右 | .245 | 15 | 11 | 18 | 20 | '82/05/12 | デントナ |
H4 | かいえる | 左 | .199 | 16 | 14 | 15 | 22 | '72/10/05 | ガイエル | |
H5 | ふくち | 両 | .246 | 1 | 30 | 21 | 7 | '75/12/17 | 福地寿樹 | |
H6 | ふしもと | 左 | .230 | 2 | 16 | 18 | 2 | '77/10/04 | 藤本敦士 | |
H7 | たけうち | 左 | .268 | 6 | 14 | 21 | 9 | '83/12/10 | 武内晋一 | |
H8 | おにさき | 左 | .195 | 1 | 20 | 16 | 6 | '83/04/07 | 鬼崎裕司 | |
H9 | もりおか | 左 | .256 | 0 | 15 | 19 | 6 | '84/07/15 | 森岡良介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 左ス | 3.52 | 136 | 7 | 12 | 11 | '80/01/22 | 石川雅規 |
P2 | むらなか | 左上 | 3.44 | 145 | 9 | 9 | 4 | '87/10/25 | 村中恭兵 | |
P3 | よしのり | 右上 | 3.60 | 152 | 6 | 4 | 10 | '89/12/05 | 由規 | |
P4 | 中 | たてやま | 右ス | 2.92 | 146 | 10 | 4 | 14 | '81/03/17 | 館山昌平 |
P5 | ますふち | 右ス | 2.68 | 146 | 6 | 6 | 8 | '88/05/03 | 増渕竜義 | |
P6 | おしもと | 右上 | 2.66 | 145 | 10 | 4 | 8 | '82/10/28 | 押本健彦 | |
P7 | まつおか | 右上 | 2.64 | 144 | 12 | 4 | 8 | '82/06/07 | 松岡健一 | |
P8 | 抑 | い む | 右横 | 1.50 | 148 | 6 | 6 | 11 | '76/06/04 | 林昌勇 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひかして | 左 | .267 | 1 | 25 | 24 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
2 | 遊 | そよき゛ | 右 | .306 | 13 | 28 | 22 | 8 | '80/10/11 | 梵英心 |
3 | 中 | あまや | 左 | .245 | 6 | 27 | 21 | 8 | '83/11/08 | 天谷宗一郎 |
4 | 三 | くりはら | 右 | .295 | 15 | 15 | 23 | 18 | '82/01/08 | 栗原健太 |
5 | 右 | ひろせ | 右 | .309 | 12 | 15 | 24 | 13 | '79/03/29 | 廣瀬純 |
6 | 左 | し ま | 左 | .262 | 14 | 13 | 21 | 11 | '76/06/16 | 嶋重宣 |
7 | 一 | いわもと | 左 | .259 | 14 | 14 | 17 | 14 | '86/04/18 | 岩本貴裕 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .263 | 8 | 17 | 17 | 11 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .281 | 2 | 14 | 19 | 6 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | あいさわ | 右 | .170 | 1 | 14 | 14 | 6 | '88/04/13 | 會澤翼 | |
H3 | 内 外 | あかまつ | 右 | .285 | 4 | 26 | 21 | 8 | '82/09/06 | 赤松真人 |
H4 | こくほ゛ | 右 | .207 | 1 | 16 | 19 | 6 | '85/04/12 | 小窪哲也 | |
H5 | ひゆーは | 右 | .220 | 7 | 12 | 16 | 15 | '82/07/01 | ヒューバー | |
H6 | いしい | 左 | .318 | 0 | 17 | 23 | 4 | '70/08/25 | 石井琢朗 | |
H7 | きむら | 左 | .324 | 1 | 21 | 20 | 3 | '80/04/16 | 木村昇吾 | |
H8 | ふぃお | 左 | .246 | 2 | 17 | 19 | 12 | '83/04/14 | フィオ | |
H9 | まえた゛ | 左 | .221 | 2 | 14 | 19 | 12 | '71/06/14 | 前田智徳 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まえた゛ | 右上 | 2.20 | 144 | 10 | 4 | 12 | '88/04/11 | 前田健太 |
P2 | すたるつ | 左上 | 5.06 | 142 | 10 | 6 | 4 | '79/12/09 | スタルツ | |
P3 | し゛お | 右横 | 4.06 | 140 | 5 | 5 | 11 | '78/01/24 | ジオ | |
P4 | 中 | しのた゛ | 左上 | 4.46 | 140 | 8 | 8 | 4 | '85/04/20 | 篠田純平 |
P5 | うめつ | 右横 | 5.80 | 138 | 4 | 6 | 12 | '83/03/03 | 梅津智弘 | |
P6 | きしもと | 右上 | 5.96 | 146 | 8 | 4 | 6 | '82/10/18 | 岸本秀樹 | |
P7 | おおしま | 左上 | 5.14 | 140 | 5 | 9 | 4 | '83/12/20 | 大島崇行 | |
P8 | 抑 | よこやま | 右上 | 1.62 | 144 | 10 | 4 | 10 | '76/06/11 | 横山竜士 |
YB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | うちかわ | 右 | .315 | 9 | 17 | 29 | 14 | '82/08/04 | 内川聖一 |
2 | 遊 | いしかわ | 左 | .294 | 0 | 28 | 21 | 4 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
3 | 一 | はーは゜ | 左 | .316 | 19 | 11 | 23 | 21 | '81/07/31 | ハーパー |
4 | 三 | むらた | 右 | .257 | 26 | 12 | 19 | 26 | '80/12/28 | 村田修一 |
5 | 左 | すれっし | 左 | .252 | 28 | 14 | 18 | 24 | '77/03/18 | スレッジ |
6 | 二 | かすてよ | 右 | .273 | 19 | 16 | 20 | 15 | '81/03/19 | カスティーヨ |
7 | 中 | しもその | 左 | .286 | 3 | 15 | 23 | 8 | '84/11/22 | 下園辰哉 |
8 | 捕 | たけやま | 右 | .187 | 1 | 13 | 15 | 5 | '84/06/22 | 武山真吾 |
H1 | 捕 | はしもと | 左 | .246 | 2 | 14 | 19 | 11 | '76/05/01 | 橋本将 |
H2 | にいぬま | 右 | .265 | 0 | 14 | 17 | 6 | '79/06/22 | 新沼慎二 | |
H3 | 内 外 | ふし゛た | 左 | .308 | 1 | 21 | 23 | 7 | '82/07/03 | 藤田一也 |
H4 | きんしょ | 両 | .208 | 1 | 17 | 18 | 10 | '76/07/27 | 金城龍彦 | |
H5 | よしむら | 右 | .205 | 3 | 20 | 16 | 15 | '84/06/14 | 吉村裕基 | |
H6 | い て゛ | 右 | .202 | 1 | 19 | 16 | 3 | '83/10/10 | 井手正太郎 | |
H7 | はやかわ | 両 | .190 | 1 | 24 | 15 | 6 | '75/06/03 | 早川大輔 | |
H8 | まつもと | 左 | .295 | 2 | 19 | 19 | 3 | '86/06/24 | 松本啓二朗 | |
H9 | おおにし | 右 | .302 | 0 | 15 | 19 | 8 | '80/04/28 | 大西宏明 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | しみす゛ | 右上 | 5.40 | 142 | 10 | 6 | 10 | '75/11/24 | 清水直行 |
P2 | か か゛ | 右横 | 3.66 | 138 | 6 | 6 | 8 | '85/04/13 | 加賀繁 | |
P3 | おおか | 右上 | 4.58 | 138 | 9 | 4 | 9 | '76/03/18 | 大家友和 | |
P4 | 中 | らんとる | 左上 | 4.24 | 146 | 10 | 10 | 4 | '74/05/01 | ランドルフ |
P5 | えし゛り | 右横 | 4.22 | 145 | 6 | 4 | 12 | '77/04/30 | 江尻慎太郎 | |
P6 | さなた゛ | 右上 | 3.88 | 142 | 6 | 8 | 8 | '84/02/07 | 真田裕貴 | |
P7 | うした゛ | 右上 | 1.50 | 145 | 10 | 4 | 4 | '81/12/06 | 牛田成樹 | |
P8 | 抑 | やまくち | 右上 | 2.62 | 148 | 6 | 4 | 10 | '87/07/11 | 山口俊 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。