E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 27 | オカシマ | 左 | 右 | .323 | 1 | 7 | 岡島豪郎 |
2 | 6 | フシ゛タ | 左 | 二 | .275 | 1 | 6 | 藤田一也 |
3 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 一 | .317 | 4 | 6 | 銀次 |
4 | 25 | シ゛ョー | 右 | 左 | .243 | 26 | 4 | ジョーンズ |
5 | 3 | マキ゛ー | 右 | 三 | .292 | 28 | 3 | マギー |
6 | 7 | マツイ | 左 | 遊 | .248 | 11 | 7 | 松井稼頭央 |
7 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .257 | 4 | 7 | 嶋基宏 |
8 | 23 | ヒシ゛リ | 左 | 中 | .284 | 2 | 10 | 聖澤諒 |
0 | モリヤマ | 左 | 外 | .272 | 0 | 9 | 森山周 | |
4 | タカス | 右 | 内 | .160 | 0 | 5 | 高須洋介 | |
5 | マキタ゛ | 右 | 外 | .222 | 2 | 7 | 牧田明久 | |
8 | ナカシマ | 右 | 外 | .232 | 1 | 6 | 中島俊哉 | |
32 | マスタ゛ | 左 | 内 | .272 | 8 | 6 | 枡田慎太郎 | |
35 | シマウチ | 左 | 外 | .284 | 6 | 7 | 島内宏明 | |
43 | コサイ | 左 | 内 | .239 | 1 | 5 | 小斉祐輔 | |
46 | テッヘイ | 左 | 外 | .240 | 1 | 7 | 鉄平 | |
48 | イシミネ | 左 | 捕 | .150 | 1 | 5 | 伊志嶺忠 | |
67 | イワサキ | 右 | 内 | .218 | 0 | 7 | 岩崎達郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | ノリモト | 右ス | 3.34 | 149 | B | C | A | 則本昂大 |
17 | ラスナー | 右上 | 3.35 | 146 | D | B | A | ラズナー | |
1 | 18 | タナカ | 右上 | 1.27 | 152 | A | A | A | 田中将大 |
20 | ハセヘ゛ | 左ス | 1.83 | 143 | C | B | B | 長谷部康平 | |
22 | トムラ | 右上 | 3.33 | 146 | C | A | B | 戸村健次 | |
26 | カネト | 左ス | 1.85 | 143 | D | C | A | 金刃憲人 | |
3 | 31 | ミ マ | 右上 | 4.12 | 143 | B | C | A | 美馬学 |
41 | アオヤマ | 右上 | 3.43 | 146 | D | B | B | 青山浩二 | |
44 | サイトウ | 右上 | 2.36 | 146 | D | B | B | 斎藤隆 | |
57 | コヤマ | 右上 | 3.94 | 146 | D | C | A | 小山伸一郎 | |
58 | カラシマ | 左上 | 4.42 | 140 | B | A | C | 辛島航 | |
69 | タックワ | 右上 | 4.31 | 143 | C | A | C | ダックワース |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | ヘルマン | 右 | 三 | .319 | 4 | 10 | ヘルマン |
2 | 7 | カタオカ | 右 | 二 | .290 | 4 | 8 | 片岡治大 |
3 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .279 | 12 | 7 | 栗山巧 |
4 | 32 | アサムラ | 右 | 一 | .317 | 27 | 8 | 浅村栄斗 |
5 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .270 | 13 | 8 | 秋山翔吾 |
6 | 2 | カネコ | 左 | 右 | .223 | 2 | 9 | 金子侑司 |
7 | 27 | スミタニ | 右 | 捕 | .215 | 5 | 5 | 炭谷銀仁朗 |
8 | 56 | オニサキ | 左 | 遊 | .266 | 2 | 7 | 鬼崎裕司 |
5 | ヤマサキ | 右 | 内 | .155 | 0 | 6 | 山崎浩司 | |
8 | ワタナヘ | 右 | 内 | .196 | 0 | 7 | 渡辺直人 | |
9 | オオサキ | 左 | 外 | .250 | 1 | 5 | 大崎雄太朗 | |
19 | スヒリー | 右 | 外 | .234 | 3 | 5 | スピリー | |
25 | ホ シ | 右 | 捕 | .179 | 0 | 4 | 星孝典 | |
31 | サカタ | 左 | 外 | .289 | 6 | 4 | 坂田遼 | |
49 | ウエモト | 左 | 捕 | .151 | 1 | 5 | 上本達之 | |
58 | クマシロ | 右 | 外 | .239 | 0 | 8 | 熊代聖人 | |
59 | ナカ゛エ | 左 | 内 | .150 | 1 | 6 | 永江恭平 | |
60 | ナカムラ | 右 | 内 | .208 | 4 | 6 | 中村剛也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | キ シ | 右ス | 3.08 | 143 | A | A | B | 岸孝之 |
14 | マスタ゛ | 右ス | 3.76 | 146 | D | C | B | 増田達至 | |
15 | オオイシ | 右上 | 6.38 | 146 | D | C | B | 大石達也 | |
17 | キクチ | 左上 | 1.92 | 149 | B | B | A | 菊池雄星 | |
18 | ワクイ | 右上 | 3.90 | 149 | C | B | B | 涌井秀章 | |
3 | 20 | ノカ゛ミ | 右ス | 3.95 | 143 | B | B | B | 野上亮磨 |
21 | トカ゛メ | 右下 | 3.45 | 146 | B | B | B | 十亀剣 | |
22 | オカモト | 右ス | 4.50 | 143 | D | B | C | 岡本篤志 | |
26 | サファテ | 右上 | 1.87 | 152 | D | A | C | サファテ | |
30 | オカモト | 右ス | 3.84 | 146 | C | A | B | 岡本洋介 | |
2 | 35 | マキタ | 右下 | 2.60 | 134 | A | B | A | 牧田和久 |
54 | ウィリア | 左上 | 1.89 | 149 | D | C | A | ウィリアムス |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ネモト | 左 | 二 | .262 | 8 | 8 | 根元俊一 |
2 | 4 | オキ゛ノ | 右 | 左 | .275 | 4 | 11 | 荻野貴司 |
3 | 6 | イク゛チ | 右 | 一 | .297 | 23 | 6 | 井口資仁 |
4 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .325 | 10 | 6 | 今江敏晃 |
5 | 61 | カクナカ | 左 | 右 | .288 | 5 | 8 | 角中勝也 |
6 | 35 | スス゛キ | 左 | 遊 | .264 | 5 | 7 | 鈴木大地 |
7 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .224 | 3 | 3 | 里崎智也 |
8 | 66 | オカタ゛ | 左 | 中 | .259 | 0 | 10 | 岡田幸文 |
1 | キヨタ | 右 | 外 | .255 | 3 | 7 | 清田育宏 | |
3 | サフロー | 右 | 外 | .245 | 5 | 5 | サブロー | |
5 | イシミネ | 右 | 外 | .234 | 3 | 9 | 伊志嶺翔大 | |
9 | フクウラ | 左 | 内 | .229 | 0 | 4 | 福浦和也 | |
32 | フラセル | 左 | 内 | .265 | 11 | 3 | ブラゼル | |
48 | GGサト | 右 | 外 | .255 | 2 | 5 | G.G.佐藤 | |
53 | エムラ | 右 | 捕 | .171 | 0 | 3 | 江村直也 | |
59 | ホソヤ | 右 | 内 | .216 | 2 | 4 | 細谷圭 | |
62 | カナサワ | 左 | 捕 | .198 | 0 | 4 | 金澤岳 | |
64 | ホワイト | 左 | 内 | .200 | 4 | 3 | ホワイトセル |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ウエノ | 右上 | 3.06 | 143 | C | A | B | 上野大樹 | |
17 | ナルセ | 左ス | 3.00 | 140 | A | C | A | 成瀬善久 | |
18 | フシオカ | 左ス | 3.95 | 146 | B | C | B | 藤岡貴裕 | |
1 | 19 | カラカワ | 右上 | 4.18 | 143 | B | B | B | 唐川侑己 |
20 | ハットリ | 左ス | 3.38 | 137 | D | C | A | 服部泰卓 | |
3 | 27 | フルヤ | 左ス | 2.73 | 140 | B | A | C | 古谷拓哉 |
28 | マツナカ | 左下 | 2.11 | 146 | C | C | A | 松永昂大 | |
38 | ナカコ゛ | 右ス | 3.31 | 143 | D | B | C | 中郷大樹 | |
46 | クライシ | 右上 | 4.54 | 143 | B | C | B | グライシンガー | |
52 | マスタ゛ | 右上 | 2.76 | 146 | D | B | B | 益田直也 | |
2 | 67 | ニシノ | 右ス | 3.80 | 146 | B | A | B | 西野勇士 |
99 | ロ サ | 右上 | 2.08 | 152 | D | B | B | カルロス・ロサ |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 60 | ナカムラ | 左 | 右 | .307 | 5 | 7 | 中村晃 |
2 | 2 | イマミヤ | 右 | 遊 | .253 | 5 | 8 | 今宮健太 |
3 | 1 | ウチカワ | 右 | 左 | .316 | 19 | 5 | 内川聖一 |
4 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .279 | 20 | 8 | 松田宣浩 |
5 | 24 | ハセカワ | 左 | 中 | .341 | 19 | 8 | 長谷川勇也 |
6 | 35 | ラヘア | 左 | 一 | .230 | 16 | 4 | ラヘア |
7 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .283 | 2 | 9 | 本多雄一 |
8 | 27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .194 | 5 | 4 | 細川亨 |
4 | カネコ | 左 | 内 | .325 | 0 | 7 | 金子圭輔 | |
6 | ヨシムラ | 右 | 外 | .194 | 5 | 6 | 吉村裕基 | |
29 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .252 | 1 | 5 | 山崎勝己 | |
31 | タノウエ | 右 | 捕 | .200 | 0 | 3 | 田上秀則 | |
36 | アカシ | 左 | 内 | .228 | 1 | 9 | 明石健志 | |
43 | エカ゛ワ | 右 | 外 | .260 | 12 | 7 | 江川智晃 | |
44 | ヤナキタ | 左 | 外 | .295 | 11 | 8 | 柳田悠岐 | |
45 | リ ー | 右 | 内 | .295 | 3 | 5 | 李杜軒 | |
55 | ヘーニャ | 右 | 外 | .233 | 1 | 4 | ペーニャ | |
68 | フクモト | 左 | 内 | .222 | 0 | 6 | 福元淳史 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | テラハラ | 右上 | 4.65 | 149 | A | C | B | 寺原隼人 | |
17 | オオハ゛ | 右上 | 5.26 | 143 | B | B | C | 大場翔太 | |
19 | モリフク | 左下 | 2.58 | 137 | D | C | A | 森福允彦 | |
21 | イワサキ | 右ス | 4.33 | 149 | C | B | C | 岩嵜翔 | |
25 | ファルケ | 右上 | 2.04 | 152 | D | A | C | ファルケンボーグ | |
3 | 30 | タケタ゛ | 右上 | 3.48 | 146 | B | A | C | 武田翔太 |
41 | センカ゛ | 右上 | 2.40 | 152 | D | A | C | 千賀滉大 | |
42 | ハティヤ | 右上 | 3.84 | 149 | C | C | A | パディーヤ | |
2 | 47 | ホアシ | 左ス | 4.58 | 140 | B | B | A | 帆足和幸 |
1 | 50 | セッツ | 右上 | 3.05 | 146 | B | B | B | 攝津正 |
53 | イカラシ | 右上 | 2.53 | 152 | D | A | C | 五十嵐亮太 | |
54 | ヤナセ | 右ス | 1.52 | 146 | D | A | C | 柳瀬明宏 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | ヒラノ | 左 | 二 | .313 | 0 | 6 | 平野恵一 |
2 | 3 | アタ゛チ | 右 | 遊 | .235 | 5 | 8 | 安達了一 |
3 | 7 | イトイ | 左 | 右 | .300 | 17 | 10 | 糸井嘉男 |
4 | 10 | イテ゛ホ | 右 | 一 | .303 | 24 | 2 | 李大浩 |
5 | 52 | ハルテリ | 右 | 三 | .289 | 17 | 5 | バルディリス |
6 | 46 | カワハタ | 右 | 左 | .244 | 1 | 7 | 川端崇義 |
7 | 22 | イトウ | 右 | 捕 | .285 | 3 | 6 | 伊藤光 |
8 | 8 | シュンタ | 左 | 中 | .199 | 3 | 8 | 駿太 |
1 | コ゛トウ | 左 | 内 | .243 | 3 | 5 | 後藤光尊 | |
2 | ハ ラ | 左 | 内 | .253 | 0 | 5 | 原拓也 | |
4 | ロッティ | 右 | 外 | .206 | 4 | 5 | ロッティーノ | |
6 | タカハシ | 右 | 内 | .219 | 1 | 4 | 高橋信二 | |
9 | サカクチ | 左 | 外 | .230 | 3 | 7 | 坂口智隆 | |
23 | フシミ | 右 | 捕 | .250 | 1 | 4 | 伏見寅威 | |
24 | ミヤサキ | 右 | 外 | .223 | 1 | 6 | 宮崎祐樹 | |
26 | タケハラ | 右 | 外 | .238 | 1 | 5 | 竹原直隆 | |
55 | オカタ゛ | 左 | 外 | .222 | 4 | 5 | T-岡田 | |
66 | ヤマモト | 右 | 内 | .226 | 4 | 7 | 山本和作 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | マツハ゛ | 左上 | 4.19 | 146 | C | B | C | 松葉貴大 | |
15 | サトウ | 右ス | 1.73 | 152 | D | B | A | 佐藤達也 | |
16 | ヒラノ | 右ス | 1.87 | 149 | D | A | C | 平野佳寿 | |
18 | キシタ゛ | 右上 | 2.12 | 146 | D | B | B | 岸田護 | |
1 | 19 | カネコ | 右ス | 2.01 | 146 | A | A | A | 金子千尋 |
2 | 21 | ニ シ | 右上 | 3.63 | 143 | B | B | B | 西勇輝 |
28 | コマツ | 右上 | 4.35 | 140 | C | A | C | 小松聖 | |
29 | イカ゛ワ | 左上 | 2.59 | 143 | B | C | B | 井川慶 | |
3 | 32 | テクソン | 右上 | 2.77 | 143 | C | B | A | ディクソン |
35 | ヒ カ゛ | 右下 | 2.12 | 143 | D | B | A | 比嘉幹貴 | |
47 | カイタ゛ | 左ス | 3.91 | 143 | C | C | B | 海田智行 | |
60 | マエタ゛ | 左ス | 2.68 | 140 | C | C | B | 前田祐二 |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | ヨ ウ | 右 | 中 | .282 | 18 | 10 | 陽岱鋼 |
2 | 7 | オオヒキ | 右 | 遊 | .266 | 3 | 8 | 大引啓次 |
3 | 42 | アフレウ | 右 | 一 | .284 | 31 | 3 | アブレイユ |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 左 | .305 | 28 | 5 | 中田翔 |
5 | 5 | コヤノ | 右 | 三 | .275 | 3 | 5 | 小谷野栄一 |
6 | 11 | オオタニ | 左 | 右 | .238 | 3 | 7 | 大谷翔平 ※ |
7 | 22 | ツルオカ | 右 | 捕 | .295 | 2 | 5 | 鶴岡慎也 |
8 | 56 | ナカシマ | 左 | 二 | .238 | 0 | 9 | 中島卓也 |
2 | オオノ | 右 | 捕 | .259 | 3 | 5 | 大野奨太 | |
8 | カネコ | 右 | 内 | .200 | 0 | 5 | 金子誠 | |
9 | ホフハワ | 左 | 内 | .186 | 5 | 3 | ホフパワー | |
10 | アカタ゛ | 左 | 外 | .273 | 2 | 7 | 赤田将吾 | |
26 | ニシカワ | 左 | 内 | .278 | 2 | 9 | 西川遥輝 | |
41 | イナハ゛ | 左 | 内 | .203 | 3 | 5 | 稲葉篤紀 | |
45 | イマナミ | 左 | 内 | .242 | 0 | 5 | 今浪隆博 | |
52 | サトウ | 左 | 外 | .242 | 2 | 5 | 佐藤賢治 | |
54 | コント゛ | 左 | 捕 | .152 | 0 | 4 | 近藤健介 | |
61 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .199 | 0 | 7 | 杉谷拳士 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | オオタニ | 右ス | 4.23 | 152 | C | C | B | 大谷翔平 ※ | |
13 | イシイ | 左ス | 2.74 | 143 | D | B | C | 石井裕也 | |
17 | ウルフ | 右上 | 3.05 | 149 | B | B | B | ウルフ | |
19 | マスイ | 右上 | 3.71 | 152 | D | B | C | 増井浩俊 | |
21 | タケタ゛ | 右ス | 2.28 | 143 | D | B | B | 武田久 | |
25 | ミヤニシ | 左下 | 1.74 | 143 | D | B | B | 宮西尚生 | |
2 | 29 | キサヌキ | 右上 | 3.66 | 146 | A | A | C | 木佐貫洋 |
30 | カキ゛ヤ | 右ス | 3.33 | 146 | D | C | B | 鍵谷陽平 | |
33 | ヤヌキ | 右上 | 3.43 | 146 | D | A | B | 矢貫俊之 | |
1 | 34 | ヨシカワ | 左上 | 3.31 | 149 | B | A | B | 吉川光夫 |
3 | 38 | タケタ゛ | 左ス | 3.91 | 134 | B | C | B | 武田勝 |
48 | タニモト | 右ス | 3.93 | 146 | C | B | B | 谷元圭介 |
※ 野手と投手で別々に存在します。
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。