G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | ちょうの | 右 | .297 | 13 | 23 | 26 | 14 | '84/12/06 | 長野久義 |
2 | 中 | はしもと | 左 | .256 | 4 | 24 | 20 | 9 | '90/04/28 | 橋本到 |
3 | 遊 | さかもと | 右 | .279 | 16 | 28 | 24 | 15 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
4 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .248 | 19 | 9 | 22 | 20 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
5 | 左 | あんたそ | 左 | .319 | 15 | 16 | 27 | 17 | '82/03/30 | アンダーソン |
6 | 三 | むらた | 右 | .256 | 21 | 11 | 22 | 20 | '80/12/28 | 村田修一 |
7 | 一 | ろへ゜す | 右 | .243 | 22 | 12 | 19 | 22 | '83/11/24 | ロペス |
8 | 二 | かたおか | 右 | .252 | 6 | 27 | 21 | 10 | '83/02/17 | 片岡治大 |
H1 | 捕 | こはやし | 右 | .255 | 2 | 17 | 19 | 7 | '89/06/07 | 小林誠司 |
H2 | さねまつ | 右 | .150 | 0 | 15 | 12 | 9 | '81/01/18 | 實松一成 | |
H3 | 内 外 | かめい | 左 | .296 | 8 | 20 | 25 | 15 | '82/07/28 | 亀井善行 |
H4 | いは゛た | 右 | .256 | 3 | 15 | 23 | 5 | '75/05/12 | 井端弘和 | |
H5 | せへ゜た | 両 | .194 | 6 | 12 | 16 | 16 | '80/04/08 | セペダ | |
H6 | たかはし | 左 | .286 | 6 | 13 | 23 | 17 | '75/04/03 | 高橋由伸 | |
H7 | まつもと | 左 | .275 | 0 | 26 | 21 | 1 | '84/07/03 | 松本哲也 | |
H8 | おおた | 右 | .246 | 2 | 24 | 17 | 14 | '90/06/09 | 大田泰示 | |
H9 | すす゛き | 両 | .350 | 0 | 30 | 19 | 3 | '78/04/27 | 鈴木尚広 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すか゛の | 右ス | 2.32 | 146 | 11 | 4 | 13 | '89/10/11 | 菅野智之 |
P2 | すきうち | 左ス | 3.16 | 138 | 9 | 12 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 | |
P3 | うつみ | 左上 | 3.16 | 138 | 9 | 6 | 10 | '82/04/29 | 内海哲也 | |
P4 | 中 | おおたけ | 右上 | 3.98 | 144 | 6 | 13 | 8 | '83/05/21 | 大竹寛 |
P5 | く ほ゛ | 右上 | 4.72 | 142 | 12 | 4 | 6 | '80/05/23 | 久保裕也 | |
P6 | にしむら | 右上 | 2.98 | 148 | 10 | 10 | 6 | '85/05/10 | 西村健太朗 | |
P7 | やまくち | 左ス | 3.04 | 144 | 9 | 6 | 6 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P8 | 抑 | ましそん | 右上 | 3.58 | 152 | 6 | 4 | 11 | '84/02/27 | マシソン |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | うえもと | 右 | .276 | 7 | 25 | 26 | 9 | '86/07/04 | 上本博紀 |
2 | 中 | やまと | 右 | .264 | 1 | 25 | 22 | 2 | '87/11/05 | 大和 |
3 | 遊 | とりたに | 左 | .313 | 8 | 22 | 29 | 13 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
4 | 一 | こ゛めす | 右 | .283 | 26 | 12 | 22 | 24 | '84/09/07 | ゴメス |
5 | 左 | まーとん | 右 | .338 | 14 | 15 | 31 | 17 | '81/10/03 | マートン |
6 | 右 | ふくとめ | 左 | .253 | 9 | 16 | 22 | 14 | '77/04/26 | 福留孝介 |
7 | 三 | いまなり | 左 | .259 | 4 | 17 | 22 | 8 | '87/10/06 | 今成亮太 |
8 | 捕 | うめの | 右 | .197 | 7 | 18 | 13 | 17 | '91/06/17 | 梅野隆太郎 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .221 | 0 | 15 | 18 | 6 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | ふし゛い | 右 | .215 | 0 | 10 | 19 | 6 | '76/06/18 | 藤井彰人 | |
H3 | 内 外 | あらりょ | 右 | .295 | 7 | 16 | 23 | 17 | '83/08/16 | 新井良太 |
H4 | あらたか | 右 | .244 | 3 | 14 | 20 | 14 | '77/01/30 | 新井貴浩 | |
H5 | いとう | 左 | .294 | 2 | 23 | 23 | 11 | '89/05/08 | 伊藤隼太 | |
H6 | しゅんす | 右 | .206 | 1 | 23 | 18 | 8 | '87/08/17 | 俊介 | |
H7 | おか゛た | 左 | .246 | 2 | 25 | 20 | 7 | '90/08/25 | 緒方凌介 | |
H8 | せきもと | 右 | .260 | 1 | 9 | 24 | 8 | '78/08/26 | 関本賢太郎 | |
H9 | にしおか | 両 | .237 | 0 | 25 | 22 | 6 | '84/07/27 | 西岡剛 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | めっせん | 右上 | 3.20 | 148 | 14 | 4 | 9 | '81/08/13 | メッセンジャー |
P2 | のうみ | 左ス | 3.98 | 142 | 12 | 10 | 4 | '79/05/28 | 能見篤史 | |
P3 | ふしなみ | 右ス | 3.52 | 150 | 8 | 5 | 15 | '94/04/12 | 藤浪晋太郎 | |
P4 | 中 | いわた | 左ス | 2.54 | 142 | 11 | 13 | 4 | '83/10/31 | 岩田稔 |
P5 | かとう | 左ス | 4.56 | 140 | 6 | 14 | 4 | '78/07/02 | 加藤康介 | |
P6 | あんと゛ | 右上 | 3.80 | 142 | 7 | 6 | 8 | '77/12/27 | 安藤優也 | |
P7 | ふくはら | 右上 | 4.04 | 145 | 9 | 4 | 11 | '76/12/28 | 福原忍 | |
P8 | 抑 | おすんふ | 右ス | 1.76 | 148 | 6 | 5 | 15 | '82/07/15 | 呉昇桓 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | とうはや | 右 | .246 | 8 | 20 | 18 | 15 | '91/08/17 | 堂林翔太 |
2 | 二 | きくち | 右 | .325 | 11 | 28 | 28 | 12 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
3 | 中 | ま る | 左 | .310 | 19 | 26 | 28 | 17 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
4 | 左 | えるとれ | 右 | .260 | 37 | 16 | 18 | 29 | '80/07/12 | エルドレッド |
5 | 一 | き ら | 左 | .257 | 11 | 12 | 20 | 20 | '84/03/29 | キラ |
6 | 三 | そよき゛ | 右 | .269 | 8 | 21 | 23 | 13 | '80/10/11 | 梵英心 |
7 | 遊 | たなか | 左 | .292 | 9 | 23 | 23 | 13 | '89/07/03 | 田中広輔 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .192 | 4 | 14 | 16 | 10 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | あいさわ | 右 | .307 | 10 | 14 | 24 | 16 | '88/04/13 | 會澤翼 |
H2 | しらはま | 右 | .161 | 1 | 15 | 13 | 6 | '85/10/31 | 白濱裕太 | |
H3 | 内 外 | ろさりお | 右 | .336 | 14 | 19 | 26 | 19 | '89/03/29 | ロサリオ |
H4 | きむら | 左 | .261 | 1 | 24 | 20 | 4 | '80/04/16 | 木村昇吾 | |
H5 | まつやま | 左 | .318 | 7 | 13 | 26 | 15 | '85/09/18 | 松山竜平 | |
H6 | こくほ゛ | 右 | .317 | 3 | 17 | 27 | 7 | '85/04/12 | 小窪哲也 | |
H7 | ひろせ | 右 | .234 | 2 | 16 | 20 | 11 | '79/03/29 | 廣瀬純 | |
H8 | あまや | 左 | .315 | 3 | 27 | 27 | 8 | '83/11/08 | 天谷宗一郎 | |
H9 | なかひか | 左 | .238 | 1 | 24 | 19 | 4 | '81/10/05 | 中東直己 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まえた゛ | 右上 | 2.60 | 146 | 6 | 7 | 13 | '88/04/11 | 前田健太 |
P2 | おおせら | 右上 | 4.04 | 145 | 6 | 4 | 12 | '91/06/17 | 大瀬良大地 | |
P3 | はりんと | 右上 | 4.58 | 142 | 9 | 5 | 11 | '80/09/30 | バリントン | |
P4 | 中 | のむら | 右上 | 4.38 | 138 | 10 | 4 | 8 | '89/06/24 | 野村祐輔 |
P5 | いちおか | 右ス | 1.50 | 144 | 13 | 4 | 6 | '91/01/11 | 一岡竜司 | |
P6 | なかかわ | 右上 | 4.04 | 142 | 9 | 4 | 12 | '80/12/14 | 永川勝浩 | |
P7 | なかた | 右上 | 3.88 | 142 | 7 | 8 | 6 | '90/07/21 | 中田廉 | |
P8 | 抑 | みこらい | 右上 | 2.44 | 150 | 7 | 10 | 8 | '84/05/10 | ミコライオ |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおしま | 左 | .318 | 2 | 29 | 28 | 5 | '85/11/09 | 大島洋平 |
2 | 二 | あらき | 右 | .268 | 1 | 24 | 25 | 6 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
3 | 三 | る な | 右 | .317 | 17 | 19 | 28 | 18 | '80/02/01 | ルナ |
4 | 右 | ひらた | 右 | .277 | 11 | 18 | 24 | 16 | '88/03/23 | 平田良介 |
5 | 一 | もりの | 左 | .288 | 13 | 14 | 27 | 14 | '78/07/28 | 森野将彦 |
6 | 左 | わ た゛ | 右 | .281 | 16 | 15 | 26 | 18 | '72/06/19 | 和田一浩 |
7 | 遊 | えるなん | 両 | .262 | 5 | 18 | 21 | 12 | '82/10/30 | エルナンデス |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .195 | 1 | 10 | 16 | 9 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | まつまさ | 左 | .176 | 1 | 21 | 13 | 6 | '87/11/19 | 松井雅人 |
H2 | たけやま | 右 | .150 | 1 | 16 | 12 | 9 | '84/06/22 | 武山真吾 | |
H3 | 内 外 | ふし゛い | 両 | .274 | 6 | 24 | 22 | 12 | '81/05/20 | 藤井淳志 |
H4 | とのなお | 右 | .228 | 1 | 17 | 18 | 7 | '88/09/23 | 堂上直倫 | |
H5 | たかはし | 左 | .257 | 6 | 16 | 20 | 13 | '94/01/18 | 高橋周平 | |
H6 | た に | 右 | .237 | 0 | 22 | 18 | 6 | '85/07/09 | 谷哲也 | |
H7 | まつゆう | 右 | .250 | 2 | 20 | 18 | 9 | '87/07/10 | 松井佑介 | |
H8 | おかさわ | 左 | .301 | 1 | 12 | 26 | 11 | '73/10/25 | 小笠原道大 | |
H9 | のもと | 左 | .222 | 1 | 18 | 16 | 9 | '84/07/07 | 野本圭 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまい | 右ス | 3.20 | 142 | 12 | 6 | 8 | '78/05/10 | 山井大介 |
P2 | おおの | 左ス | 2.88 | 144 | 9 | 13 | 5 | '88/09/26 | 大野雄大 | |
P3 | ゆうたい | 左ス | 3.20 | 138 | 8 | 9 | 8 | '80/06/17 | 雄太 | |
P4 | 中 | かふれら | 右上 | 4.08 | 145 | 9 | 4 | 7 | '81/05/28 | カブレラ |
P5 | そふ゛え | 右ス | 3.52 | 145 | 12 | 4 | 6 | '87/08/11 | 祖父江大輔 | |
P6 | またよし | 右横 | 2.20 | 144 | 4 | 4 | 15 | '90/11/04 | 又吉克樹 | |
P7 | ふくたに | 右上 | 1.80 | 150 | 10 | 4 | 12 | '91/01/09 | 福谷浩司 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 3.52 | 140 | 6 | 10 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | かしたに | 左 | .263 | 16 | 29 | 21 | 15 | '88/08/28 | 梶谷隆幸 |
2 | 遊 | やまさき | 右 | .239 | 2 | 21 | 20 | 8 | '86/12/13 | 山崎憲晴 |
3 | 二 | くりえる | 右 | .305 | 11 | 24 | 25 | 17 | '84/06/09 | グリエル |
4 | 左 | つつこ゛ | 左 | .300 | 22 | 15 | 24 | 23 | '91/11/26 | 筒香嘉智 |
5 | 一 | ふらんこ | 右 | .283 | 17 | 14 | 21 | 25 | '80/11/10 | ブランコ |
6 | 中 | いしかわ | 左 | .248 | 7 | 24 | 20 | 9 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
7 | 三 | はるてり | 右 | .255 | 17 | 15 | 21 | 17 | '83/01/05 | バルディリス |
8 | 捕 | くろはね | 右 | .264 | 2 | 16 | 22 | 7 | '87/06/02 | 黒羽根利規 |
H1 | 捕 | たかしょ | 右 | .150 | 0 | 20 | 11 | 6 | '93/05/03 | 高城俊人 |
H2 | つるおか | 右 | .267 | 0 | 15 | 22 | 6 | '87/07/07 | 鶴岡賢二郎 | |
H3 | 内 外 | しらさき | 右 | .234 | 1 | 21 | 18 | 9 | '90/08/20 | 白崎浩之 |
H4 | あらなみ | 左 | .271 | 3 | 27 | 22 | 7 | '86/01/25 | 荒波翔 | |
H5 | きんしょ | 両 | .200 | 0 | 17 | 17 | 9 | '76/07/27 | 金城龍彦 | |
H6 | くわはら | 右 | .257 | 1 | 23 | 20 | 7 | '93/07/21 | 桑原将志 | |
H7 | たむら | 右 | .272 | 4 | 16 | 22 | 12 | '77/03/28 | 多村仁志 | |
H8 | こ゛とう | 右 | .283 | 7 | 10 | 23 | 15 | '80/06/05 | 後藤武敏 | |
H9 | しもその | 左 | .277 | 1 | 17 | 24 | 7 | '84/11/22 | 下園辰哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | く ほ゛ | 右ス | 3.32 | 142 | 10 | 4 | 10 | '80/08/06 | 久保康友 |
P2 | いのう | 右ス | 4.00 | 146 | 11 | 4 | 9 | '86/05/01 | 井納翔一 | |
P3 | もすこそ | 右上 | 3.38 | 145 | 12 | 5 | 9 | '83/11/14 | モスコーソ | |
P4 | 中 | やまくち | 右上 | 2.90 | 146 | 12 | 4 | 10 | '87/07/11 | 山口俊 |
P5 | くによし | 右ス | 3.46 | 146 | 7 | 4 | 12 | '91/09/24 | 国吉佑樹 | |
P6 | はやし | 左ス | 3.14 | 138 | 10 | 6 | 4 | '83/09/19 | 林昌範 | |
P7 | おさた゛ | 右ス | 3.86 | 144 | 7 | 4 | 12 | '80/05/06 | 長田秀一郎 | |
P8 | 抑 | みかみ | 右横 | 2.32 | 142 | 12 | 5 | 9 | '89/04/10 | 三上朋也 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | やまた゛ | 右 | .324 | 29 | 25 | 30 | 21 | '92/07/16 | 山田哲人 |
2 | 中 | うえた゛ | 左 | .210 | 2 | 29 | 16 | 7 | '88/10/02 | 上田剛史 |
3 | 三 | かわはた | 左 | .305 | 10 | 20 | 28 | 13 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
4 | 左 | はれんて | 右 | .301 | 31 | 17 | 24 | 28 | '84/07/02 | バレンティン |
5 | 右 | ゆうへい | 左 | .316 | 23 | 22 | 27 | 19 | '84/06/25 | 雄平 |
6 | 一 | はたやま | 右 | .310 | 17 | 11 | 27 | 18 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
7 | 遊 | もりおか | 左 | .276 | 2 | 16 | 24 | 8 | '84/07/15 | 森岡良介 |
8 | 捕 | なかむら | 右 | .298 | 5 | 17 | 26 | 10 | '90/06/17 | 中村悠平 |
H1 | 捕 | あいかわ | 右 | .250 | 2 | 15 | 21 | 11 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H2 | にした゛ | 右 | .250 | 1 | 16 | 17 | 8 | '92/04/28 | 西田明央 | |
H3 | 内 外 | いいはら | 右 | .306 | 4 | 23 | 26 | 10 | '83/04/26 | 飯原誉士 |
H4 | あらき | 右 | .275 | 2 | 21 | 23 | 9 | '87/07/26 | 荒木貴裕 | |
H5 | ひやね | 右 | .232 | 0 | 30 | 18 | 6 | '87/06/20 | 比屋根渉 | |
H6 | たけうち | 左 | .243 | 4 | 15 | 20 | 12 | '83/12/10 | 武内晋一 | |
H7 | たなひろ | 右 | .245 | 3 | 18 | 21 | 6 | '82/05/24 | 田中浩康 | |
H8 | たにうち | 右 | .191 | 1 | 19 | 16 | 6 | '91/02/03 | 谷内亮太 | |
H9 | ゆういち | 左 | .289 | 0 | 10 | 23 | 11 | '80/12/18 | 松元ユウイチ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 左ス | 4.74 | 136 | 6 | 8 | 8 | '80/01/22 | 石川雅規 |
P2 | なふそん | 左上 | 4.52 | 142 | 6 | 7 | 6 | '81/12/20 | ナーブソン | |
P3 | おか゛わ | 右上 | 3.66 | 144 | 9 | 5 | 11 | '90/05/16 | 小川泰弘 | |
P4 | 中 | や き゛ | 左上 | 3.90 | 142 | 6 | 9 | 5 | '90/09/29 | 八木亮祐 |
P5 | きゅうこ | 左横 | 5.60 | 136 | 4 | 10 | 6 | '86/05/16 | 久古健太郎 | |
P6 | やまてつ | 右ス | 3.54 | 144 | 12 | 5 | 5 | '85/09/04 | 山本哲哉 | |
P7 | あきよし | 右横 | 2.28 | 142 | 7 | 4 | 14 | '89/03/21 | 秋吉亮 | |
P8 | 抑 | はねっと | 右上 | 3.34 | 150 | 6 | 5 | 11 | '83/11/09 | バーネット |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。