H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 36 | アカシ | 左 | 二 | .263 | 3 | 9 | 明石健志 |
2 | 7 | ナカムラ | 左 | 右 | .300 | 1 | 7 | 中村晃 |
3 | 9 | ヤナキタ | 左 | 中 | .363 | 34 | 10 | 柳田悠岐 |
4 | 1 | ウチカワ | 右 | 左 | .284 | 11 | 5 | 内川聖一 |
5 | 10 | イテ゛ホ | 右 | 一 | .282 | 31 | 4 | 李大浩 |
6 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .287 | 35 | 7 | 松田宣浩 |
7 | 2 | イマミヤ | 右 | 遊 | .228 | 7 | 7 | 今宮健太 |
8 | 12 | タカヤ | 左 | 捕 | .175 | 1 | 4 | 高谷裕亮 |
0 | タカタ | 左 | 内 | .237 | 1 | 7 | 高田知季 | |
6 | ヨシムラ | 右 | 外 | .217 | 3 | 5 | 吉村裕基 | |
8 | ツルオカ | 右 | 捕 | .195 | 1 | 5 | 鶴岡慎也 | |
24 | ハセカワ | 左 | 外 | .224 | 5 | 7 | 長谷川勇也 | |
27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 3 | 細川亨 | |
35 | カワシマ | 右 | 内 | .274 | 2 | 7 | 川島慶三 | |
37 | フクタ゛ | 左 | 外 | .232 | 1 | 9 | 福田秀平 | |
46 | ホンタ゛ | 左 | 内 | .228 | 0 | 9 | 本多雄一 | |
51 | ウエハヤ | 左 | 外 | .318 | 2 | 5 | 上林誠知 | |
69 | マキハラ | 左 | 内 | .159 | 0 | 7 | 牧原大成 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ナカタ | 右上 | 3.24 | 146 | B | A | C | 中田賢一 | |
13 | ニ ホ | 右上 | 3.25 | 146 | D | A | B | 二保旭 | |
19 | モリフク | 左下 | 5.82 | 137 | D | C | B | 森福允彦 | |
20 | テラハラ | 右上 | 3.44 | 149 | B | C | B | 寺原隼人 | |
1 | 30 | タケタ゛ | 右上 | 3.17 | 149 | B | A | B | 武田翔太 |
38 | モ リ | 右上 | 2.69 | 149 | D | B | A | 森唯斗 | |
42 | イイタ゛ | 左上 | 3.48 | 146 | C | C | C | 飯田優也 | |
44 | ハーク | 右上 | 2.52 | 152 | B | C | C | バンデンハーク | |
3 | 50 | セッツ | 右上 | 3.22 | 140 | B | A | A | 攝津正 |
53 | イカラシ | 右上 | 1.38 | 149 | D | B | B | 五十嵐亮太 | |
2 | 55 | スタンリ | 右上 | 3.74 | 149 | B | A | B | スタンリッジ |
58 | サファテ | 右上 | 1.11 | 155 | D | B | C | サファテ |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | ヨ ウ | 右 | 中 | .259 | 7 | 9 | 陽岱鋼 |
2 | 9 | ナカシマ | 左 | 遊 | .264 | 0 | 10 | 中島卓也 |
3 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .284 | 4 | 9 | 田中賢介 |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 一 | .263 | 30 | 5 | 中田翔 |
5 | 54 | コント゛ | 左 | 捕 | .326 | 8 | 7 | 近藤健介 |
6 | 5 | レアート | 右 | 三 | .231 | 34 | 4 | レアード |
7 | 31 | オ カ | 右 | 右 | .236 | 4 | 9 | 岡大海 |
8 | 8 | ニシカワ | 左 | 左 | .276 | 5 | 10 | 西川遥輝 |
2 | オオノ | 右 | 捕 | .194 | 0 | 5 | 大野奨太 | |
4 | イイヤマ | 右 | 内 | .250 | 0 | 6 | 飯山裕志 | |
7 | ハーミタ | 左 | 外 | .211 | 1 | 4 | ハーミッダ | |
26 | アサマ | 左 | 外 | .285 | 0 | 7 | 淺間大基 | |
37 | ヤ ノ | 右 | 外 | .178 | 1 | 5 | 矢野謙次 | |
49 | イシカワ | 右 | 外 | .207 | 2 | 6 | 石川慎吾 | |
52 | サトウ | 左 | 外 | .214 | 0 | 4 | 佐藤賢治 | |
56 | イチカワ | 右 | 捕 | .226 | 2 | 4 | 市川友也 | |
61 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .295 | 1 | 8 | 杉谷拳士 | |
64 | タニクチ | 左 | 外 | .243 | 2 | 7 | 谷口雄也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | オオタニ | 右ス | 2.24 | 155 | A | A | B | 大谷翔平 ※ |
13 | イシイ | 左ス | 2.06 | 143 | D | B | C | 石井裕也 | |
3 | 15 | メントサ | 右上 | 3.51 | 149 | B | B | A | メンドーサ |
16 | アリハラ | 右上 | 4.79 | 149 | B | A | A | 有原航平 | |
19 | マスイ | 右上 | 1.50 | 152 | D | B | C | 増井浩俊 | |
25 | ミヤニシ | 左下 | 2.70 | 143 | D | C | C | 宮西尚生 | |
30 | カキ゛ヤ | 右ス | 4.67 | 149 | D | B | B | 鍵谷陽平 | |
2 | 34 | ヨシカワ | 左上 | 3.84 | 146 | B | A | A | 吉川光夫 |
38 | タケタ゛ | 左ス | 5.84 | 131 | C | C | B | 武田勝 | |
43 | ハクムラ | 右上 | 2.03 | 152 | D | C | C | 白村明弘 | |
48 | タニモト | 右ス | 3.18 | 146 | D | A | A | 谷元圭介 | |
63 | ウワサワ | 右上 | 4.18 | 143 | B | A | B | 上沢直之 |
※ 野手能力は打率.202、本塁打5、走力6です。
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | キヨタ | 右 | 中 | .317 | 15 | 9 | 清田育宏 |
2 | 7 | スス゛キ | 左 | 遊 | .263 | 6 | 5 | 鈴木大地 |
3 | 61 | カクナカ | 左 | 右 | .293 | 6 | 7 | 角中勝也 |
4 | 54 | テスハイ | 右 | 左 | .258 | 18 | 4 | デスパイネ |
5 | 47 | クルース | 右 | 二 | .255 | 16 | 5 | クルーズ |
6 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .287 | 1 | 5 | 今江敏晃 |
7 | 6 | イク゛チ | 右 | 一 | .247 | 6 | 5 | 井口資仁 |
8 | 45 | タムラ | 右 | 捕 | .170 | 2 | 6 | 田村龍弘 |
00 | タカハマ | 左 | 内 | .286 | 0 | 4 | 高濱卓也 | |
2 | ネモト | 左 | 内 | .245 | 2 | 7 | 根元俊一 | |
4 | オキ゛ノ | 右 | 外 | .269 | 2 | 10 | 荻野貴司 | |
5 | イシミネ | 右 | 外 | .291 | 0 | 8 | 伊志嶺翔大 | |
9 | フクウラ | 左 | 内 | .272 | 2 | 3 | 福浦和也 | |
10 | オオマツ | 左 | 内 | .224 | 0 | 3 | 大松尚逸 | |
23 | ナカムラ | 右 | 内 | .230 | 5 | 6 | 中村奨吾 | |
24 | ヨシタ゛ | 右 | 捕 | .227 | 1 | 5 | 吉田裕太 | |
65 | カトウ | 左 | 外 | .228 | 0 | 7 | 加藤翔平 | |
66 | オカタ゛ | 左 | 外 | .245 | 0 | 9 | 岡田幸文 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | オオミネ | 右ス | 3.17 | 143 | B | B | C | 大嶺祐太 |
2 | 12 | イシカワ | 右上 | 3.27 | 146 | A | C | B | 石川歩 |
14 | オオタニ | 右ス | 2.39 | 146 | D | B | A | 大谷智久 | |
1 | 16 | ワクイ | 右上 | 3.39 | 146 | A | A | A | 涌井秀章 |
21 | ウ チ | 右上 | 1.27 | 149 | D | C | B | 内竜也 | |
27 | フルヤ | 左ス | 4.42 | 137 | B | B | B | 古谷拓哉 | |
28 | マツナカ | 左下 | 3.72 | 143 | D | C | C | 松永昂大 | |
29 | ニシノ | 右ス | 1.83 | 146 | D | B | C | 西野勇士 | |
38 | イテウン | 右上 | 3.84 | 149 | B | A | C | イ・デウン | |
42 | カツキ | 右上 | 2.92 | 140 | D | B | B | 香月良仁 | |
49 | チエン | 左ス | 3.23 | 143 | C | A | B | チェン・グァンユウ | |
52 | マスタ゛ | 右ス | 3.91 | 146 | D | C | A | 益田直也 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .359 | 14 | 9 | 秋山翔吾 |
2 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .268 | 10 | 6 | 栗山巧 |
3 | 32 | アサムラ | 右 | 二 | .270 | 13 | 9 | 浅村栄斗 |
4 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .278 | 37 | 5 | 中村剛也 |
5 | 99 | メヒア | 右 | 一 | .235 | 27 | 5 | メヒア |
6 | 10 | モ リ | 左 | 右 | .287 | 17 | 4 | 森友哉 |
7 | 27 | スミタニ | 右 | 捕 | .211 | 4 | 5 | 炭谷銀仁朗 |
8 | 2 | カネコ | 左 | 遊 | .224 | 1 | 9 | 金子侑司 |
4 | オニサキ | 左 | 内 | .196 | 0 | 6 | 鬼崎裕司 | |
6 | セラテリ | 左 | 内 | .183 | 0 | 6 | セラテリ | |
7 | ワキヤ | 左 | 内 | .294 | 3 | 7 | 脇谷亮太 | |
8 | ワタナヘ | 右 | 内 | .272 | 0 | 6 | 渡辺直人 | |
9 | オオサキ | 左 | 外 | .219 | 1 | 5 | 大崎雄太朗 | |
37 | オカタ゛ | 右 | 捕 | .240 | 1 | 5 | 岡田雅利 | |
44 | トノサキ | 右 | 内 | .186 | 1 | 9 | 外崎修汰 | |
51 | キムラ | 右 | 外 | .195 | 5 | 7 | 木村文紀 | |
59 | ナカ゛エ | 左 | 内 | .182 | 0 | 6 | 永江恭平 | |
65 | サイトウ | 左 | 外 | .260 | 2 | 8 | 斉藤彰吾 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | キ シ | 右上 | 3.02 | 146 | A | A | B | 岸孝之 | |
12 | カ ク | 右上 | 5.31 | 149 | C | C | B | 郭俊麟 | |
14 | マスタ゛ | 右ス | 3.04 | 149 | D | C | C | 増田達至 | |
3 | 16 | キクチ | 左上 | 2.84 | 152 | B | A | C | 菊池雄星 |
17 | タカハシ | 右上 | 3.07 | 146 | B | A | C | 高橋光成 | |
20 | ノカ゛ミ | 右ス | 4.22 | 143 | B | A | B | 野上亮磨 | |
2 | 21 | トカ゛メ | 右下 | 3.55 | 146 | B | C | A | 十亀剣 |
26 | ハスケス | 右上 | 3.63 | 152 | D | B | C | バスケス | |
30 | オカモト | 右ス | 4.35 | 143 | C | B | B | 岡本洋介 | |
1 | 35 | マキタ | 右下 | 3.66 | 131 | B | B | A | 牧田和久 |
43 | タカハシ | 左下 | 2.92 | 146 | D | C | C | 高橋朋己 | |
48 | タケクマ | 左上 | 2.83 | 140 | D | C | C | 武隈祥太 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 39 | ニシノ | 左 | 二 | .304 | 3 | 9 | 西野真弘 |
2 | 3 | アタ゛チ | 右 | 遊 | .239 | 11 | 9 | 安達了一 |
3 | 7 | イトイ | 左 | 右 | .262 | 17 | 9 | 糸井嘉男 |
4 | 1 | ナカシマ | 右 | 三 | .240 | 10 | 5 | 中島裕之 |
5 | 55 | オカタ゛ | 左 | 左 | .280 | 11 | 5 | T-岡田 |
6 | 99 | カラハイ | 右 | 一 | .252 | 12 | 4 | カラバイヨ |
7 | 22 | イトウ | 右 | 捕 | .271 | 1 | 5 | 伊藤光 |
8 | 8 | シュンタ | 左 | 中 | .234 | 2 | 7 | 駿太 |
4 | ヘルマン | 右 | 内 | .267 | 1 | 9 | ヘルマン | |
5 | ヒラノ | 左 | 内 | .262 | 0 | 6 | 平野恵一 | |
9 | サカクチ | 左 | 外 | .262 | 1 | 7 | 坂口智隆 | |
24 | ミヤサキ | 右 | 外 | .252 | 0 | 6 | 宮崎祐樹 | |
30 | イワサキ | 左 | 内 | .281 | 4 | 6 | 岩崎恭平 | |
31 | コヤノ | 右 | 内 | .295 | 4 | 4 | 小谷野栄一 | |
33 | シマタ゛ | 右 | 内 | .226 | 2 | 6 | 縞田拓弥 | |
42 | フランコ | 右 | 内 | .194 | 9 | 4 | ブランコ | |
46 | カワハタ | 右 | 外 | .239 | 0 | 6 | 川端崇義 | |
62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .204 | 0 | 5 | 山崎勝己 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | マツハ゛ | 左上 | 4.28 | 143 | C | A | B | 松葉貴大 | |
15 | サトウ | 右ス | 3.22 | 149 | D | C | C | 佐藤達也 | |
16 | ヒラノ | 右ス | 4.06 | 149 | D | B | C | 平野佳寿 | |
18 | キシタ゛ | 右上 | 2.56 | 146 | D | A | B | 岸田護 | |
19 | カネコ | 右ス | 3.19 | 146 | B | A | A | 金子千尋 | |
1 | 21 | ニ シ | 右上 | 2.38 | 143 | B | A | B | 西勇輝 |
2 | 26 | トウメイ | 右ス | 3.35 | 146 | B | A | B | 東明大貴 |
27 | ハリント | 右上 | 3.30 | 143 | B | B | C | バリントン | |
3 | 32 | テクソン | 右上 | 2.48 | 146 | B | A | A | ディクソン |
47 | カイタ゛ | 左ス | 2.61 | 140 | D | A | B | 海田智行 | |
49 | シラニタ | 右ス | 3.29 | 143 | D | B | C | 白仁田寛和 | |
59 | ツカハラ | 右上 | 3.30 | 149 | D | C | C | 塚原頌平 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 23 | ヒシ゛リ | 左 | 中 | .252 | 0 | 9 | 聖澤諒 |
2 | 7 | マツイ | 左 | 右 | .256 | 10 | 9 | 松井稼頭央 |
3 | 42 | ヘーニャ | 右 | 一 | .268 | 17 | 5 | ペーニャ |
4 | 40 | ウィーラ | 右 | 左 | .255 | 14 | 4 | ウィーラー |
5 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 三 | .301 | 1 | 7 | 銀次 |
6 | 4 | コ゛トウ | 左 | 遊 | .237 | 9 | 9 | 後藤光尊 |
7 | 6 | フシ゛タ | 左 | 二 | .270 | 5 | 7 | 藤田一也 |
8 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .219 | 4 | 7 | 嶋基宏 |
00 | ア ヘ゛ | 左 | 内 | .196 | 0 | 7 | 阿部俊人 | |
3 | サンチス | 右 | 内 | .226 | 7 | 6 | サンチェス | |
5 | マキタ゛ | 右 | 外 | .311 | 1 | 7 | 牧田明久 | |
24 | フクタ゛ | 右 | 外 | .216 | 1 | 7 | 福田将儀 | |
27 | オカシマ | 左 | 外 | .168 | 1 | 7 | 岡島豪郎 | |
32 | マスタ゛ | 左 | 外 | .232 | 2 | 7 | 枡田慎太郎 | |
35 | シマウチ | 左 | 外 | .203 | 0 | 7 | 島内宏明 | |
48 | イシミネ | 左 | 捕 | .241 | 3 | 4 | 伊志嶺忠 | |
55 | ニシタ゛ | 右 | 内 | .220 | 1 | 7 | 西田哲朗 | |
56 | ナカカワ | 右 | 内 | .235 | 5 | 5 | 中川大志 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツイ | 左上 | 0.87 | 146 | D | A | B | 松井裕樹 | |
11 | シオミ | 左ス | 3.56 | 140 | B | A | B | 塩見貴洋 | |
3 | 12 | レ イ | 右上 | 3.79 | 146 | C | B | B | レイ |
1 | 14 | ノリモト | 右上 | 2.91 | 149 | A | A | A | 則本昂大 |
2 | 22 | トムラ | 右上 | 3.84 | 149 | C | B | B | 戸村健次 |
31 | ミ マ | 右上 | 3.44 | 146 | B | B | B | 美馬学 | |
34 | ムトウ | 右ス | 4.39 | 146 | D | C | C | 武藤好貴 | |
41 | アオヤマ | 右上 | 2.81 | 146 | D | C | B | 青山浩二 | |
49 | クルース | 右上 | 3.12 | 155 | D | C | C | クルーズ | |
58 | カラシマ | 左上 | 4.58 | 137 | B | A | B | 辛島航 | |
59 | キクチ | 右ス | 3.76 | 143 | C | B | B | 菊池保則 | |
64 | フクヤマ | 右ス | 2.76 | 149 | D | B | B | 福山博之 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。