F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ニシカワ | 左 | 左 | .314 | 5 | 10 | 西川遥輝 |
2 | 9 | ナカシマ | 左 | 遊 | .243 | 0 | 9 | 中島卓也 |
3 | 11 | オオタニ | 左 | 右 | .322 | 22 | 8 | 大谷翔平 ※ |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 一 | .250 | 25 | 5 | 中田翔 |
5 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .272 | 2 | 8 | 田中賢介 |
6 | 1 | ヨ ウ | 右 | 中 | .293 | 14 | 8 | 陽岱鋼 |
7 | 5 | レアート | 右 | 三 | .263 | 39 | 3 | レアード |
8 | 27 | オオノ | 右 | 捕 | .245 | 5 | 4 | 大野奨太 |
2 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .240 | 0 | 7 | 杉谷拳士 | |
8 | コント゛ | 左 | 捕 | .265 | 2 | 6 | 近藤健介 | |
12 | マツモト | 右 | 内 | .238 | 0 | 7 | 松本剛 | |
26 | アサマ | 左 | 外 | .191 | 1 | 7 | 淺間大基 | |
31 | オ カ | 右 | 外 | .374 | 2 | 10 | 岡大海 | |
37 | ヤ ノ | 右 | 外 | .207 | 1 | 5 | 矢野謙次 | |
49 | イシカワ | 右 | 外 | .150 | 0 | 7 | 石川慎吾 | |
56 | イチカワ | 右 | 捕 | .165 | 1 | 5 | 市川友也 | |
58 | ヨコオ | 右 | 内 | .150 | 0 | 4 | 横尾俊建 | |
64 | タニクチ | 左 | 外 | .254 | 1 | 8 | 谷口雄也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | オオタニ | 右ス | 1.86 | 158 | A | A | B | 大谷翔平 ※ |
14 | カトウ | 左ス | 3.45 | 143 | C | C | B | 加藤貴之 | |
3 | 15 | メントサ | 右上 | 3.88 | 146 | B | A | B | メンドーサ |
1 | 16 | アリハラ | 右上 | 2.94 | 149 | B | A | B | 有原航平 |
19 | マスイ | 右上 | 2.44 | 152 | B | A | C | 増井浩俊 | |
25 | ミヤニシ | 左下 | 1.52 | 140 | D | A | B | 宮西尚生 | |
30 | カキ゛ヤ | 右ス | 4.23 | 149 | D | B | C | 鍵谷陽平 | |
34 | ヨシカワ | 左上 | 4.19 | 146 | B | A | B | 吉川光夫 | |
39 | タカナシ | 右上 | 2.38 | 146 | B | A | B | 高梨裕稔 | |
48 | タニモト | 右ス | 2.32 | 146 | D | A | C | 谷元圭介 | |
52 | ハ゛ース | 右上 | 3.65 | 152 | C | B | A | バース | |
55 | マーテン | 右上 | 1.07 | 155 | D | A | A | マーティン |
※ 野手と投手で別々に存在します。
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ナカムラ | 左 | 右 | .287 | 7 | 7 | 中村晃 |
2 | 2 | イマミヤ | 右 | 遊 | .245 | 10 | 7 | 今宮健太 |
3 | 9 | ヤナキタ | 左 | 中 | .306 | 18 | 9 | 柳田悠岐 |
4 | 1 | ウチカワ | 右 | 一 | .304 | 18 | 6 | 内川聖一 |
5 | 24 | ハセカワ | 左 | 左 | .271 | 10 | 6 | 長谷川勇也 |
6 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .259 | 27 | 7 | 松田宣浩 |
7 | 33 | ツルオカ | 右 | 捕 | .251 | 2 | 4 | 鶴岡慎也 |
8 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .280 | 1 | 9 | 本多雄一 |
0 | タカタ | 左 | 内 | .175 | 0 | 7 | 髙田知季 | |
6 | ヨシムラ | 右 | 外 | .209 | 5 | 5 | 吉村裕基 | |
12 | タカヤ | 左 | 捕 | .247 | 2 | 5 | 髙谷裕亮 | |
23 | キトコロ | 左 | 外 | .264 | 6 | 9 | 城所龍磨 | |
27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .226 | 1 | 3 | 細川亨 | |
35 | カワシマ | 右 | 内 | .150 | 0 | 7 | 川島慶三 | |
36 | アカシ | 左 | 内 | .230 | 0 | 8 | 明石健志 | |
37 | フクタ゛ | 左 | 外 | .231 | 3 | 9 | 福田秀平 | |
43 | エカ゛ワ | 右 | 外 | .228 | 4 | 7 | 江川智晃 | |
69 | マキハラ | 左 | 内 | .244 | 0 | 8 | 牧原大成 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ナカタ | 右上 | 3.01 | 143 | B | B | B | 中田賢一 | |
16 | ヒカ゛シ | 右上 | 3.00 | 146 | B | B | A | 東浜巨 | |
17 | イワサキ | 右ス | 1.95 | 149 | B | A | C | 岩嵜翔 | |
19 | モリフク | 左下 | 2.00 | 134 | D | C | A | 森福允彦 | |
3 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 3.04 | 143 | B | B | A | 和田毅 |
1 | 30 | タケタ゛ | 右上 | 2.95 | 146 | A | A | B | 武田翔太 |
38 | モ リ | 右上 | 2.98 | 149 | D | B | A | 森唯斗 | |
2 | 41 | センカ゛ | 右上 | 2.61 | 149 | B | A | B | 千賀滉大 |
42 | イイタ゛ | 左ス | 3.29 | 146 | C | B | C | 飯田優也 | |
44 | ハーク | 右上 | 3.84 | 149 | B | B | B | バンデンハーク | |
58 | サファテ | 右上 | 1.88 | 155 | D | A | B | サファテ | |
90 | スアレス | 右上 | 3.19 | 155 | D | B | B | スアレス |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 59 | ホソヤ | 右 | 一 | .275 | 3 | 8 | 細谷圭 |
2 | 65 | カトウ | 左 | 中 | .245 | 0 | 8 | 加藤翔平 |
3 | 61 | カクナカ | 左 | 右 | .339 | 8 | 8 | 角中勝也 |
4 | 54 | テスハイ | 右 | 左 | .280 | 24 | 4 | デスパイネ |
5 | 17 | ナハーロ | 右 | 二 | .217 | 10 | 6 | ナバーロ |
6 | 7 | スス゛キ | 左 | 遊 | .285 | 6 | 6 | 鈴木大地 |
7 | 45 | タムラ | 右 | 捕 | .256 | 2 | 5 | 田村龍弘 |
8 | 23 | ナカムラ | 右 | 三 | .201 | 6 | 7 | 中村奨吾 |
00 | タカハマ | 左 | 内 | .215 | 3 | 6 | 髙濱卓也 | |
1 | キヨタ | 右 | 外 | .225 | 6 | 7 | 清田育宏 | |
2 | ネモト | 左 | 内 | .215 | 2 | 6 | 根元俊一 | |
4 | オキ゛ノ | 右 | 外 | .250 | 3 | 9 | 荻野貴司 | |
6 | イク゛チ | 右 | 内 | .257 | 5 | 3 | 井口資仁 | |
9 | フクウラ | 左 | 内 | .244 | 0 | 3 | 福浦和也 | |
25 | カナサワ | 左 | 捕 | .188 | 0 | 3 | 金澤岳 | |
44 | イノウエ | 右 | 内 | .232 | 2 | 1 | 井上晴哉 | |
50 | オオミネ | 右 | 内 | .236 | 0 | 5 | 大嶺翔太 | |
66 | オカタ゛ | 左 | 外 | .275 | 0 | 9 | 岡田幸文 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | イシカワ | 右ス | 2.16 | 149 | A | A | A | 石川歩 |
15 | セキヤ | 右上 | 5.52 | 143 | C | B | B | 関谷亮太 | |
1 | 16 | ワクイ | 右上 | 3.01 | 146 | A | B | B | 涌井秀章 |
18 | フシオカ | 左ス | 2.55 | 146 | C | A | B | 藤岡貴裕 | |
19 | カラカワ | 右上 | 2.84 | 143 | B | C | A | 唐川侑己 | |
21 | ウ チ | 右上 | 1.39 | 149 | D | A | B | 内竜也 | |
28 | マツナカ | 左下 | 3.46 | 146 | D | C | A | 松永昂大 | |
29 | ニシノ | 右ス | 3.35 | 146 | D | A | C | 西野勇士 | |
33 | ミナミ | 右上 | 2.74 | 146 | D | A | C | 南昌輝 | |
52 | マスタ゛ | 右ス | 1.83 | 149 | D | B | A | 益田直也 | |
3 | 55 | スタンリ | 右上 | 3.56 | 149 | B | C | A | スタンリッジ |
64 | フタキ | 右ス | 5.34 | 143 | B | A | C | 二木康太 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | カネコ | 左 | 右 | .265 | 1 | 10 | 金子侑司 |
2 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .296 | 11 | 8 | 秋山翔吾 |
3 | 32 | アサムラ | 右 | 二 | .309 | 24 | 7 | 浅村栄斗 |
4 | 99 | メヒア | 右 | 一 | .252 | 35 | 3 | メヒア |
5 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .238 | 21 | 5 | 中村剛也 |
6 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .279 | 3 | 6 | 栗山巧 |
7 | 5 | オニサキ | 左 | 遊 | .253 | 1 | 6 | 鬼﨑裕司 |
8 | 27 | スミタニ | 右 | 捕 | .218 | 1 | 5 | 炭谷銀仁朗 |
0 | キムラ | 左 | 内 | .221 | 0 | 6 | 木村昇吾 | |
6 | タケハラ | 右 | 外 | .200 | 1 | 6 | 竹原直隆 | |
8 | ワタナヘ | 右 | 内 | .309 | 0 | 6 | 渡辺直人 | |
10 | モ リ | 左 | 捕 | .292 | 10 | 5 | 森友哉 | |
33 | ヤマカワ | 右 | 内 | .259 | 14 | 4 | 山川穂高 | |
39 | ウネンテ | 左 | 内 | .194 | 0 | 7 | 呉念庭 | |
44 | トノサキ | 右 | 内 | .176 | 2 | 7 | 外崎修汰 | |
49 | ウエモト | 左 | 捕 | .307 | 1 | 4 | 上本達之 | |
59 | ナカ゛エ | 左 | 内 | .162 | 0 | 7 | 永江恭平 | |
88 | サカタ | 左 | 外 | .245 | 3 | 3 | 坂田遼 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | キ シ | 右上 | 2.49 | 146 | A | A | B | 岸孝之 |
14 | マスタ゛ | 右ス | 1.66 | 149 | D | A | C | 増田達至 | |
15 | オオイシ | 右上 | 1.71 | 143 | D | B | B | 大石達也 | |
1 | 16 | キクチ | 左上 | 2.58 | 152 | B | B | A | 菊池雄星 |
3 | 17 | タカハシ | 右上 | 4.42 | 149 | B | A | C | 髙橋光成 |
18 | タワタ | 右ス | 4.38 | 146 | B | C | B | 多和田真三郎 | |
20 | ノカ゛ミ | 右上 | 3.87 | 143 | B | C | A | 野上亮磨 | |
21 | トカ゛メ | 右下 | 6.31 | 146 | B | B | B | 十亀剣 | |
23 | ノ タ゛ | 左ス | 3.93 | 140 | C | B | B | 野田昇吾 | |
29 | コイシ | 左下 | 3.74 | 137 | C | A | B | 小石博孝 | |
35 | マキタ | 右下 | 1.60 | 131 | C | A | B | 牧田和久 | |
48 | タケクマ | 左ス | 3.54 | 140 | D | A | B | 武隈祥太 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 35 | シマウチ | 左 | 中 | .287 | 9 | 8 | 島内宏明 |
2 | 5 | モ キ゛ | 左 | 遊 | .278 | 7 | 8 | 茂木栄五郎 |
3 | 71 | ヘケーロ | 左 | 左 | .279 | 10 | 5 | ペゲーロ |
4 | 40 | ウィーラ | 右 | 三 | .265 | 27 | 5 | ウィーラー |
5 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 一 | .274 | 2 | 5 | 銀次 |
6 | 27 | オカシマ | 左 | 右 | .252 | 6 | 7 | 岡島豪郎 |
7 | 6 | フシ゛タ | 左 | 二 | .265 | 0 | 5 | 藤田一也 |
8 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .271 | 2 | 6 | 嶋基宏 |
4 | コ゛トウ | 左 | 内 | .250 | 2 | 6 | 後藤光尊 | |
7 | マツイ | 左 | 外 | .213 | 2 | 7 | 松井稼頭央 | |
8 | イマエ | 右 | 内 | .281 | 3 | 5 | 今江敏晃 | |
9 | オコエ | 右 | 外 | .185 | 1 | 8 | オコエ瑠偉 | |
23 | ヒシ゛リ | 左 | 外 | .294 | 3 | 7 | 聖澤諒 | |
42 | アマター | 右 | 内 | .258 | 9 | 1 | アマダー | |
44 | アタ゛チ | 右 | 捕 | .227 | 1 | 6 | 足立祐一 | |
56 | ナカカワ | 右 | 内 | .203 | 2 | 3 | 中川大志 | |
57 | ミヨシ | 右 | 内 | .222 | 3 | 7 | 三好匠 | |
98 | ヘ゜レス | 左 | 外 | .239 | 5 | 5 | ペレス |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツイ | 左上 | 3.32 | 146 | D | A | B | 松井裕樹 | |
3 | 11 | シオミ | 左ス | 3.89 | 140 | B | A | B | 塩見貴洋 |
1 | 14 | ノリモト | 右上 | 2.91 | 152 | A | A | B | 則本昂大 |
20 | アンラク | 右ス | 3.42 | 146 | C | A | C | 安樂智大 | |
21 | カマタ | 右上 | 4.14 | 149 | C | B | B | 釜田佳直 | |
26 | カネト | 左下 | 2.38 | 140 | D | C | A | 金刃憲人 | |
2 | 31 | ミ マ | 右上 | 4.30 | 146 | B | C | B | 美馬学 |
38 | ニシミヤ | 左ス | 4.44 | 149 | D | A | B | 西宮悠介 | |
41 | アオヤマ | 右上 | 4.83 | 146 | D | A | C | 青山浩二 | |
43 | ミコライ | 右上 | 2.38 | 149 | D | B | A | ミコライオ | |
58 | カラシマ | 左上 | 3.88 | 137 | C | A | B | 辛島航 | |
64 | フクヤマ | 右ス | 2.71 | 143 | D | A | B | 福山博之 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 39 | ニシノ | 左 | 二 | .264 | 2 | 8 | 西野真弘 |
2 | 3 | アタ゛チ | 右 | 遊 | .273 | 1 | 8 | 安達了一 |
3 | 7 | イトイ | 左 | 右 | .306 | 17 | 10 | 糸井嘉男 |
4 | 55 | オカタ゛ | 左 | 左 | .284 | 20 | 6 | T-岡田 |
5 | 4 | モレル | 右 | 一 | .244 | 8 | 6 | モレル |
6 | 1 | ナカシマ | 右 | 三 | .290 | 8 | 3 | 中島宏之 |
7 | 37 | ワカツキ | 右 | 捕 | .227 | 0 | 5 | 若月健矢 |
8 | 8 | シュンタ | 左 | 中 | .192 | 1 | 8 | 駿太 |
10 | オオシロ | 右 | 内 | .224 | 0 | 8 | 大城滉二 | |
22 | イトウ | 右 | 捕 | .241 | 3 | 5 | 伊藤光 | |
24 | ミヤサキ | 右 | 外 | .238 | 0 | 6 | 宮﨑祐樹 | |
29 | ホクセヒ | 左 | 外 | .187 | 3 | 8 | ボグセビック | |
31 | コヤノ | 右 | 内 | .249 | 4 | 4 | 小谷野栄一 | |
34 | ヨシタ゛ | 左 | 外 | .290 | 10 | 6 | 吉田正尚 | |
38 | コシ゛マ | 左 | 内 | .246 | 0 | 8 | 小島脩平 | |
42 | フランコ | 右 | 内 | .218 | 3 | 1 | ブランコ | |
46 | カワハタ | 右 | 外 | .194 | 0 | 7 | 川端崇義 | |
62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .152 | 0 | 3 | 山崎勝己 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | マツハ゛ | 左上 | 3.26 | 146 | B | A | B | 松葉貴大 | |
14 | ヨシタ゛ | 右ス | 2.66 | 146 | D | A | C | 吉田一将 | |
15 | サトウ | 右ス | 5.01 | 149 | D | C | B | 佐藤達也 | |
16 | ヒラノ | 右ス | 1.92 | 152 | D | A | B | 平野佳寿 | |
3 | 19 | カネコ | 右ス | 3.83 | 146 | B | A | B | 金子千尋 |
2 | 21 | ニ シ | 右上 | 4.14 | 146 | A | B | A | 西勇輝 |
26 | トウメイ | 右ス | 4.94 | 143 | B | A | B | 東明大貴 | |
1 | 32 | テクソン | 右上 | 4.36 | 146 | B | A | B | ディクソン |
47 | カイタ゛ | 左ス | 2.78 | 140 | D | A | B | 海田智行 | |
57 | ヤマタ゛ | 左ス | 4.94 | 140 | C | A | C | 山田修義 | |
59 | ツカハラ | 右上 | 2.67 | 149 | D | A | B | 塚原頌平 | |
60 | アカマ | 右ス | 3.09 | 143 | C | B | B | 赤間謙 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。