F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | にしかわ | 左 | .314 | 5 | 30 | 26 | 10 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 遊 | なかしま | 左 | .243 | 0 | 27 | 21 | 3 | '91/01/11 | 中島卓也 |
3 | 右 | おおたに | 左 | .322 | 22 | 23 | 26 | 21 | '94/07/05 | 大谷翔平 ※ |
4 | 一 | なかた | 右 | .250 | 25 | 13 | 20 | 24 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 二 | たなか | 左 | .272 | 2 | 24 | 26 | 7 | '81/05/20 | 田中賢介 |
6 | 中 | よ う | 右 | .293 | 14 | 23 | 26 | 17 | '87/01/17 | 陽岱鋼 |
7 | 三 | れあーと | 右 | .263 | 39 | 11 | 20 | 29 | '87/09/11 | レアード |
8 | 捕 | おおの | 右 | .245 | 5 | 13 | 21 | 9 | '87/01/13 | 大野奨太 |
H1 | 捕 | こんと゛ | 左 | .265 | 2 | 18 | 23 | 10 | '93/08/09 | 近藤健介 |
H2 | いちかわ | 右 | .165 | 1 | 18 | 14 | 7 | '85/05/09 | 市川友也 | |
H3 | 内 外 | たにくち | 左 | .254 | 1 | 26 | 19 | 9 | '92/06/01 | 谷口雄也 |
H4 | お か | 右 | .374 | 2 | 26 | 25 | 12 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H5 | すき゛や | 両 | .240 | 0 | 24 | 20 | 6 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H6 | あさま | 左 | .191 | 1 | 24 | 14 | 9 | '96/06/21 | 淺間大基 | |
H7 | や の | 右 | .207 | 1 | 17 | 17 | 9 | '80/09/21 | 矢野謙次 | |
H8 | いししん | 右 | .150 | 0 | 19 | 11 | 9 | '93/04/27 | 石川慎吾 | |
H9 | まつもと | 右 | .238 | 0 | 23 | 17 | 8 | '93/08/11 | 松本剛 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 2.94 | 146 | 10 | 6 | 10 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | おおたに | 右ス | 1.86 | 154 | 13 | 4 | 12 | '94/07/05 | 大谷翔平 ※ | |
P3 | めんとさ | 右上 | 3.88 | 142 | 9 | 5 | 11 | '83/10/31 | メンドーサ | |
P4 | 中 | よしかわ | 左上 | 4.18 | 144 | 10 | 10 | 4 | '88/04/06 | 吉川光夫 |
P5 | たにもと | 右ス | 2.32 | 144 | 10 | 4 | 8 | '85/01/28 | 谷元圭介 | |
P6 | みやにし | 左横 | 1.52 | 136 | 10 | 9 | 7 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P7 | ますい | 右上 | 2.44 | 148 | 12 | 4 | 8 | '84/06/26 | 増井浩俊 | |
P8 | 抑 | まーてん | 右上 | 1.50 | 152 | 11 | 4 | 15 | '86/06/02 | マーティン |
※ 野手と投手で別々に存在します。
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | なかむら | 左 | .287 | 7 | 19 | 28 | 10 | '89/11/05 | 中村晃 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .245 | 10 | 23 | 21 | 13 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 中 | やなきた | 左 | .306 | 18 | 25 | 26 | 17 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
4 | 一 | うちかわ | 右 | .304 | 18 | 15 | 28 | 18 | '82/08/04 | 内川聖一 |
5 | 左 | はせかわ | 左 | .271 | 10 | 18 | 24 | 14 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .259 | 27 | 20 | 20 | 23 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 捕 | つるおか | 右 | .251 | 2 | 13 | 21 | 6 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
8 | 二 | ほんた゛ | 左 | .280 | 1 | 27 | 23 | 4 | '84/11/19 | 本多雄一 |
H1 | 捕 | ほそかわ | 右 | .226 | 1 | 11 | 17 | 9 | '80/01/04 | 細川亨 |
H2 | たかや | 左 | .247 | 2 | 14 | 21 | 7 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 | |
H3 | 内 外 | ふくた゛ | 左 | .231 | 3 | 26 | 19 | 7 | '89/02/10 | 福田秀平 |
H4 | よしむら | 右 | .209 | 5 | 16 | 17 | 14 | '84/06/14 | 吉村裕基 | |
H5 | きところ | 左 | .264 | 6 | 28 | 20 | 10 | '85/09/24 | 城所龍磨 | |
H6 | あかし | 左 | .230 | 0 | 26 | 18 | 9 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H7 | えか゛わ | 右 | .228 | 4 | 22 | 16 | 14 | '86/10/31 | 江川智晃 | |
H8 | まきはら | 左 | .244 | 0 | 27 | 17 | 8 | '92/10/15 | 牧原大成 | |
H9 | たかた | 左 | .175 | 0 | 22 | 14 | 4 | '90/05/06 | 髙田知季 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たけた゛ | 右上 | 2.94 | 142 | 12 | 4 | 13 | '93/04/03 | 武田翔太 |
P2 | せんか゛ | 右上 | 2.60 | 146 | 12 | 4 | 11 | '93/01/30 | 千賀滉大 | |
P3 | わ た゛ | 左上 | 3.04 | 140 | 9 | 11 | 7 | '81/02/21 | 和田毅 | |
P4 | 中 | ひか゛し | 右上 | 3.00 | 142 | 9 | 9 | 9 | '90/06/20 | 東浜巨 |
P5 | も り | 右上 | 2.98 | 146 | 7 | 4 | 14 | '92/01/08 | 森唯斗 | |
P6 | もりふく | 左横 | 2.00 | 132 | 4 | 12 | 6 | '86/07/29 | 森福允彦 | |
P7 | すあれす | 右上 | 3.18 | 152 | 9 | 4 | 12 | '91/03/01 | スアレス | |
P8 | 抑 | さふあて | 右上 | 1.88 | 152 | 15 | 4 | 10 | '81/04/09 | サファテ |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | きよた | 右 | .225 | 6 | 22 | 18 | 13 | '86/02/11 | 清田育宏 |
2 | 一 | ほそや | 右 | .275 | 3 | 23 | 22 | 10 | '88/01/17 | 細谷圭 |
3 | 右 | かくなか | 左 | .339 | 8 | 23 | 31 | 13 | '87/05/25 | 角中勝也 |
4 | 左 | てすはい | 右 | .280 | 24 | 13 | 23 | 24 | '86/06/17 | デスパイネ |
5 | 二 | なはーろ | 右 | .217 | 10 | 18 | 17 | 19 | '87/10/31 | ナバーロ |
6 | 遊 | すす゛き | 左 | .285 | 6 | 18 | 27 | 8 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
7 | 捕 | たむら | 右 | .256 | 2 | 16 | 22 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
8 | 三 | なかむら | 右 | .201 | 6 | 23 | 15 | 10 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
H1 | 捕 | かなさわ | 左 | .188 | 0 | 12 | 14 | 11 | '84/05/05 | 金澤岳 |
H2 | えむら | 右 | .150 | 0 | 11 | 12 | 8 | '92/05/06 | 江村直也 | |
H3 | 内 外 | おかた゛ | 左 | .275 | 0 | 27 | 21 | 1 | '84/07/06 | 岡田幸文 |
H4 | かとう | 両 | .245 | 0 | 27 | 19 | 11 | '91/03/28 | 加藤翔平 | |
H5 | おき゛の | 右 | .250 | 3 | 30 | 23 | 7 | '85/10/21 | 荻野貴司 | |
H6 | いく゛ち | 右 | .257 | 5 | 13 | 21 | 13 | '74/12/04 | 井口資仁 | |
H7 | たかはま | 左 | .215 | 3 | 18 | 17 | 11 | '89/07/06 | 髙濱卓也 | |
H8 | ねもと | 左 | .215 | 2 | 20 | 18 | 9 | '83/07/08 | 根元俊一 | |
H9 | いのうえ | 右 | .232 | 2 | 6 | 18 | 14 | '89/07/03 | 井上晴哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 3.00 | 144 | 8 | 8 | 9 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | いしかわ | 右ス | 2.16 | 144 | 10 | 8 | 10 | '88/04/11 | 石川歩 | |
P3 | すたんり | 右上 | 3.56 | 145 | 6 | 5 | 15 | '78/11/09 | スタンリッジ | |
P4 | 中 | ふたき | 右ス | 5.34 | 138 | 9 | 4 | 7 | '95/08/01 | 二木康太 |
P5 | みなみ | 右上 | 2.74 | 144 | 12 | 4 | 7 | '89/01/18 | 南昌輝 | |
P6 | まつなか | 左横 | 3.46 | 142 | 5 | 13 | 5 | '88/04/16 | 松永昂大 | |
P7 | ますた゛ | 右ス | 1.82 | 145 | 7 | 8 | 15 | '89/10/25 | 益田直也 | |
P8 | 抑 | にしの | 右ス | 3.34 | 145 | 12 | 4 | 8 | '91/03/06 | 西野勇士 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | かねゆう | 両 | .265 | 1 | 30 | 22 | 4 | '90/04/24 | 金子侑司 |
2 | 中 | あきやま | 左 | .296 | 11 | 25 | 28 | 13 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .309 | 24 | 21 | 26 | 19 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 一 | めひあ | 右 | .252 | 35 | 12 | 20 | 28 | '85/12/02 | メヒア |
5 | 三 | なかむら | 右 | .238 | 21 | 17 | 20 | 23 | '83/08/15 | 中村剛也 |
6 | 左 | くりやま | 左 | .279 | 3 | 17 | 27 | 10 | '83/09/03 | 栗山巧 |
7 | 遊 | おにさき | 左 | .253 | 1 | 21 | 21 | 6 | '83/04/07 | 鬼﨑裕司 |
8 | 捕 | すみたに | 右 | .218 | 1 | 16 | 18 | 8 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H1 | 捕 | も り | 左 | .292 | 10 | 18 | 23 | 18 | '95/08/08 | 森友哉 |
H2 | うえもと | 左 | .307 | 1 | 12 | 23 | 8 | '80/11/08 | 上本達之 | |
H3 | 内 外 | わたなへ | 右 | .309 | 0 | 20 | 26 | 4 | '80/10/15 | 渡辺直人 |
H4 | さかた | 左 | .245 | 3 | 11 | 19 | 16 | '86/10/02 | 坂田遼 | |
H5 | やまかわ | 右 | .259 | 14 | 15 | 18 | 18 | '91/11/23 | 山川穂高 | |
H6 | うねんて | 左 | .194 | 0 | 22 | 17 | 5 | '93/06/07 | 呉念庭 | |
H7 | きむしょ | 左 | .221 | 0 | 19 | 18 | 4 | '80/04/16 | 木村昇吾 | |
H8 | なか゛え | 左 | .162 | 0 | 21 | 12 | 5 | '93/05/07 | 永江恭平 | |
H9 | とのさき | 右 | .176 | 2 | 25 | 13 | 10 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | きくち | 左上 | 2.58 | 146 | 8 | 12 | 7 | '91/06/17 | 菊池雄星 |
P2 | き し | 右上 | 2.48 | 144 | 11 | 4 | 11 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P3 | たかこう | 右上 | 4.42 | 144 | 15 | 4 | 6 | '97/02/03 | 髙橋光成 | |
P4 | 中 | たわた | 右ス | 4.38 | 144 | 6 | 4 | 12 | '93/04/13 | 多和田真三郎 |
P5 | こいし | 左横 | 3.74 | 136 | 12 | 9 | 4 | '87/04/13 | 小石博孝 | |
P6 | たけくま | 左ス | 3.54 | 138 | 9 | 9 | 4 | '89/11/24 | 武隈祥太 | |
P7 | まきた | 右下 | 1.60 | 128 | 10 | 5 | 11 | '84/11/10 | 牧田和久 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 1.66 | 146 | 10 | 4 | 8 | '88/04/23 | 増田達至 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | しまうち | 左 | .287 | 9 | 23 | 25 | 11 | '90/02/02 | 島内宏明 |
2 | 遊 | も き゛ | 左 | .278 | 7 | 24 | 22 | 10 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
3 | 一 | き゛んし | 左 | .274 | 2 | 15 | 25 | 9 | '88/02/24 | 銀次 |
4 | 左 | ういーら | 右 | .265 | 27 | 14 | 21 | 23 | '87/01/16 | ウィーラー |
5 | 三 | いまえ | 右 | .281 | 3 | 17 | 27 | 9 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
6 | 右 | おかしま | 左 | .252 | 6 | 22 | 22 | 10 | '89/09/07 | 岡島豪郎 |
7 | 二 | ふし゛た | 左 | .265 | 0 | 18 | 22 | 6 | '82/07/03 | 藤田一也 |
8 | 捕 | し ま | 右 | .271 | 2 | 18 | 25 | 10 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | あた゛ち | 右 | .227 | 1 | 18 | 17 | 8 | '89/09/22 | 足立祐一 |
H2 | かわもと | 右 | .158 | 0 | 18 | 13 | 8 | '82/04/28 | 川本良平 | |
H3 | 内 外 | ひし゛り | 左 | .294 | 3 | 23 | 24 | 8 | '85/11/03 | 聖澤諒 |
H4 | へけーろ | 左 | .279 | 10 | 17 | 19 | 21 | '87/02/22 | ペゲーロ | |
H5 | まつい | 両 | .213 | 2 | 19 | 17 | 10 | '75/10/23 | 松井稼頭央 | |
H6 | あまたー | 右 | .258 | 9 | 7 | 19 | 19 | '87/01/19 | アマダー | |
H7 | こ゛とう | 左 | .250 | 2 | 20 | 20 | 12 | '78/07/27 | 後藤光尊 | |
H8 | おこえ | 右 | .185 | 1 | 27 | 15 | 9 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
H9 | なかかわ | 右 | .203 | 2 | 12 | 16 | 12 | '90/06/08 | 中川大志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のりもと | 右上 | 2.90 | 146 | 13 | 4 | 10 | '90/12/17 | 則本昂大 |
P2 | み ま | 右上 | 4.30 | 144 | 6 | 6 | 11 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P3 | しおみ | 左ス | 3.88 | 136 | 10 | 10 | 4 | '88/09/06 | 塩見貴洋 | |
P4 | 中 | かまた | 右上 | 4.14 | 144 | 7 | 8 | 8 | '93/10/26 | 釜田佳直 |
P5 | かねと | 左横 | 2.38 | 136 | 5 | 13 | 11 | '84/04/10 | 金刃憲人 | |
P6 | みこらい | 右上 | 2.38 | 145 | 7 | 14 | 8 | '84/05/10 | ミコライオ | |
P7 | ふくやま | 右ス | 2.70 | 142 | 10 | 8 | 6 | '89/03/27 | 福山博之 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 3.32 | 144 | 9 | 9 | 8 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | にしの | 左 | .264 | 2 | 24 | 23 | 7 | '90/08/02 | 西野真弘 |
2 | 遊 | あた゛ち | 右 | .273 | 1 | 24 | 24 | 7 | '88/01/07 | 安達了一 |
3 | 右 | いとい | 左 | .306 | 17 | 28 | 27 | 18 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
4 | 左 | おかた゛ | 左 | .284 | 20 | 17 | 23 | 23 | '88/02/09 | T-岡田 |
5 | 一 | もれる | 右 | .244 | 8 | 18 | 19 | 15 | '87/04/21 | モレル |
6 | 三 | なかしま | 右 | .290 | 8 | 12 | 24 | 13 | '82/07/31 | 中島宏之 |
7 | 捕 | わかつき | 右 | .227 | 0 | 17 | 17 | 7 | '95/10/04 | 若月健矢 |
8 | 中 | しゅんた | 左 | .192 | 1 | 24 | 15 | 6 | '93/03/05 | 駿太 |
H1 | 捕 | いとう | 右 | .241 | 3 | 18 | 18 | 7 | '89/04/23 | 伊藤光 |
H2 | やまさき | 右 | .152 | 0 | 12 | 11 | 6 | '82/08/16 | 山崎勝己 | |
H3 | 内 外 | よしまさ | 左 | .290 | 10 | 17 | 23 | 16 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
H4 | こし゛ま | 左 | .246 | 0 | 25 | 19 | 4 | '87/06/05 | 小島脩平 | |
H5 | ほくせひ | 左 | .187 | 3 | 25 | 16 | 13 | '84/02/18 | ボグセビック | |
H6 | こやの | 右 | .249 | 4 | 14 | 19 | 12 | '80/10/10 | 小谷野栄一 | |
H7 | おおしろ | 右 | .224 | 0 | 23 | 16 | 6 | '93/06/14 | 大城滉二 | |
H8 | ふらんこ | 右 | .218 | 3 | 6 | 16 | 20 | '80/11/10 | ブランコ | |
H9 | かわはた | 右 | .194 | 0 | 23 | 16 | 6 | '85/02/04 | 川端崇義 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | てくそん | 右上 | 4.36 | 142 | 9 | 6 | 10 | '84/11/03 | ディクソン |
P2 | に し | 右上 | 4.14 | 142 | 8 | 7 | 12 | '90/11/10 | 西勇輝 | |
P3 | かねこ | 右ス | 3.82 | 142 | 12 | 4 | 10 | '83/11/08 | 金子千尋 | |
P4 | 中 | まつは゛ | 左上 | 3.26 | 142 | 11 | 10 | 7 | '90/08/14 | 松葉貴大 |
P5 | つかはら | 右上 | 2.66 | 145 | 10 | 4 | 10 | '92/07/08 | 塚原頌平 | |
P6 | かいた゛ | 左ス | 2.78 | 136 | 10 | 10 | 4 | '87/09/02 | 海田智行 | |
P7 | よしかす | 右ス | 2.66 | 144 | 10 | 4 | 8 | '89/09/24 | 吉田一将 | |
P8 | 抑 | ひらの | 右ス | 1.92 | 148 | 14 | 4 | 9 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。