H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | あかし | 左 | .279 | 1 | 24 | 23 | 9 | '86/01/09 | 明石健志 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .264 | 14 | 24 | 23 | 15 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 中 | やなきた | 左 | .310 | 31 | 25 | 27 | 26 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
4 | 一 | うちかわ | 右 | .297 | 12 | 14 | 28 | 17 | '82/08/04 | 内川聖一 |
5 | 左 | てすはい | 右 | .262 | 35 | 14 | 21 | 26 | '86/06/17 | デスパイネ |
6 | 右 | なかむら | 左 | .270 | 6 | 19 | 25 | 11 | '89/11/05 | 中村晃 |
7 | 三 | まつた゛ | 右 | .264 | 24 | 20 | 20 | 22 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
8 | 捕 | か い | 右 | .232 | 5 | 20 | 19 | 10 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | たかや | 左 | .206 | 1 | 15 | 18 | 6 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 |
H2 | つるおか | 右 | .321 | 3 | 12 | 23 | 7 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 | |
H3 | 内 外 | うえはや | 左 | .260 | 13 | 25 | 20 | 17 | '95/08/01 | 上林誠知 |
H4 | かわさき | 左 | .241 | 0 | 24 | 21 | 6 | '81/06/03 | 川﨑宗則 | |
H5 | ほんた゛ | 左 | .213 | 0 | 25 | 20 | 3 | '84/11/19 | 本多雄一 | |
H6 | かわしま | 右 | .264 | 5 | 23 | 20 | 10 | '83/10/05 | 川島慶三 | |
H7 | たかた | 左 | .228 | 2 | 24 | 17 | 5 | '90/05/06 | 髙田知季 | |
H8 | ふくた゛ | 左 | .183 | 3 | 26 | 15 | 8 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H9 | えか゛わ | 右 | .179 | 1 | 22 | 16 | 11 | '86/10/31 | 江川智晃 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ひか゛し | 右上 | 2.64 | 144 | 8 | 15 | 6 | '90/06/20 | 東浜巨 |
P2 | はーく | 右上 | 3.24 | 148 | 9 | 4 | 14 | '85/05/22 | バンデンハーク | |
P3 | せんか゛ | 右上 | 2.64 | 148 | 15 | 4 | 8 | '93/01/30 | 千賀滉大 | |
P4 | 中 | なかた | 右上 | 4.56 | 144 | 12 | 4 | 8 | '82/05/11 | 中田賢一 |
P5 | かやま | 左横 | 2.76 | 140 | 4 | 14 | 10 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P6 | も り | 右上 | 3.92 | 146 | 8 | 4 | 15 | '92/01/08 | 森唯斗 | |
P7 | いわさき | 右ス | 1.98 | 148 | 12 | 4 | 12 | '89/10/21 | 岩嵜翔 | |
P8 | 抑 | さふあて | 右上 | 1.50 | 152 | 15 | 4 | 8 | '81/04/09 | サファテ |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あきやま | 左 | .322 | 25 | 24 | 30 | 20 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .270 | 3 | 30 | 22 | 7 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .291 | 19 | 22 | 26 | 18 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 三 | なかむら | 右 | .217 | 27 | 17 | 17 | 24 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 左 | くりやま | 左 | .252 | 9 | 16 | 23 | 13 | '83/09/03 | 栗山巧 |
6 | 一 | めひあ | 右 | .241 | 19 | 12 | 19 | 23 | '85/12/02 | メヒア |
7 | 右 | とのさき | 右 | .258 | 10 | 27 | 19 | 13 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
8 | 捕 | すみたに | 右 | .251 | 5 | 18 | 21 | 9 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H1 | 捕 | おかた゛ | 右 | .229 | 0 | 19 | 18 | 5 | '89/06/30 | 岡田雅利 |
H2 | も り | 左 | .339 | 2 | 19 | 24 | 14 | '95/08/08 | 森友哉 | |
H3 | 内 外 | かねゆう | 両 | .272 | 5 | 29 | 24 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 |
H4 | やまかわ | 右 | .298 | 23 | 13 | 21 | 22 | '91/11/23 | 山川穂高 | |
H5 | きむふみ | 右 | .201 | 2 | 25 | 15 | 9 | '88/09/13 | 木村文紀 | |
H6 | わたなへ | 右 | .235 | 0 | 17 | 22 | 4 | '80/10/15 | 渡辺直人 | |
H7 | みすくち | 左 | .280 | 0 | 25 | 22 | 3 | '89/06/28 | 水口大地 | |
H8 | うねんて | 左 | .231 | 0 | 24 | 18 | 6 | '93/06/07 | 呉念庭 | |
H9 | さかた | 左 | .400 | 2 | 11 | 24 | 14 | '86/10/02 | 坂田遼 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | きくち | 左上 | 1.96 | 148 | 7 | 15 | 6 | '91/06/17 | 菊池雄星 |
P2 | のか゛み | 右ス | 3.62 | 142 | 12 | 6 | 8 | '87/06/15 | 野上亮磨 | |
P3 | うるふ | 右上 | 3.72 | 146 | 9 | 5 | 14 | '80/11/29 | ウルフ | |
P4 | 中 | とか゛め | 右横 | 3.40 | 145 | 7 | 6 | 12 | '87/11/07 | 十亀剣 |
P5 | たけくま | 左ス | 3.14 | 140 | 14 | 9 | 4 | '89/11/24 | 武隈祥太 | |
P6 | まきた | 右下 | 2.30 | 128 | 10 | 7 | 11 | '84/11/10 | 牧田和久 | |
P7 | しゅりた | 右上 | 2.82 | 150 | 8 | 5 | 11 | '85/12/21 | シュリッター | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.40 | 148 | 9 | 4 | 10 | '88/04/23 | 増田達至 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | も き゛ | 左 | .296 | 17 | 23 | 25 | 18 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
2 | 右 | へけーろ | 左 | .281 | 26 | 16 | 23 | 23 | '87/02/22 | ペゲーロ |
3 | 三 | ういーら | 右 | .271 | 31 | 15 | 23 | 24 | '87/01/16 | ウィーラー |
4 | 一 | あまたー | 右 | .237 | 23 | 7 | 18 | 24 | '87/01/19 | アマダー |
5 | 二 | き゛んし | 左 | .293 | 3 | 17 | 26 | 8 | '88/02/24 | 銀次 |
6 | 中 | しまうち | 左 | .265 | 14 | 22 | 25 | 13 | '90/02/02 | 島内宏明 |
7 | 左 | おかしま | 左 | .260 | 3 | 23 | 24 | 8 | '89/09/07 | 岡島豪郎 |
8 | 捕 | し ま | 右 | .199 | 3 | 17 | 19 | 7 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | あた゛ち | 右 | .211 | 1 | 19 | 15 | 6 | '89/09/22 | 足立祐一 |
H2 | ほそかわ | 右 | .150 | 1 | 11 | 14 | 9 | '80/01/04 | 細川亨 | |
H3 | 内 外 | ふし゛た | 左 | .252 | 3 | 18 | 23 | 7 | '82/07/03 | 藤田一也 |
H4 | ひし゛り | 左 | .250 | 1 | 24 | 20 | 7 | '85/11/03 | 聖澤諒 | |
H5 | おこえ | 右 | .300 | 3 | 25 | 20 | 7 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
H6 | いまえ | 右 | .250 | 1 | 17 | 22 | 7 | '83/08/26 | 今江年晶 | |
H7 | みよし | 右 | .243 | 1 | 22 | 19 | 9 | '93/06/07 | 三好匠 | |
H8 | まつい | 両 | .211 | 2 | 19 | 17 | 10 | '75/10/23 | 松井稼頭央 | |
H9 | ますた゛ | 左 | .169 | 1 | 19 | 16 | 11 | '87/07/08 | 枡田慎太郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のりもと | 右上 | 2.56 | 148 | 12 | 4 | 13 | '90/12/17 | 則本昂大 |
P2 | き し | 右上 | 2.76 | 142 | 12 | 4 | 13 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P3 | み ま | 右上 | 3.26 | 144 | 9 | 5 | 13 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P4 | 中 | からしま | 左上 | 4.18 | 134 | 9 | 11 | 4 | '90/10/18 | 辛島航 |
P5 | たかなし | 左横 | 1.50 | 138 | 4 | 14 | 6 | '92/07/13 | 高梨雄平 | |
P6 | はーまん | 右上 | 2.72 | 146 | 13 | 4 | 8 | '84/05/30 | ハーマン | |
P7 | ふくやま | 右ス | 1.50 | 144 | 8 | 5 | 15 | '89/03/27 | 福山博之 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 1.50 | 144 | 15 | 10 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | しゅんた | 左 | .240 | 2 | 25 | 19 | 7 | '93/03/05 | 駿太 |
2 | 二 | にしの | 左 | .234 | 2 | 24 | 20 | 7 | '90/08/02 | 西野真弘 |
3 | 三 | こやの | 右 | .277 | 6 | 12 | 24 | 10 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
4 | 右 | ろめろ | 右 | .274 | 26 | 18 | 23 | 24 | '88/10/17 | ロメロ |
5 | 左 | おかた゛ | 左 | .266 | 31 | 17 | 23 | 25 | '88/02/09 | T-岡田 |
6 | 一 | なかしま | 右 | .285 | 9 | 11 | 25 | 13 | '82/07/31 | 中島宏之 |
7 | 遊 | あた゛ち | 右 | .203 | 3 | 25 | 18 | 6 | '88/01/07 | 安達了一 |
8 | 捕 | わかつき | 右 | .202 | 1 | 16 | 15 | 6 | '95/10/04 | 若月健矢 |
H1 | 捕 | いとう | 右 | .189 | 5 | 19 | 18 | 8 | '89/04/23 | 伊藤光 |
H2 | やまさき | 右 | .150 | 0 | 12 | 11 | 4 | '82/08/16 | 山崎勝己 | |
H3 | 内 外 | おおしろ | 右 | .246 | 2 | 24 | 20 | 6 | '93/06/14 | 大城滉二 |
H4 | まれーろ | 右 | .290 | 20 | 13 | 21 | 23 | '88/07/02 | マレーロ | |
H5 | よしまさ | 左 | .311 | 12 | 16 | 26 | 19 | '93/07/15 | 吉田正尚 | |
H6 | たけた゛ | 右 | .295 | 2 | 20 | 22 | 7 | '94/04/18 | 武田健吾 | |
H7 | こし゛ま | 左 | .213 | 2 | 25 | 18 | 4 | '87/06/05 | 小島脩平 | |
H8 | みやさき | 右 | .270 | 2 | 20 | 21 | 7 | '86/11/29 | 宮﨑祐樹 | |
H9 | もれる | 右 | .276 | 1 | 17 | 21 | 13 | '87/04/21 | モレル |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かねこ | 右ス | 3.46 | 142 | 12 | 6 | 6 | '83/11/08 | 金子千尋 |
P2 | やまおか | 右上 | 3.74 | 144 | 14 | 6 | 5 | '95/09/22 | 山岡泰輔 | |
P3 | てくそん | 右上 | 3.24 | 145 | 10 | 6 | 12 | '84/11/03 | ディクソン | |
P4 | 中 | まつは゛ | 左上 | 4.46 | 140 | 11 | 7 | 8 | '90/08/14 | 松葉貴大 |
P5 | へるめん | 右上 | 2.68 | 150 | 12 | 9 | 5 | '87/09/23 | ヘルメン | |
P6 | こんと゛ | 右上 | 3.06 | 144 | 9 | 4 | 13 | '91/05/29 | 近藤大亮 | |
P7 | くろき | 右上 | 4.22 | 148 | 13 | 4 | 10 | '94/08/16 | 黒木優太 | |
P8 | 抑 | ひらの | 右ス | 2.66 | 146 | 12 | 4 | 10 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | にしかわ | 左 | .296 | 9 | 30 | 26 | 11 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 右 | まつもと | 右 | .274 | 5 | 22 | 23 | 8 | '93/08/11 | 松本剛 |
3 | 左 | おおたい | 右 | .258 | 15 | 22 | 21 | 18 | '90/06/09 | 大田泰示 |
4 | 一 | なかた | 右 | .216 | 16 | 12 | 19 | 20 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 三 | れあーと | 右 | .229 | 32 | 11 | 17 | 28 | '87/09/11 | レアード |
6 | 二 | たなか | 左 | .252 | 2 | 23 | 22 | 7 | '81/05/20 | 田中賢介 |
7 | 捕 | おおの | 右 | .221 | 3 | 13 | 18 | 9 | '87/01/13 | 大野奨太 |
8 | 遊 | なかしま | 左 | .208 | 1 | 27 | 16 | 4 | '91/01/11 | 中島卓也 |
H1 | 捕 | こんと゛ | 左 | .400 | 3 | 17 | 31 | 10 | '93/08/09 | 近藤健介 |
H2 | いちかわ | 右 | .170 | 1 | 17 | 13 | 7 | '85/05/09 | 市川友也 | |
H3 | 内 外 | いしい | 左 | .205 | 3 | 20 | 16 | 7 | '94/05/06 | 石井一成 |
H4 | おおたに | 左 | .332 | 8 | 21 | 25 | 20 | '94/07/05 | 大谷翔平 | |
H5 | よこお | 右 | .239 | 7 | 13 | 17 | 13 | '93/05/27 | 横尾俊建 | |
H6 | お か | 右 | .169 | 0 | 27 | 13 | 11 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H7 | おおけん | 左 | .171 | 1 | 20 | 12 | 5 | '97/01/19 | 太田賢吾 | |
H8 | とれいく | 右 | .232 | 1 | 16 | 17 | 10 | '90/04/12 | ドレイク | |
H9 | すき゛や | 両 | .150 | 0 | 24 | 12 | 6 | '91/02/04 | 杉谷拳士 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 4.74 | 146 | 9 | 5 | 10 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | かとう | 左ス | 3.52 | 138 | 11 | 9 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P3 | たかなし | 右上 | 3.68 | 142 | 12 | 4 | 10 | '91/06/05 | 高梨裕稔 | |
P4 | 中 | うわさわ | 右上 | 3.44 | 142 | 12 | 4 | 9 | '94/02/06 | 上沢直之 |
P5 | かき゛や | 右ス | 2.52 | 146 | 9 | 4 | 12 | '90/09/23 | 鍵谷陽平 | |
P6 | みやにし | 左横 | 3.32 | 136 | 9 | 8 | 7 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P7 | まーてん | 右上 | 1.50 | 152 | 11 | 4 | 15 | '86/06/02 | マーティン | |
P8 | 抑 | ますい | 右上 | 2.38 | 148 | 15 | 4 | 10 | '84/06/26 | 増井浩俊 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | かとう | 両 | .266 | 5 | 26 | 20 | 8 | '91/03/28 | 加藤翔平 |
2 | 中 | おき゛の | 右 | .264 | 5 | 27 | 20 | 7 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
3 | 二 | すす゛き | 左 | .260 | 11 | 19 | 24 | 14 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
4 | 一 | へーにゃ | 右 | .242 | 15 | 14 | 19 | 18 | '82/01/23 | ペーニャ |
5 | 左 | かくなか | 左 | .269 | 8 | 21 | 27 | 11 | '87/05/25 | 角中勝也 |
6 | 三 | なかむら | 右 | .275 | 9 | 23 | 20 | 11 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
7 | 捕 | たむら | 右 | .248 | 3 | 17 | 19 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
8 | 遊 | み き | 右 | .242 | 2 | 21 | 17 | 6 | '91/10/25 | 三木亮 |
H1 | 捕 | よした゛ | 右 | .170 | 3 | 16 | 13 | 7 | '91/07/21 | 吉田裕太 |
H2 | えむら | 右 | .167 | 0 | 12 | 12 | 6 | '92/05/06 | 江村直也 | |
H3 | 内 外 | はらてす | 両 | .219 | 10 | 18 | 16 | 17 | '88/11/25 | パラデス |
H4 | きよた | 右 | .203 | 3 | 22 | 17 | 12 | '86/02/11 | 清田育宏 | |
H5 | おおみね | 右 | .206 | 5 | 19 | 16 | 9 | '91/09/17 | 大嶺翔太 | |
H6 | さんとす | 左 | .250 | 3 | 26 | 21 | 7 | '87/09/15 | サントス | |
H7 | た゛ふい | 右 | .201 | 6 | 15 | 15 | 15 | '89/02/06 | ダフィー | |
H8 | ふくうら | 左 | .224 | 0 | 9 | 20 | 6 | '75/12/14 | 福浦和也 | |
H9 | いく゛ち | 右 | .244 | 2 | 11 | 24 | 8 | '74/12/04 | 井口資仁 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 3.98 | 142 | 9 | 6 | 10 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | ふたき | 右ス | 3.38 | 144 | 11 | 4 | 7 | '95/08/01 | 二木康太 | |
P3 | からかわ | 右上 | 4.48 | 142 | 8 | 4 | 15 | '89/07/05 | 唐川侑己 | |
P4 | 中 | いしかわ | 右ス | 5.08 | 144 | 9 | 8 | 8 | '88/04/11 | 石川歩 |
P5 | ありよし | 右ス | 2.86 | 144 | 9 | 5 | 13 | '91/03/12 | 有吉優樹 | |
P6 | まつなか | 左横 | 3.22 | 144 | 5 | 15 | 5 | '88/04/16 | 松永昂大 | |
P7 | おおたに | 右ス | 3.12 | 144 | 9 | 8 | 10 | '85/02/14 | 大谷智久 | |
P8 | 抑 | う ち | 右上 | 2.94 | 146 | 13 | 4 | 10 | '85/07/13 | 内竜也 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。