C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | タナカ | 左 | 遊 | .262 | 10 | 9 | 田中広輔 |
2 | 33 | キクチ | 右 | 二 | .233 | 13 | 8 | 菊池涼介 |
3 | 9 | マ ル | 左 | 中 | .306 | 39 | 8 | 丸佳浩 |
4 | 51 | スス゛キ | 右 | 右 | .320 | 30 | 7 | 鈴木誠也 |
5 | 44 | マツヤマ | 左 | 一 | .302 | 12 | 5 | 松山竜平 |
6 | 37 | ノ マ | 左 | 左 | .286 | 5 | 9 | 野間峻祥 |
7 | 63 | ニシカワ | 左 | 三 | .309 | 6 | 7 | 西川龍馬 |
8 | 27 | アイサワ | 右 | 捕 | .305 | 13 | 4 | 會澤翼 |
4 | コクホ゛ | 右 | 内 | .308 | 0 | 5 | 小窪哲也 | |
6 | ア ヘ゛ | 左 | 内 | .236 | 4 | 7 | 安部友裕 | |
7 | トウハヤ | 右 | 内 | .216 | 0 | 5 | 堂林翔太 | |
25 | アライ | 右 | 内 | .219 | 4 | 3 | 新井貴浩 | |
31 | イシハラ | 右 | 捕 | .177 | 1 | 3 | 石原慶幸 | |
35 | シモスル | 右 | 外 | .263 | 4 | 7 | 下水流昂 | |
40 | イソムラ | 右 | 捕 | .215 | 1 | 4 | 磯村嘉孝 | |
50 | タカハシ | 右 | 外 | .333 | 0 | 6 | 髙橋大樹 | |
55 | エルトレ | 右 | 内 | .213 | 5 | 1 | エルドレッド | |
95 | ハテスタ | 右 | 外 | .242 | 25 | 4 | バティスタ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ク リ | 右上 | 4.26 | 146 | C | C | A | 九里亜蓮 | |
1 | 14 | オオセラ | 右上 | 2.62 | 149 | B | A | A | 大瀬良大地 |
16 | イマムラ | 右ス | 5.17 | 146 | D | A | C | 今村猛 | |
3 | 17 | オカタ゛ | 右上 | 5.09 | 149 | B | B | B | 岡田明丈 |
19 | ノムラ | 右上 | 4.22 | 143 | B | B | B | 野村祐輔 | |
21 | ナカサキ | 右ス | 2.71 | 146 | D | C | A | 中﨑翔太 | |
30 | イチオカ | 右ス | 2.88 | 146 | D | A | C | 一岡竜司 | |
2 | 42 | シ゛ョン | 左上 | 3.11 | 146 | B | A | B | ジョンソン |
48 | アト゛ワ | 右上 | 3.74 | 143 | D | B | B | アドゥワ誠 | |
58 | シ゛ャク | 右上 | 2.76 | 152 | D | A | B | ジャクソン | |
67 | ナカムラ | 右ス | 6.04 | 143 | C | A | B | 中村祐太 | |
97 | フランス | 左上 | 1.66 | 152 | D | A | B | フランスア |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 42 | サカクチ | 左 | 一 | .317 | 3 | 8 | 坂口智隆 |
2 | 23 | アオキ | 左 | 中 | .327 | 10 | 8 | 青木宣親 |
3 | 1 | ヤマタ゛ | 右 | 二 | .315 | 34 | 10 | 山田哲人 |
4 | 4 | ハレンテ | 右 | 左 | .268 | 38 | 4 | バレンティン |
5 | 41 | ユウヘイ | 左 | 右 | .318 | 11 | 7 | 雄平 |
6 | 5 | カワハタ | 左 | 三 | .259 | 3 | 6 | 川端慎吾 |
7 | 3 | ニシウラ | 右 | 遊 | .242 | 10 | 6 | 西浦直亨 |
8 | 52 | ナカムラ | 右 | 捕 | .211 | 5 | 5 | 中村悠平 |
2 | オオヒキ | 右 | 内 | .350 | 5 | 6 | 大引啓次 | |
10 | アラキ | 右 | 内 | .218 | 3 | 7 | 荒木貴裕 | |
31 | ヤマサキ | 左 | 外 | .184 | 0 | 8 | 山崎晃大朗 | |
33 | ハタヤマ | 右 | 内 | .248 | 5 | 1 | 畠山和洋 | |
36 | ヒロオカ | 右 | 内 | .209 | 2 | 5 | 廣岡大志 | |
39 | ミヤモト | 左 | 内 | .220 | 0 | 7 | 宮本丈 | |
50 | ウエタ゛ | 左 | 外 | .224 | 1 | 8 | 上田剛史 | |
51 | フシ゛イ | 左 | 内 | .275 | 0 | 8 | 藤井亮太 | |
56 | オクムラ | 左 | 内 | .220 | 1 | 7 | 奥村展征 | |
63 | イ ノ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 4 | 井野卓 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | イシヤマ | 右ス | 2.08 | 149 | D | A | C | 石山泰稚 | |
13 | ナカオ | 左ス | 3.50 | 146 | D | A | B | 中尾輝 | |
14 | アキヨシ | 右下 | 4.23 | 146 | D | C | A | 秋吉亮 | |
16 | ハ ラ | 右ス | 3.09 | 146 | B | B | A | 原樹理 | |
2 | 19 | イシカワ | 左ス | 4.88 | 137 | C | C | B | 石川雅規 |
1 | 28 | フキャナ | 右上 | 4.03 | 149 | B | B | A | ブキャナン |
3 | 29 | オカ゛ワ | 右上 | 2.75 | 146 | B | A | A | 小川泰弘 |
37 | カラシテ | 右上 | 4.18 | 152 | C | A | C | カラシティー | |
45 | ハ フ | 左上 | 4.87 | 146 | C | B | B | ハフ | |
54 | ナカサワ | 左ス | 6.91 | 140 | D | C | B | 中澤雅人 | |
64 | カサハリ | 右上 | 4.37 | 146 | D | B | B | 風張蓮 | |
70 | コント゛ | 右ス | 3.64 | 146 | D | A | A | 近藤一樹 |
G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .345 | 18 | 8 | 坂本勇人 |
2 | 0 | ヨシカワ | 左 | 二 | .253 | 4 | 9 | 吉川尚輝 |
3 | 33 | マキ゛ー | 右 | 三 | .285 | 21 | 4 | マギー |
4 | 25 | オカモト | 右 | 一 | .309 | 33 | 4 | 岡本和真 |
5 | 9 | カメイ | 左 | 左 | .254 | 13 | 7 | 亀井善行 |
6 | 7 | チョウノ | 右 | 右 | .290 | 13 | 7 | 長野久義 |
7 | 2 | ヨ ウ | 右 | 中 | .245 | 10 | 7 | 陽岱鋼 |
8 | 22 | コハヤシ | 右 | 捕 | .219 | 2 | 3 | 小林誠司 |
5 | ケレーロ | 右 | 外 | .244 | 15 | 5 | ゲレーロ | |
10 | ア ヘ゛ | 左 | 内 | .247 | 11 | 1 | 阿部慎之助 | |
27 | ウサミ | 左 | 捕 | .150 | 0 | 2 | 宇佐見真吾 | |
43 | シケノフ | 左 | 外 | .281 | 2 | 8 | 重信慎之介 | |
46 | オオシロ | 左 | 捕 | .265 | 4 | 4 | 大城卓三 | |
49 | イシカワ | 右 | 外 | .192 | 0 | 7 | 石川慎吾 | |
56 | ヤマモト | 右 | 内 | .255 | 0 | 7 | 山本泰寛 | |
58 | タテオカ | 左 | 外 | .231 | 0 | 7 | 立岡宗一郎 | |
61 | ナカイ | 右 | 内 | .186 | 1 | 5 | 中井大介 | |
63 | タナカ | 左 | 内 | .241 | 2 | 7 | 田中俊太 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ウエハラ | 右上 | 3.63 | 140 | D | A | C | 上原浩治 | |
15 | サワムラ | 右上 | 4.64 | 152 | D | A | C | 澤村拓一 | |
1 | 19 | スカ゛ノ | 右ス | 2.14 | 152 | A | B | A | 菅野智之 |
20 | マシソン | 右上 | 2.97 | 155 | D | A | A | マシソン | |
3 | 21 | ヨシカワ | 左上 | 4.26 | 146 | C | A | B | 吉川光夫 |
26 | ウツミ | 左上 | 4.17 | 140 | C | A | B | 内海哲也 | |
30 | ミヤクニ | 右上 | 1.97 | 146 | C | A | A | 宮國椋丞 | |
41 | ナカカワ | 左上 | 5.02 | 146 | C | B | B | 中川皓太 | |
2 | 42 | ヤマクチ | 右上 | 3.68 | 149 | C | A | B | 山口俊 |
44 | カミネロ | 右上 | 5.79 | 158 | D | A | C | カミネロ | |
90 | タク゛チ | 左ス | 4.80 | 143 | B | B | B | 田口麗斗 | |
95 | メルセテ | 左上 | 2.05 | 146 | B | A | B | メルセデス |
DB | DBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | ヤマト | 右 | 遊 | .244 | 2 | 9 | 大和 |
2 | 51 | ミヤサキ | 右 | 三 | .318 | 28 | 4 | 宮﨑敏郎 |
3 | 99 | ソ ト | 右 | 右 | .310 | 41 | 4 | ソト |
4 | 25 | ツツコ゛ | 左 | 左 | .295 | 38 | 4 | 筒香嘉智 |
5 | 2 | ロヘ゜ス | 右 | 一 | .288 | 26 | 4 | ロペス |
6 | 1 | クワハラ | 右 | 中 | .261 | 9 | 9 | 桑原将志 |
7 | 39 | ミネイ | 右 | 捕 | .177 | 5 | 5 | 嶺井博希 |
8 | 31 | シハ゛タ | 左 | 二 | .219 | 3 | 5 | 柴田竜拓 |
3 | カシタニ | 左 | 外 | .268 | 8 | 8 | 梶谷隆幸 | |
5 | クラモト | 左 | 内 | .232 | 1 | 5 | 倉本寿彦 | |
7 | イシカワ | 左 | 内 | .230 | 0 | 7 | 石川雄洋 | |
8 | カミサト | 左 | 外 | .251 | 5 | 9 | 神里和毅 | |
29 | イトウ | 右 | 捕 | .177 | 1 | 5 | 伊藤光 | |
33 | オトサカ | 左 | 外 | .204 | 0 | 7 | 乙坂智 | |
37 | クスモト | 左 | 外 | .205 | 0 | 7 | 楠本泰史 | |
38 | ヤマシタ | 左 | 内 | .222 | 1 | 7 | 山下幸輝 | |
44 | サ ノ | 左 | 内 | .230 | 5 | 5 | 佐野恵太 | |
61 | ナカカワ | 右 | 内 | .228 | 2 | 4 | 中川大志 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アス゛マ | 左ス | 2.45 | 146 | B | A | B | 東克樹 |
14 | イシタ゛ | 左上 | 4.97 | 146 | B | B | B | 石田健大 | |
17 | ミシマ | 右ス | 3.97 | 149 | D | B | B | 三嶋一輝 | |
19 | ヤマサキ | 右上 | 2.72 | 149 | D | B | A | 山﨑康晃 | |
21 | イマナカ | 左ス | 6.80 | 146 | B | A | B | 今永昇太 | |
2 | 26 | ハマクチ | 左上 | 3.90 | 146 | C | A | C | 濵口遥大 |
35 | ミカミ | 右下 | 3.05 | 149 | D | A | C | 三上朋也 | |
47 | スナタ゛ | 左ス | 3.61 | 143 | D | C | A | 砂田毅樹 | |
48 | キョヤマ | 右ス | 5.64 | 143 | C | C | A | 京山将弥 | |
53 | ハットン | 右上 | 2.57 | 149 | D | A | C | パットン | |
3 | 56 | ウイーラ | 右上 | 4.99 | 146 | B | B | B | ウィーランド |
62 | エスコハ | 左上 | 3.57 | 152 | D | C | A | エスコバー |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 8 | オオシマ | 左 | 中 | .274 | 7 | 9 | 大島洋平 |
2 | 51 | キョウタ | 左 | 遊 | .235 | 4 | 9 | 京田陽太 |
3 | 42 | アルモン | 左 | 左 | .321 | 15 | 6 | アルモンテ |
4 | 66 | ヒシエト | 右 | 一 | .348 | 26 | 6 | ビシエド |
5 | 6 | ヒラタ | 右 | 右 | .329 | 9 | 7 | 平田良介 |
6 | 3 | タカハシ | 左 | 二 | .254 | 11 | 5 | 高橋周平 |
7 | 55 | フクタ゛ | 右 | 三 | .261 | 13 | 4 | 福田永将 |
8 | 38 | マツイ | 左 | 捕 | .229 | 2 | 6 | 松井雅人 |
2 | アラキ | 右 | 内 | .268 | 1 | 6 | 荒木雅博 | |
4 | フシ゛イ | 左 | 外 | .241 | 3 | 7 | 藤井淳志 | |
5 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .217 | 0 | 5 | 阿部寿樹 | |
27 | オオノ | 右 | 捕 | .197 | 2 | 4 | 大野奨太 | |
35 | キノシタ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 4 | 木下拓哉 | |
39 | タケヤマ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 武山真吾 | |
44 | モ ヤ | 左 | 外 | .301 | 3 | 5 | モヤ | |
53 | カメサワ | 左 | 内 | .286 | 0 | 7 | 亀澤恭平 | |
56 | マツイ | 右 | 外 | .150 | 0 | 6 | 松井佑介 | |
63 | トノウエ | 右 | 内 | .213 | 0 | 6 | 堂上直倫 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | オカサワ | 左上 | 4.11 | 146 | B | A | B | 小笠原慎之介 | |
12 | タシ゛マ | 右ス | 7.22 | 146 | D | B | B | 田島慎二 | |
13 | イワセ | 左ス | 4.63 | 140 | D | C | B | 岩瀬仁紀 | |
16 | マタヨシ | 右下 | 6.53 | 149 | D | C | A | 又吉克樹 | |
2 | 19 | ヨシミ | 右ス | 3.87 | 140 | B | B | B | 吉見一起 |
25 | サトウ | 右ス | 2.08 | 149 | D | B | B | 佐藤優 | |
29 | ヤマイ | 右ス | 4.04 | 143 | C | A | C | 山井大介 | |
33 | ソフ゛エ | 右上 | 3.14 | 146 | D | A | B | 祖父江大輔 | |
46 | スス゛キ | 右上 | 4.41 | 152 | D | C | A | 鈴木博志 | |
3 | 47 | カサハラ | 左上 | 4.14 | 146 | B | A | B | 笠原祥太郎 |
1 | 70 | カルシア | 左上 | 2.99 | 149 | B | A | A | ガルシア |
99 | マツサカ | 右上 | 3.74 | 143 | C | B | A | 松坂大輔 |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 33 | イトハラ | 左 | 二 | .286 | 1 | 7 | 糸原健斗 |
2 | 2 | ホウショ | 右 | 遊 | .322 | 1 | 5 | 北條史也 |
3 | 8 | フクトメ | 左 | 左 | .280 | 14 | 4 | 福留孝介 |
4 | 7 | イトイ | 左 | 右 | .308 | 16 | 9 | 糸井嘉男 |
5 | 60 | ナカタニ | 右 | 中 | .230 | 5 | 6 | 中谷将大 |
6 | 3 | オオヤマ | 右 | 三 | .274 | 11 | 6 | 大山悠輔 |
7 | 20 | ロサリオ | 右 | 一 | .242 | 8 | 5 | ロサリオ |
8 | 44 | ウメノ | 右 | 捕 | .259 | 8 | 7 | 梅野隆太郎 |
1 | トリタニ | 左 | 内 | .232 | 1 | 6 | 鳥谷敬 | |
9 | タカヤマ | 左 | 外 | .172 | 1 | 7 | 髙山俊 | |
25 | エコ゛シ | 右 | 外 | .150 | 1 | 8 | 江越大賀 | |
51 | イトウ | 左 | 外 | .247 | 1 | 7 | 伊藤隼太 | |
55 | ヨウカワ | 右 | 内 | .252 | 6 | 7 | 陽川尚将 | |
62 | ウエタ゛ | 左 | 内 | .192 | 0 | 9 | 植田海 | |
63 | イタヤマ | 左 | 外 | .257 | 1 | 7 | 板山祐太郎 | |
68 | シユンス | 右 | 外 | .224 | 2 | 8 | 俊介 | |
94 | ハラクチ | 右 | 捕 | .315 | 2 | 3 | 原口文仁 | |
99 | ナハーロ | 左 | 内 | .276 | 3 | 3 | ナバーロ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | オカモト | 右ス | 3.83 | 146 | C | C | A | 岡本洋介 | |
14 | ノウミ | 左ス | 2.56 | 143 | D | A | C | 能見篤史 | |
2 | 17 | イワサタ | 左ス | 3.48 | 146 | B | A | B | 岩貞祐太 |
19 | フシナミ | 右ス | 5.32 | 152 | B | A | A | 藤浪晋太郎 | |
22 | フシカワ | 右上 | 2.32 | 149 | D | A | C | 藤川球児 | |
3 | 28 | オ ノ | 右上 | 4.77 | 149 | B | A | B | 小野泰己 |
35 | サイキ | 右ス | 4.61 | 149 | B | A | C | 才木浩人 | |
46 | アキヤマ | 右上 | 3.86 | 143 | B | A | B | 秋山拓巳 | |
1 | 54 | メッセン | 右上 | 3.63 | 149 | A | A | B | メッセンジャー |
64 | クワハラ | 右ス | 2.68 | 149 | D | C | A | 桑原謙太朗 | |
67 | イワサキ | 左ス | 4.94 | 143 | D | A | B | 岩崎優 | |
98 | ト゛リス | 右上 | 2.85 | 155 | D | A | B | ドリス |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。