L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .303 | 20 | 8 | 秋山翔吾 |
2 | 6 | ケ゛ンタ | 左 | 遊 | .274 | 2 | 10 | 源田壮亮 |
3 | 5 | トノサキ | 右 | 二 | .274 | 26 | 8 | 外崎修汰 |
4 | 33 | ヤマカワ | 右 | 一 | .256 | 43 | 3 | 山川穂高 |
5 | 10 | モ リ | 左 | 捕 | .329 | 23 | 7 | 森友哉 |
6 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .286 | 30 | 5 | 中村剛也 |
7 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .252 | 7 | 5 | 栗山巧 |
8 | 8 | カネコ | 左 | 右 | .251 | 3 | 10 | 金子侑司 |
4 | ヤマノヘ | 右 | 内 | .150 | 0 | 6 | 山野辺翔 | |
9 | キムラ | 右 | 外 | .220 | 10 | 9 | 木村文紀 | |
31 | サトウ | 右 | 内 | .220 | 2 | 5 | 佐藤龍世 | |
37 | オカタ゛ | 右 | 捕 | .262 | 1 | 6 | 岡田雅利 | |
46 | スス゛キ | 左 | 外 | .154 | 0 | 8 | 鈴木将平 | |
52 | ヤマタ゛ | 右 | 内 | .167 | 0 | 6 | 山田遥楓 | |
53 | アイト | 右 | 外 | .151 | 0 | 7 | 愛斗 | |
58 | クマシロ | 右 | 外 | .267 | 0 | 7 | 熊代聖人 | |
62 | コマツキ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 駒月仁人 | |
99 | メヒア | 右 | 内 | .211 | 6 | 3 | メヒア |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | イマイ | 右上 | 4.32 | 149 | B | C | B | 今井達也 |
2 | 13 | タカハシ | 右上 | 4.51 | 149 | B | A | B | 髙橋光成 |
14 | マスタ゛ | 右ス | 1.81 | 152 | D | A | B | 増田達至 | |
17 | マツモト | 右上 | 4.54 | 149 | C | C | B | 松本航 | |
21 | トカ゛メ | 右下 | 4.50 | 146 | C | A | A | 十亀剣 | |
25 | ヒライ | 右下 | 3.50 | 146 | D | B | A | 平井克典 | |
34 | サ ノ | 左ス | 4.39 | 146 | C | B | B | 佐野泰雄 | |
42 | マーテン | 右上 | 3.67 | 152 | D | B | B | マーティン | |
44 | オカ゛ワ | 左下 | 2.58 | 140 | D | A | B | 小川龍也 | |
45 | ホンタ゛ | 右ス | 4.63 | 143 | C | A | B | 本田圭佑 | |
3 | 54 | ニール | 右上 | 2.87 | 146 | B | B | A | ニール |
68 | ヒース | 右上 | 3.73 | 149 | D | B | B | ヒース |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 36 | マキハラ | 左 | 中 | .242 | 3 | 9 | 牧原大成 |
2 | 6 | イマミヤ | 右 | 遊 | .256 | 14 | 7 | 今宮健太 |
3 | 1 | ウチカワ | 右 | 一 | .256 | 12 | 5 | 内川聖一 |
4 | 54 | テスハイ | 右 | 左 | .259 | 36 | 4 | デスパイネ |
5 | 27 | クラシア | 右 | 右 | .319 | 28 | 7 | グラシアル |
6 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .260 | 30 | 7 | 松田宣浩 |
7 | 8 | アカシ | 左 | 二 | .248 | 5 | 7 | 明石健志 |
8 | 62 | カ イ | 右 | 捕 | .260 | 11 | 8 | 甲斐拓也 |
0 | タカタ | 左 | 内 | .157 | 0 | 7 | 髙田知季 | |
4 | カワシマ | 右 | 内 | .364 | 1 | 7 | 川島慶三 | |
7 | ナカムラ | 左 | 外 | .245 | 3 | 6 | 中村晃 | |
9 | ヤナキタ | 左 | 外 | .289 | 7 | 9 | 柳田悠岐 | |
23 | シユウト | 左 | 内 | .196 | 1 | 11 | 周東佑京 | |
24 | ハセカワ | 左 | 外 | .302 | 3 | 5 | 長谷川勇也 | |
31 | クリハラ | 左 | 捕 | .231 | 1 | 5 | 栗原陵矢 | |
37 | フクタ゛ | 左 | 外 | .259 | 9 | 9 | 福田秀平 | |
51 | ウエハヤ | 左 | 外 | .194 | 11 | 9 | 上林誠知 | |
60 | カマモト | 左 | 外 | .220 | 4 | 9 | 釜元豪 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | オオタケ | 左上 | 3.82 | 143 | B | A | B | 大竹耕太郎 | |
18 | タケタ゛ | 右上 | 4.55 | 149 | C | A | C | 武田翔太 | |
3 | 19 | ミランタ | 左上 | 4.19 | 149 | B | A | C | ミランダ |
20 | カイノ | 右上 | 4.14 | 155 | D | A | C | 甲斐野央 | |
21 | ワ タ゛ | 左上 | 3.90 | 143 | C | B | A | 和田毅 | |
2 | 28 | タカハシ | 右下 | 3.34 | 140 | B | B | A | 高橋礼 |
35 | モイネロ | 左上 | 1.52 | 155 | D | A | C | モイネロ | |
38 | モ リ | 右上 | 2.21 | 149 | D | A | A | 森唯斗 | |
1 | 41 | センカ゛ | 右上 | 2.79 | 158 | A | A | B | 千賀滉大 |
42 | マツタ゛ | 右ス | 3.81 | 149 | D | A | C | 松田遼馬 | |
47 | タカハシ | 右上 | 2.65 | 152 | D | A | B | 髙橋純平 | |
57 | カヤマ | 左下 | 2.61 | 143 | D | C | A | 嘉弥真新也 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | モ キ゛ | 左 | 遊 | .282 | 13 | 7 | 茂木栄五郎 |
2 | 35 | シマウチ | 左 | 左 | .287 | 10 | 7 | 島内宏明 |
3 | 3 | アサムラ | 右 | 二 | .263 | 33 | 6 | 浅村栄斗 |
4 | 69 | フラッシ | 右 | 右 | .261 | 33 | 5 | ブラッシュ |
5 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 一 | .304 | 5 | 5 | 銀次 |
6 | 40 | ウイーラ | 右 | 三 | .243 | 19 | 6 | ウィーラー |
7 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .209 | 3 | 5 | 嶋基宏 |
8 | 7 | タツミ | 左 | 中 | .229 | 4 | 9 | 辰己涼介 |
2 | オオタ | 右 | 捕 | .219 | 1 | 5 | 太田光 | |
6 | フシ゛タ | 左 | 内 | .258 | 2 | 5 | 藤田一也 | |
8 | イマエ | 右 | 内 | .276 | 1 | 5 | 今江年晶 | |
9 | オコエ | 右 | 外 | .182 | 3 | 8 | オコエ瑠偉 | |
25 | タナカ | 左 | 外 | .188 | 1 | 8 | 田中和基 | |
29 | ヤマシタ | 左 | 捕 | .183 | 3 | 6 | 山下斐紹 | |
46 | シモスル | 右 | 外 | .239 | 2 | 7 | 下水流昂 | |
48 | ワタナヘ | 左 | 内 | .225 | 1 | 5 | 渡邊佳明 | |
54 | ワ タ゛ | 右 | 外 | .252 | 2 | 5 | 和田恋 | |
65 | ホリウチ | 左 | 捕 | .156 | 0 | 6 | 堀内謙伍 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツイ | 左上 | 1.94 | 152 | D | A | B | 松井裕樹 | |
11 | キ シ | 右上 | 3.56 | 146 | B | A | B | 岸孝之 | |
14 | ノリモト | 右上 | 2.78 | 152 | B | A | B | 則本昂大 | |
1 | 15 | ミ マ | 右上 | 4.01 | 146 | B | A | B | 美馬学 |
32 | フセニツ | 右上 | 1.94 | 155 | D | B | A | ブセニッツ | |
41 | アオヤマ | 右上 | 2.70 | 143 | D | A | C | 青山浩二 | |
42 | ハーマン | 右上 | 3.04 | 152 | D | B | B | ハーマン | |
43 | ソ ン | 右上 | 2.18 | 152 | D | A | B | 宋家豪 | |
52 | モリハラ | 右ス | 1.97 | 152 | D | A | B | 森原康平 | |
53 | タカナシ | 左下 | 2.30 | 143 | D | C | A | 高梨雄平 | |
3 | 58 | カラシマ | 左上 | 4.14 | 137 | C | A | B | 辛島航 |
2 | 94 | イシハシ | 右上 | 3.82 | 149 | B | B | B | 石橋良太 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 0 | オキ゛ノ | 右 | 中 | .315 | 10 | 10 | 荻野貴司 |
2 | 79 | マーテン | 左 | 右 | .232 | 14 | 7 | マーティン |
3 | 7 | スス゛キ | 左 | 左 | .288 | 15 | 6 | 鈴木大地 |
4 | 54 | レアート | 右 | 三 | .248 | 32 | 3 | レアード |
5 | 44 | イノウエ | 右 | 一 | .252 | 24 | 3 | 井上晴哉 |
6 | 8 | ナカムラ | 右 | 二 | .232 | 17 | 8 | 中村奨吾 |
7 | 22 | タムラ | 右 | 捕 | .243 | 3 | 5 | 田村龍弘 |
8 | 4 | フシオカ | 左 | 遊 | .264 | 2 | 7 | 藤岡裕大 |
1 | キヨタ | 右 | 外 | .253 | 10 | 6 | 清田育宏 | |
3 | カクナカ | 左 | 外 | .258 | 8 | 6 | 角中勝也 | |
10 | カトウ | 左 | 外 | .202 | 4 | 8 | 加藤翔平 | |
13 | ヒラサワ | 左 | 内 | .198 | 1 | 7 | 平沢大河 | |
25 | オ カ | 右 | 外 | .227 | 6 | 9 | 岡大海 | |
31 | スカ゛ノ | 左 | 外 | .197 | 3 | 7 | 菅野剛士 | |
37 | ミ キ | 右 | 内 | .214 | 2 | 7 | 三木亮 | |
39 | ヨシタ゛ | 右 | 捕 | .234 | 2 | 6 | 吉田裕太 | |
42 | ハルカス | 左 | 内 | .179 | 1 | 3 | バルガス | |
99 | カキヌマ | 右 | 捕 | .167 | 1 | 3 | 柿沼友哉 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | イシカワ | 右ス | 3.64 | 149 | B | A | A | 石川歩 |
18 | ワクイ | 右上 | 4.50 | 146 | B | A | B | 涌井秀章 | |
19 | カラカワ | 右上 | 5.26 | 146 | D | B | B | 唐川侑己 | |
20 | トウショ | 右下 | 3.78 | 146 | D | C | A | 東條大樹 | |
23 | サカイ | 右ス | 4.37 | 146 | D | A | B | 酒居知史 | |
28 | マツナカ | 左下 | 2.60 | 146 | D | B | A | 松永昂大 | |
46 | イワシタ | 右上 | 3.64 | 149 | C | A | C | 岩下大輝 | |
49 | チエン | 左上 | 3.63 | 149 | D | A | B | チェン・グァンユウ | |
52 | マスタ゛ | 右ス | 2.15 | 149 | D | B | A | 益田直也 | |
3 | 63 | タネイチ | 右ス | 3.24 | 149 | C | A | C | 種市篤暉 |
1 | 64 | フタキ | 右ス | 4.41 | 146 | B | A | B | 二木康太 |
86 | ホルシン | 右上 | 4.63 | 146 | B | A | B | ボルシンガー |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ニシカワ | 左 | 中 | .288 | 5 | 10 | 西川遥輝 |
2 | 5 | オオタ | 右 | 右 | .289 | 20 | 7 | 大田泰示 |
3 | 8 | コント゛ | 左 | 三 | .302 | 2 | 5 | 近藤健介 |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 一 | .242 | 24 | 4 | 中田翔 |
5 | 99 | ワ ン | 左 | 左 | .255 | 3 | 6 | 王柏融 |
6 | 23 | ワタナヘ | 右 | 二 | .262 | 11 | 7 | 渡邉諒 |
7 | 10 | シミス゛ | 右 | 捕 | .259 | 5 | 5 | 清水優心 |
8 | 9 | ナカシマ | 左 | 遊 | .220 | 0 | 9 | 中島卓也 |
2 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .209 | 4 | 7 | 杉谷拳士 | |
3 | タナカ | 左 | 内 | .255 | 1 | 6 | 田中賢介 | |
4 | タニクチ | 左 | 外 | .229 | 2 | 7 | 谷口雄也 | |
21 | キヨミヤ | 左 | 内 | .204 | 7 | 5 | 清宮幸太郎 | |
26 | アサマ | 左 | 外 | .207 | 0 | 7 | 淺間大基 | |
30 | ウサミ | 左 | 捕 | .200 | 0 | 2 | 宇佐見真吾 | |
38 | イシイ | 左 | 内 | .224 | 4 | 7 | 石井一成 | |
45 | ヒラヌマ | 左 | 内 | .236 | 1 | 7 | 平沼翔太 | |
58 | ヨコオ | 右 | 内 | .188 | 3 | 4 | 横尾俊建 | |
68 | イシカワ | 右 | 捕 | .200 | 0 | 3 | 石川亮 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | カトウ | 左ス | 3.52 | 140 | C | A | B | 加藤貴之 |
15 | ウワサワ | 右上 | 3.15 | 146 | B | A | B | 上沢直之 | |
1 | 16 | アリハラ | 右上 | 2.46 | 152 | A | A | B | 有原航平 |
2 | 19 | カネコ | 右ス | 3.04 | 146 | B | A | C | 金子弌大 |
25 | ミヤニシ | 左下 | 1.71 | 143 | D | A | B | 宮西尚生 | |
34 | ホ リ | 左ス | 5.22 | 146 | C | B | B | 堀瑞輝 | |
39 | アキヨシ | 右下 | 2.96 | 146 | D | C | A | 秋吉亮 | |
41 | ロトリケ | 右上 | 3.25 | 152 | C | A | B | ロドリゲス | |
49 | クモン | 左ス | 3.96 | 146 | D | C | A | 公文克彦 | |
51 | イシカワ | 右ス | 3.31 | 155 | D | A | C | 石川直也 | |
54 | タマイ | 右ス | 2.61 | 146 | D | B | A | 玉井大翔 | |
57 | スキウラ | 右ス | 3.74 | 149 | C | A | B | 杉浦稔大 |
B | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 4 | フクタ゛ | 左 | 二 | .250 | 2 | 10 | 福田周平 |
2 | 10 | オオシロ | 右 | 遊 | .262 | 3 | 9 | 大城滉二 |
3 | 34 | ヨシタ゛ | 左 | 右 | .322 | 29 | 6 | 吉田正尚 |
4 | 9 | ロメロ | 右 | 左 | .305 | 18 | 7 | ロメロ |
5 | 1 | モ ヤ | 左 | 一 | .242 | 11 | 4 | モヤ |
6 | 67 | ナカカワ | 右 | 三 | .288 | 3 | 8 | 中川圭太 |
7 | 8 | コ゛トウ | 左 | 中 | .224 | 1 | 8 | 後藤駿太 |
8 | 37 | ワカツキ | 右 | 捕 | .178 | 1 | 5 | 若月健矢 |
00 | ニシウラ | 左 | 外 | .195 | 1 | 8 | 西浦颯大 | |
3 | アタ゛チ | 右 | 内 | .277 | 2 | 9 | 安達了一 | |
5 | ニシノ | 左 | 内 | .241 | 1 | 7 | 西野真弘 | |
6 | ム ネ | 左 | 外 | .270 | 2 | 8 | 宗佑磨 | |
12 | マレーロ | 右 | 内 | .211 | 2 | 3 | マレーロ | |
23 | フシミ | 右 | 捕 | .164 | 1 | 3 | 伏見寅威 | |
33 | マツイ | 左 | 捕 | .203 | 0 | 6 | 松井雅人 | |
38 | コシ゛マ | 左 | 内 | .220 | 4 | 8 | 小島脩平 | |
44 | トンク゛ | 右 | 内 | .198 | 3 | 4 | 頓宮裕真 | |
50 | オ タ゛ | 左 | 外 | .206 | 3 | 9 | 小田裕也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ヤマオカ | 右上 | 3.71 | 149 | A | A | B | 山岡泰輔 |
17 | マスイ | 右上 | 4.83 | 152 | D | A | C | 増井浩俊 | |
20 | コント゛ | 右上 | 3.44 | 149 | D | A | B | 近藤大亮 | |
27 | アルハス | 左上 | 5.83 | 140 | B | A | C | アルバース | |
29 | タシ゛マ | 左ス | 3.44 | 146 | B | B | C | 田嶋大樹 | |
3 | 30 | スス゛キ | 右ス | 4.31 | 152 | C | B | B | K-鈴木 |
32 | テクソン | 右上 | 3.03 | 149 | D | A | B | ディクソン | |
35 | ヒ カ゛ | 右下 | 4.59 | 143 | D | B | A | 比嘉幹貴 | |
2 | 43 | ヤマモト | 右ス | 1.95 | 155 | B | A | A | 山本由伸 |
47 | カイタ゛ | 左ス | 1.84 | 143 | D | B | A | 海田智行 | |
49 | サワタ゛ | 右上 | 4.85 | 149 | D | C | B | 澤田圭佑 | |
61 | サカキハ | 右上 | 2.72 | 149 | B | B | B | 榊原翼 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。