L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あきやま | 左 | .303 | 20 | 24 | 28 | 18 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .274 | 2 | 29 | 22 | 7 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 二 | とのさき | 右 | .274 | 26 | 27 | 24 | 20 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
4 | 一 | やまかわ | 右 | .256 | 43 | 12 | 22 | 30 | '91/11/23 | 山川穂高 |
5 | 捕 | も り | 左 | .329 | 23 | 19 | 30 | 21 | '95/08/08 | 森友哉 |
6 | 三 | なかむら | 右 | .286 | 30 | 14 | 25 | 25 | '83/08/15 | 中村剛也 |
7 | 左 | くりやま | 左 | .252 | 7 | 15 | 20 | 13 | '83/09/03 | 栗山巧 |
8 | 右 | かねゆう | 両 | .251 | 3 | 30 | 19 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 |
H1 | 捕 | おかた゛ | 右 | .262 | 1 | 19 | 21 | 7 | '89/06/30 | 岡田雅利 |
H2 | こまつき | 右 | .150 | 0 | 19 | 12 | 11 | '93/04/21 | 駒月仁人 | |
H3 | 内 外 | きむら | 右 | .220 | 10 | 25 | 17 | 14 | '88/09/13 | 木村文紀 |
H4 | めひあ | 右 | .211 | 6 | 12 | 15 | 18 | '85/12/02 | メヒア | |
H5 | さとう | 右 | .220 | 2 | 16 | 16 | 9 | '97/01/15 | 佐藤龍世 | |
H6 | あいと | 右 | .151 | 0 | 20 | 11 | 9 | '97/04/06 | 愛斗 | |
H7 | すす゛き | 左 | .154 | 0 | 24 | 13 | 3 | '98/05/20 | 鈴木将平 | |
H8 | とか゛わ | 左 | .174 | 1 | 24 | 12 | 11 | '96/04/29 | 戸川大輔 | |
H9 | くましろ | 右 | .267 | 0 | 24 | 19 | 4 | '89/04/18 | 熊代聖人 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いまい | 右上 | 4.32 | 148 | 6 | 6 | 11 | '98/05/09 | 今井達也 |
P2 | たかはし | 右上 | 4.50 | 145 | 11 | 4 | 11 | '97/02/03 | 髙橋光成 | |
P3 | にーる | 右上 | 2.86 | 144 | 8 | 9 | 10 | '88/11/09 | ニール | |
P4 | 中 | とか゛め | 右横 | 4.50 | 145 | 9 | 4 | 15 | '87/11/07 | 十亀剣 |
P5 | まーてん | 右上 | 3.66 | 150 | 8 | 8 | 9 | '91/01/18 | マーティン | |
P6 | おか゛わ | 左横 | 2.58 | 138 | 9 | 9 | 8 | '91/09/03 | 小川龍也 | |
P7 | ひらい | 右横 | 3.50 | 146 | 9 | 4 | 15 | '91/12/20 | 平井克典 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 1.80 | 152 | 9 | 4 | 11 | '88/04/23 | 増田達至 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | まきはら | 左 | .242 | 3 | 25 | 18 | 7 | '92/10/15 | 牧原大成 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .256 | 14 | 22 | 22 | 15 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 一 | うちかわ | 右 | .256 | 12 | 14 | 22 | 14 | '82/08/04 | 内川聖一 |
4 | 左 | てすはい | 右 | .259 | 36 | 12 | 21 | 26 | '86/06/17 | デスパイネ |
5 | 右 | くらしあ | 右 | .319 | 28 | 18 | 29 | 23 | '85/10/14 | グラシアル |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .260 | 30 | 18 | 21 | 25 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 二 | あかし | 左 | .248 | 5 | 24 | 19 | 10 | '86/01/09 | 明石健志 |
8 | 捕 | か い | 右 | .260 | 11 | 22 | 20 | 14 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | くりはら | 左 | .231 | 1 | 18 | 16 | 9 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
H2 | たかや | 左 | .167 | 1 | 17 | 11 | 6 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 | |
H3 | 内 外 | うえはや | 左 | .194 | 11 | 25 | 15 | 14 | '95/08/01 | 上林誠知 |
H4 | かまもと | 左 | .220 | 4 | 26 | 15 | 9 | '93/09/03 | 釜元豪 | |
H5 | ふくた゛ | 左 | .259 | 9 | 26 | 20 | 14 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H6 | なかむら | 左 | .245 | 3 | 18 | 21 | 12 | '89/11/05 | 中村晃 | |
H7 | やなきた | 左 | .289 | 7 | 26 | 26 | 20 | '88/10/09 | 柳田悠岐 | |
H8 | しゅうと | 左 | .196 | 1 | 31 | 13 | 6 | '96/02/10 | 周東佑京 | |
H9 | かわしま | 右 | .364 | 1 | 24 | 22 | 7 | '83/10/05 | 川島慶三 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せんか゛ | 右上 | 2.78 | 156 | 15 | 4 | 11 | '93/01/30 | 千賀滉大 |
P2 | たかれい | 右下 | 3.34 | 140 | 8 | 8 | 11 | '95/11/02 | 高橋礼 | |
P3 | みらんた | 左上 | 4.18 | 148 | 15 | 4 | 4 | '89/01/10 | ミランダ | |
P4 | 中 | おおたけ | 左上 | 3.82 | 140 | 9 | 11 | 4 | '95/06/29 | 大竹耕太郎 |
P5 | かやま | 左横 | 2.60 | 140 | 4 | 14 | 6 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P6 | かいの | 右上 | 4.14 | 154 | 15 | 4 | 4 | '96/11/16 | 甲斐野央 | |
P7 | もいねろ | 左上 | 1.52 | 152 | 15 | 8 | 4 | '95/12/08 | モイネロ | |
P8 | 抑 | も り | 右上 | 2.20 | 146 | 11 | 4 | 15 | '92/01/08 | 森唯斗 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | も き゛ | 左 | .282 | 13 | 24 | 25 | 15 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
2 | 左 | しまうち | 左 | .287 | 10 | 22 | 25 | 13 | '90/02/02 | 島内宏明 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .263 | 33 | 18 | 22 | 24 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 右 | ふらっし | 右 | .261 | 33 | 16 | 20 | 26 | '89/07/04 | ブラッシュ |
5 | 一 | き゛んし | 左 | .304 | 5 | 15 | 28 | 8 | '88/02/24 | 銀次 |
6 | 三 | ういーら | 右 | .243 | 19 | 15 | 20 | 18 | '87/01/16 | ウィーラー |
7 | 捕 | し ま | 右 | .209 | 3 | 16 | 14 | 6 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
8 | 中 | たつみ | 左 | .229 | 4 | 26 | 17 | 10 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
H1 | 捕 | ほりうち | 左 | .156 | 0 | 21 | 12 | 6 | '97/04/15 | 堀内謙伍 |
H2 | おおた | 右 | .219 | 1 | 17 | 15 | 6 | '96/10/14 | 太田光 | |
H3 | 内 外 | わたよし | 左 | .225 | 1 | 16 | 16 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 |
H4 | たなか | 両 | .188 | 1 | 25 | 15 | 10 | '94/08/08 | 田中和基 | |
H5 | ふし゛た | 左 | .258 | 2 | 18 | 21 | 8 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H6 | おこえ | 右 | .182 | 3 | 25 | 13 | 10 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
H7 | わ た゛ | 右 | .252 | 2 | 15 | 18 | 10 | '95/09/26 | 和田恋 | |
H8 | しもする | 右 | .239 | 2 | 20 | 17 | 11 | '88/04/23 | 下水流昂 | |
H9 | いまえ | 右 | .276 | 1 | 15 | 21 | 10 | '83/08/26 | 今江年晶 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | み ま | 右上 | 4.00 | 144 | 10 | 4 | 12 | '86/09/19 | 美馬学 |
P2 | いしはし | 右上 | 3.82 | 148 | 9 | 8 | 8 | '91/06/06 | 石橋良太 | |
P3 | からしま | 左上 | 4.14 | 136 | 11 | 11 | 4 | '90/10/18 | 辛島航 | |
P4 | 中 | き し | 右上 | 3.56 | 144 | 10 | 4 | 10 | '84/12/04 | 岸孝之 |
P5 | ふせにつ | 右上 | 1.94 | 152 | 9 | 4 | 14 | '90/08/22 | ブセニッツ | |
P6 | あおやま | 右上 | 2.70 | 142 | 15 | 6 | 4 | '83/08/12 | 青山浩二 | |
P7 | もりはら | 右ス | 1.96 | 150 | 10 | 4 | 12 | '91/12/26 | 森原康平 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 1.94 | 150 | 13 | 12 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おき゛の | 右 | .315 | 10 | 29 | 28 | 11 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
2 | 右 | まーてん | 左 | .232 | 14 | 21 | 18 | 18 | '88/03/06 | マーティン |
3 | 左 | すす゛き | 左 | .288 | 15 | 21 | 25 | 15 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
4 | 三 | れあーと | 右 | .248 | 32 | 11 | 20 | 27 | '87/09/11 | レアード |
5 | 一 | いのうえ | 右 | .252 | 24 | 11 | 20 | 21 | '89/07/03 | 井上晴哉 |
6 | 二 | なかむら | 右 | .232 | 17 | 23 | 18 | 15 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
7 | 捕 | たむら | 右 | .243 | 3 | 16 | 18 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
8 | 遊 | ふしおか | 左 | .264 | 2 | 23 | 20 | 6 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
H1 | 捕 | かきぬま | 右 | .167 | 1 | 13 | 13 | 4 | '93/05/12 | 柿沼友哉 |
H2 | よした゛ | 右 | .234 | 2 | 17 | 16 | 9 | '91/07/21 | 吉田裕太 | |
H3 | 内 外 | かくなか | 左 | .258 | 8 | 18 | 22 | 11 | '87/05/25 | 角中勝也 |
H4 | きよた | 右 | .253 | 10 | 19 | 20 | 12 | '86/02/11 | 清田育宏 | |
H5 | お か | 右 | .227 | 6 | 27 | 17 | 13 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H6 | み き | 右 | .214 | 2 | 25 | 15 | 6 | '91/10/25 | 三木亮 | |
H7 | かとう | 両 | .202 | 4 | 25 | 14 | 12 | '91/03/28 | 加藤翔平 | |
H8 | ひらさわ | 左 | .198 | 1 | 23 | 14 | 9 | '97/12/24 | 平沢大河 | |
H9 | はるかす | 両 | .179 | 1 | 10 | 12 | 15 | '90/08/01 | バルガス |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ふたき | 右ス | 4.40 | 144 | 11 | 4 | 9 | '95/08/01 | 二木康太 |
P2 | いしかわ | 右ス | 3.64 | 148 | 9 | 8 | 11 | '88/04/11 | 石川歩 | |
P3 | たねいち | 右ス | 3.24 | 148 | 15 | 4 | 4 | '98/09/07 | 種市篤暉 | |
P4 | 中 | ほるしん | 右上 | 4.62 | 144 | 14 | 5 | 9 | '88/01/29 | ボルシンガー |
P5 | とうしょ | 右横 | 3.78 | 142 | 5 | 5 | 15 | '91/08/15 | 東條大樹 | |
P6 | さかい | 右ス | 4.36 | 144 | 11 | 4 | 11 | '93/01/02 | 酒居知史 | |
P7 | まつなか | 左横 | 2.60 | 144 | 8 | 15 | 5 | '88/04/16 | 松永昂大 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.14 | 148 | 9 | 9 | 11 | '89/10/25 | 益田直也 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | にしかわ | 左 | .288 | 5 | 30 | 26 | 10 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 右 | おおた | 右 | .289 | 20 | 20 | 25 | 20 | '90/06/09 | 大田泰示 |
3 | 三 | こんと゛ | 左 | .302 | 2 | 17 | 28 | 8 | '93/08/09 | 近藤健介 |
4 | 一 | なかた | 右 | .242 | 24 | 12 | 19 | 23 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 左 | わ ん | 左 | .255 | 3 | 18 | 20 | 9 | '93/09/09 | 王柏融 |
6 | 二 | わたなへ | 右 | .262 | 11 | 22 | 20 | 14 | '95/04/30 | 渡邉諒 |
7 | 捕 | しみす゛ | 右 | .259 | 5 | 15 | 19 | 13 | '96/05/22 | 清水優心 |
8 | 遊 | なかしま | 左 | .220 | 0 | 30 | 16 | 4 | '91/01/11 | 中島卓也 |
H1 | 捕 | うさみ | 左 | .200 | 0 | 10 | 14 | 10 | '93/06/04 | 宇佐見真吾 |
H2 | いしかわ | 右 | .200 | 0 | 10 | 14 | 6 | '95/07/20 | 石川亮 | |
H3 | 内 外 | きよみや | 左 | .204 | 7 | 16 | 13 | 18 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
H4 | いしい | 左 | .224 | 4 | 24 | 15 | 8 | '94/05/06 | 石井一成 | |
H5 | よこお | 右 | .188 | 3 | 12 | 13 | 15 | '93/05/27 | 横尾俊建 | |
H6 | ひらぬま | 左 | .236 | 1 | 24 | 18 | 6 | '97/08/16 | 平沼翔太 | |
H7 | たなか | 左 | .255 | 1 | 19 | 21 | 7 | '81/05/20 | 田中賢介 | |
H8 | すき゛や | 両 | .209 | 4 | 24 | 15 | 9 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H9 | たにくち | 左 | .229 | 2 | 19 | 17 | 9 | '92/06/01 | 谷口雄也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 2.46 | 150 | 13 | 8 | 8 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | かねこ | 右ス | 3.04 | 144 | 10 | 6 | 6 | '83/11/08 | 金子弌大 | |
P3 | かとう | 左ス | 3.52 | 140 | 11 | 9 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P4 | 中 | ろとりけ | 右上 | 3.24 | 148 | 12 | 8 | 6 | '91/07/06 | ロドリゲス |
P5 | くもん | 左ス | 3.96 | 146 | 4 | 14 | 6 | '92/03/04 | 公文克彦 | |
P6 | いしかわ | 右ス | 3.30 | 152 | 14 | 4 | 7 | '96/07/11 | 石川直也 | |
P7 | みやにし | 左横 | 1.70 | 140 | 10 | 9 | 7 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P8 | 抑 | あきよし | 右横変 | 2.96 | 144 | 6 | 6 | 15 | '89/03/21 | 秋吉亮 |
B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ふくた゛ | 左 | .250 | 2 | 28 | 19 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 |
2 | 遊 | おおしろ | 右 | .262 | 3 | 24 | 22 | 8 | '93/06/14 | 大城滉二 |
3 | 右 | よした゛ | 左 | .322 | 29 | 18 | 29 | 24 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
4 | 左 | ろめろ | 右 | .305 | 18 | 19 | 26 | 18 | '88/10/17 | ロメロ |
5 | 一 | も や | 両 | .242 | 11 | 13 | 19 | 17 | '91/08/09 | モヤ |
6 | 三 | なかかわ | 右 | .288 | 3 | 22 | 23 | 10 | '96/04/12 | 中川圭太 |
7 | 中 | こ゛とう | 左 | .224 | 1 | 25 | 16 | 7 | '93/03/05 | 後藤駿太 |
8 | 捕 | わかつき | 右 | .178 | 1 | 17 | 12 | 7 | '95/10/04 | 若月健矢 |
H1 | 捕 | まつまさ | 左 | .203 | 0 | 18 | 14 | 6 | '87/11/19 | 松井雅人 |
H2 | ふしみ | 右 | .164 | 1 | 11 | 13 | 10 | '90/05/12 | 伏見寅威 | |
H3 | 内 外 | こし゛ま | 左 | .220 | 4 | 24 | 16 | 7 | '87/06/05 | 小島脩平 |
H4 | にしうら | 左 | .195 | 1 | 26 | 14 | 7 | '99/05/21 | 西浦颯大 | |
H5 | お た゛ | 左 | .206 | 3 | 27 | 16 | 7 | '89/11/04 | 小田裕也 | |
H6 | にしの | 左 | .241 | 1 | 21 | 19 | 7 | '90/08/02 | 西野真弘 | |
H7 | あた゛ち | 右 | .277 | 2 | 25 | 21 | 6 | '88/01/07 | 安達了一 | |
H8 | む ね | 左 | .270 | 2 | 25 | 21 | 7 | '96/06/07 | 宗佑磨 | |
H9 | まれーろ | 右 | .211 | 2 | 11 | 14 | 15 | '88/07/02 | マレーロ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまおか | 右上 | 3.70 | 146 | 12 | 7 | 8 | '95/09/22 | 山岡泰輔 |
P2 | やまもと | 右ス | 1.94 | 152 | 13 | 4 | 15 | '98/08/17 | 山本由伸 | |
P3 | すす゛き | 右ス | 4.30 | 148 | 8 | 4 | 13 | '94/01/21 | K-鈴木 | |
P4 | 中 | さかきは | 右上 | 2.72 | 148 | 9 | 4 | 12 | '98/08/25 | 榊原翼 |
P5 | こんと゛ | 右上 | 3.44 | 148 | 9 | 4 | 11 | '91/05/29 | 近藤大亮 | |
P6 | かいた゛ | 左ス | 1.84 | 142 | 9 | 14 | 4 | '87/09/02 | 海田智行 | |
P7 | ますい | 右上 | 4.82 | 150 | 13 | 4 | 6 | '84/06/26 | 増井浩俊 | |
P8 | 抑 | てくそん | 右上 | 3.02 | 148 | 10 | 6 | 11 | '84/11/03 | ディクソン |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。