L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 46 | スス゛キ | 左 | 中 | .218 | 2 | 8 | 鈴木将平 |
2 | 6 | ケ゛ンタ | 左 | 遊 | .237 | 0 | 10 | 源田壮亮 |
3 | 10 | モ リ | 左 | 捕 | .258 | 10 | 7 | 森友哉 |
4 | 3 | ヤマカワ | 右 | 一 | .233 | 36 | 3 | 山川穂高 |
5 | 5 | トノサキ | 右 | 二 | .272 | 6 | 9 | 外崎修汰 |
6 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .294 | 14 | 5 | 栗山巧 |
7 | 22 | スハンシ | 左 | 三 | .283 | 16 | 9 | スパンジェンバーグ |
8 | 9 | キムラ | 右 | 右 | .243 | 6 | 8 | 木村文紀 |
2 | オカタ゛ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 6 | 岡田雅利 | |
4 | ヤマノヘ | 右 | 内 | .211 | 0 | 7 | 山野辺翔 | |
7 | カネコ | 左 | 外 | .261 | 0 | 9 | 金子侑司 | |
37 | ツ ケ゛ | 右 | 捕 | .290 | 4 | 5 | 柘植世那 | |
39 | ウネンテ | 左 | 内 | .150 | 0 | 7 | 呉念庭 | |
52 | ヤマタ゛ | 右 | 内 | .200 | 0 | 6 | 山田遥楓 | |
60 | ナカムラ | 右 | 内 | .202 | 12 | 4 | 中村剛也 | |
72 | カワコエ | 左 | 外 | .150 | 2 | 8 | 川越誠司 | |
73 | タカキ゛ | 左 | 外 | .278 | 0 | 8 | 高木渉 | |
99 | メヒア | 右 | 内 | .263 | 14 | 3 | メヒア |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | イマイ | 右上 | 5.74 | 152 | B | B | A | 今井達也 | |
2 | 13 | タカハシ | 右上 | 5.57 | 149 | B | A | B | 髙橋光成 |
14 | マスタ゛ | 右ス | 2.05 | 152 | D | A | B | 増田達至 | |
15 | ミヤカワ | 右上 | 4.26 | 152 | C | A | B | 宮川哲 | |
3 | 17 | マツモト | 右上 | 4.42 | 149 | C | C | B | 松本航 |
25 | ヒライ | 右下 | 3.52 | 146 | D | B | A | 平井克典 | |
29 | オカ゛ワ | 左下 | 4.70 | 140 | D | A | B | 小川龍也 | |
33 | キャレト | 右上 | 3.12 | 155 | D | A | B | ギャレット | |
44 | ヨ サ゛ | 右下 | 5.45 | 128 | C | B | B | 與座海人 | |
45 | ホンタ゛ | 右ス | 4.08 | 143 | C | A | B | 本田圭佑 | |
1 | 54 | ニール | 右上 | 4.87 | 146 | B | C | A | ニール |
61 | タイラ | 右ス | 2.39 | 155 | D | C | A | 平良海馬 |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 31 | クリハラ | 左 | 右 | .261 | 21 | 7 | 栗原陵矢 |
2 | 6 | イマミヤ | 右 | 遊 | .268 | 12 | 7 | 今宮健太 |
3 | 9 | ヤナキタ | 左 | 中 | .352 | 39 | 9 | 柳田悠岐 |
4 | 4 | ハレンテ | 右 | 左 | .196 | 17 | 3 | バレンティン |
5 | 7 | ナカムラ | 左 | 一 | .296 | 8 | 6 | 中村晃 |
6 | 99 | カワシマ | 右 | 二 | .235 | 4 | 7 | 川島慶三 |
7 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .214 | 12 | 6 | 松田宣浩 |
8 | 19 | カ イ | 右 | 捕 | .217 | 10 | 7 | 甲斐拓也 |
00 | カワセ | 左 | 内 | .159 | 0 | 7 | 川瀬晃 | |
8 | アカシ | 左 | 内 | .243 | 4 | 7 | 明石健志 | |
12 | タカヤ | 左 | 捕 | .167 | 2 | 5 | 髙谷裕亮 | |
23 | シユウト | 左 | 内 | .208 | 0 | 11 | 周東佑京 | |
24 | ハセカワ | 左 | 外 | .297 | 0 | 5 | 長谷川勇也 | |
27 | クラシア | 右 | 内 | .310 | 4 | 6 | グラシアル | |
36 | マキハラ | 左 | 内 | .150 | 0 | 8 | 牧原大成 | |
51 | ウエハヤ | 左 | 外 | .189 | 12 | 9 | 上林誠知 | |
54 | テスハイ | 右 | 外 | .250 | 0 | 4 | デスパイネ | |
68 | ミモリ | 左 | 内 | .163 | 0 | 8 | 三森大貴 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ニ ホ | 右上 | 4.84 | 146 | C | B | B | 二保旭 | |
2 | 16 | ヒカ゛シ | 右上 | 2.96 | 149 | B | B | B | 東浜巨 |
21 | ワ タ゛ | 左上 | 3.33 | 143 | C | B | A | 和田毅 | |
28 | タカハシ | 右下 | 3.23 | 140 | C | B | A | 高橋礼 | |
3 | 29 | イシカワ | 右上 | 2.36 | 149 | C | A | B | 石川柊太 |
35 | モイネロ | 左上 | 1.45 | 155 | D | A | C | モイネロ | |
38 | モ リ | 右上 | 1.82 | 149 | D | A | A | 森唯斗 | |
1 | 41 | センカ゛ | 右上 | 3.67 | 158 | A | A | B | 千賀滉大 |
53 | イス゛ミ | 右上 | 2.33 | 149 | D | A | C | 泉圭輔 | |
57 | カヤマ | 左下 | 2.45 | 143 | D | C | A | 嘉弥真新也 | |
63 | カワハラ | 左ス | 1.38 | 149 | D | B | B | 川原弘之 | |
67 | カサヤ | 左上 | 3.14 | 146 | C | B | C | 笠谷俊介 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 0 | コフカタ | 左 | 遊 | .266 | 0 | 9 | 小深田大翔 |
2 | 7 | スス゛キ | 左 | 一 | .344 | 4 | 5 | 鈴木大地 |
3 | 5 | モ キ゛ | 左 | 三 | .328 | 12 | 8 | 茂木栄五郎 |
4 | 3 | アサムラ | 右 | 二 | .290 | 35 | 6 | 浅村栄斗 |
5 | 35 | シマウチ | 左 | 左 | .285 | 10 | 8 | 島内宏明 |
6 | 9 | ロメロ | 右 | 右 | .298 | 33 | 6 | ロメロ |
7 | 2 | オオタ | 右 | 捕 | .197 | 4 | 5 | 太田光 |
8 | 8 | タツミ | 左 | 中 | .210 | 12 | 9 | 辰己涼介 |
6 | フシ゛タ | 左 | 内 | .185 | 0 | 5 | 藤田一也 | |
25 | タナカ | 左 | 外 | .314 | 2 | 9 | 田中和基 | |
27 | オカシマ | 左 | 捕 | .285 | 0 | 6 | 岡島豪郎 | |
33 | キ゛ンシ | 左 | 内 | .225 | 0 | 6 | 銀次 | |
36 | ウチタ゛ | 右 | 内 | .200 | 10 | 5 | 内田靖人 | |
44 | アタ゛チ | 右 | 捕 | .158 | 0 | 6 | 足立祐一 | |
46 | シモスル | 右 | 外 | .150 | 0 | 7 | 下水流昂 | |
48 | ワタナヘ | 左 | 内 | .250 | 0 | 5 | 渡邊佳明 | |
51 | オコ゛ウ | 左 | 外 | .275 | 0 | 8 | 小郷裕哉 | |
69 | フラッシ | 右 | 外 | .235 | 4 | 5 | ブラッシュ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツイ | 左上 | 3.94 | 149 | C | A | B | 松井裕樹 | |
13 | モリハラ | 右ス | 7.56 | 152 | D | A | B | 森原康平 | |
1 | 14 | ノリモト | 右上 | 3.41 | 149 | B | A | B | 則本昂大 |
15 | シャキワ | 右上 | 4.88 | 155 | D | B | A | J.T.シャギワ | |
2 | 16 | ワクイ | 右上 | 2.25 | 146 | B | A | B | 涌井秀章 |
3 | 17 | シオミ | 左ス | 4.53 | 140 | B | A | B | 塩見貴洋 |
22 | マキタ | 右下 | 1.35 | 131 | D | C | A | 牧田和久 | |
23 | ユ ケ゛ | 左ス | 5.01 | 143 | C | A | B | 弓削隼人 | |
28 | サカイ | 右ス | 3.42 | 146 | D | A | B | 酒居知史 | |
32 | フセニツ | 右上 | 1.85 | 155 | D | B | A | ブセニッツ | |
43 | ソ ン | 右上 | 5.04 | 149 | D | A | B | 宋家豪 | |
60 | イシハシ | 右上 | 7.71 | 149 | B | B | B | 石橋良太 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 0 | オキ゛ノ | 右 | 中 | .333 | 0 | 10 | 荻野貴司 |
2 | 8 | ナカムラ | 右 | 二 | .284 | 10 | 7 | 中村奨吾 |
3 | 79 | マーテン | 左 | 右 | .258 | 33 | 8 | マーティン |
4 | 5 | ヤスタ゛ | 左 | 三 | .221 | 8 | 5 | 安田尚憲 |
5 | 44 | イノウエ | 右 | 一 | .279 | 23 | 3 | 井上晴哉 |
6 | 31 | スカ゛ノ | 左 | 左 | .274 | 4 | 7 | 菅野剛士 |
7 | 22 | タムラ | 右 | 捕 | .214 | 4 | 5 | 田村龍弘 |
8 | 4 | フシオカ | 左 | 遊 | .219 | 2 | 8 | 藤岡裕大 |
00 | トリタニ | 左 | 内 | .150 | 0 | 5 | 鳥谷敬 | |
1 | キヨタ | 右 | 外 | .253 | 4 | 6 | 清田育宏 | |
3 | カクナカ | 左 | 外 | .218 | 2 | 5 | 角中勝也 | |
7 | フクタ゛ | 左 | 外 | .218 | 6 | 8 | 福田秀平 | |
25 | オ カ | 右 | 外 | .163 | 0 | 9 | 岡大海 | |
32 | サトウ | 左 | 捕 | .235 | 0 | 8 | 佐藤都志也 | |
40 | フクタ゛ | 左 | 内 | .150 | 0 | 6 | 福田光輝 | |
54 | レアート | 右 | 内 | .233 | 12 | 3 | レアード | |
63 | ワ タ゛ | 左 | 外 | .257 | 0 | 10 | 和田康士朗 | |
99 | カキヌマ | 右 | 捕 | .159 | 0 | 3 | 柿沼友哉 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | イシカワ | 右ス | 3.95 | 149 | B | A | A | 石川歩 |
2 | 15 | ミ マ | 右上 | 4.95 | 146 | B | A | B | 美馬学 |
16 | タネイチ | 右上 | 3.47 | 149 | B | A | C | 種市篤暉 | |
18 | フタキ | 右ス | 5.03 | 146 | B | A | B | 二木康太 | |
19 | カラカワ | 右上 | 0.00 | 146 | D | B | B | 唐川侑己 | |
20 | トウショ | 右下 | 5.11 | 146 | D | C | A | 東條大樹 | |
37 | オ ノ | 右ス | 3.97 | 149 | D | B | B | 小野郁 | |
42 | ハーマン | 右上 | 2.08 | 152 | D | B | B | ハーマン | |
3 | 43 | オシ゛マ | 左上 | 4.06 | 143 | C | B | B | 小島和哉 |
46 | イワシタ | 右上 | 4.99 | 149 | C | A | C | 岩下大輝 | |
49 | チエン | 左上 | 5.00 | 149 | D | A | B | チェン・グァンユウ | |
52 | マスタ゛ | 右ス | 1.98 | 149 | D | B | A | 益田直也 |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ニシカワ | 左 | 中 | .295 | 4 | 10 | 西川遥輝 |
2 | 5 | オオタ | 右 | 右 | .283 | 14 | 7 | 大田泰示 |
3 | 8 | コント゛ | 左 | 左 | .340 | 4 | 5 | 近藤健介 |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 一 | .256 | 41 | 4 | 中田翔 |
5 | 23 | ワタナヘ | 右 | 二 | .300 | 10 | 7 | 渡邉諒 |
6 | 58 | ヨコオ | 右 | 三 | .252 | 4 | 4 | 横尾俊建 |
7 | 30 | ウサミ | 左 | 捕 | .175 | 4 | 2 | 宇佐見真吾 |
8 | 9 | ナカシマ | 左 | 遊 | .200 | 0 | 9 | 中島卓也 |
2 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .240 | 4 | 7 | 杉谷拳士 | |
3 | ワ ン | 左 | 外 | .150 | 0 | 6 | 王柏融 | |
10 | シミス゛ | 右 | 捕 | .155 | 2 | 5 | 清水優心 | |
12 | マツモト | 右 | 外 | .268 | 0 | 7 | 松本剛 | |
21 | キヨミヤ | 左 | 内 | .181 | 8 | 5 | 清宮幸太郎 | |
22 | ツルオカ | 右 | 捕 | .250 | 0 | 4 | 鶴岡慎也 | |
24 | ノムラ | 右 | 内 | .217 | 4 | 5 | 野村佑希 | |
38 | イシイ | 左 | 内 | .178 | 0 | 7 | 石井一成 | |
44 | ヒヤヌエ | 右 | 内 | .200 | 6 | 5 | ビヤヌエバ | |
68 | イシカワ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 3 | 石川亮 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ウワサワ | 右上 | 3.02 | 146 | B | A | B | 上沢直之 | |
1 | 16 | アリハラ | 右上 | 3.56 | 152 | A | A | B | 有原航平 |
19 | カネコ | 右ス | 7.27 | 146 | C | A | C | 金子弌大 | |
25 | ミヤニシ | 左下 | 2.08 | 143 | D | A | B | 宮西尚生 | |
27 | マルテネ | 右上 | 3.72 | 152 | B | A | B | マルティネス | |
28 | カワノ | 左上 | 4.64 | 146 | C | B | B | 河野竜生 | |
34 | ホ リ | 左ス | 3.57 | 143 | D | C | B | 堀瑞輝 | |
2 | 36 | ハーヘイ | 右上 | 4.04 | 155 | C | C | A | バーヘイゲン |
39 | アキヨシ | 右下 | 4.43 | 146 | D | C | A | 秋吉亮 | |
49 | クモン | 左ス | 4.97 | 146 | D | C | A | 公文克彦 | |
54 | タマイ | 右ス | 3.65 | 146 | D | B | A | 玉井大翔 | |
3 | 57 | スキウラ | 右ス | 2.93 | 149 | C | A | B | 杉浦稔大 |
B | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | ム ネ | 左 | 三 | .215 | 2 | 8 | 宗佑磨 |
2 | 9 | オオシロ | 右 | 二 | .196 | 0 | 9 | 大城滉二 |
3 | 34 | ヨシタ゛ | 左 | 右 | .372 | 17 | 6 | 吉田正尚 |
4 | 10 | シ゛ョー | 右 | 左 | .260 | 19 | 5 | ジョーンズ |
5 | 55 | オカタ゛ | 左 | 一 | .242 | 14 | 5 | T-岡田 |
6 | 67 | ナカカワ | 右 | 中 | .155 | 2 | 7 | 中川圭太 |
7 | 37 | ワカツキ | 右 | 捕 | .228 | 6 | 6 | 若月健矢 |
8 | 3 | アタ゛チ | 右 | 遊 | .286 | 2 | 9 | 安達了一 |
00 | ニシウラ | 左 | 外 | .208 | 0 | 8 | 西浦颯大 | |
1 | モ ヤ | 左 | 外 | .241 | 0 | 4 | モヤ | |
4 | フクタ゛ | 左 | 内 | .273 | 0 | 8 | 福田周平 | |
8 | コ゛トウ | 左 | 外 | .150 | 0 | 8 | 後藤駿太 | |
23 | フシミ | 右 | 捕 | .303 | 2 | 3 | 伏見寅威 | |
25 | ニシムラ | 右 | 外 | .222 | 2 | 8 | 西村凌 | |
31 | オオタ | 右 | 内 | .200 | 4 | 7 | 太田椋 | |
36 | ヤマアシ | 右 | 内 | .224 | 2 | 8 | 山足達也 | |
42 | ロトリケ | 右 | 内 | .216 | 10 | 4 | ロドリゲス | |
50 | オ タ゛ | 左 | 外 | .250 | 0 | 8 | 小田裕也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヤマサキ | 左上 | 4.38 | 143 | C | A | B | 山﨑福也 | |
15 | アラニシ | 右ス | 4.78 | 146 | C | B | B | 荒西祐大 | |
17 | マスイ | 右上 | 3.72 | 152 | D | A | C | 増井浩俊 | |
1 | 18 | ヤマモト | 右ス | 3.38 | 155 | B | A | A | 山本由伸 |
19 | ヤマオカ | 右上 | 3.48 | 149 | A | A | B | 山岡泰輔 | |
2 | 27 | アルハス | 左上 | 3.62 | 143 | B | A | B | アルバース |
3 | 29 | タシ゛マ | 左ス | 3.02 | 146 | B | A | B | 田嶋大樹 |
32 | テクソン | 右上 | 2.04 | 149 | D | A | B | ディクソン | |
48 | サイトウ | 左下 | 4.50 | 140 | C | C | B | 齋藤綱記 | |
52 | ヒキンス | 右上 | 1.64 | 152 | D | B | B | ヒギンス | |
57 | ヤマタ゛ | 左ス | 3.91 | 146 | C | B | A | 山田修義 | |
61 | サカキハ | 右上 | 4.13 | 149 | B | B | B | 榊原翼 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。