L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | すす゛き | 左 | .218 | 2 | 23 | 18 | 7 | '98/05/20 | 鈴木将平 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .237 | 0 | 30 | 19 | 6 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 捕 | も り | 左 | .258 | 10 | 19 | 23 | 18 | '95/08/08 | 森友哉 |
4 | 一 | やまかわ | 右 | .233 | 36 | 12 | 20 | 29 | '91/11/23 | 山川穂高 |
5 | 二 | とのさき | 右 | .272 | 6 | 26 | 23 | 16 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
6 | 左 | くりやま | 左 | .294 | 14 | 17 | 25 | 14 | '83/09/03 | 栗山巧 |
7 | 三 | すはんし | 左 | .283 | 16 | 26 | 22 | 16 | '91/03/16 | スパンジェンバーグ |
8 | 右 | きむら | 右 | .243 | 6 | 24 | 18 | 13 | '88/09/13 | 木村文紀 |
H1 | 捕 | おかた゛ | 右 | .150 | 0 | 15 | 15 | 7 | '89/06/30 | 岡田雅利 |
H2 | つ け゛ | 右 | .400 | 4 | 18 | 19 | 9 | '97/06/03 | 柘植世那 | |
H3 | 内 外 | なかむら | 右 | .202 | 12 | 13 | 18 | 22 | '83/08/15 | 中村剛也 |
H4 | かねこ | 両 | .261 | 0 | 26 | 20 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 | |
H5 | めひあ | 右 | .263 | 14 | 12 | 19 | 20 | '85/12/02 | メヒア | |
H6 | かわこえ | 左 | .150 | 2 | 25 | 14 | 13 | '93/06/30 | 川越誠司 | |
H7 | やまのへ | 右 | .211 | 0 | 21 | 16 | 9 | '94/05/24 | 山野辺翔 | |
H8 | たかき゛ | 左 | .278 | 0 | 24 | 17 | 10 | '99/12/06 | 高木渉 | |
H9 | うねんて | 左 | .150 | 0 | 22 | 13 | 6 | '93/06/07 | 呉念庭 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | にーる | 右上 | 4.86 | 144 | 6 | 14 | 10 | '88/11/09 | ニール |
P2 | たかはし | 右上 | 5.56 | 145 | 11 | 4 | 11 | '97/02/03 | 髙橋光成 | |
P3 | まつもと | 右上 | 4.42 | 146 | 6 | 5 | 12 | '96/11/28 | 松本航 | |
P4 | 中 | よ さ゛ | 右下 | 5.44 | 125 | 7 | 6 | 10 | '95/09/15 | 與座海人 |
P5 | みやかわ | 右上 | 4.26 | 150 | 11 | 4 | 9 | '95/10/10 | 宮川哲 | |
P6 | たいら | 右ス | 2.38 | 152 | 4 | 6 | 15 | '99/11/15 | 平良海馬 | |
P7 | きゃれと | 右上 | 3.12 | 150 | 13 | 4 | 10 | '93/01/02 | ギャレット | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.04 | 152 | 9 | 4 | 11 | '88/04/23 | 増田達至 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | くりはら | 左 | .261 | 21 | 22 | 20 | 16 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .268 | 12 | 24 | 23 | 15 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 中 | やなきた | 左 | .352 | 39 | 26 | 30 | 28 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
4 | 左 | はれんて | 右 | .196 | 17 | 10 | 17 | 21 | '84/07/02 | バレンティン |
5 | 一 | なかむら | 左 | .296 | 8 | 19 | 25 | 13 | '89/11/05 | 中村晃 |
6 | 二 | かわしま | 右 | .235 | 4 | 21 | 19 | 8 | '83/10/05 | 川島慶三 |
7 | 三 | まつた゛ | 右 | .214 | 12 | 19 | 17 | 21 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
8 | 捕 | か い | 右 | .217 | 10 | 21 | 18 | 14 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | たかや | 左 | .167 | 2 | 18 | 11 | 6 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 |
H2 | く き | 右 | .250 | 2 | 19 | 16 | 9 | '98/09/05 | 九鬼隆平 | |
H3 | 内 外 | うえはや | 左 | .189 | 12 | 25 | 17 | 15 | '95/08/01 | 上林誠知 |
H4 | しゅうと | 左 | .208 | 0 | 31 | 14 | 6 | '96/02/10 | 周東佑京 | |
H5 | あかし | 左 | .243 | 4 | 24 | 19 | 10 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H6 | まきはら | 左 | .150 | 0 | 27 | 15 | 6 | '92/10/15 | 牧原大成 | |
H7 | かわせ | 左 | .159 | 0 | 22 | 12 | 3 | '97/09/15 | 川瀬晃 | |
H8 | くらしあ | 右 | .341 | 4 | 17 | 28 | 18 | '85/10/14 | グラシアル | |
H9 | はせかわ | 左 | .297 | 0 | 16 | 25 | 12 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せんか゛ | 右上 | 3.66 | 156 | 15 | 4 | 11 | '93/01/30 | 千賀滉大 |
P2 | ひか゛し | 右上 | 2.96 | 146 | 8 | 7 | 10 | '90/06/20 | 東浜巨 | |
P3 | いしかわ | 右上 | 2.36 | 146 | 11 | 4 | 11 | '91/12/27 | 石川柊太 | |
P4 | 中 | わ た゛ | 左上 | 3.32 | 140 | 7 | 11 | 8 | '81/02/21 | 和田毅 |
P5 | かやま | 左横 | 2.44 | 140 | 5 | 14 | 7 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P6 | たかれい | 右下 | 3.22 | 138 | 8 | 8 | 11 | '95/11/02 | 高橋礼 | |
P7 | もいねろ | 左上 | 1.50 | 152 | 15 | 8 | 4 | '95/12/08 | モイネロ | |
P8 | 抑 | も り | 右上 | 1.82 | 146 | 11 | 4 | 15 | '92/01/08 | 森唯斗 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | こふかた | 左 | .266 | 0 | 29 | 20 | 6 | '95/09/28 | 小深田大翔 |
2 | 一 | すす゛き | 左 | .344 | 4 | 17 | 29 | 13 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
3 | 三 | も き゛ | 左 | .328 | 12 | 25 | 27 | 14 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
4 | 二 | あさむら | 右 | .290 | 35 | 16 | 26 | 27 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
5 | 左 | しまうち | 左 | .285 | 10 | 23 | 25 | 14 | '90/02/02 | 島内宏明 |
6 | 右 | ろめろ | 右 | .298 | 33 | 17 | 25 | 25 | '88/10/17 | ロメロ |
7 | 捕 | おおた | 右 | .197 | 4 | 17 | 17 | 8 | '96/10/14 | 太田光 |
8 | 中 | たつみ | 左 | .210 | 12 | 29 | 17 | 10 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
H1 | 捕 | あた゛ち | 右 | .158 | 0 | 18 | 12 | 6 | '89/09/22 | 足立祐一 |
H2 | おかしま | 左 | .333 | 0 | 18 | 21 | 8 | '89/09/07 | 岡島豪郎 | |
H3 | 内 外 | ふらっし | 右 | .235 | 4 | 18 | 18 | 20 | '89/07/04 | ブラッシュ |
H4 | き゛んし | 左 | .225 | 0 | 17 | 22 | 7 | '88/02/24 | 銀次 | |
H5 | うちた゛ | 右 | .200 | 10 | 12 | 15 | 15 | '95/05/30 | 内田靖人 | |
H6 | たなか | 両 | .314 | 2 | 27 | 22 | 13 | '94/08/08 | 田中和基 | |
H7 | ふし゛た | 左 | .185 | 0 | 17 | 17 | 7 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H8 | わたよし | 左 | .250 | 0 | 18 | 17 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 | |
H9 | おこ゛う | 左 | .333 | 0 | 27 | 19 | 8 | '96/08/03 | 小郷裕哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のりもと | 右上 | 3.40 | 148 | 12 | 4 | 11 | '90/12/17 | 則本昂大 |
P2 | わくい | 右上 | 2.24 | 142 | 9 | 4 | 11 | '86/06/21 | 涌井秀章 | |
P3 | しおみ | 左ス | 4.52 | 140 | 11 | 9 | 4 | '88/09/06 | 塩見貴洋 | |
P4 | 中 | ゆ け゛ | 左ス | 5.00 | 144 | 9 | 11 | 4 | '94/04/06 | 弓削隼人 |
P5 | しゃきわ | 右上 | 4.88 | 150 | 8 | 5 | 13 | '90/12/03 | J.T.シャギワ | |
P6 | そ ん | 右上 | 5.04 | 150 | 10 | 8 | 6 | '92/09/06 | 宋家豪 | |
P7 | まきた | 右下 | 1.50 | 128 | 6 | 8 | 11 | '84/11/10 | 牧田和久 | |
P8 | 抑 | ふせにつ | 右上 | 1.84 | 152 | 9 | 4 | 14 | '90/08/22 | ブセニッツ |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おき゛の | 右 | .333 | 0 | 30 | 28 | 9 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
2 | 二 | なかむら | 右 | .284 | 10 | 23 | 24 | 14 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
3 | 右 | まーてん | 左 | .258 | 33 | 22 | 21 | 23 | '88/03/06 | マーティン |
4 | 三 | やすた゛ | 左 | .221 | 8 | 15 | 16 | 16 | '99/04/15 | 安田尚憲 |
5 | 一 | いのうえ | 右 | .279 | 23 | 10 | 23 | 22 | '89/07/03 | 井上晴哉 |
6 | 左 | すか゛の | 左 | .274 | 4 | 19 | 20 | 10 | '93/05/06 | 菅野剛士 |
7 | 捕 | たむら | 右 | .214 | 4 | 15 | 16 | 8 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
8 | 遊 | ふしおか | 左 | .219 | 2 | 24 | 19 | 7 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
H1 | 捕 | かきぬま | 右 | .159 | 0 | 12 | 12 | 4 | '93/05/12 | 柿沼友哉 |
H2 | さとう | 左 | .235 | 0 | 21 | 17 | 11 | '98/01/27 | 佐藤都志也 | |
H3 | 内 外 | れあーと | 右 | .233 | 12 | 11 | 19 | 24 | '87/09/11 | レアード |
H4 | かくなか | 左 | .218 | 2 | 17 | 20 | 10 | '87/05/25 | 角中勝也 | |
H5 | きよた | 右 | .253 | 4 | 16 | 20 | 11 | '86/02/11 | 清田育宏 | |
H6 | ふくしゅ | 左 | .218 | 6 | 24 | 17 | 13 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H7 | お か | 右 | .163 | 0 | 27 | 13 | 12 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H8 | わ た゛ | 左 | .257 | 0 | 31 | 18 | 10 | '99/01/14 | 和田康士朗 | |
H9 | とりたに | 左 | .150 | 0 | 20 | 14 | 6 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 右ス | 3.94 | 148 | 9 | 8 | 11 | '88/04/11 | 石川歩 |
P2 | み ま | 右上 | 4.94 | 144 | 10 | 4 | 12 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P3 | おし゛ま | 左上 | 4.06 | 140 | 9 | 10 | 4 | '96/07/07 | 小島和哉 | |
P4 | 中 | いわした | 右上 | 4.98 | 146 | 15 | 4 | 6 | '96/10/02 | 岩下大輝 |
P5 | お の | 右ス | 3.96 | 148 | 8 | 4 | 11 | '96/10/23 | 小野郁 | |
P6 | からかわ | 右上 | 1.50 | 144 | 8 | 4 | 11 | '89/07/05 | 唐川侑己 | |
P7 | はーまん | 右上 | 2.08 | 150 | 7 | 4 | 12 | '84/05/30 | ハーマン | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 1.98 | 148 | 8 | 8 | 11 | '89/10/25 | 益田直也 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | にしかわ | 左 | .295 | 4 | 30 | 26 | 10 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 右 | おおた | 右 | .283 | 14 | 19 | 25 | 20 | '90/06/09 | 大田泰示 |
3 | 左 | こんと゛ | 左 | .340 | 4 | 17 | 29 | 8 | '93/08/09 | 近藤健介 |
4 | 一 | なかた | 右 | .256 | 41 | 11 | 22 | 28 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 二 | わたなへ | 右 | .300 | 10 | 21 | 23 | 14 | '95/04/30 | 渡邉諒 |
6 | 三 | よこお | 右 | .252 | 4 | 12 | 18 | 15 | '93/05/27 | 横尾俊建 |
7 | 捕 | うさみ | 左 | .175 | 4 | 10 | 13 | 12 | '93/06/04 | 宇佐見真吾 |
8 | 遊 | なかしま | 左 | .200 | 0 | 30 | 15 | 4 | '91/01/11 | 中島卓也 |
H1 | 捕 | しみす゛ | 右 | .155 | 2 | 15 | 12 | 12 | '96/05/22 | 清水優心 |
H2 | いしかわ | 右 | .150 | 0 | 11 | 12 | 6 | '95/07/20 | 石川亮 | |
H3 | 内 外 | きよみや | 左 | .181 | 8 | 15 | 12 | 16 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
H4 | いしい | 左 | .178 | 0 | 24 | 14 | 7 | '94/05/06 | 石井一成 | |
H5 | すき゛や | 両 | .240 | 4 | 24 | 19 | 9 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H6 | ひやぬえ | 右 | .200 | 6 | 17 | 15 | 20 | '91/06/19 | ビヤヌエバ | |
H7 | まつもと | 右 | .268 | 0 | 25 | 19 | 6 | '93/08/11 | 松本剛 | |
H8 | のむら | 右 | .217 | 4 | 18 | 15 | 14 | '00/06/26 | 野村佑希 | |
H9 | わ ん | 左 | .150 | 0 | 17 | 14 | 9 | '93/09/09 | 王柏融 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 3.56 | 150 | 13 | 8 | 8 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | はーへい | 右上 | 4.04 | 152 | 6 | 6 | 13 | '90/10/22 | バーヘイゲン | |
P3 | すきうら | 右ス | 2.92 | 146 | 9 | 4 | 9 | '92/02/25 | 杉浦稔大 | |
P4 | 中 | かわの | 左上 | 4.64 | 144 | 8 | 8 | 5 | '98/05/30 | 河野竜生 |
P5 | ほ り | 左ス | 3.56 | 140 | 5 | 12 | 5 | '98/05/10 | 堀瑞輝 | |
P6 | たまい | 右ス | 3.64 | 144 | 7 | 10 | 10 | '92/06/16 | 玉井大翔 | |
P7 | みやにし | 左横 | 2.08 | 140 | 10 | 9 | 7 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P8 | 抑 | あきよし | 右横変 | 4.42 | 144 | 6 | 6 | 15 | '89/03/21 | 秋吉亮 |
B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 三 | む ね | 左 | .215 | 2 | 24 | 16 | 7 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
2 | 二 | おおしろ | 右 | .196 | 0 | 25 | 17 | 7 | '93/06/14 | 大城滉二 |
3 | 右 | よした゛ | 左 | .372 | 17 | 17 | 31 | 23 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
4 | 左 | し゛ょー | 右 | .260 | 19 | 17 | 22 | 21 | '85/08/01 | ジョーンズ |
5 | 一 | おかた゛ | 左 | .242 | 14 | 12 | 21 | 20 | '88/02/09 | T-岡田 |
6 | 中 | なかかわ | 右 | .155 | 2 | 21 | 15 | 10 | '96/04/12 | 中川圭太 |
7 | 捕 | わかつき | 右 | .228 | 6 | 16 | 17 | 10 | '95/10/04 | 若月健矢 |
8 | 遊 | あた゛ち | 右 | .286 | 2 | 24 | 23 | 6 | '88/01/07 | 安達了一 |
H1 | 捕 | ふしみ | 右 | .303 | 2 | 13 | 21 | 10 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
H2 | まつまさ | 左 | .182 | 0 | 17 | 13 | 6 | '87/11/19 | 松井雅人 | |
H3 | 内 外 | ろとりけ | 右 | .216 | 10 | 12 | 17 | 17 | '91/11/18 | ロドリゲス |
H4 | ふくた゛ | 左 | .273 | 0 | 26 | 22 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 | |
H5 | やまあし | 右 | .224 | 2 | 26 | 16 | 7 | '93/10/26 | 山足達也 | |
H6 | こ゛とう | 左 | .150 | 0 | 25 | 13 | 7 | '93/03/05 | 後藤駿太 | |
H7 | にしうら | 左 | .208 | 0 | 25 | 15 | 6 | '99/05/21 | 西浦颯大 | |
H8 | にしむら | 右 | .222 | 2 | 24 | 16 | 7 | '96/02/21 | 西村凌 | |
H9 | お た゛ | 左 | .250 | 0 | 26 | 19 | 6 | '89/11/04 | 小田裕也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまもと | 右ス | 3.38 | 152 | 13 | 4 | 15 | '98/08/17 | 山本由伸 |
P2 | あるはす | 左上 | 3.62 | 140 | 10 | 8 | 5 | '85/10/06 | アルバース | |
P3 | たし゛ま | 左ス | 3.02 | 146 | 9 | 9 | 4 | '96/08/03 | 田嶋大樹 | |
P4 | 中 | やまさき | 左上 | 4.38 | 142 | 11 | 9 | 4 | '92/09/09 | 山﨑福也 |
P5 | ますい | 右上 | 3.72 | 150 | 13 | 4 | 6 | '84/06/26 | 増井浩俊 | |
P6 | やまた゛ | 左ス | 3.90 | 144 | 7 | 15 | 4 | '91/09/19 | 山田修義 | |
P7 | ひきんす | 右上 | 1.64 | 150 | 9 | 7 | 7 | '91/04/22 | ヒギンス | |
P8 | 抑 | てくそん | 右上 | 2.04 | 148 | 10 | 6 | 11 | '84/11/03 | ディクソン |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。