H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | しゅうと | 左 | .270 | 1 | 31 | 20 | 6 | '96/02/10 | 周東佑京 |
2 | 一 | なかむら | 左 | .271 | 6 | 18 | 24 | 12 | '89/11/05 | 中村晃 |
3 | 中 | やなきた | 左 | .342 | 29 | 25 | 31 | 26 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
4 | 左 | くらしあ | 右 | .277 | 10 | 18 | 25 | 20 | '85/10/14 | グラシアル |
5 | 右 | くりはら | 左 | .243 | 17 | 21 | 19 | 16 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .228 | 13 | 19 | 17 | 17 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 捕 | か い | 右 | .211 | 11 | 21 | 16 | 15 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
8 | 遊 | まきはら | 左 | .241 | 1 | 26 | 18 | 7 | '92/10/15 | 牧原大成 |
H1 | 捕 | たかや | 左 | .250 | 2 | 17 | 15 | 6 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 |
H2 | く き | 右 | .250 | 1 | 18 | 16 | 9 | '98/09/05 | 九鬼隆平 | |
H3 | 内 外 | はれんて | 右 | .168 | 9 | 10 | 14 | 19 | '84/07/02 | バレンティン |
H4 | うえはや | 左 | .181 | 6 | 24 | 14 | 16 | '95/08/01 | 上林誠知 | |
H5 | いまみや | 右 | .268 | 6 | 24 | 22 | 14 | '91/07/15 | 今宮健太 | |
H6 | あかし | 左 | .253 | 2 | 24 | 19 | 10 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H7 | かわせ | 左 | .191 | 0 | 22 | 15 | 3 | '97/09/15 | 川瀬晃 | |
H8 | かわしま | 右 | .263 | 4 | 21 | 20 | 8 | '83/10/05 | 川島慶三 | |
H9 | てすはい | 右 | .224 | 6 | 10 | 18 | 21 | '86/06/17 | デスパイネ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せんか゛ | 右上 | 2.16 | 154 | 15 | 4 | 11 | '93/01/30 | 千賀滉大 |
P2 | いしかわ | 右上 | 2.42 | 146 | 11 | 4 | 13 | '91/12/27 | 石川柊太 | |
P3 | ひか゛し | 右上 | 2.34 | 146 | 8 | 7 | 12 | '90/06/20 | 東浜巨 | |
P4 | 中 | わ た゛ | 左上 | 2.94 | 140 | 7 | 11 | 8 | '81/02/21 | 和田毅 |
P5 | かやま | 左横 | 2.10 | 140 | 5 | 14 | 7 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P6 | たかれい | 右下 | 2.64 | 134 | 8 | 8 | 11 | '95/11/02 | 高橋礼 | |
P7 | もいねろ | 左上 | 1.68 | 152 | 15 | 9 | 8 | '95/12/08 | モイネロ | |
P8 | 抑 | も り | 右上 | 2.28 | 146 | 11 | 4 | 15 | '92/01/08 | 森唯斗 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おき゛の | 右 | .291 | 1 | 28 | 26 | 9 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
2 | 二 | なかむら | 右 | .249 | 8 | 22 | 20 | 14 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
3 | 右 | まーてん | 左 | .234 | 25 | 21 | 19 | 25 | '88/03/06 | マーティン |
4 | 三 | やすた゛ | 左 | .221 | 6 | 15 | 16 | 15 | '99/04/15 | 安田尚憲 |
5 | 一 | いのうえ | 右 | .245 | 15 | 10 | 21 | 20 | '89/07/03 | 井上晴哉 |
6 | 左 | すか゛の | 左 | .260 | 2 | 20 | 20 | 10 | '93/05/06 | 菅野剛士 |
7 | 捕 | たむら | 右 | .217 | 4 | 15 | 16 | 8 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
8 | 遊 | ふしおか | 左 | .229 | 4 | 22 | 18 | 7 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
H1 | 捕 | かきぬま | 右 | .160 | 0 | 11 | 12 | 4 | '93/05/12 | 柿沼友哉 |
H2 | さとう | 左 | .228 | 2 | 20 | 18 | 9 | '98/01/27 | 佐藤都志也 | |
H3 | 内 外 | かくなか | 左 | .244 | 2 | 18 | 22 | 9 | '87/05/25 | 角中勝也 |
H4 | ふくしゅ | 左 | .216 | 5 | 23 | 17 | 13 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H5 | きよた | 右 | .278 | 7 | 15 | 21 | 11 | '86/02/11 | 清田育宏 | |
H6 | れあーと | 右 | .233 | 6 | 10 | 19 | 22 | '87/09/11 | レアード | |
H7 | ふしわら | 左 | .260 | 3 | 24 | 20 | 10 | '00/05/06 | 藤原恭大 | |
H8 | かとう | 両 | .300 | 0 | 27 | 21 | 7 | '91/03/28 | 加藤翔平 | |
H9 | わ た゛ | 左 | .203 | 0 | 31 | 14 | 7 | '99/01/14 | 和田康士朗 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 右ス | 4.24 | 148 | 9 | 8 | 11 | '88/04/11 | 石川歩 |
P2 | み ま | 右上 | 3.94 | 144 | 10 | 4 | 12 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P3 | おし゛ま | 左上 | 3.72 | 140 | 9 | 12 | 4 | '96/07/07 | 小島和哉 | |
P4 | 中 | ふたき | 右ス | 3.40 | 144 | 11 | 4 | 9 | '95/08/01 | 二木康太 |
P5 | からかわ | 右上 | 1.50 | 144 | 9 | 4 | 13 | '89/07/05 | 唐川侑己 | |
P6 | はーまん | 右上 | 2.14 | 150 | 7 | 4 | 14 | '84/05/30 | ハーマン | |
P7 | さわむら | 右上 | 3.40 | 150 | 13 | 5 | 9 | '88/04/03 | 澤村拓一 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.24 | 148 | 9 | 9 | 11 | '89/10/25 | 益田直也 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | かねこ | 両 | .249 | 3 | 28 | 18 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .270 | 1 | 28 | 21 | 6 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 捕 | も り | 左 | .251 | 9 | 19 | 22 | 16 | '95/08/08 | 森友哉 |
4 | 一 | やまかわ | 右 | .205 | 24 | 11 | 16 | 25 | '91/11/23 | 山川穂高 |
5 | 左 | くりやま | 左 | .272 | 12 | 15 | 23 | 15 | '83/09/03 | 栗山巧 |
6 | 三 | すはんし | 左 | .268 | 15 | 26 | 22 | 17 | '91/03/16 | スパンジェンバーグ |
7 | 二 | とのさき | 右 | .247 | 8 | 26 | 21 | 15 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
8 | 右 | きむら | 右 | .231 | 8 | 23 | 17 | 13 | '88/09/13 | 木村文紀 |
H1 | 捕 | おかた゛ | 右 | .150 | 0 | 15 | 13 | 7 | '89/06/30 | 岡田雅利 |
H2 | つ け゛ | 右 | .184 | 2 | 16 | 14 | 9 | '97/06/03 | 柘植世那 | |
H3 | 内 外 | なかむら | 右 | .213 | 9 | 13 | 17 | 20 | '83/08/15 | 中村剛也 |
H4 | めひあ | 右 | .207 | 11 | 12 | 16 | 21 | '85/12/02 | メヒア | |
H5 | すす゛き | 左 | .207 | 1 | 24 | 15 | 7 | '98/05/20 | 鈴木将平 | |
H6 | かわこえ | 左 | .156 | 2 | 25 | 12 | 13 | '93/06/30 | 川越誠司 | |
H7 | やまのへ | 右 | .233 | 0 | 21 | 16 | 9 | '94/05/24 | 山野辺翔 | |
H8 | うねんて | 左 | .227 | 0 | 22 | 17 | 6 | '93/06/07 | 呉念庭 | |
H9 | たかき゛ | 左 | .175 | 2 | 23 | 13 | 12 | '99/12/06 | 高木渉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たかはし | 右上 | 3.74 | 145 | 11 | 4 | 11 | '97/02/03 | 髙橋光成 |
P2 | にーる | 右上 | 5.22 | 144 | 6 | 13 | 8 | '88/11/09 | ニール | |
P3 | まつもと | 右上 | 4.36 | 146 | 9 | 4 | 11 | '96/11/28 | 松本航 | |
P4 | 中 | いまい | 右上 | 6.12 | 148 | 7 | 7 | 11 | '98/05/09 | 今井達也 |
P5 | みやかわ | 右上 | 3.82 | 150 | 11 | 4 | 9 | '95/10/10 | 宮川哲 | |
P6 | もりわき | 右ス | 1.50 | 146 | 12 | 4 | 9 | '92/07/13 | 森脇亮介 | |
P7 | たいら | 右ス | 1.86 | 152 | 4 | 6 | 15 | '99/11/15 | 平良海馬 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.02 | 148 | 9 | 4 | 11 | '88/04/23 | 増田達至 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | こふかた | 左 | .288 | 3 | 28 | 23 | 7 | '95/09/28 | 小深田大翔 |
2 | 一 | すす゛き | 左 | .295 | 4 | 16 | 27 | 10 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
3 | 三 | も き゛ | 左 | .301 | 7 | 24 | 27 | 13 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
4 | 二 | あさむら | 右 | .280 | 32 | 15 | 24 | 26 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
5 | 左 | しまうち | 左 | .281 | 8 | 22 | 25 | 13 | '90/02/02 | 島内宏明 |
6 | 右 | ろめろ | 右 | .272 | 24 | 17 | 22 | 23 | '88/10/17 | ロメロ |
7 | 捕 | おおた | 右 | .200 | 2 | 17 | 15 | 7 | '96/10/14 | 太田光 |
8 | 中 | たつみ | 左 | .223 | 8 | 30 | 16 | 14 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
H1 | 捕 | しもつま | 右 | .156 | 1 | 16 | 10 | 6 | '94/04/15 | 下妻貴寛 |
H2 | おかしま | 左 | .200 | 0 | 20 | 16 | 8 | '89/09/07 | 岡島豪郎 | |
H3 | 内 外 | たなかす | 両 | .240 | 8 | 24 | 19 | 14 | '94/08/08 | 田中和基 |
H4 | き゛んし | 左 | .236 | 0 | 16 | 19 | 7 | '88/02/24 | 銀次 | |
H5 | ふらっし | 右 | .235 | 2 | 18 | 18 | 19 | '89/07/04 | ブラッシュ | |
H6 | おこ゛う | 左 | .295 | 4 | 25 | 20 | 12 | '96/08/03 | 小郷裕哉 | |
H7 | うちた゛ | 右 | .172 | 5 | 12 | 14 | 14 | '95/05/30 | 内田靖人 | |
H8 | わたよし | 左 | .235 | 0 | 18 | 18 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 | |
H9 | ふし゛た | 左 | .200 | 0 | 16 | 18 | 7 | '82/07/03 | 藤田一也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 3.60 | 142 | 7 | 7 | 11 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | のりもと | 右上 | 3.96 | 148 | 12 | 4 | 11 | '90/12/17 | 則本昂大 | |
P3 | しおみ | 左ス | 4.80 | 140 | 10 | 10 | 4 | '88/09/06 | 塩見貴洋 | |
P4 | 中 | き し | 右上 | 3.20 | 144 | 12 | 4 | 10 | '84/12/04 | 岸孝之 |
P5 | さかい | 右ス | 3.64 | 144 | 11 | 4 | 11 | '93/01/02 | 酒居知史 | |
P6 | まつい | 左上 | 3.18 | 148 | 15 | 7 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 | |
P7 | まきた | 右下 | 2.16 | 128 | 6 | 7 | 12 | '84/11/10 | 牧田和久 | |
P8 | 抑 | ふせにつ | 右上 | 2.86 | 152 | 9 | 4 | 13 | '90/08/22 | ブセニッツ |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | にしかわ | 左 | .306 | 5 | 29 | 27 | 10 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 遊 | ひらぬま | 左 | .228 | 0 | 23 | 18 | 6 | '97/08/16 | 平沼翔太 |
3 | 左 | こんと゛ | 左 | .340 | 5 | 17 | 30 | 9 | '93/08/09 | 近藤健介 |
4 | 一 | なかた | 右 | .239 | 31 | 11 | 19 | 26 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 右 | おおた | 右 | .275 | 14 | 19 | 24 | 20 | '90/06/09 | 大田泰示 |
6 | 二 | わたなへ | 右 | .283 | 6 | 22 | 23 | 13 | '95/04/30 | 渡邉諒 |
7 | 三 | ひやぬえ | 右 | .220 | 4 | 16 | 16 | 18 | '91/06/19 | ビヤヌエバ |
8 | 捕 | うさみ | 左 | .178 | 3 | 10 | 13 | 9 | '93/06/04 | 宇佐見真吾 |
H1 | 捕 | しみす゛ | 右 | .193 | 3 | 15 | 14 | 12 | '96/05/22 | 清水優心 |
H2 | いしかわ | 右 | .150 | 0 | 11 | 12 | 6 | '95/07/20 | 石川亮 | |
H3 | 内 外 | きよみや | 左 | .190 | 7 | 15 | 13 | 14 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
H4 | なかしま | 左 | .201 | 0 | 29 | 16 | 3 | '91/01/11 | 中島卓也 | |
H5 | まつもと | 右 | .203 | 1 | 24 | 16 | 6 | '93/08/11 | 松本剛 | |
H6 | すき゛や | 両 | .221 | 2 | 24 | 17 | 9 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H7 | よこお | 右 | .252 | 2 | 12 | 19 | 15 | '93/05/27 | 横尾俊建 | |
H8 | わ ん | 左 | .207 | 2 | 17 | 17 | 9 | '93/09/09 | 王柏融 | |
H9 | のむら | 右 | .257 | 3 | 18 | 17 | 14 | '00/06/26 | 野村佑希 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 3.46 | 150 | 12 | 7 | 8 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | はーへい | 右上 | 3.22 | 152 | 7 | 8 | 14 | '90/10/22 | バーヘイゲン | |
P3 | うわさわ | 右上 | 3.06 | 146 | 12 | 4 | 13 | '94/02/06 | 上沢直之 | |
P4 | 中 | すきうら | 右ス | 3.12 | 146 | 9 | 4 | 11 | '92/02/25 | 杉浦稔大 |
P5 | あきよし | 右横変 | 6.36 | 144 | 6 | 6 | 15 | '89/03/21 | 秋吉亮 | |
P6 | ほ り | 左ス | 4.18 | 140 | 5 | 12 | 5 | '98/05/10 | 堀瑞輝 | |
P7 | たまい | 右ス | 3.46 | 144 | 6 | 10 | 12 | '92/06/16 | 玉井大翔 | |
P8 | 抑 | みやにし | 左横 | 2.04 | 140 | 10 | 9 | 7 | '85/06/02 | 宮西尚生 |
B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 三 | ふくた゛ | 左 | .258 | 0 | 25 | 19 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 |
2 | 二 | おおしろ | 右 | .207 | 1 | 23 | 16 | 7 | '93/06/14 | 大城滉二 |
3 | 遊 | あた゛ち | 右 | .289 | 2 | 24 | 24 | 6 | '88/01/07 | 安達了一 |
4 | 右 | よした゛ | 左 | .350 | 14 | 20 | 31 | 21 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
5 | 左 | し゛ょー | 右 | .258 | 12 | 15 | 22 | 17 | '85/08/01 | ジョーンズ |
6 | 一 | おかた゛ | 左 | .256 | 16 | 13 | 20 | 20 | '88/02/09 | T-岡田 |
7 | 捕 | わかつき | 右 | .240 | 3 | 15 | 17 | 9 | '95/10/04 | 若月健矢 |
8 | 中 | さ の | 両 | .214 | 0 | 31 | 16 | 6 | '96/09/02 | 佐野皓大 |
H1 | 捕 | ふしみ | 右 | .259 | 6 | 12 | 20 | 13 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
H2 | とんく゛ | 右 | .313 | 2 | 14 | 18 | 14 | '96/11/17 | 頓宮裕真 | |
H3 | 内 外 | ろとりけ | 右 | .218 | 6 | 11 | 15 | 16 | '91/11/18 | ロドリゲス |
H4 | む ね | 左 | .225 | 1 | 25 | 17 | 7 | '96/06/07 | 宗佑磨 | |
H5 | も や | 左 | .274 | 12 | 14 | 23 | 18 | '91/08/09 | モヤ | |
H6 | なかかわ | 右 | .150 | 2 | 22 | 14 | 9 | '96/04/12 | 中川圭太 | |
H7 | すきもと | 右 | .268 | 2 | 21 | 19 | 13 | '91/04/05 | 杉本裕太郎 | |
H8 | やまあし | 右 | .219 | 1 | 26 | 15 | 7 | '93/10/26 | 山足達也 | |
H9 | おおした | 右 | .216 | 2 | 15 | 14 | 12 | '97/11/03 | 大下誠一郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまもと | 右ス | 2.20 | 152 | 13 | 4 | 12 | '98/08/17 | 山本由伸 |
P2 | たし゛ま | 左ス | 4.04 | 146 | 9 | 11 | 4 | '96/08/03 | 田嶋大樹 | |
P3 | あるはす | 左上 | 3.94 | 140 | 10 | 7 | 5 | '85/10/06 | アルバース | |
P4 | 中 | やまおか | 右上 | 2.60 | 146 | 12 | 7 | 8 | '95/09/22 | 山岡泰輔 |
P5 | よしりょ | 右上 | 2.16 | 142 | 12 | 5 | 8 | '97/06/20 | 吉田凌 | |
P6 | ひきんす | 右上 | 2.40 | 150 | 14 | 4 | 7 | '91/04/22 | ヒギンス | |
P7 | やまた゛ | 左ス | 3.88 | 140 | 7 | 15 | 4 | '91/09/19 | 山田修義 | |
P8 | 抑 | てくそん | 右上 | 3.28 | 148 | 10 | 6 | 11 | '84/11/03 | ディクソン |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。