B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ふくた゛ | 左 | .275 | 1 | 24 | 24 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 |
2 | 三 | む ね | 左 | .272 | 9 | 25 | 23 | 13 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
3 | 左 | よした゛ | 左 | .339 | 21 | 16 | 31 | 21 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
4 | 右 | すきもと | 右 | .301 | 32 | 20 | 25 | 23 | '91/04/05 | 杉本裕太郎 |
5 | 一 | おかた゛ | 左 | .241 | 17 | 15 | 19 | 20 | '88/02/09 | T-岡田 |
6 | 二 | あた゛ち | 右 | .259 | 0 | 23 | 22 | 6 | '88/01/07 | 安達了一 |
7 | 捕 | ふしみ | 右 | .218 | 4 | 12 | 16 | 13 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
8 | 遊 | くれはや | 右 | .228 | 10 | 20 | 16 | 14 | '02/02/07 | 紅林弘太郎 |
H1 | 捕 | わかつき | 右 | .214 | 5 | 15 | 14 | 12 | '95/10/04 | 若月健矢 |
H2 | とんく゛ | 右 | .232 | 5 | 14 | 16 | 17 | '96/11/17 | 頓宮裕真 | |
H3 | 内 外 | も や | 左 | .229 | 13 | 15 | 18 | 17 | '91/08/09 | モヤ |
H4 | し゛ょー | 右 | .234 | 4 | 10 | 17 | 13 | '85/08/01 | ジョーンズ | |
H5 | なかけい | 右 | .212 | 1 | 19 | 16 | 7 | '96/04/12 | 中川圭太 | |
H6 | おおた | 右 | .172 | 3 | 20 | 13 | 12 | '01/02/14 | 太田椋 | |
H7 | さのこう | 両 | .150 | 1 | 31 | 11 | 7 | '96/09/02 | 佐野皓大 | |
H8 | き た | 左 | .211 | 2 | 23 | 16 | 11 | '02/10/16 | 来田涼斗 | |
H9 | おおしろ | 右 | .180 | 0 | 21 | 14 | 7 | '93/06/14 | 大城滉二 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまもと | 右ス | 1.50 | 154 | 15 | 4 | 13 | '98/08/17 | 山本由伸 |
P2 | みやき゛ | 左ス | 2.50 | 150 | 11 | 10 | 7 | '01/08/25 | 宮城大弥 | |
P3 | たし゛ま | 左ス | 3.58 | 148 | 12 | 10 | 4 | '96/08/03 | 田嶋大樹 | |
P4 | 中 | やまさち | 左上 | 3.56 | 144 | 13 | 10 | 4 | '92/09/09 | 山﨑福也 |
P5 | やまた゛ | 左ス | 2.26 | 144 | 7 | 15 | 4 | '91/09/19 | 山田修義 | |
P6 | とみやま | 左ス | 2.72 | 144 | 12 | 5 | 4 | '97/05/03 | 富山凌雅 | |
P7 | ひきんす | 右上 | 2.52 | 152 | 15 | 4 | 7 | '91/04/22 | ヒギンス | |
P8 | 抑 | ひらの | 右ス | 2.30 | 148 | 13 | 4 | 8 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | おき゛の | 右 | .296 | 10 | 27 | 26 | 11 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
2 | 中 | ふしわら | 左 | .217 | 5 | 25 | 19 | 13 | '00/05/06 | 藤原恭大 |
3 | 二 | なかむら | 右 | .283 | 9 | 22 | 25 | 13 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
4 | 右 | まーてん | 左 | .233 | 27 | 21 | 17 | 24 | '88/03/06 | マーティン |
5 | 一 | れあーと | 右 | .262 | 29 | 10 | 21 | 25 | '87/09/11 | レアード |
6 | 三 | やすた゛ | 左 | .242 | 8 | 15 | 18 | 14 | '99/04/15 | 安田尚憲 |
7 | 遊 | ふしおか | 左 | .255 | 3 | 22 | 21 | 7 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
8 | 捕 | たむら | 右 | .235 | 0 | 17 | 16 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
H1 | 捕 | さとう | 左 | .205 | 6 | 23 | 13 | 14 | '98/01/27 | 佐藤都志也 |
H2 | かとう | 右 | .150 | 2 | 18 | 9 | 6 | '92/04/29 | 加藤匠馬 | |
H3 | 内 外 | かくなか | 左 | .244 | 0 | 17 | 20 | 7 | '87/05/25 | 角中勝也 |
H4 | やまくち | 右 | .207 | 9 | 16 | 13 | 18 | '00/08/18 | 山口航輝 | |
H5 | えちはり | 右 | .203 | 4 | 17 | 15 | 13 | '89/04/15 | エチェバリア | |
H6 | お か | 右 | .242 | 6 | 27 | 16 | 13 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H7 | すか゛の | 左 | .194 | 2 | 17 | 15 | 11 | '93/05/06 | 菅野剛士 | |
H8 | いのうえ | 右 | .196 | 1 | 9 | 14 | 16 | '89/07/03 | 井上晴哉 | |
H9 | わ た゛ | 左 | .263 | 0 | 31 | 19 | 5 | '99/01/14 | 和田康士朗 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おし゛ま | 左上 | 3.76 | 144 | 11 | 11 | 4 | '96/07/07 | 小島和哉 |
P2 | いわした | 右上 | 4.42 | 148 | 15 | 4 | 6 | '96/10/02 | 岩下大輝 | |
P3 | み ま | 右上 | 4.92 | 144 | 11 | 4 | 11 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P4 | 中 | ふたき | 右ス | 4.38 | 144 | 11 | 4 | 9 | '95/08/01 | 二木康太 |
P5 | はーまん | 右上 | 5.18 | 148 | 6 | 4 | 13 | '84/05/30 | ハーマン | |
P6 | くによし | 右ス | 3.46 | 154 | 9 | 4 | 14 | '91/09/24 | 国吉佑樹 | |
P7 | ささちは | 右ス | 1.50 | 142 | 10 | 8 | 8 | '94/06/08 | 佐々木千隼 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.24 | 148 | 10 | 9 | 9 | '89/10/25 | 益田直也 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | こふかた | 左 | .248 | 3 | 24 | 20 | 7 | '95/09/28 | 小深田大翔 |
2 | 一 | すす゛き | 左 | .277 | 10 | 17 | 24 | 12 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .269 | 18 | 15 | 24 | 20 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 左 | しまうち | 左 | .257 | 21 | 21 | 23 | 18 | '90/02/02 | 島内宏明 |
5 | 右 | おかしま | 左 | .280 | 8 | 16 | 25 | 11 | '89/09/07 | 岡島豪郎 |
6 | 三 | も き゛ | 左 | .259 | 14 | 23 | 21 | 17 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
7 | 中 | たつみ | 左 | .225 | 10 | 24 | 17 | 14 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
8 | 捕 | おおた | 右 | .188 | 4 | 18 | 13 | 8 | '96/10/14 | 太田光 |
H1 | 捕 | すみたに | 右 | .209 | 4 | 14 | 17 | 10 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H2 | たなたか | 左 | .263 | 2 | 12 | 20 | 9 | '92/08/27 | 田中貴也 | |
H3 | 内 外 | やまさき | 左 | .256 | 4 | 24 | 21 | 8 | '95/12/29 | 山﨑剛 |
H4 | てくそん | 右 | .167 | 4 | 18 | 12 | 14 | '92/01/29 | ディクソン | |
H5 | わたなへ | 左 | .273 | 1 | 15 | 19 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 | |
H6 | おこえ | 右 | .223 | 0 | 23 | 16 | 10 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
H7 | き゛んし | 左 | .286 | 0 | 15 | 24 | 7 | '88/02/24 | 銀次 | |
H8 | おこ゛う | 左 | .182 | 2 | 25 | 14 | 11 | '96/08/03 | 小郷裕哉 | |
H9 | かすてよ | 右 | .225 | 1 | 19 | 16 | 12 | '87/07/09 | カスティーヨ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | き し | 右上 | 3.44 | 144 | 10 | 4 | 12 | '84/12/04 | 岸孝之 |
P2 | のりもと | 右上 | 3.16 | 150 | 12 | 4 | 12 | '90/12/17 | 則本昂大 | |
P3 | たなか | 右上 | 3.00 | 150 | 13 | 5 | 9 | '88/11/01 | 田中将大 | |
P4 | 中 | はやかわ | 左上 | 3.86 | 146 | 8 | 11 | 8 | '98/07/06 | 早川隆久 |
P5 | あんらく | 右ス | 2.08 | 146 | 7 | 8 | 10 | '96/11/04 | 安樂智大 | |
P6 | さかい | 右ス | 2.28 | 144 | 11 | 4 | 11 | '93/01/02 | 酒居知史 | |
P7 | そ ん | 右上 | 2.22 | 150 | 11 | 5 | 9 | '92/09/06 | 宋家豪 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 1.50 | 150 | 15 | 7 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | みもり | 左 | .249 | 0 | 26 | 19 | 5 | '99/02/21 | 三森大貴 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .214 | 4 | 21 | 17 | 12 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 中 | やなきた | 左 | .300 | 28 | 24 | 28 | 24 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
4 | 右 | くりはら | 左 | .275 | 21 | 21 | 23 | 18 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
5 | 左 | てすはい | 右 | .264 | 10 | 11 | 21 | 19 | '86/06/17 | デスパイネ |
6 | 一 | なかむら | 左 | .245 | 8 | 17 | 21 | 13 | '89/11/05 | 中村晃 |
7 | 三 | まつた゛ | 右 | .234 | 14 | 18 | 16 | 17 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
8 | 捕 | か い | 右 | .227 | 12 | 21 | 16 | 15 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | たにかわ | 左 | .150 | 1 | 23 | 10 | 7 | '97/04/16 | 谷川原健太 |
H2 | たかや | 左 | .235 | 0 | 17 | 15 | 6 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 | |
H3 | 内 外 | まきたい | 左 | .278 | 4 | 26 | 22 | 7 | '92/10/15 | 牧原大成 |
H4 | しゅうと | 左 | .201 | 3 | 31 | 15 | 7 | '96/02/10 | 周東佑京 | |
H5 | くらしあ | 右 | .304 | 5 | 17 | 26 | 16 | '85/10/14 | グラシアル | |
H6 | まさこ゛ | 右 | .254 | 1 | 25 | 18 | 12 | '94/05/04 | 真砂勇介 | |
H7 | かわしま | 右 | .239 | 2 | 20 | 18 | 8 | '83/10/05 | 川島慶三 | |
H8 | はせかわ | 左 | .260 | 3 | 17 | 22 | 11 | '84/12/22 | 長谷川勇也 | |
H9 | りちゃと | 右 | .181 | 7 | 13 | 11 | 20 | '99/06/18 | リチャード |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せんか゛ | 右上 | 2.66 | 156 | 15 | 4 | 11 | '93/01/30 | 千賀滉大 |
P2 | いしかわ | 右上 | 3.40 | 148 | 9 | 4 | 15 | '91/12/27 | 石川柊太 | |
P3 | まるてね | 右上 | 1.60 | 152 | 14 | 4 | 11 | '90/08/05 | マルティネス | |
P4 | 中 | わ た゛ | 左上 | 4.48 | 144 | 7 | 9 | 7 | '81/02/21 | 和田毅 |
P5 | いわさき | 右ス | 4.16 | 150 | 13 | 4 | 8 | '89/10/21 | 岩嵜翔 | |
P6 | かやま | 左横 | 4.70 | 144 | 5 | 14 | 7 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P7 | もいねろ | 左上 | 1.50 | 154 | 15 | 9 | 8 | '95/12/08 | モイネロ | |
P8 | 抑 | も り | 右上 | 4.02 | 148 | 11 | 4 | 15 | '92/01/08 | 森唯斗 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あさま | 左 | .251 | 5 | 22 | 21 | 10 | '96/06/21 | 淺間大基 |
2 | 左 | にしかわ | 左 | .233 | 3 | 28 | 18 | 8 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
3 | 三 | のむら | 右 | .267 | 7 | 16 | 22 | 15 | '00/06/26 | 野村佑希 |
4 | 右 | こんと゛ | 左 | .298 | 11 | 17 | 27 | 12 | '93/08/09 | 近藤健介 |
5 | 一 | たかはま | 右 | .262 | 8 | 14 | 21 | 13 | '96/08/08 | 髙濱祐仁 |
6 | 二 | わたなへ | 右 | .242 | 3 | 20 | 19 | 12 | '95/04/30 | 渡邉諒 |
7 | 遊 | いしい | 左 | .225 | 4 | 24 | 15 | 8 | '94/05/06 | 石井一成 |
8 | 捕 | しみす゛ | 右 | .206 | 4 | 15 | 13 | 13 | '96/05/22 | 清水優心 |
H1 | 捕 | いしかわ | 右 | .185 | 0 | 11 | 13 | 6 | '95/07/20 | 石川亮 |
H2 | こおり | 右 | .188 | 0 | 21 | 13 | 6 | '98/04/25 | 郡拓也 | |
H3 | 内 外 | わ ん | 左 | .242 | 9 | 18 | 18 | 14 | '93/09/09 | 王柏融 |
H4 | おおた | 右 | .204 | 3 | 19 | 16 | 13 | '90/06/09 | 大田泰示 | |
H5 | まんなみ | 右 | .198 | 5 | 18 | 12 | 15 | '00/04/07 | 万波中正 | |
H6 | さとう | 右 | .214 | 0 | 15 | 16 | 9 | '97/01/15 | 佐藤龍世 | |
H7 | ろとりけ | 右 | .197 | 6 | 18 | 14 | 15 | '92/04/17 | R.ロドリゲス | |
H8 | なかしま | 左 | .186 | 0 | 28 | 14 | 3 | '91/01/11 | 中島卓也 | |
H9 | まつもと | 右 | .261 | 0 | 21 | 17 | 6 | '93/08/11 | 松本剛 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うわさわ | 右上 | 2.80 | 148 | 11 | 4 | 13 | '94/02/06 | 上沢直之 |
P2 | いとう | 右上 | 2.90 | 150 | 9 | 4 | 13 | '97/08/31 | 伊藤大海 | |
P3 | かとう | 左ス | 3.42 | 142 | 11 | 9 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P4 | 中 | はーへい | 右上 | 3.84 | 154 | 8 | 5 | 15 | '90/10/22 | バーヘイゲン |
P5 | みやにし | 左横 | 3.64 | 140 | 9 | 9 | 6 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P6 | ろとりけ | 右上 | 2.74 | 150 | 8 | 13 | 6 | '91/07/06 | B.ロドリゲス | |
P7 | ほ り | 左ス | 2.36 | 144 | 5 | 12 | 5 | '98/05/10 | 堀瑞輝 | |
P8 | 抑 | すきうら | 右ス | 2.96 | 152 | 9 | 4 | 11 | '92/02/25 | 杉浦稔大 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | け゛んた | 左 | .272 | 2 | 29 | 23 | 6 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
2 | 中 | き し | 右 | .220 | 9 | 22 | 16 | 13 | '96/12/08 | 岸潤一郎 |
3 | 捕 | も り | 左 | .309 | 11 | 19 | 27 | 14 | '95/08/08 | 森友哉 |
4 | 三 | なかむら | 右 | .284 | 18 | 10 | 25 | 19 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 左 | くりやま | 左 | .251 | 4 | 16 | 21 | 10 | '83/09/03 | 栗山巧 |
6 | 一 | やまかわ | 右 | .232 | 24 | 11 | 17 | 24 | '91/11/23 | 山川穂高 |
7 | 二 | うねんて | 左 | .238 | 10 | 22 | 19 | 14 | '93/06/07 | 呉念庭 |
8 | 右 | あいと | 右 | .219 | 8 | 21 | 17 | 14 | '97/04/06 | 愛斗 |
H1 | 捕 | つ け゛ | 右 | .215 | 1 | 15 | 17 | 9 | '97/06/03 | 柘植世那 |
H2 | おかた゛ | 右 | .150 | 1 | 17 | 12 | 7 | '89/06/30 | 岡田雅利 | |
H3 | 内 外 | とのさき | 右 | .220 | 5 | 24 | 18 | 13 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
H4 | かねこ | 両 | .192 | 0 | 25 | 14 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 | |
H5 | すはんし | 左 | .232 | 7 | 25 | 17 | 13 | '91/03/16 | スパンジェンバーグ | |
H6 | かわこえ | 左 | .225 | 5 | 22 | 16 | 13 | '93/06/30 | 川越誠司 | |
H7 | やまた゛ | 右 | .197 | 0 | 21 | 13 | 7 | '96/09/30 | 山田遥楓 | |
H8 | わかはや | 右 | .278 | 2 | 28 | 21 | 10 | '98/04/13 | 若林楽人 | |
H9 | ふらんと | 右 | .247 | 3 | 17 | 16 | 12 | '98/06/15 | ブランドン |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たかはし | 右上 | 3.78 | 150 | 15 | 4 | 8 | '97/02/03 | 髙橋光成 |
P2 | いまい | 右上 | 3.30 | 150 | 7 | 7 | 11 | '98/05/09 | 今井達也 | |
P3 | まつもと | 右上 | 3.78 | 146 | 10 | 4 | 10 | '96/11/28 | 松本航 | |
P4 | 中 | ひらい | 右横 | 4.22 | 144 | 7 | 4 | 15 | '91/12/20 | 平井克典 |
P5 | たけくま | 左ス | 1.76 | 138 | 10 | 14 | 4 | '89/11/24 | 武隈祥太 | |
P6 | もりわき | 右ス | 4.02 | 146 | 10 | 4 | 8 | '92/07/13 | 森脇亮介 | |
P7 | きゃれと | 右上 | 3.76 | 156 | 14 | 5 | 7 | '93/01/02 | ギャレット | |
P8 | 抑 | たいら | 右ス | 1.50 | 156 | 6 | 7 | 15 | '99/11/15 | 平良海馬 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。