T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | チカモト | 左 | 中 | .285 | 8 | 11 | 近本光司 |
2 | 51 | ナカノ | 左 | 二 | .285 | 2 | 9 | 中野拓夢 |
3 | 1 | モリシタ | 右 | 右 | .237 | 10 | 6 | 森下翔太 |
4 | 3 | オオヤマ | 右 | 一 | .288 | 19 | 6 | 大山悠輔 |
5 | 8 | サトウ | 左 | 三 | .263 | 24 | 7 | 佐藤輝明 |
6 | 7 | ノイシ゛ | 右 | 左 | .240 | 9 | 5 | ノイジー |
7 | 12 | サカモト | 右 | 捕 | .226 | 0 | 4 | 坂本誠志郎 |
8 | 0 | キナミ | 左 | 遊 | .267 | 1 | 6 | 木浪聖也 |
2 | ウメノ | 右 | 捕 | .194 | 1 | 7 | 梅野隆太郎 | |
25 | ワタナヘ | 右 | 内 | .177 | 2 | 6 | 渡邉諒 | |
32 | イノウエ | 右 | 外 | .229 | 0 | 5 | 井上広大 | |
33 | イトハラ | 左 | 内 | .236 | 0 | 5 | 糸原健斗 | |
38 | オハ゛タ | 左 | 内 | .282 | 0 | 8 | 小幡竜平 | |
53 | シマタ゛ | 左 | 外 | .150 | 1 | 9 | 島田海吏 | |
55 | ミエセス | 右 | 外 | .222 | 5 | 5 | ミエセス | |
58 | マエカワ | 左 | 外 | .255 | 0 | 5 | 前川右京 | |
60 | オノテラ | 右 | 外 | .347 | 0 | 7 | 小野寺暖 | |
94 | ハラクチ | 右 | 内 | .192 | 2 | 3 | 原口文仁 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イワサキ | 左ス | 1.77 | 143 | D | A | A | 岩崎優 | |
14 | イワサタ | 左ス | 2.70 | 152 | D | A | B | 岩貞祐太 | |
16 | ニ シ | 右上 | 3.57 | 143 | B | C | A | 西勇輝 | |
17 | アオヤキ | 右下 | 4.57 | 146 | B | B | A | 青柳晃洋 | |
2 | 27 | イトウ | 左上 | 2.39 | 143 | A | B | A | 伊藤将司 |
35 | サイキ | 右ス | 1.82 | 152 | B | A | C | 才木浩人 | |
1 | 41 | ムラカミ | 右上 | 1.75 | 149 | B | A | B | 村上頌樹 |
46 | シマモト | 左ス | 1.69 | 146 | D | A | C | 島本浩也 | |
47 | キリシキ | 左ス | 1.79 | 149 | D | A | B | 桐敷拓馬 | |
3 | 49 | オオタケ | 左上 | 2.26 | 143 | B | A | B | 大竹耕太郎 |
54 | カシ゛ヤ | 右上 | 2.56 | 149 | D | A | C | 加治屋蓮 | |
69 | イシイ | 右上 | 1.35 | 149 | D | A | B | 石井大智 |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 33 | キクチ | 右 | 二 | .258 | 5 | 7 | 菊池涼介 |
2 | 37 | ノ マ | 左 | 右 | .286 | 0 | 9 | 野間峻祥 |
3 | 9 | アキヤマ | 左 | 中 | .274 | 4 | 7 | 秋山翔吾 |
4 | 5 | ニシカワ | 左 | 左 | .305 | 9 | 7 | 西川龍馬 |
5 | 31 | サカクラ | 左 | 捕 | .266 | 12 | 7 | 坂倉将吾 |
6 | 95 | テヒット | 右 | 三 | .210 | 19 | 3 | デビッドソン |
7 | 7 | トウハヤ | 右 | 一 | .273 | 12 | 5 | 堂林翔太 |
8 | 51 | コソ゛ノ | 左 | 遊 | .286 | 6 | 8 | 小園海斗 |
0 | ウエモト | 右 | 内 | .259 | 1 | 7 | 上本崇司 | |
2 | タナカ | 左 | 内 | .228 | 6 | 7 | 田中広輔 | |
10 | マクフル | 右 | 内 | .221 | 6 | 3 | マクブルーム | |
27 | アイサワ | 右 | 捕 | .172 | 1 | 4 | 會澤翼 | |
44 | ハヤシ | 左 | 内 | .207 | 1 | 4 | 林晃汰 | |
52 | スエカネ | 右 | 外 | .273 | 11 | 6 | 末包昇大 | |
55 | マツヤマ | 左 | 外 | .252 | 0 | 4 | 松山竜平 | |
59 | オオモリ | 左 | 外 | .152 | 1 | 8 | 大盛穂 | |
61 | ヤ ノ | 左 | 内 | .185 | 0 | 7 | 矢野雅哉 | |
69 | ハツキ | 左 | 内 | .150 | 0 | 9 | 羽月隆太郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | ク リ | 右上 | 2.53 | 146 | B | A | A | 九里亜蓮 |
12 | オオミチ | 右上 | 2.72 | 152 | D | C | B | 大道温貴 | |
14 | オオセラ | 右上 | 3.61 | 149 | B | B | A | 大瀬良大地 | |
16 | モ リ | 左ス | 4.53 | 149 | C | B | B | 森翔平 | |
3 | 18 | モリシタ | 右上 | 3.01 | 149 | B | A | A | 森下暢仁 |
20 | クリハヤ | 右上 | 2.92 | 152 | D | A | B | 栗林良吏 | |
21 | ナカサキ | 右ス | 2.73 | 149 | D | B | B | 中﨑翔太 | |
1 | 28 | トコタ゛ | 左ス | 2.19 | 146 | B | B | A | 床田寛樹 |
41 | ヤサキ | 右上 | 2.81 | 149 | D | A | C | 矢崎拓也 | |
43 | シマウチ | 右上 | 2.31 | 155 | D | A | B | 島内颯太郎 | |
65 | タマムラ | 左上 | 4.96 | 146 | C | C | A | 玉村昇悟 | |
68 | ターリー | 左上 | 1.74 | 155 | D | A | B | ターリー |
DB | DBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | サ ノ | 左 | 左 | .264 | 13 | 5 | 佐野恵太 |
2 | 63 | セキネ | 左 | 右 | .261 | 4 | 9 | 関根大気 |
3 | 51 | ミヤサキ | 右 | 三 | .326 | 20 | 3 | 宮﨑敏郎 |
4 | 2 | マ キ | 右 | 二 | .293 | 29 | 5 | 牧秀悟 |
5 | 99 | ソ ト | 右 | 一 | .234 | 14 | 3 | ソト |
6 | 1 | クワハラ | 右 | 中 | .252 | 7 | 8 | 桑原将志 |
7 | 50 | ヤマモト | 右 | 捕 | .277 | 3 | 6 | 山本祐大 |
8 | 98 | キョウタ | 左 | 遊 | .227 | 1 | 8 | 京田陽太 |
00 | ハヤシ | 左 | 内 | .206 | 0 | 8 | 林琢真 | |
0 | オオタ | 右 | 外 | .217 | 4 | 6 | 大田泰示 | |
3 | オーステ | 右 | 外 | .277 | 0 | 5 | オースティン | |
8 | カミサト | 左 | 外 | .163 | 0 | 8 | 神里和毅 | |
9 | ヤマト | 右 | 内 | .235 | 0 | 5 | 大和 | |
10 | トハシラ | 左 | 捕 | .242 | 5 | 4 | 戸柱恭孝 | |
29 | イトウ | 右 | 捕 | .225 | 1 | 5 | 伊藤光 | |
31 | シハ゛タ | 左 | 内 | .150 | 0 | 5 | 柴田竜拓 | |
37 | クスモト | 左 | 外 | .191 | 2 | 6 | 楠本泰史 | |
58 | カシワラ | 左 | 外 | .226 | 0 | 8 | 梶原昂希 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アス゛マ | 左上 | 1.98 | 149 | B | A | B | 東克樹 |
13 | イ セ | 右ス | 3.22 | 149 | D | B | B | 伊勢大夢 | |
14 | イシタ゛ | 左上 | 3.97 | 143 | C | B | A | 石田健大 | |
16 | オオヌキ | 右上 | 2.95 | 146 | B | A | B | 大貫晋一 | |
19 | ヤマサキ | 右上 | 4.37 | 152 | D | B | B | 山﨑康晃 | |
2 | 21 | イマナカ | 左ス | 2.80 | 149 | B | A | B | 今永昇太 |
26 | ハマクチ | 左上 | 4.50 | 146 | B | A | C | 濵口遥大 | |
27 | カミチャ | 右上 | 2.11 | 149 | C | B | A | 上茶谷大河 | |
49 | ウエンテ | 右上 | 1.66 | 152 | D | A | B | ウェンデルケン | |
62 | エスコハ | 左下 | 4.55 | 155 | D | C | A | エスコバー | |
68 | モリハラ | 右ス | 2.32 | 152 | D | B | C | 森原康平 | |
3 | 96 | ハウアー | 右上 | 2.76 | 155 | B | B | A | バウアー |
G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ヨシカワ | 左 | 二 | .256 | 7 | 8 | 吉川尚輝 |
2 | 8 | マ ル | 左 | 右 | .244 | 18 | 7 | 丸佳浩 |
3 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .288 | 22 | 6 | 坂本勇人 |
4 | 25 | オカモト | 右 | 一 | .278 | 41 | 4 | 岡本和真 |
5 | 24 | オオシロ | 左 | 捕 | .281 | 16 | 3 | 大城卓三 |
6 | 55 | アキヒロ | 左 | 左 | .273 | 10 | 6 | 秋広優人 |
7 | 42 | フ゛リン | 右 | 中 | .248 | 11 | 7 | ブリンソン |
8 | 35 | カトワキ | 左 | 三 | .263 | 3 | 9 | 門脇誠 |
7 | チョウノ | 右 | 外 | .259 | 6 | 5 | 長野久義 | |
10 | ナカタ | 右 | 内 | .255 | 15 | 3 | 中田翔 | |
13 | カシタニ | 左 | 外 | .275 | 2 | 6 | 梶谷隆幸 | |
27 | キシタ゛ | 右 | 捕 | .250 | 2 | 5 | 岸田行倫 | |
40 | ナカヤマ | 左 | 内 | .239 | 0 | 7 | 中山礼都 | |
43 | シケノフ | 左 | 外 | .157 | 0 | 10 | 重信慎之介 | |
44 | ウオーカ | 右 | 外 | .263 | 6 | 6 | ウォーカー | |
50 | オコエ | 右 | 外 | .235 | 2 | 7 | オコエ瑠偉 | |
51 | アサノ | 右 | 外 | .250 | 1 | 6 | 浅野翔吾 | |
52 | キタムラ | 右 | 内 | .206 | 0 | 5 | 北村拓己 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | タイセイ | 右下 | 4.50 | 155 | D | A | B | 大勢 | |
18 | スカ゛ノ | 右ス | 3.36 | 152 | B | B | A | 菅野智之 | |
2 | 19 | ヤマサキ | 右上 | 2.72 | 152 | B | A | A | 山﨑伊織 |
1 | 20 | トコ゛ウ | 右ス | 2.38 | 149 | A | A | C | 戸郷翔征 |
3 | 29 | クリフイ | 左上 | 2.75 | 149 | C | B | A | グリフィン |
41 | ナカカワ | 左ス | 2.08 | 149 | D | B | B | 中川皓太 | |
53 | タカナシ | 左下 | 4.19 | 146 | D | C | A | 高梨雄平 | |
58 | フナハサ | 右下 | 2.70 | 149 | D | C | A | 船迫大雅 | |
62 | ヨコカワ | 左上 | 3.95 | 143 | C | A | B | 横川凱 | |
64 | オオエ | 左下 | 4.09 | 143 | D | C | A | 大江竜聖 | |
65 | メンテス | 左上 | 2.07 | 152 | C | B | B | メンデス | |
96 | キクチ | 右上 | 3.40 | 152 | D | A | C | 菊地大稀 |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | シオミ | 右 | 中 | .301 | 8 | 9 | 塩見泰隆 |
2 | 23 | アオキ | 左 | 左 | .253 | 3 | 5 | 青木宣親 |
3 | 1 | ヤマタ゛ | 右 | 二 | .231 | 14 | 8 | 山田哲人 |
4 | 55 | ムラカミ | 左 | 三 | .256 | 31 | 7 | 村上宗隆 |
5 | 25 | サンタナ | 右 | 右 | .300 | 18 | 5 | サンタナ |
6 | 13 | オスナ | 右 | 一 | .253 | 23 | 4 | オスナ |
7 | 27 | ナカムラ | 右 | 捕 | .226 | 4 | 5 | 中村悠平 |
8 | 7 | ナカオカ | 左 | 遊 | .227 | 3 | 6 | 長岡秀樹 |
0 | ナミキ | 右 | 外 | .242 | 1 | 10 | 並木秀尊 | |
4 | マルヤマ | 左 | 外 | .206 | 0 | 8 | 丸山和郁 | |
5 | カワハタ | 左 | 内 | .319 | 2 | 4 | 川端慎吾 | |
31 | ヤマサキ | 左 | 外 | .241 | 0 | 9 | 山崎晃大朗 | |
33 | ウチヤマ | 右 | 捕 | .229 | 6 | 5 | 内山壮真 | |
39 | ミヤモト | 左 | 内 | .222 | 0 | 7 | 宮本丈 | |
46 | オオタ | 左 | 内 | .195 | 0 | 6 | 太田賢吾 | |
51 | ハマタ゛ | 右 | 外 | .234 | 5 | 6 | 濱田太貴 | |
57 | コ カ゛ | 右 | 捕 | .294 | 1 | 4 | 古賀優大 | |
60 | タケオカ | 左 | 内 | .219 | 1 | 7 | 武岡龍世 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | イシヤマ | 右ス | 4.40 | 149 | D | C | B | 石山泰稚 | |
17 | シミス゛ | 右上 | 2.98 | 149 | D | A | B | 清水昇 | |
19 | イシカワ | 左ス | 3.98 | 137 | C | B | A | 石川雅規 | |
20 | キサ゛ワ | 右ス | 2.72 | 155 | D | A | A | 木澤尚文 | |
24 | ホ シ | 右上 | 3.38 | 152 | D | B | A | 星知弥 | |
1 | 29 | オカ゛ワ | 右上 | 3.38 | 146 | B | A | B | 小川泰弘 |
34 | タク゛チ | 左ス | 1.86 | 149 | D | A | A | 田口麗斗 | |
43 | ヤマモト | 左ス | 2.55 | 149 | D | A | C | 山本大貴 | |
45 | コサ゛ワ | 右下 | 3.02 | 143 | C | B | A | 小澤怜史 | |
3 | 47 | タカハシ | 左ス | 4.60 | 152 | B | B | B | 高橋奎二 |
2 | 54 | スニート | 右上 | 3.67 | 149 | B | A | C | サイスニード |
63 | ヒーター | 左上 | 3.22 | 149 | C | B | A | ピーターズ |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 60 | オカハヤ | 左 | 中 | .279 | 3 | 9 | 岡林勇希 |
2 | 8 | オオシマ | 左 | 左 | .289 | 0 | 8 | 大島洋平 |
3 | 0 | ホソカワ | 右 | 右 | .253 | 24 | 6 | 細川成也 |
4 | 25 | イシカワ | 右 | 三 | .242 | 13 | 4 | 石川昂弥 |
5 | 66 | ヒシエト | 右 | 一 | .244 | 6 | 5 | ビシエド |
6 | 68 | フクナカ | 右 | 二 | .241 | 2 | 6 | 福永裕基 |
7 | 35 | キノシタ | 右 | 捕 | .237 | 5 | 3 | 木下拓哉 |
8 | 45 | リユウク | 左 | 遊 | .187 | 1 | 7 | 龍空 |
3 | タカハシ | 左 | 内 | .215 | 0 | 5 | 高橋周平 | |
4 | ウカイ | 右 | 外 | .150 | 3 | 5 | 鵜飼航丞 | |
5 | ムラマツ | 左 | 内 | .207 | 1 | 8 | 村松開人 | |
39 | ウサミ | 左 | 捕 | .262 | 3 | 2 | 宇佐見真吾 | |
42 | フライト | 右 | 外 | .241 | 0 | 7 | ブライト健太 | |
44 | カワコエ | 左 | 外 | .175 | 1 | 8 | 川越誠司 | |
52 | カトウ | 左 | 外 | .225 | 0 | 8 | 加藤翔平 | |
58 | イシハシ | 右 | 捕 | .257 | 2 | 5 | 石橋康太 | |
96 | アルモン | 左 | 外 | .189 | 1 | 5 | アルモンテ | |
99 | カリステ | 右 | 内 | .233 | 5 | 8 | カリステ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | オカサワ | 左上 | 3.59 | 149 | B | A | A | 小笠原慎之介 |
3 | 17 | ヤナキ゛ | 右上 | 2.44 | 146 | B | A | B | 柳裕也 |
2 | 19 | タカハシ | 右上 | 2.53 | 155 | B | A | B | 髙橋宏斗 |
20 | ワクイ | 右上 | 3.97 | 149 | B | B | B | 涌井秀章 | |
24 | フクタニ | 右上 | 5.17 | 152 | B | A | B | 福谷浩司 | |
33 | ソフ゛エ | 右上 | 3.57 | 149 | D | B | B | 祖父江大輔 | |
38 | マツハ゛ | 左上 | 3.28 | 140 | B | B | A | 松葉貴大 | |
41 | カツノ | 右ス | 2.01 | 152 | D | A | B | 勝野昌慶 | |
50 | シミス゛ | 右上 | 3.09 | 152 | C | A | B | 清水達也 | |
54 | フシシマ | 右上 | 1.07 | 146 | D | A | C | 藤嶋健人 | |
59 | サイトウ | 左ス | 1.93 | 143 | D | C | A | 齋藤綱記 | |
92 | マルテネ | 右上 | 0.39 | 158 | D | A | B | マルティネス |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。