H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | しゅうと | 左 | .269 | 2 | 31 | 22 | 7 | '96/02/10 | 周東佑京 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .262 | 6 | 22 | 22 | 9 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 三 | くりはら | 左 | .273 | 20 | 18 | 24 | 18 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
4 | 一 | やまかわ | 右 | .247 | 34 | 9 | 20 | 28 | '91/11/23 | 山川穂高 |
5 | 左 | こんと゛ | 左 | .314 | 19 | 21 | 30 | 18 | '93/08/09 | 近藤健介 |
6 | 右 | まさき | 右 | .270 | 7 | 16 | 21 | 13 | '99/11/05 | 正木智也 |
7 | 捕 | か い | 右 | .256 | 5 | 14 | 21 | 11 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
8 | 二 | まきたい | 左 | .283 | 2 | 26 | 23 | 8 | '92/10/15 | 牧原大成 |
H1 | 捕 | うみの | 右 | .173 | 2 | 15 | 12 | 6 | '97/07/15 | 海野隆司 |
H2 | いしつか | 右 | .194 | 1 | 13 | 15 | 12 | '01/06/07 | 石塚綜一郎 | |
H3 | 内 外 | やなきま | 左 | .269 | 4 | 22 | 24 | 8 | '97/04/20 | 柳町達 |
H4 | やなきた | 左 | .286 | 4 | 22 | 25 | 17 | '88/10/09 | 柳田悠岐 | |
H5 | なかむら | 左 | .221 | 0 | 16 | 18 | 9 | '89/11/05 | 中村晃 | |
H6 | かわせ | 左 | .261 | 0 | 26 | 22 | 1 | '97/09/15 | 川瀬晃 | |
H7 | かわむら | 左 | .268 | 1 | 25 | 19 | 8 | '99/08/13 | 川村友斗 | |
H8 | ひろせ | 右 | .233 | 2 | 18 | 18 | 10 | '01/04/07 | 廣瀨隆太 | |
H9 | みもり | 左 | .288 | 1 | 27 | 24 | 7 | '99/02/21 | 三森大貴 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 2.36 | 148 | 12 | 8 | 7 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | もいねろ | 左上 | 1.88 | 148 | 15 | 8 | 8 | '95/12/08 | モイネロ | |
P3 | おおせき | 左上 | 2.50 | 142 | 12 | 12 | 4 | '97/12/14 | 大関友久 | |
P4 | 中 | すちゅわ | 右上 | 1.94 | 152 | 13 | 4 | 12 | '99/11/02 | スチュワートJr. |
P5 | すきやま | 右上 | 1.60 | 152 | 14 | 4 | 7 | '97/12/07 | 杉山一樹 | |
P6 | つもり | 右横 | 2.12 | 146 | 9 | 6 | 8 | '98/01/21 | 津森宥紀 | |
P7 | まつもと | 右ス | 2.88 | 152 | 12 | 4 | 9 | '96/04/14 | 松本裕樹 | |
P8 | 抑 | おすな | 右上 | 3.76 | 150 | 11 | 5 | 11 | '95/02/07 | オスナ |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | みすたに | 右 | .287 | 9 | 24 | 23 | 14 | '01/03/09 | 水谷瞬 |
2 | 中 | まつもと | 右 | .236 | 1 | 25 | 20 | 7 | '93/08/11 | 松本剛 |
3 | 三 | く゛んし | 右 | .256 | 12 | 18 | 22 | 15 | '97/12/27 | 郡司裕也 |
4 | 一 | れいえす | 右 | .290 | 25 | 13 | 25 | 21 | '95/07/07 | レイエス |
5 | 右 | まんなみ | 右 | .252 | 18 | 20 | 20 | 20 | '00/04/07 | 万波中正 |
6 | 捕 | たみや | 左 | .277 | 3 | 21 | 24 | 8 | '00/06/13 | 田宮裕涼 |
7 | 二 | かみかわ | 左 | .248 | 1 | 22 | 21 | 4 | '97/01/12 | 上川畑大悟 |
8 | 遊 | みす゛の | 左 | .220 | 7 | 25 | 18 | 9 | '00/07/30 | 水野達稀 |
H1 | 捕 | まるてね | 右 | .234 | 13 | 15 | 20 | 17 | '96/05/28 | マルティネス |
H2 | ふしみ | 右 | .242 | 0 | 11 | 21 | 10 | '90/05/12 | 伏見寅威 | |
H3 | 内 外 | きよみや | 左 | .300 | 15 | 17 | 24 | 20 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
H4 | いしい | 左 | .234 | 4 | 21 | 18 | 8 | '94/05/06 | 石井一成 | |
H5 | のむら | 右 | .210 | 2 | 17 | 16 | 15 | '00/06/26 | 野村佑希 | |
H6 | ならま | 右 | .180 | 0 | 22 | 15 | 6 | '00/05/08 | 奈良間大己 | |
H7 | いそはた | 左 | .161 | 0 | 31 | 13 | 4 | '98/11/27 | 五十幡亮汰 | |
H8 | あさま | 左 | .275 | 1 | 24 | 22 | 10 | '96/06/21 | 淺間大基 | |
H9 | ほそかわ | 左 | .222 | 0 | 25 | 16 | 3 | '02/04/25 | 細川凌平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いとう | 右上 | 2.64 | 146 | 9 | 4 | 13 | '97/08/31 | 伊藤大海 |
P2 | かとう | 左ス | 2.70 | 136 | 11 | 13 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P3 | やまさき | 左上 | 3.16 | 140 | 13 | 10 | 4 | '92/09/09 | 山﨑福也 | |
P4 | 中 | かねむら | 右ス | 2.38 | 148 | 13 | 4 | 10 | '00/08/29 | 金村尚真 |
P5 | みやにし | 左横 | 2.10 | 138 | 10 | 9 | 9 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P6 | すきうら | 右ス | 1.56 | 148 | 12 | 4 | 8 | '92/02/25 | 杉浦稔大 | |
P7 | かわの | 左上 | 2.12 | 144 | 6 | 15 | 6 | '98/05/30 | 河野竜生 | |
P8 | 抑 | たなか | 右ス | 2.16 | 150 | 9 | 4 | 10 | '94/07/19 | 田中正義 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | お か | 右 | .287 | 7 | 26 | 25 | 11 | '91/07/15 | 岡大海 |
2 | 二 | ふしおか | 左 | .256 | 5 | 20 | 22 | 8 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
3 | 左 | ほらんこ | 左 | .243 | 23 | 14 | 18 | 21 | '91/09/14 | ポランコ |
4 | 一 | そ と | 右 | .269 | 21 | 10 | 23 | 21 | '89/02/28 | ソト |
5 | 捕 | さとう | 左 | .278 | 5 | 19 | 25 | 10 | '98/01/27 | 佐藤都志也 |
6 | 三 | なかむら | 右 | .234 | 4 | 19 | 18 | 10 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
7 | 中 | たかへ゛ | 左 | .300 | 1 | 29 | 25 | 5 | '97/12/11 | 髙部瑛斗 |
8 | 遊 | ともすき | 右 | .206 | 0 | 26 | 17 | 4 | '00/11/07 | 友杉篤輝 |
H1 | 捕 | たむら | 右 | .200 | 0 | 15 | 14 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
H2 | まつかわ | 右 | .250 | 0 | 11 | 17 | 6 | '03/10/20 | 松川虎生 | |
H3 | 内 外 | おか゛わ | 左 | .241 | 0 | 26 | 20 | 3 | '98/04/05 | 小川龍成 |
H4 | ふしわら | 左 | .290 | 2 | 26 | 25 | 8 | '00/05/06 | 藤原恭大 | |
H5 | かくなか | 左 | .280 | 3 | 15 | 25 | 8 | '87/05/25 | 角中勝也 | |
H6 | おき゛の | 右 | .279 | 1 | 22 | 24 | 8 | '85/10/21 | 荻野貴司 | |
H7 | やまくち | 右 | .200 | 2 | 15 | 14 | 13 | '00/08/18 | 山口航輝 | |
H8 | やすた゛ | 左 | .228 | 0 | 15 | 18 | 10 | '99/04/15 | 安田尚憲 | |
H9 | いしかわ | 右 | .211 | 1 | 16 | 16 | 9 | '93/04/27 | 石川慎吾 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おし゛ま | 左ス | 3.58 | 144 | 13 | 7 | 7 | '96/07/07 | 小島和哉 |
P2 | たねいち | 右上 | 3.04 | 148 | 12 | 4 | 9 | '98/09/07 | 種市篤暉 | |
P3 | ささき | 右上 | 2.34 | 156 | 14 | 4 | 13 | '01/11/03 | 佐々木朗希 | |
P4 | 中 | にしの | 右ス | 3.24 | 144 | 15 | 8 | 4 | '91/03/06 | 西野勇士 |
P5 | さわむら | 右上 | 3.34 | 150 | 13 | 4 | 6 | '88/04/03 | 澤村拓一 | |
P6 | よこやま | 右横 | 1.70 | 150 | 6 | 7 | 14 | '01/08/05 | 横山陸人 | |
P7 | すす゛き | 左上 | 1.50 | 146 | 12 | 7 | 8 | '98/09/07 | 鈴木昭汰 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.58 | 148 | 9 | 7 | 10 | '89/10/25 | 益田直也 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | おこ゛う | 左 | .257 | 7 | 28 | 21 | 11 | '96/08/03 | 小郷裕哉 |
2 | 遊 | むらはや | 右 | .241 | 6 | 22 | 19 | 8 | '97/10/06 | 村林一輝 |
3 | 中 | たつみ | 左 | .294 | 7 | 27 | 25 | 9 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
4 | 三 | あさむら | 右 | .253 | 14 | 14 | 21 | 19 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
5 | 一 | すす゛き | 左 | .266 | 4 | 18 | 24 | 8 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
6 | 左 | あ へ゛ | 右 | .227 | 9 | 17 | 19 | 14 | '89/12/03 | 阿部寿樹 |
7 | 捕 | おおた | 右 | .196 | 2 | 18 | 15 | 10 | '96/10/14 | 太田光 |
8 | 二 | こふかた | 左 | .229 | 3 | 28 | 19 | 6 | '95/09/28 | 小深田大翔 |
H1 | 捕 | いしはら | 右 | .171 | 4 | 13 | 11 | 12 | '99/03/08 | 石原彪 |
H2 | やすた゛ | 左 | .262 | 2 | 16 | 18 | 14 | '00/03/03 | 安田悠馬 | |
H3 | 内 外 | ふらんこ | 右 | .218 | 8 | 11 | 16 | 14 | '92/08/26 | フランコ |
H4 | わたなへ | 左 | .250 | 0 | 17 | 21 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 | |
H5 | しまうち | 左 | .214 | 0 | 17 | 18 | 11 | '90/02/02 | 島内宏明 | |
H6 | なかしま | 左 | .228 | 1 | 25 | 17 | 7 | '01/06/04 | 中島大輔 | |
H7 | いとう | 右 | .261 | 2 | 18 | 20 | 14 | '96/08/30 | 伊藤裕季也 | |
H8 | おかしま | 左 | .200 | 1 | 16 | 17 | 9 | '89/09/07 | 岡島豪郎 | |
H9 | も き゛ | 左 | .265 | 1 | 21 | 21 | 9 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | はやかわ | 左上 | 2.54 | 142 | 11 | 10 | 7 | '98/07/06 | 早川隆久 |
P2 | き し | 右上 | 2.82 | 140 | 9 | 4 | 9 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P3 | ふし゛い | 左ス | 2.92 | 142 | 8 | 8 | 7 | '96/10/03 | 藤井聖 | |
P4 | 中 | う ち | 右上 | 3.58 | 148 | 9 | 4 | 9 | '02/04/24 | 内星龍 |
P5 | ふしひら | 右上 | 1.74 | 150 | 15 | 4 | 7 | '98/09/21 | 藤平尚真 | |
P6 | すす゛き | 左ス | 1.66 | 150 | 9 | 10 | 10 | '96/08/19 | 鈴木翔天 | |
P7 | さかい | 右ス | 2.32 | 146 | 12 | 4 | 8 | '93/01/02 | 酒居知史 | |
P8 | 抑 | のりもと | 右ス | 3.46 | 150 | 9 | 4 | 13 | '90/12/17 | 則本昂大 |
B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ふくた゛ | 左 | .232 | 1 | 24 | 20 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 |
2 | 三 | にしの | 左 | .300 | 1 | 21 | 25 | 7 | '90/08/02 | 西野真弘 |
3 | 二 | おおた | 右 | .288 | 6 | 21 | 23 | 13 | '01/02/14 | 太田椋 |
4 | 右 | も り | 左 | .281 | 9 | 19 | 24 | 14 | '95/08/08 | 森友哉 |
5 | 一 | せて゛に | 右 | .260 | 15 | 9 | 19 | 20 | '98/08/22 | セデーニョ |
6 | 左 | にしかわ | 左 | .258 | 7 | 20 | 23 | 13 | '94/12/10 | 西川龍馬 |
7 | 遊 | くれはや | 右 | .247 | 2 | 18 | 20 | 10 | '02/02/07 | 紅林弘太郎 |
8 | 捕 | わかつき | 右 | .201 | 3 | 15 | 16 | 10 | '95/10/04 | 若月健矢 |
H1 | 捕 | とんく゛ | 右 | .197 | 7 | 11 | 16 | 16 | '96/11/17 | 頓宮裕真 |
H2 | ふくなか | 右 | .182 | 0 | 12 | 11 | 6 | '99/07/28 | 福永奨 | |
H3 | 内 外 | む ね | 左 | .235 | 1 | 22 | 19 | 7 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
H4 | すきもと | 右 | .233 | 11 | 17 | 18 | 15 | '91/04/05 | 杉本裕太郎 | |
H5 | なかけい | 右 | .231 | 2 | 23 | 19 | 10 | '96/04/12 | 中川圭太 | |
H6 | き た | 左 | .212 | 2 | 25 | 15 | 11 | '02/10/16 | 来田涼斗 | |
H7 | おおさと | 左 | .235 | 2 | 25 | 18 | 4 | '99/07/07 | 大里昂生 | |
H8 | ひろおか | 右 | .194 | 0 | 20 | 14 | 14 | '97/04/09 | 廣岡大志 | |
H9 | ちゃの | 左 | .269 | 0 | 27 | 21 | 4 | '99/08/04 | 茶野篤政 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みやき゛ | 左ス | 1.90 | 148 | 12 | 11 | 7 | '01/08/25 | 宮城大弥 |
P2 | えすひの | 右上 | 2.62 | 150 | 13 | 5 | 9 | '98/03/09 | エスピノーザ | |
P3 | そたに | 左ス | 2.34 | 148 | 8 | 11 | 10 | '00/11/30 | 曽谷龍平 | |
P4 | 中 | たし゛ま | 左ス | 3.68 | 142 | 11 | 9 | 4 | '96/08/03 | 田嶋大樹 |
P5 | よした゛ | 右上 | 3.32 | 144 | 9 | 7 | 8 | '01/01/12 | 吉田輝星 | |
P6 | やまた゛ | 左ス | 2.08 | 142 | 7 | 15 | 4 | '91/09/19 | 山田修義 | |
P7 | こたしま | 右上 | 1.50 | 148 | 7 | 7 | 11 | '99/06/29 | 古田島成龍 | |
P8 | 抑 | まちゃと | 右上 | 2.02 | 156 | 8 | 9 | 11 | '93/04/22 | マチャド |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | け゛んた | 左 | .264 | 3 | 27 | 22 | 7 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
2 | 中 | にしかわ | 左 | .227 | 6 | 21 | 17 | 10 | '99/06/10 | 西川愛也 |
3 | 二 | とのさき | 右 | .227 | 7 | 21 | 17 | 13 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
4 | 一 | なかむら | 右 | .191 | 7 | 10 | 16 | 15 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 三 | さとう | 右 | .244 | 7 | 14 | 17 | 13 | '97/01/15 | 佐藤龍世 |
6 | 左 | き し | 右 | .216 | 6 | 20 | 16 | 11 | '96/12/08 | 岸潤一郎 |
7 | 右 | ひるま | 左 | .220 | 1 | 19 | 17 | 8 | '00/09/08 | 蛭間拓哉 |
8 | 捕 | こ か゛ | 右 | .228 | 3 | 12 | 18 | 8 | '99/09/10 | 古賀悠斗 |
H1 | 捕 | すみたに | 右 | .188 | 0 | 12 | 15 | 6 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H2 | つ け゛ | 右 | .167 | 0 | 15 | 12 | 9 | '97/06/03 | 柘植世那 | |
H3 | 内 外 | はせかわ | 右 | .183 | 2 | 21 | 14 | 12 | '02/05/17 | 長谷川信哉 |
H4 | やまむら | 左 | .219 | 2 | 17 | 16 | 10 | '02/09/28 | 山村崇嘉 | |
H5 | のむら | 右 | .222 | 5 | 18 | 18 | 11 | '00/09/10 | 野村大樹 | |
H6 | くりやま | 左 | .226 | 1 | 16 | 16 | 7 | '83/09/03 | 栗山巧 | |
H7 | ひらぬま | 左 | .265 | 0 | 18 | 22 | 5 | '97/08/16 | 平沼翔太 | |
H8 | かねこ | 両 | .211 | 2 | 24 | 16 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 | |
H9 | あき゛ら | 右 | .204 | 2 | 8 | 15 | 13 | '90/06/30 | アギラー |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すみた゛ | 左ス | 2.76 | 148 | 14 | 7 | 8 | '99/08/20 | 隅田知一郎 |
P2 | いまい | 右上 | 2.34 | 152 | 15 | 6 | 8 | '98/05/09 | 今井達也 | |
P3 | たけうち | 左ス | 2.16 | 144 | 8 | 6 | 13 | '01/07/21 | 武内夏暉 | |
P4 | 中 | わたなへ | 右上 | 2.66 | 146 | 7 | 4 | 14 | '00/09/21 | 渡邉勇太朗 |
P5 | ほんた゛ | 右ス | 4.10 | 144 | 9 | 9 | 5 | '93/04/24 | 本田圭佑 | |
P6 | たいら | 右ス | 1.66 | 152 | 9 | 7 | 11 | '99/11/15 | 平良海馬 | |
P7 | さとう | 左ス | 1.68 | 146 | 9 | 8 | 8 | '00/01/03 | 佐藤隼輔 | |
P8 | 抑 | あふれい | 右上 | 2.38 | 154 | 6 | 6 | 13 | '95/09/26 | アブレイユ |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。