G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 50 | コマタ゛ | 左 | 右 | .287 | 15 | 5 | 駒田徳広 |
2 | 45 | オカサキ | 左 | 遊 | .249 | 0 | 5 | 岡崎郁 |
3 | 49 | クロマテ | 左 | 中 | .300 | 28 | 6 | クロマティ |
4 | 8 | ハ ラ | 右 | 三 | .307 | 34 | 7 | 原辰徳 |
5 | 7 | ヨシムラ | 左 | 左 | .322 | 30 | 6 | 吉村禎章 |
6 | 6 | シノツカ | 左 | 二 | .333 | 7 | 6 | 篠塚利夫 |
7 | 24 | ナカハタ | 右 | 一 | .321 | 6 | 7 | 中畑清 |
8 | 15 | ヤマクラ | 右 | 捕 | .273 | 22 | 3 | 山倉和博 |
2 | マツモト | 左 | 外 | .244 | 3 | 8 | 松本匡史 | |
9 | アリタ | 右 | 捕 | .162 | 2 | 1 | 有田修三 | |
25 | コウノ | 右 | 内 | .292 | 4 | 8 | 鴻野淳基 | |
27 | フクオウ | 左 | 内 | .150 | 0 | 5 | 福王昭仁 | |
38 | ニムラ | 右 | 外 | .212 | 1 | 3 | 仁村薫 | |
39 | ヤマサキ | 右 | 内 | .280 | 0 | 3 | 山崎章弘 | |
51 | イシイ | 右 | 外 | .241 | 1 | 5 | 石井雅博 | |
59 | ヤマモト | 右 | 外 | .250 | 0 | 5 | 山本勝哉 | |
60 | カワイ | 右 | 内 | .211 | 0 | 5 | 川相昌弘 | |
64 | フシモト | 右 | 外 | .150 | 0 | 7 | 藤本健治 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ス ミ | 左下 | 3.35 | 143 | D | B | A | 角三男 | |
12 | オカモト | 右上 | 4.01 | 143 | C | C | B | 岡本光 | |
3 | 17 | マキハラ | 右上 | 3.40 | 152 | A | A | C | 槙原寛己 |
1 | 18 | クワタ | 右上 | 2.17 | 149 | A | A | B | 桑田真澄 |
20 | サンチェ | 右上 | 2.82 | 149 | D | B | A | サンチェ | |
21 | カトウ | 右上 | 3.03 | 143 | C | B | B | 加藤初 | |
26 | ニシモト | 右上 | 3.67 | 140 | C | C | A | 西本聖 | |
28 | ヒロタ | 右上 | 1.76 | 146 | D | C | A | 広田浩章 | |
29 | カトリ | 右下 | 1.90 | 143 | D | B | A | 鹿取義隆 | |
2 | 30 | エカ゛ワ | 右上 | 3.51 | 143 | B | B | A | 江川卓 |
31 | ミス゛ノ | 右上 | 2.61 | 146 | B | B | B | 水野雄仁 | |
67 | キノシタ | 左下 | 4.70 | 143 | D | C | B | 木下智裕 |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 3 | ヒラノ | 左 | 中 | .268 | 4 | 8 | 平野謙 |
2 | 24 | ニムラ | 右 | 二 | .287 | 11 | 7 | 仁村徹 |
3 | 4 | ケ゛ーリ | 左 | 一 | .317 | 24 | 4 | ゲーリー |
4 | 6 | オチアイ | 右 | 三 | .331 | 28 | 4 | 落合博満 |
5 | 7 | ウ ノ | 右 | 遊 | .270 | 30 | 7 | 宇野勝 |
6 | 9 | ナカオ | 右 | 捕 | .291 | 16 | 6 | 中尾孝義 |
7 | 5 | オオシマ | 右 | 左 | .269 | 15 | 1 | 大島康徳 |
8 | 23 | カワマタ | 左 | 右 | .253 | 16 | 7 | 川又米利 |
1 | フシ゛オ | 左 | 内 | .235 | 1 | 3 | 藤王康晴 | |
8 | オオイシ | 右 | 捕 | .205 | 1 | 1 | 大石友好 | |
25 | トヨタ゛ | 右 | 外 | .290 | 1 | 6 | 豊田誠佑 | |
27 | イワモト | 右 | 内 | .182 | 1 | 7 | 岩本好広 | |
31 | イシイ | 右 | 外 | .204 | 0 | 3 | 石井昭男 | |
37 | スス゛キ | 右 | 内 | .186 | 0 | 6 | 鈴木康友 | |
39 | ナカムラ | 右 | 捕 | .212 | 3 | 3 | 中村武志 | |
43 | カタヒラ | 右 | 外 | .290 | 1 | 5 | 片平哲也 | |
54 | コマツサ | 右 | 内 | .207 | 3 | 6 | 小松崎善久 | |
57 | ヒコノ | 右 | 外 | .254 | 11 | 6 | 彦野利勝 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | コント゛ | 左上 | 4.45 | 149 | B | C | A | 近藤真一 | |
16 | ミヤシタ | 右上 | 3.02 | 155 | D | B | C | 宮下昌己 | |
18 | カシマ | 右ス | 6.59 | 143 | D | C | B | 鹿島忠 | |
19 | ヨネムラ | 左ス | 2.40 | 140 | C | B | B | 米村明 | |
1 | 20 | コマツ | 右上 | 2.74 | 149 | A | A | A | 小松辰雄 |
2 | 21 | スキモト | 左ス | 4.33 | 137 | B | B | B | 杉本正 |
3 | 29 | スス゛キ | 右上 | 4.50 | 143 | C | B | B | 鈴木孝政 |
32 | モリクチ | 左上 | 5.33 | 143 | D | B | B | 森口益光 | |
33 | カ ク | 右上 | 1.56 | 152 | D | A | B | 郭源治 | |
47 | ソ タ | 右上 | 3.74 | 140 | C | C | B | 曽田康二 | |
53 | カワハタ | 右上 | 2.76 | 143 | C | C | B | 川畑泰博 | |
58 | エモト | 左上 | 4.08 | 143 | C | C | B | 江本晃一 |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | ヤマサキ | 左 | 右 | .294 | 12 | 9 | 山崎隆造 |
2 | 4 | ショウタ | 左 | 二 | .333 | 0 | 10 | 正田耕三 |
3 | 2 | タカハシ | 左 | 遊 | .281 | 11 | 10 | 高橋慶彦 |
4 | 6 | コハヤカ | 左 | 一 | .286 | 24 | 5 | 小早川毅彦 |
5 | 0 | ナカシマ | 左 | 中 | .288 | 15 | 7 | 長嶋清幸 |
6 | 3 | キヌカサ | 右 | 三 | .249 | 17 | 4 | 衣笠祥雄 |
7 | 45 | ランス | 左 | 左 | .218 | 39 | 3 | ランス |
8 | 40 | タツカワ | 右 | 捕 | .256 | 8 | 2 | 達川光男 |
7 | オカ゛ワ | 右 | 外 | .264 | 1 | 6 | 小川達明 | |
9 | オサナイ | 左 | 外 | .229 | 1 | 4 | 長内孝 | |
25 | キノシタ | 右 | 内 | .150 | 0 | 5 | 木下富雄 | |
27 | ハ ラ | 左 | 内 | .250 | 1 | 5 | 原伸次 | |
28 | ニシタ゛ | 左 | 外 | .274 | 1 | 3 | 西田真二 | |
31 | イトウ | 右 | 捕 | .286 | 1 | 5 | 伊藤寿文 | |
36 | イマイ | 右 | 外 | .150 | 0 | 8 | 今井譲二 | |
41 | ヤマナカ | 左 | 捕 | .296 | 0 | 3 | 山中潔 | |
42 | Gソン | 右 | 内 | .319 | 6 | 5 | ジョンソン | |
44 | カタオカ | 右 | 内 | .290 | 5 | 5 | 片岡光宏 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ツ タ゛ | 右上 | 1.64 | 155 | D | A | C | 津田恒実 | |
16 | ナカトミ | 右上 | 3.38 | 149 | B | C | B | 長冨浩志 | |
18 | シラタケ | 右ス | 3.69 | 146 | B | C | B | 白武佳久 | |
3 | 20 | キタヘフ | 右上 | 4.37 | 140 | B | A | A | 北別府学 |
1 | 24 | オオノ | 左上 | 2.93 | 146 | B | A | C | 大野豊 |
26 | ヤマモト | 左上 | 2.11 | 140 | D | C | B | 山本和男 | |
29 | コハヤシ | 右下 | 5.49 | 137 | D | C | B | 小林誠二 | |
33 | カワハタ | 右ス | 2.42 | 140 | D | A | C | 川端順 | |
2 | 34 | カワクチ | 左ス | 2.95 | 146 | A | B | A | 川口和久 |
47 | カネイシ | 右上 | 2.54 | 140 | C | B | C | 金石昭人 | |
48 | キヨカワ | 左下 | 2.13 | 143 | D | C | B | 清川栄治 | |
55 | キトウ | 右上 | 3.56 | 149 | C | B | C | 紀藤真琴 |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 10 | アライ | 左 | 中 | .301 | 9 | 6 | 荒井幸雄 |
2 | 39 | シフ゛イ | 右 | 二 | .198 | 6 | 7 | 渋井敬一 |
3 | 9 | スキウラ | 左 | 左 | .304 | 24 | 5 | 杉浦享 |
4 | 50 | ホーナー | 右 | 三 | .327 | 31 | 1 | ホーナー |
5 | 2 | レオン | 右 | 一 | .300 | 22 | 3 | レオン |
6 | 8 | ヒロサワ | 右 | 右 | .284 | 19 | 7 | 広沢克己 |
7 | 28 | ヤエカシ | 右 | 捕 | .280 | 9 | 2 | 八重樫幸雄 |
8 | 36 | イケヤマ | 右 | 遊 | .250 | 13 | 7 | 池山隆寛 |
1 | ワカマツ | 左 | 外 | .300 | 3 | 1 | 若松勉 | |
3 | フ゛ロハ | 右 | 外 | .250 | 2 | 5 | ブロハード | |
4 | アオシマ | 右 | 内 | .150 | 1 | 5 | 青島健太 | |
5 | ス ミ | 右 | 内 | .217 | 5 | 5 | 角富士夫 | |
26 | ハ タ | 左 | 捕 | .206 | 3 | 5 | 秦真司 | |
29 | アシサワ | 右 | 捕 | .211 | 0 | 3 | 芦沢優 | |
35 | オカ゛ワ | 右 | 外 | .240 | 11 | 6 | 小川淳司 | |
46 | クリヤマ | 左 | 外 | .196 | 0 | 7 | 栗山英樹 | |
48 | サクライ | 右 | 内 | .258 | 0 | 5 | 桜井伸一 | |
52 | ヤナタ゛ | 右 | 内 | .235 | 0 | 7 | 柳田浩一 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | アラキ | 右ス | 5.07 | 143 | B | B | B | 荒木大輔 |
12 | ヤ ノ | 左ス | 5.09 | 143 | C | C | A | 矢野和哉 | |
14 | ミヤモト | 右下 | 4.52 | 140 | C | B | C | 宮本賢治 | |
1 | 18 | イトウ | 右上 | 4.27 | 146 | B | C | B | 伊東昭光 |
19 | カシ゛マ | 左下 | 4.01 | 137 | D | B | B | 梶間健一 | |
20 | ナカモト | 右上 | 3.42 | 143 | C | C | A | 中本茂樹 | |
21 | ニシオカ | 右上 | 3.75 | 143 | C | B | C | 西岡剛 | |
23 | サカイ | 右上 | 3.95 | 143 | D | C | B | 酒井圭一 | |
2 | 32 | オハ゛ナ | 右上 | 3.96 | 143 | A | C | A | 尾花高夫 |
34 | タカノ | 右上 | 4.02 | 149 | C | A | A | 高野光 | |
43 | ア イ | 右上 | 6.49 | 143 | C | B | B | 阿井英二郎 | |
66 | ヤマタ゛ | 右上 | 3.00 | 149 | D | B | C | 山田勉 |
W | YWCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 3 | タカキ゛ | 左 | 二 | .291 | 12 | 9 | 高木豊 |
2 | 32 | タカハシ | 左 | 遊 | .237 | 2 | 8 | 高橋雅裕 |
3 | 31 | ヤシキ | 左 | 中 | .291 | 9 | 11 | 屋鋪要 |
4 | 7 | ホ゜ンセ | 右 | 右 | .323 | 35 | 7 | ポンセ |
5 | 2 | カタヒラ | 左 | 一 | .298 | 13 | 1 | 片平晋作 |
6 | 5 | アト゛チ | 右 | 左 | .268 | 13 | 4 | アドゥチ |
7 | 26 | タシロ | 右 | 三 | .245 | 5 | 3 | 田代富雄 |
8 | 22 | ワカナ | 右 | 捕 | .301 | 4 | 2 | 若菜嘉晴 |
1 | ヤマシタ | 右 | 内 | .186 | 3 | 6 | 山下大輔 | |
8 | オオノ | 右 | 内 | .231 | 5 | 3 | 大野雄次 | |
18 | レスカノ | 右 | 外 | .217 | 3 | 3 | レスカーノ | |
20 | ヒラタ | 右 | 内 | .160 | 1 | 3 | 平田薫 | |
35 | ホリハ゛ | 右 | 捕 | .266 | 3 | 3 | 堀場英孝 | |
43 | ムラオカ | 左 | 内 | .150 | 1 | 7 | 村岡耕一 | |
44 | カトウ | 左 | 外 | .268 | 1 | 7 | 加藤博一 | |
51 | イシハシ | 右 | 外 | .222 | 1 | 6 | 石橋貢 | |
59 | ヤマサキ | 左 | 外 | .174 | 2 | 7 | 山崎賢一 | |
67 | イケウエ | 右 | 内 | .268 | 0 | 5 | 池之上格 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | キ タ゛ | 左ス | 7.65 | 143 | C | B | B | 木田勇 | |
11 | ホリイ | 右下 | 4.94 | 140 | D | B | C | 堀井幹夫 | |
12 | タカハシ | 右上 | 5.35 | 143 | D | C | B | 高橋一彦 | |
13 | ナカ゛イ | 左下 | 5.88 | 137 | D | B | B | 永射保 | |
16 | カケハタ | 右上 | 4.58 | 143 | B | B | C | 欠端光則 | |
17 | サイトウ | 右上 | 2.17 | 143 | D | A | A | 斉藤明夫 | |
3 | 19 | ナカヤマ | 右上 | 5.17 | 149 | B | C | B | 中山裕章 |
1 | 24 | エント゛ | 右上 | 2.88 | 149 | A | A | A | 遠藤一彦 |
2 | 28 | ニウラ | 左上 | 4.26 | 140 | B | B | B | 新浦壽夫 |
29 | マツモト | 右上 | 4.86 | 143 | C | B | B | 松本豊 | |
50 | アイカワ | 右ス | 3.96 | 143 | B | C | B | 相川英明 | |
54 | タイモン | 右ス | 3.70 | 143 | C | C | B | 大門和彦 |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | マユミ | 右 | 右 | .270 | 23 | 6 | 真弓明信 |
2 | 5 | キタムラ | 右 | 中 | .248 | 8 | 8 | 北村照文 |
3 | 44 | ハ゛ース | 左 | 一 | .320 | 37 | 2 | バース |
4 | 31 | カケフ | 左 | 三 | .227 | 12 | 3 | 掛布雅之 |
5 | 16 | オカタ゛ | 右 | 二 | .255 | 14 | 6 | 岡田彰布 |
6 | 9 | サ ノ | 右 | 左 | .240 | 10 | 4 | 佐野仙好 |
7 | 30 | ヒラタ | 右 | 遊 | .261 | 3 | 6 | 平田勝男 |
8 | 22 | キ ト゛ | 右 | 捕 | .238 | 6 | 2 | 木戸克彦 |
2 | カシワハ | 右 | 外 | .176 | 1 | 1 | 柏原純一 | |
3 | ナカサキ | 左 | 外 | .237 | 4 | 3 | 長崎啓二 | |
6 | ワ タ゛ | 右 | 内 | .245 | 1 | 7 | 和田豊 | |
8 | タ オ | 左 | 外 | .221 | 6 | 3 | 田尾安志 | |
14 | ヤ キ゛ | 右 | 内 | .175 | 2 | 16 | 八木裕 | |
27 | シマタ゛ | 右 | 捕 | .199 | 4 | 3 | 嶋田宗彦 | |
33 | オオノ | 左 | 外 | .232 | 0 | 8 | 大野久 | |
37 | ナカ゛オ | 左 | 内 | .150 | 0 | 3 | 永尾泰憲 | |
38 | ヤマカワ | 右 | 捕 | .194 | 2 | 3 | 山川猛 | |
62 | トマリ | 右 | 内 | .270 | 5 | 6 | 渡真利克則 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | キーオ | 右上 | 3.80 | 146 | B | A | B | キーオ |
12 | フクマ | 左ス | 4.79 | 143 | D | C | B | 福間納 | |
17 | イノマタ | 左ス | 2.94 | 146 | B | B | B | 猪俣隆 | |
3 | 18 | イケタ゛ | 右上 | 6.10 | 143 | B | C | A | 池田親興 |
19 | ナカニシ | 右ス | 3.91 | 146 | C | A | B | 中西清起 | |
20 | イトウ | 右上 | 5.67 | 146 | C | B | C | 伊藤文隆 | |
25 | ヤマモト | 左上 | 4.31 | 140 | D | A | B | 山本和行 | |
26 | クト゛ウ | 右上 | 4.33 | 143 | C | C | A | 工藤一彦 | |
29 | フクヤ | 右上 | 4.26 | 149 | D | B | C | 福家雅明 | |
2 | 48 | ナカタ゛ | 左上 | 3.93 | 146 | B | B | A | 仲田幸司 |
50 | ハマタ゛ | 右下 | 3.71 | 143 | D | C | B | 浜田知明 | |
56 | ミコシハ | 右下 | 3.00 | 143 | C | C | B | 御子柴進 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。