| D | Dragons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | あらき | 右 | 二 | .300 | 2 | A | C | 荒木雅博 |
| 2 | いは゛た | 右 | 遊 | .283 | 8 | B | B | 井端弘和 |
| 3 | ふくとめ | 左 | 右 | .351 | 31 | B | A | 福留孝介 |
| 4 | うっす゛ | 右 | 一 | .310 | 47 | D | C | タイロン・ウッズ |
| 5 | もりの | 左 | 三 | .280 | 10 | C | C | 森野将彦 |
| 6 | あれくす | 右 | 中 | .273 | 15 | C | A | アレックス |
| 7 | いのうえ | 左 | 左 | .311 | 11 | C | A | 井上一樹 |
| 8 | たにしけ | 右 | 捕 | .234 | 9 | D | A | 谷繁元信 |
| H1 | ひてのり | 右 | .215 | 1 | A | A | 英智 | |
| H2 | たつなみ | 左 | .263 | 1 | D | C | 立浪和義 | |
| H3 | わたなへ | 右 | .252 | 1 | C | C | 渡邉博幸 | |
| H4 | たかはし | 右 | .244 | 3 | C | C | 高橋光信 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | かわかみ | 右上 | 2.51 | 147 | 190 | E | C | A | 川上憲伸 |
| P2 | やまもと | 左上 | 3.32 | 138 | 155 | D | C | C | 山本昌 |
| P3 | あさくら | 右上 | 2.79 | 147 | 170 | E | D | B | 朝倉健太 |
| P4 | ひらい | 右上 | 2.29 | 150 | 115 | D | D | B | 平井正史 |
| P5 | おかもと | 右上 | 3.40 | 148 | 115 | C | D | C | 岡本真也 |
| P6 | いわせ | 左上 | 1.30 | 145 | 110 | E | A | C | 岩瀬仁紀 |
| T | Tigers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | あかほし | 左 | 中 | .269 | 0 | A | C | 赤星憲広 |
| 2 | せきもと | 右 | 三 | .301 | 9 | C | C | 関本健太郎 |
| 3 | しーつ | 右 | 一 | .310 | 19 | C | B | シーツ |
| 4 | かねもと | 左 | 左 | .303 | 26 | C | C | 金本知憲 |
| 5 | はまなか | 右 | 右 | .302 | 20 | C | C | 濱中治 |
| 6 | とりたに | 左 | 遊 | .289 | 15 | B | A | 鳥谷敬 |
| 7 | や の | 右 | 捕 | .274 | 17 | C | A | 矢野輝弘 |
| 8 | ふしもと | 左 | 二 | .237 | 3 | B | C | 藤本敦士 |
| H1 | いまおか | 右 | .221 | 7 | D | C | 今岡誠 | |
| H2 | ひやま | 左 | .180 | 2 | C | C | 桧山進次郎 | |
| H3 | すへんさ | 右 | .222 | 6 | D | B | スペンサー | |
| H4 | り ん | 左 | .303 | 5 | C | C | 林威助 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | いか゛わ | 左上 | 2.97 | 148 | 190 | D | C | C | 井川慶 |
| P2 | ふくはら | 右上 | 2.09 | 148 | 170 | B | D | A | 福原忍 |
| P3 | しもやな | 左上 | 3.17 | 140 | 155 | E | B | C | 下柳剛 |
| P4 | ういりあ | 左下 | 1.90 | 150 | 115 | E | A | D | ウィリアムス |
| P5 | くほ゛た | 右上 | 3.96 | 152 | 120 | D | D | C | 久保田智之 |
| P6 | ふしかわ | 右上 | 0.68 | 153 | 115 | A | D | C | 藤川球児 |
| S | Swallows | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | あおき | 左 | 中 | .321 | 13 | A | C | 青木宣親 |
| 2 | りく゛す | 右 | 一 | .294 | 39 | B | C | リグス |
| 3 | いわむら | 左 | 三 | .311 | 32 | B | B | 岩村明憲 |
| 4 | らみれす | 右 | 左 | .267 | 26 | C | C | ラミレス |
| 5 | らろっか | 右 | 二 | .285 | 18 | C | C | ラロッカ |
| 6 | みやて゛ | 右 | 右 | .275 | 9 | C | A | 宮出隆自 |
| 7 | みやもと | 右 | 遊 | .304 | 2 | C | A | 宮本慎也 |
| 8 | よねの | 右 | 捕 | .235 | 7 | C | B | 米野智人 |
| H1 | たなか | 右 | .266 | 5 | B | B | 田中浩康 | |
| H2 | まなか | 左 | .238 | 1 | C | C | 真中満 | |
| H3 | しろいし | 右 | .231 | 2 | C | A | 城石憲之 | |
| H4 | ふるた | 右 | .244 | 0 | D | C | 古田敦也 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | いしかす | 左上 | 3.44 | 145 | 165 | E | A | D | 石井一久 |
| P2 | かとむそ | 右上 | 2.85 | 149 | 175 | E | D | B | ガトームソン |
| P3 | いしかわ | 左上 | 4.53 | 140 | 155 | D | D | C | 石川雅規 |
| P4 | たてやま | 右上 | 3.95 | 148 | 135 | E | D | B | 館山昌平 |
| P5 | き た゛ | 右上 | 3.09 | 148 | 115 | D | D | C | 木田優夫 |
| P6 | たかつ | 右下 | 2.74 | 141 | 110 | C | B | C | 高津臣吾 |
| G | Giants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | わきや | 左 | 二 | .270 | 1 | B | C | 脇谷亮太 |
| 2 | すす゛き | 左 | 中 | .241 | 1 | A | C | 鈴木尚広 |
| 3 | たかはし | 左 | 左 | .260 | 15 | D | A | 高橋由伸 |
| 4 | いすんよ | 左 | 一 | .323 | 41 | C | C | 李承燁 |
| 5 | こくほ゛ | 右 | 三 | .256 | 19 | D | C | 小久保裕紀 |
| 6 | あ へ゛ | 左 | 捕 | .294 | 10 | C | A | 阿部慎之助 |
| 7 | におか | 右 | 遊 | .289 | 25 | C | A | 二岡智宏 |
| 8 | や の | 右 | 右 | .269 | 6 | B | B | 矢野謙次 |
| H1 | しみす゛ | 左 | .216 | 6 | C | C | 清水隆行 | |
| H2 | こさか | 左 | .183 | 0 | B | C | 小坂誠 | |
| H3 | きむら | 左 | .260 | 0 | B | B | 木村拓也 | |
| H4 | かめい | 左 | .206 | 3 | B | A | 亀井義行 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | うえはら | 右上 | 3.21 | 144 | 185 | C | D | B | 上原浩治 |
| P2 | うつみ | 左上 | 2.78 | 146 | 175 | B | C | D | 内海哲也 |
| P3 | はうえる | 右上 | 3.31 | 144 | 185 | C | D | C | パウエル |
| P4 | はやし | 左上 | 2.88 | 146 | 115 | D | C | D | 林昌範 |
| P5 | とよた゛ | 右上 | 3.32 | 145 | 110 | D | D | C | 豊田清 |
| P6 | たかはし | 左上 | 4.94 | 146 | 125 | E | C | C | 高橋尚成 |
| C | Carp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | ひかして | 左 | 二 | .282 | 0 | B | C | 東出輝裕 |
| 2 | そよき゛ | 右 | 遊 | .289 | 8 | A | B | 梵英心 |
| 3 | し ま | 左 | 右 | .269 | 24 | C | B | 嶋重宣 |
| 4 | あらい | 右 | 三 | .299 | 25 | C | C | 新井貴浩 |
| 5 | まえた゛ | 左 | 左 | .314 | 23 | D | B | 前田智徳 |
| 6 | くりはら | 右 | 一 | .295 | 20 | C | C | 栗原健太 |
| 7 | もりかさ | 左 | 中 | .292 | 6 | B | C | 森笠繁 |
| 8 | く ら | 右 | 捕 | .239 | 5 | C | A | 倉義和 |
| H1 | いしはら | 右 | .221 | 3 | C | B | 石原慶幸 | |
| H2 | おかこう | 右 | .284 | 6 | C | B | 緒方孝市 | |
| H3 | ひろせ | 右 | .290 | 5 | B | B | 廣瀬純 | |
| H4 | まつもと | 左 | .259 | 0 | A | B | 松本高明 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | くろた゛ | 右上 | 1.85 | 152 | 185 | D | B | B | 黒田博樹 |
| P2 | おおたけ | 右上 | 4.93 | 148 | 160 | E | D | B | 大竹寛 |
| P3 | ささおか | 右上 | 4.09 | 141 | 150 | E | C | C | 佐々岡真司 |
| P4 | たかはし | 左上 | 4.70 | 145 | 115 | E | C | C | 高橋建 |
| P5 | ひろいけ | 左上 | 3.20 | 142 | 125 | E | D | D | 広池浩司 |
| P6 | なかかわ | 右上 | 1.66 | 149 | 115 | B | D | C | 永川勝浩 |
| YB | BayStars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | いしい | 左 | 遊 | .288 | 6 | B | A | 石井琢朗 |
| 2 | こいけ | 右 | 中 | .267 | 7 | C | A | 小池正晃 |
| 3 | きんしょ | 左 | 右 | .268 | 11 | C | A | 金城龍彦 |
| 4 | むらた | 右 | 三 | .266 | 34 | C | B | 村田修一 |
| 5 | よしむら | 右 | 左 | .311 | 26 | C | A | 吉村裕基 |
| 6 | さえき | 左 | 一 | .225 | 5 | D | C | 佐伯貴弘 |
| 7 | うちかわ | 右 | 二 | .286 | 4 | B | B | 内川聖一 |
| 8 | あいかわ | 右 | 捕 | .245 | 6 | C | B | 相川亮二 |
| H1 | ふるき | 左 | .252 | 10 | C | C | 古木克明 | |
| H2 | たねた゛ | 右 | .217 | 1 | C | C | 種田仁 | |
| H3 | つるおか | 右 | .244 | 3 | C | C | 鶴岡一成 | |
| H4 | たむら | 右 | .276 | 8 | B | B | 多村仁 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | みうら | 右上 | 3.45 | 145 | 190 | D | D | B | 三浦大輔 |
| P2 | かとくら | 右上 | 4.84 | 145 | 160 | C | D | D | 門倉健 |
| P3 | なすの | 左上 | 4.06 | 143 | 165 | C | C | D | 那須野巧 |
| P4 | かわむら | 右上 | 3.86 | 144 | 115 | E | D | D | 川村丈夫 |
| P5 | かとう | 右下 | 2.48 | 147 | 115 | E | C | B | 加藤武治 |
| P6 | くるーん | 右上 | 3.00 | 158 | 110 | D | D | D | クルーン |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。