| G | Giants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | かめい | 左 | 右 | .284 | 13 | C | A | 亀井善行 |
| 2 | さかもと | 右 | 遊 | .312 | 40 | C | A | 坂本勇人 |
| 3 | ま る | 左 | 中 | .292 | 27 | B | B | 丸佳浩 |
| 4 | おかもと | 右 | 三 | .265 | 31 | C | B | 岡本和真 |
| 5 | けれーろ | 右 | 左 | .237 | 21 | C | A | ゲレーロ |
| 6 | おおしろ | 左 | 一 | .265 | 6 | C | A | 大城卓三 |
| 7 | わかはや | 左 | 二 | .239 | 5 | B | B | 若林晃弘 |
| 8 | こはやし | 右 | 捕 | .244 | 2 | C | A | 小林誠司 |
| H1 | ひやぬえ | 右 | .223 | 8 | D | B | ビヤヌエバ | |
| H2 | よ う | 右 | .274 | 4 | B | B | 陽岱鋼 | |
| H3 | やまもと | 右 | .232 | 2 | B | B | 山本泰寛 | |
| H4 | あ へ゛ | 左 | .297 | 7 | D | C | 阿部慎之助 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | やまくち | 右上 | 2.91 | 149 | 180 | B | D | A | 山口俊 |
| P2 | すか゛の | 右上 | 3.89 | 152 | 185 | C | D | A | 菅野智之 |
| P3 | めるせて | 左上 | 3.52 | 147 | 170 | D | A | D | メルセデス |
| P4 | さわむら | 右上 | 2.61 | 152 | 125 | B | D | C | 澤村拓一 |
| P5 | たく゛ち | 左上 | 4.13 | 145 | 140 | C | B | D | 田口麗斗 |
| P6 | なかかわ | 左上 | 2.37 | 149 | 135 | C | B | D | 中川皓太 |
| DB | BayStars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | かみさと | 左 | 中 | .279 | 6 | B | B | 神里和毅 |
| 2 | みやさき | 右 | 三 | .284 | 15 | C | B | 宮﨑敏郎 |
| 3 | そ と | 右 | 二 | .269 | 43 | D | C | ソト |
| 4 | つつこ゛ | 左 | 左 | .272 | 29 | D | B | 筒香嘉智 |
| 5 | ろへ゜す | 右 | 一 | .241 | 31 | D | B | ロペス |
| 6 | さ の | 左 | 右 | .295 | 5 | C | B | 佐野恵太 |
| 7 | いとひか | 右 | 捕 | .254 | 8 | C | A | 伊藤光 |
| 8 | やまと | 右 | 遊 | .237 | 0 | B | B | 大和 |
| H1 | しは゛た | 左 | .256 | 3 | C | B | 柴田竜拓 | |
| H2 | なかい | 右 | .248 | 3 | C | A | 中井大介 | |
| H3 | おとさか | 左 | .245 | 2 | B | C | 乙坂智 | |
| H4 | かしたに | 左 | .215 | 5 | B | B | 梶谷隆幸 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | いまなか | 左上 | 2.91 | 149 | 185 | B | B | D | 今永昇太 |
| P2 | かみちゃ | 右上 | 3.96 | 146 | 160 | D | D | B | 上茶谷大河 |
| P3 | はまくち | 左上 | 3.17 | 146 | 170 | A | C | D | 濵口遥大 |
| P4 | みしま | 右上 | 4.33 | 150 | 135 | E | D | A | 三嶋一輝 |
| P5 | えすこは | 左上 | 2.51 | 153 | 130 | E | B | D | エスコバー |
| P6 | やまさき | 右上 | 1.95 | 149 | 125 | D | C | B | 山﨑康晃 |
| T | Tigers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | ちかもと | 左 | 中 | .271 | 9 | A | B | 近本光司 |
| 2 | いとはら | 左 | 二 | .267 | 2 | B | B | 糸原健斗 |
| 3 | いとい | 左 | 右 | .314 | 5 | B | A | 糸井嘉男 |
| 4 | おおやま | 右 | 三 | .258 | 14 | C | B | 大山悠輔 |
| 5 | ふくとめ | 左 | 左 | .256 | 10 | C | B | 福留孝介 |
| 6 | うめの | 右 | 捕 | .266 | 9 | B | A | 梅野隆太郎 |
| 7 | まるて | 右 | 一 | .284 | 12 | C | B | マルテ |
| 8 | きなみ | 左 | 遊 | .262 | 4 | B | B | 木浪聖也 |
| H1 | たかやま | 左 | .269 | 5 | B | B | 髙山俊 | |
| H2 | ほうしょ | 右 | .247 | 5 | C | B | 北條史也 | |
| H3 | なかたに | 右 | .181 | 6 | C | A | 中谷将大 | |
| H4 | はらくち | 右 | .276 | 1 | D | B | 原口文仁 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | に し | 右上 | 2.92 | 144 | 185 | E | C | C | 西勇輝 |
| P2 | あおやき | 右下 | 3.14 | 146 | 160 | E | B | A | 青柳晃洋 |
| P3 | かるしあ | 左上 | 4.69 | 149 | 160 | C | B | D | ガルシア |
| P4 | し゛ょん | 右上 | 1.38 | 154 | 120 | D | D | A | ジョンソン |
| P5 | と゛りす | 右上 | 2.11 | 156 | 120 | A | D | C | ドリス |
| P6 | ふしかわ | 右上 | 1.77 | 150 | 125 | A | D | D | 藤川球児 |
| C | Carp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | にしかわ | 左 | 中 | .297 | 16 | B | B | 西川龍馬 |
| 2 | きくち | 右 | 二 | .261 | 13 | B | A | 菊池涼介 |
| 3 | はてすた | 右 | 一 | .269 | 26 | D | B | バティスタ |
| 4 | すす゛き | 右 | 右 | .335 | 28 | A | A | 鈴木誠也 |
| 5 | まつやま | 左 | 左 | .259 | 6 | D | B | 松山竜平 |
| 6 | あいさわ | 右 | 捕 | .277 | 12 | C | A | 會澤翼 |
| 7 | あ へ゛ | 左 | 三 | .254 | 8 | B | B | 安部友裕 |
| 8 | たなか | 左 | 遊 | .193 | 3 | B | B | 田中広輔 |
| H1 | の ま | 左 | .248 | 2 | B | A | 野間峻祥 | |
| H2 | ちょうの | 右 | .250 | 5 | C | A | 長野久義 | |
| H3 | こそ゛の | 左 | .213 | 4 | B | B | 小園海斗 | |
| H4 | めひあ | 右 | .259 | 7 | C | B | メヒア | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | おおせら | 右上 | 3.53 | 148 | 175 | C | D | A | 大瀬良大地 |
| P2 | し゛ょん | 左上 | 2.59 | 146 | 175 | D | A | C | ジョンソン |
| P3 | とこた゛ | 左上 | 2.96 | 147 | 155 | C | C | C | 床田寛樹 |
| P4 | れくなる | 左上 | 3.34 | 153 | 130 | C | B | D | レグナルト |
| P5 | きくち | 右上 | 2.80 | 146 | 130 | C | C | C | 菊池保則 |
| P6 | ふらんす | 左上 | 2.76 | 154 | 135 | B | A | D | フランスア |
| D | Dragons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | おおしま | 左 | 中 | .312 | 3 | A | C | 大島洋平 |
| 2 | きょうた | 左 | 遊 | .249 | 3 | A | B | 京田陽太 |
| 3 | ふくた゛ | 右 | 左 | .287 | 18 | D | B | 福田永将 |
| 4 | ひしえと | 右 | 一 | .315 | 18 | C | A | ビシエド |
| 5 | たかはし | 左 | 三 | .293 | 7 | C | B | 高橋周平 |
| 6 | あ へ゛ | 右 | 二 | .291 | 7 | C | B | 阿部寿樹 |
| 7 | ひらた | 右 | 右 | .278 | 8 | C | B | 平田良介 |
| 8 | かとう | 右 | 捕 | .228 | 0 | C | A | 加藤匠馬 |
| H1 | とのうえ | 右 | .212 | 12 | D | A | 堂上直倫 | |
| H2 | あるもん | 左 | .329 | 7 | C | B | アルモンテ | |
| H3 | ふし゛い | 左 | .220 | 1 | B | A | 藤井淳志 | |
| H4 | えんと゛ | 左 | .270 | 2 | B | B | 遠藤一星 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | おおの | 左上 | 2.58 | 149 | 180 | C | B | D | 大野雄大 |
| P2 | やなき゛ | 右上 | 3.53 | 146 | 170 | C | D | B | 柳裕也 |
| P3 | ろめろ | 左上 | 4.26 | 155 | 170 | C | B | D | ロメロ |
| P4 | まるてね | 右上 | 2.66 | 156 | 130 | B | D | D | R.マルティネス |
| P5 | ろとりけ | 左上 | 1.64 | 157 | 125 | D | B | C | ロドリゲス |
| P6 | おかた゛ | 左上 | 3.58 | 147 | 115 | C | A | D | 岡田俊哉 |
| S | Swallows | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | おおた | 左 | 三 | .251 | 3 | B | A | 太田賢吾 |
| 2 | あおき | 左 | 中 | .297 | 16 | C | B | 青木宣親 |
| 3 | やまた゛ | 右 | 二 | .271 | 35 | A | B | 山田哲人 |
| 4 | はれんて | 右 | 左 | .280 | 33 | D | A | バレンティン |
| 5 | ゆうへい | 左 | 右 | .273 | 12 | C | B | 雄平 |
| 6 | むらかみ | 左 | 一 | .231 | 36 | C | A | 村上宗隆 |
| 7 | なかむら | 右 | 捕 | .269 | 5 | C | A | 中村悠平 |
| 8 | ひろおか | 右 | 遊 | .203 | 10 | C | B | 廣岡大志 |
| H1 | やまさき | 左 | .274 | 0 | B | C | 山崎晃大朗 | |
| H2 | にしうら | 右 | .235 | 4 | C | B | 西浦直亨 | |
| H3 | あらき | 右 | .250 | 2 | B | C | 荒木貴裕 | |
| H4 | なかやま | 右 | .289 | 5 | D | B | 中山翔太 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | おか゛わ | 右上 | 4.57 | 147 | 165 | D | D | B | 小川泰弘 |
| P2 | いしかわ | 左上 | 3.84 | 137 | 150 | E | C | C | 石川雅規 |
| P3 | ふきゃな | 右上 | 4.79 | 151 | 165 | D | D | B | ブキャナン |
| P4 | は ふ | 左上 | 3.97 | 147 | 135 | E | A | D | ハフ |
| P5 | うめの | 右上 | 3.72 | 152 | 130 | A | D | D | 梅野雄吾 |
| P6 | まくかふ | 右上 | 3.15 | 155 | 125 | D | D | B | マクガフ |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。