| S | Swallows | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | しおみ | 右 | 中 | .278 | 14 | A | B | 塩見泰隆 |
| 2 | あおき | 左 | 左 | .258 | 9 | C | B | 青木宣親 |
| 3 | やまた゛ | 右 | 二 | .272 | 34 | B | B | 山田哲人 |
| 4 | むらかみ | 左 | 三 | .278 | 39 | B | A | 村上宗隆 |
| 5 | おすな | 右 | 一 | .258 | 13 | C | C | オスナ |
| 6 | なかむら | 右 | 捕 | .279 | 2 | C | A | 中村悠平 |
| 7 | さんたな | 右 | 右 | .290 | 19 | C | C | サンタナ |
| 8 | にしうら | 右 | 遊 | .223 | 5 | C | B | 西浦直亨 |
| H1 | やまさき | 左 | .247 | 1 | B | C | 山崎晃大朗 | |
| H2 | もとやま | 左 | .255 | 3 | B | B | 元山飛優 | |
| H3 | こ か゛ | 右 | .224 | 0 | D | A | 古賀優大 | |
| H4 | かわはた | 左 | .372 | 1 | C | C | 川端慎吾 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | おか゛わ | 右上 | 4.14 | 146 | 170 | C | C | C | 小川泰弘 |
| P2 | おくかわ | 右上 | 3.26 | 153 | 155 | C | D | B | 奥川恭伸 |
| P3 | たく゛ち | 左上 | 4.02 | 146 | 155 | D | A | D | 田口麗斗 |
| P4 | こんの | 右上 | 2.76 | 149 | 125 | D | D | B | 今野龍太 |
| P5 | しみす゛ | 右上 | 2.39 | 149 | 135 | C | B | C | 清水昇 |
| P6 | まくかふ | 右上 | 2.52 | 156 | 125 | B | D | B | マクガフ |
| T | Tigers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | ちかもと | 左 | 中 | .313 | 10 | A | B | 近本光司 |
| 2 | いとはら | 左 | 二 | .286 | 2 | B | B | 糸原健斗 |
| 3 | まるて | 右 | 一 | .258 | 22 | D | B | マルテ |
| 4 | おおやま | 右 | 三 | .260 | 21 | C | B | 大山悠輔 |
| 5 | さんす゛ | 右 | 左 | .248 | 20 | D | B | サンズ |
| 6 | さとう | 左 | 右 | .238 | 24 | B | B | 佐藤輝明 |
| 7 | うめの | 右 | 捕 | .225 | 3 | C | A | 梅野隆太郎 |
| 8 | なかの | 左 | 遊 | .273 | 1 | A | B | 中野拓夢 |
| H1 | ろはす | 左 | .217 | 8 | D | B | ロハス・ジュニア | |
| H2 | きなみ | 左 | .227 | 1 | B | B | 木浪聖也 | |
| H3 | しまた゛ | 左 | .243 | 0 | B | B | 島田海吏 | |
| H4 | はらくち | 右 | .204 | 0 | D | B | 原口文仁 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | あおやき | 右下 | 2.48 | 146 | 175 | E | B | A | 青柳晃洋 |
| P2 | にしゆう | 右上 | 3.76 | 145 | 185 | E | B | C | 西勇輝 |
| P3 | いとまさ | 左上 | 2.44 | 143 | 165 | E | B | C | 伊藤将司 |
| P4 | およかわ | 左上 | 3.69 | 150 | 130 | E | C | B | 及川雅貴 |
| P5 | いわさき | 左上 | 2.65 | 145 | 130 | C | C | C | 岩崎優 |
| P6 | すあれす | 右上 | 1.16 | 160 | 130 | B | D | B | スアレス |
| G | Giants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | まつはら | 左 | 左 | .274 | 12 | B | A | 松原聖弥 |
| 2 | さかもと | 右 | 遊 | .271 | 19 | C | A | 坂本勇人 |
| 3 | ま る | 左 | 中 | .265 | 23 | B | B | 丸佳浩 |
| 4 | おかもと | 右 | 三 | .265 | 39 | C | B | 岡本和真 |
| 5 | ういーら | 右 | 一 | .289 | 15 | C | B | ウィーラー |
| 6 | かしたに | 左 | 右 | .282 | 4 | B | B | 梶谷隆幸 |
| 7 | おおしろ | 左 | 捕 | .231 | 11 | C | A | 大城卓三 |
| 8 | よしかわ | 左 | 二 | .272 | 5 | B | B | 吉川尚輝 |
| H1 | なかた | 右 | .177 | 7 | D | C | 中田翔 | |
| H2 | わかはや | 左 | .239 | 5 | B | B | 若林晃弘 | |
| H3 | かめい | 左 | .215 | 3 | C | B | 亀井善行 | |
| H4 | なかしま | 右 | .271 | 6 | D | C | 中島宏之 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | すか゛の | 右上 | 3.19 | 151 | 175 | B | D | A | 菅野智之 |
| P2 | とこ゛う | 右上 | 4.27 | 150 | 155 | A | D | D | 戸郷翔征 |
| P3 | たかはし | 左上 | 3.39 | 148 | 160 | D | C | C | 髙橋優貴 |
| P4 | なかかわ | 左上 | 2.47 | 149 | 135 | C | B | D | 中川皓太 |
| P5 | てらろさ | 右上 | 2.83 | 156 | 125 | D | D | A | デラロサ |
| P6 | ひえいら | 右上 | 2.93 | 162 | 120 | B | D | C | ビエイラ |
| C | Carp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | の ま | 左 | 中 | .272 | 2 | B | A | 野間峻祥 |
| 2 | こそ゛の | 左 | 遊 | .298 | 5 | B | B | 小園海斗 |
| 3 | にしかわ | 左 | 左 | .286 | 12 | C | B | 西川龍馬 |
| 4 | すす゛き | 右 | 右 | .317 | 38 | B | A | 鈴木誠也 |
| 5 | さかくら | 左 | 一 | .315 | 12 | C | B | 坂倉将吾 |
| 6 | はやし | 左 | 三 | .266 | 10 | C | C | 林晃汰 |
| 7 | きくち | 右 | 二 | .277 | 16 | B | A | 菊池涼介 |
| 8 | あいさわ | 右 | 捕 | .256 | 3 | C | A | 會澤翼 |
| H1 | まつやま | 左 | .263 | 2 | D | B | 松山竜平 | |
| H2 | あ へ゛ | 左 | .252 | 1 | C | B | 安部友裕 | |
| H3 | うく゛さ | 左 | .291 | 4 | B | B | 宇草孔基 | |
| H4 | くろん | 右 | .231 | 6 | D | C | クロン | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | く り | 右上 | 3.81 | 147 | 165 | D | B | C | 九里亜蓮 |
| P2 | もりした | 右上 | 2.98 | 153 | 185 | C | D | A | 森下暢仁 |
| P3 | おおせら | 右上 | 3.07 | 149 | 175 | D | D | A | 大瀬良大地 |
| P4 | もりうら | 左上 | 3.17 | 147 | 130 | E | B | C | 森浦大輔 |
| P5 | ほりえ | 左上 | 4.25 | 152 | 135 | E | A | D | 塹江敦哉 |
| P6 | くりはや | 右上 | 0.86 | 151 | 130 | A | D | C | 栗林良吏 |
| D | Dragons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | おおしま | 左 | 中 | .292 | 1 | B | C | 大島洋平 |
| 2 | きょうた | 左 | 遊 | .257 | 3 | B | B | 京田陽太 |
| 3 | ふくた゛ | 右 | 左 | .244 | 8 | D | B | 福田永将 |
| 4 | ひしえと | 右 | 一 | .275 | 17 | C | A | ビシエド |
| 5 | ふくとめ | 左 | 右 | .218 | 4 | C | C | 福留孝介 |
| 6 | たかはし | 左 | 三 | .259 | 5 | C | B | 高橋周平 |
| 7 | とのうえ | 右 | 二 | .219 | 5 | D | A | 堂上直倫 |
| 8 | きのした | 右 | 捕 | .270 | 11 | D | A | 木下拓哉 |
| H1 | あ へ゛ | 右 | .209 | 5 | C | B | 阿部寿樹 | |
| H2 | ね お | 左 | .178 | 1 | B | B | 根尾昂 | |
| H3 | かとう | 左 | .212 | 2 | B | A | 加藤翔平 | |
| H4 | たかまつ | 左 | .250 | 0 | A | B | 髙松渡 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | やなき゛ | 右上 | 2.20 | 146 | 180 | C | C | B | 柳裕也 |
| P2 | おかさわ | 左上 | 3.64 | 147 | 165 | C | C | C | 小笠原慎之介 |
| P3 | おおの | 左上 | 2.95 | 150 | 190 | D | B | B | 大野雄大 |
| P4 | そふ゛え | 右上 | 2.59 | 148 | 120 | D | C | C | 祖父江大輔 |
| P5 | またよし | 右下 | 1.28 | 149 | 130 | E | C | A | 又吉克樹 |
| P6 | まるてね | 右上 | 2.06 | 158 | 130 | A | D | C | R.マルティネス |
| DB | BayStars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | くわはら | 右 | 中 | .310 | 14 | B | B | 桑原将志 |
| 2 | しは゛た | 左 | 遊 | .234 | 2 | C | B | 柴田竜拓 |
| 3 | さ の | 左 | 左 | .303 | 17 | C | B | 佐野恵太 |
| 4 | おーすて | 右 | 右 | .303 | 28 | C | B | オースティン |
| 5 | みやさき | 右 | 三 | .301 | 16 | D | B | 宮﨑敏郎 |
| 6 | ま き | 右 | 二 | .314 | 22 | C | B | 牧秀悟 |
| 7 | そ と | 右 | 一 | .234 | 21 | D | C | ソト |
| 8 | いとひか | 右 | 捕 | .213 | 2 | C | A | 伊藤光 |
| H1 | やまと | 右 | .252 | 2 | B | B | 大和 | |
| H2 | せきね | 左 | .226 | 1 | B | B | 関根大気 | |
| H3 | とはしら | 左 | .220 | 3 | D | B | 戸柱恭孝 | |
| H4 | くすもと | 左 | .254 | 2 | C | B | 楠本泰史 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | いまなか | 左上 | 3.08 | 147 | 165 | C | B | D | 今永昇太 |
| P2 | おおぬき | 右上 | 4.34 | 147 | 160 | C | D | C | 大貫晋一 |
| P3 | はまくち | 左上 | 3.94 | 146 | 160 | A | C | D | 濵口遥大 |
| P4 | えすこは | 左上 | 3.38 | 157 | 130 | E | B | C | エスコバー |
| P5 | やまさき | 右上 | 3.27 | 152 | 125 | D | B | D | 山﨑康晃 |
| P6 | みしま | 右上 | 4.08 | 153 | 135 | C | D | A | 三嶋一輝 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。