| T | Tigers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | ちかもと | 左 | 中 | .279 | 3 | A | B | 近本光司 |
| 2 | なかの | 左 | 二 | .282 | 0 | A | B | 中野拓夢 |
| 3 | もりした | 右 | 右 | .275 | 23 | C | B | 森下翔太 |
| 4 | さとう | 左 | 三 | .277 | 40 | B | B | 佐藤輝明 |
| 5 | おおやま | 右 | 一 | .264 | 13 | D | B | 大山悠輔 |
| 6 | まえかわ | 左 | 左 | .246 | 1 | C | B | 前川右京 |
| 7 | さかもと | 右 | 捕 | .247 | 2 | D | A | 坂本誠志郎 |
| 8 | おは゛た | 左 | 遊 | .223 | 5 | B | A | 小幡竜平 |
| H1 | きなみ | 左 | .193 | 0 | B | B | 木浪聖也 | |
| H2 | くまかい | 右 | .224 | 1 | B | B | 熊谷敬宥 | |
| H3 | たかてら | 左 | .231 | 2 | C | B | 髙寺望夢 | |
| H4 | へるなん | 右 | .229 | 1 | D | C | ヘルナンデス | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | むらかみ | 右上 | 2.10 | 149 | 170 | B | D | B | 村上頌樹 |
| P2 | さいき | 右上 | 1.55 | 152 | 180 | C | D | B | 才木浩人 |
| P3 | おおたけ | 左上 | 2.85 | 142 | 160 | B | C | D | 大竹耕太郎 |
| P4 | いしい | 右上 | 0.17 | 151 | 125 | A | C | D | 石井大智 |
| P5 | およかわ | 左上 | 0.87 | 147 | 125 | D | A | C | 及川雅貴 |
| P6 | いわさき | 左上 | 2.10 | 145 | 130 | C | C | C | 岩崎優 |
| DB | BayStars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | えひ゛な | 右 | 右 | .284 | 8 | B | B | 蝦名達夫 |
| 2 | くわはら | 右 | 中 | .284 | 6 | B | B | 桑原将志 |
| 3 | さ の | 左 | 一 | .274 | 15 | C | B | 佐野恵太 |
| 4 | ま き | 右 | 二 | .277 | 16 | B | B | 牧秀悟 |
| 5 | つつこ゛ | 左 | 左 | .228 | 20 | D | C | 筒香嘉智 |
| 6 | みやさき | 右 | 三 | .277 | 6 | D | C | 宮﨑敏郎 |
| 7 | やまもと | 右 | 捕 | .262 | 3 | C | A | 山本祐大 |
| 8 | はやし | 左 | 遊 | .244 | 2 | B | B | 林琢真 |
| H1 | わたらい | 左 | .241 | 6 | B | B | 度会隆輝 | |
| H2 | おーすて | 右 | .269 | 11 | D | C | オースティン | |
| H3 | まつお | 右 | .250 | 4 | C | B | 松尾汐恩 | |
| H4 | みもり | 左 | .213 | 0 | A | B | 三森大貴 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | あす゛ま | 左上 | 2.19 | 145 | 180 | B | A | D | 東克樹 |
| P2 | し゛やく | 右上 | 2.33 | 155 | 165 | C | C | B | ジャクソン |
| P3 | け い | 左上 | 1.74 | 155 | 165 | E | A | C | ケイ |
| P4 | ういっく | 右上 | 0.84 | 156 | 130 | D | D | A | ウィック |
| P5 | い せ | 右上 | 2.89 | 149 | 125 | E | C | B | 伊勢大夢 |
| P6 | いりえ | 右上 | 3.15 | 153 | 125 | A | D | D | 入江大生 |
| G | Giants | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | ま る | 左 | 右 | .267 | 6 | C | B | 丸佳浩 |
| 2 | きやへし | 左 | 中 | .267 | 17 | C | B | キャベッジ |
| 3 | いすくち | 左 | 遊 | .301 | 6 | B | B | 泉口友汰 |
| 4 | おかもと | 右 | 三 | .327 | 15 | C | B | 岡本和真 |
| 5 | きした゛ | 右 | 捕 | .293 | 8 | C | A | 岸田行倫 |
| 6 | なかやま | 左 | 左 | .265 | 7 | C | B | 中山礼都 |
| 7 | りちやと | 右 | 一 | .201 | 11 | D | B | リチャード |
| 8 | よしかわ | 左 | 二 | .277 | 3 | B | B | 吉川尚輝 |
| H1 | ますりく | 右 | .231 | 5 | C | B | 増田陸 | |
| H2 | か い | 右 | .260 | 4 | D | A | 甲斐拓也 | |
| H3 | わかはや | 右 | .241 | 3 | B | B | 若林楽人 | |
| H4 | かとわき | 左 | .223 | 0 | B | A | 門脇誠 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | やまさき | 右上 | 2.07 | 150 | 170 | C | C | B | 山﨑伊織 |
| P2 | あかほし | 右上 | 2.68 | 151 | 150 | B | D | B | 赤星優志 |
| P3 | とこ゛う | 右上 | 4.14 | 149 | 185 | A | D | D | 戸郷翔征 |
| P4 | なかかわ | 左上 | 2.24 | 146 | 130 | A | C | D | 中川皓太 |
| P5 | たいせい | 右下 | 2.11 | 156 | 125 | B | D | A | 大勢 |
| P6 | まるてね | 右上 | 1.11 | 157 | 120 | A | D | D | マルティネス |
| D | Dragons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | おかはや | 左 | 中 | .291 | 5 | A | A | 岡林勇希 |
| 2 | たなか | 右 | 二 | .270 | 1 | B | C | 田中幹也 |
| 3 | うえはや | 左 | 右 | .270 | 17 | A | A | 上林誠知 |
| 4 | ほそかわ | 右 | 左 | .256 | 20 | C | A | 細川成也 |
| 5 | ほすらー | 左 | 一 | .261 | 13 | D | C | ボスラー |
| 6 | やまもと | 右 | 遊 | .242 | 4 | C | C | 山本泰寛 |
| 7 | いたやま | 左 | 三 | .207 | 2 | C | B | 板山祐太郎 |
| 8 | いしい | 右 | 捕 | .221 | 3 | C | A | 石伊雄太 |
| H1 | かりすて | 右 | .227 | 1 | C | B | カリステ | |
| H2 | むらまつ | 左 | .177 | 2 | B | B | 村松開人 | |
| H3 | ふらいと | 右 | .259 | 3 | C | B | ブライト健太 | |
| H4 | きのした | 右 | .241 | 2 | D | A | 木下拓哉 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | たかひろ | 右上 | 2.83 | 154 | 185 | A | D | B | 髙橋宏斗 |
| P2 | まつは゛ | 左上 | 2.72 | 140 | 160 | C | B | C | 松葉貴大 |
| P3 | おおの | 左上 | 2.10 | 145 | 155 | E | A | B | 大野雄大 |
| P4 | ふししま | 右上 | 3.25 | 145 | 125 | B | D | C | 藤嶋健人 |
| P5 | しみす゛ | 右上 | 2.24 | 153 | 125 | A | D | C | 清水達也 |
| P6 | まつやま | 右上 | 1.54 | 155 | 115 | A | D | D | 松山晋也 |
| C | Carp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | なかしょ | 右 | 中 | .282 | 9 | C | B | 中村奨成 |
| 2 | ふひあん | 右 | 左 | .276 | 17 | C | B | ファビアン |
| 3 | こそ゛の | 左 | 三 | .309 | 3 | B | B | 小園海斗 |
| 4 | すえかね | 右 | 右 | .243 | 11 | D | C | 末包昇大 |
| 5 | さかくら | 左 | 捕 | .238 | 5 | C | B | 坂倉将吾 |
| 6 | もんてろ | 右 | 一 | .255 | 9 | D | C | モンテロ |
| 7 | きくち | 右 | 二 | .251 | 4 | B | A | 菊池涼介 |
| 8 | や の | 左 | 遊 | .208 | 1 | B | A | 矢野雅哉 |
| H1 | ささき | 右 | .271 | 0 | C | C | 佐々木泰 | |
| H2 | おおもり | 左 | .265 | 3 | B | A | 大盛穂 | |
| H3 | の ま | 左 | .247 | 0 | C | A | 野間峻祥 | |
| H4 | あきやま | 左 | .262 | 1 | B | A | 秋山翔吾 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | とこた゛ | 左上 | 3.15 | 148 | 180 | E | B | B | 床田寛樹 |
| P2 | もりした | 右上 | 2.48 | 150 | 175 | C | D | A | 森下暢仁 |
| P3 | おおせら | 右上 | 3.48 | 147 | 175 | D | D | A | 大瀬良大地 |
| P4 | くりはや | 右上 | 2.24 | 150 | 125 | A | D | A | 栗林良吏 |
| P5 | しまうち | 右上 | 1.40 | 155 | 125 | C | B | D | 島内颯太郎 |
| P6 | もりうら | 左上 | 1.63 | 149 | 130 | C | C | B | 森浦大輔 |
| S | Swallows | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
| 1 | いわた | 左 | 中 | .266 | 0 | B | C | 岩田幸宏 |
| 2 | なかおか | 左 | 遊 | .243 | 0 | B | A | 長岡秀樹 |
| 3 | うちやま | 右 | 左 | .262 | 8 | D | B | 内山壮真 |
| 4 | むらかみ | 左 | 三 | .273 | 22 | C | B | 村上宗隆 |
| 5 | おすな | 右 | 一 | .256 | 14 | C | B | オスナ |
| 6 | やまた゛ | 右 | 二 | .231 | 12 | B | B | 山田哲人 |
| 7 | こ か゛ | 右 | 捕 | .280 | 2 | D | A | 古賀優大 |
| 8 | あかはね | 右 | 右 | .209 | 2 | C | B | 赤羽由紘 |
| H1 | さんたな | 右 | .274 | 3 | C | B | サンタナ | |
| H2 | なかむら | 右 | .230 | 1 | C | A | 中村悠平 | |
| H3 | も き゛ | 左 | .240 | 5 | C | B | 茂木栄五郎 | |
| H4 | きたけい | 右 | .267 | 5 | D | C | 北村恵吾 | |
| # | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | よしむら | 右上 | 3.05 | 150 | 165 | C | D | B | 吉村貢司郎 |
| P2 | らんはと | 右上 | 4.26 | 153 | 150 | C | C | B | ランバート |
| P3 | おくかわ | 右上 | 4.32 | 148 | 150 | C | D | B | 奥川恭伸 |
| P4 | おおにし | 右上 | 1.17 | 150 | 135 | B | D | A | 大西広樹 |
| P5 | しょうし | 左上 | 1.05 | 146 | 120 | C | C | B | 荘司宏太 |
| P6 | ほ し | 右上 | 1.67 | 152 | 130 | B | D | B | 星知弥 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。