| 北北海道 | かわたきにし高校(かわた) | 攻=4 機=3 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 捕 | ちば | 右 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 右 | いわた | 右 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 中 | なかがわ | 右 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 左 | ごとう | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 投 | ふくい | 右 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 一 | わたなべよし | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | 三 | えのもと | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 遊 | かまた | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 9 | 二 | わたなべかず | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| たかや | 右 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| おおつか | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| わたなべけん | 左 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ふくだ | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| みうら | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| さくらい | 左 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふくい | 右上 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| おおつか | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| さくらい | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 南北海道 | さっぽろせいかい(さぽろ) | 攻=3 機=3 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 中 | かわむらたく | 右 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | 二 | にしお | 左 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 遊 | みなみ | 左 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 左 | かわむらゆう | 右 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 右 | まえだ | 右 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 一 | うえち | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 三 | せんない | 左 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | 投 | くまき | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 捕 | ささき | 右 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| しらはま | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| よしだ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| なかがわ | 右 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| さわたに | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| ばば | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| いはた | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くまき | 左上 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| しらはま | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| よしだ | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 青森 | さきひろ工業(さき工) | 攻=4 機=3 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 一 | なかた | 右 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 捕 | ふくし | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 三 | さいとうけん | 右 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 右 | かどなみ | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 中 | なら | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 左 | かどた | 左 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 二 | すどう | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 8 | 投 | さとう | 左 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | 遊 | くまぢ | 左 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| さいとうひで | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| さいとうみつ | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| おおゆ | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ささき | 右 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
| かみ | 左 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| きむら | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいとうけん | 右上 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| さとう | 左力 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| さいとうひで | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 岩手 | たたか高校(たたか) | 攻=3 機=4 投=2 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 捕 | ささきひでき | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 中 | おがた | 右 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 遊 | おいかわひで | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 左 | くまがやつと | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 三 | すがの | 右 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 右 | くまがやただ | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 一 | すなだ | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 二 | きくち | 右 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 投 | ふじわら | 左 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| おいかわしげ | 右 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||
| むらかみゆき | 右 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
| いとう | 左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ささきたけし | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| くまがやかず | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| むらかみたけ | 左 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふじわら | 右上 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| いとう | 左上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| ささきたけし | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 宮城 | りょうとう高校(りょう) | 攻=3 機=3 投=2 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 右 | みずか | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 左 | すがわら | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 二 | ふじわら | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 中 | いのうえ | 左 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 5 | 一 | こじま | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 三 | ひらおか | 右 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | 捕 | ささやま | 右 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 遊 | せきね | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 投 | たかはし | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いぬかい | 左 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ちば | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| みやもと | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| こんの | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| すずきひと | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| すずきひこ | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たかはし | 右横 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| いぬかい | 左上 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| みやもと | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 秋田 | じょうほん高校(じょう) | 攻=3 機=4 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 右 | こんの | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 二 | くまもと | 右 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 遊 | かとう | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | 捕 | さとうあき | 右 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 中 | すごお | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 左 | さいとう | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 一 | あべ | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | 投 | たけうち | 右 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | 三 | さとうきみ | 右 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| いしかわ | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
| いとう | 左 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| ささきけん | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| すずき | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| おとがわ | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ささきこう | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たけうち | 右上 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ささきけん | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| すずき | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 山形 | だいにちやまがた(やまが) | 攻=4 機=2 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 左 | すが | 右 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 遊 | かの | 右 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 三 | おおた | 左 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 中 | えがわ | 左 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | 右 | ますやま | 左 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 一 | さいとう | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 捕 | たけだ | 右 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 投 | もりた | 右 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 二 | まつざか | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| すずき | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| たかはし | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| おおさわ | 右 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| あらき | 右 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
| わたべ | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| みねた | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もりた | 右上 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| すずき | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| たかはし | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 福島 | ほうがくいしかわ(いしか) | 攻=3 機=2 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 三 | いくため | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 中 | おおたけ | 右 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 一 | わだ | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 投 | わたべ | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 左 | おぐら | 右 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 捕 | いずみかわ | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 遊 | くまた | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | 右 | すずきひで | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | 二 | ふるいち | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| はしもと | 右 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
| わたなべ | 右 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| すがの | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| こいけ | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| こぐち | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| すずきこう | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わたべ | 右上 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| ふるいち | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| すがの | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 茨城 | そうじょう学院(そう学) | 攻=4 機=3 投=3 守=4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 二 | にし | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 遊 | はるかわ | 左 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 中 | ふくい | 左 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 捕 | たかはし | 右 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 一 | すだ | 右 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 右 | こいずみ | 右 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 投 | あんどう | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 左 | まつむら | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 三 | とみた | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| さいとう | 右 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| はとり | 右 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| さかた | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| なかむら | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| しらとり | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| はせがわ | 左 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あんどう | 左上 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| はとり | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| さかた | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 栃木 | みやのうつ学園(みや学) | 攻=3 機=4 投=4 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 遊 | いわもと | 右 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | 中 | おおぜき | 右 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 右 | まなか | 左 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 捕 | たかしま | 右 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | 投 | かげやま | 左 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 一 | いながき | 右 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 二 | みずた | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | 左 | たけうち | 右 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 三 | こもり | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| みやもと | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| いながわ | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| のざわ | 右 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| ささき | 右 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
| たかはし | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| さかもと | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かげやま | 左上 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| いながき | 右横 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| みやもと | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 群馬 | さきたか商業(さき商) | 攻=2 機=3 投=3 守=4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 中 | みやた | 右 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 二 | ささき | 右 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | 三 | ちの | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | 左 | さとう | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 捕 | よこやま | 右 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | 一 | ますめ | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 投 | たけい | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | 右 | はまもと | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 遊 | さいとう | 左 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| つくい | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| とみた | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| まにわ | 左 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| ほりこし | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| さかまき | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| まつばら | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たけい | 右横 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| とみた | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| さかまき | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 埼玉 | わうら市立(わうら) | 攻=3 機=4 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 三 | つだ | 右 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 二 | なかの | 左 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | 右 | あくつ | 左 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 一 | よこた | 右 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | 中 | まつおか | 左 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 投 | ほしの | 右 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 捕 | くろぬま | 右 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | 左 | せきて | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 9 | 遊 | おにづか | 右 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| おおむら | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| さいとう | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| はまの | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| ぬまぐち | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| まつざき | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| すずき | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほしの | 右上 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| おおむら | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| さいとう | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 千葉 | こうりょう高校(こうり) | 攻=4 機=2 投=3 守=4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 三 | いわさわ | 右 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | 中 | たなか | 右 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 遊 | すずきひで | 右 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 右 | とくなが | 左 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 捕 | そうや | 左 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | 左 | かない | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 一 | わだ | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 投 | たかはし | 左 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 二 | びとう | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| たにぐち | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| さかもと | 右 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| いしはら | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| きゅう | 右 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| すずきたけ | 右 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| こじま | 左 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たかはし | 左横 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| たにぐち | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| いしはら | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 東東京 | だいにちいち高校(だい一) | 攻=3 機=4 投=3 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 一 | ごび | 左 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 二 | あだち | 右 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 右 | ゆあさ | 右 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 捕 | ゆた | 右 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 中 | たるい | 右 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 投 | ひろい | 右 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 左 | わかづき | 左 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 三 | たかはし | 右 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 9 | 遊 | ほうせん | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| あまの | 右 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| てらしま | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| ほし | 右 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| はやし | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| やまだ | 右 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
| おばま | 右 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひろい | 右上 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ほし | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| はやし | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 西東京 | こしほり学園(こし学) | 攻=4 機=2 投=4 守=3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 中 | こもり | 右 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 右 | どばし | 左 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 三 | あべ | 右 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 投 | たけうち | 右 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 一 | はら | 左 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 左 | みやきた | 左 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 捕 | こいずみ | 右 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 遊 | ちくの | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 二 | いのうえ | 右 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| たけい | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
| わたなべ | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| さいとう | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| つがね | 右 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| おがた | 左 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| ふくしま | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 根性 | ノリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たけうち | 右力 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| わたなべ | 右上 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| さいとう | 右上 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 神奈川 | せいほうに高(せいほ) | 攻=4 機=2 投=3 守=4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | 根性 | ノリ |
| 1 | 左 | たかはし | 左 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
