| M | LMCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 7 | ニシオカ | 左 | 遊 | .268 | 4 | 10 | 西岡剛 |
| 2 | 5 | ホ リ | 右 | 二 | .305 | 7 | 6 | 堀幸一 |
| 3 | 9 | フクウラ | 左 | 一 | .300 | 6 | 5 | 福浦和也 |
| 4 | 3 | サフロー | 右 | 中 | .313 | 14 | 8 | サブロー |
| 5 | 4 | フランコ | 左 | 右 | .300 | 21 | 4 | フランコ |
| 6 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .310 | 8 | 6 | 今江敏晃 |
| 7 | 36 | イスンヨ | 左 | 左 | .260 | 30 | 6 | 李承燁 |
| 8 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .303 | 10 | 4 | 里崎智也 |
| 0 | モロツミ | 左 | 外 | .250 | 0 | 7 | 諸積兼司 | |
| 1 | コサカ | 左 | 内 | .283 | 4 | 10 | 小坂誠 | |
| 6 | ハツシハ | 右 | 内 | .220 | 1 | 1 | 初芝清 | |
| 23 | オオツカ | 右 | 外 | .293 | 8 | 8 | 大塚明 | |
| 33 | ハシモト | 左 | 捕 | .257 | 7 | 5 | 橋本将 | |
| 38 | カキウチ | 右 | 外 | .150 | 0 | 5 | 垣内哲也 | |
| 43 | ハスクチ | 右 | 外 | .284 | 8 | 5 | パスクチ | |
| 47 | イノウエ | 左 | 外 | .163 | 2 | 7 | 井上純 | |
| 50 | ヘ゛ニー | 右 | 外 | .271 | 13 | 5 | ベニー | |
| 52 | ヘイウチ | 左 | 内 | .211 | 0 | 5 | 塀内久雄 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | フシ゛タ | 左ス | 2.56 | 146 | D | C | B | 藤田宗一 | |
| 14 | コミヤマ | 右ス | 3.79 | 140 | C | B | A | 小宮山悟 | |
| 16 | ク ホ゛ | 右上 | 3.40 | 146 | B | B | B | 久保康友 | |
| 2 | 18 | シミス゛ | 右上 | 3.83 | 149 | B | A | C | 清水直行 |
| 20 | ヤフ゛タ | 右上 | 3.07 | 149 | D | A | C | 薮田安彦 | |
| 29 | オ ノ | 右上 | 2.81 | 143 | C | B | A | 小野晋吾 | |
| 30 | コハヤシ | 右上 | 2.58 | 149 | D | A | B | 小林雅英 | |
| 1 | 31 | ワタナヘ | 右下 | 2.17 | 131 | A | A | A | 渡辺俊介 |
| 3 | 41 | コハヤシ | 右上 | 3.30 | 146 | B | A | B | 小林宏之 |
| 42 | セラフニ | 左上 | 2.91 | 149 | B | C | B | セラフィニ | |
| 46 | ヤマサキ | 右下 | 3.35 | 143 | D | C | A | 山崎健 | |
| 54 | クロキ | 右上 | 4.58 | 143 | C | A | C | 黒木知宏 |
| H | SHCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 7 | オオムラ | 左 | 中 | .270 | 8 | 10 | 大村直之 |
| 2 | 52 | カワサキ | 左 | 遊 | .271 | 4 | 10 | 川崎宗則 |
| 3 | 77 | ハテスタ | 右 | 三 | .263 | 27 | 4 | バティスタ |
| 4 | 3 | マツナカ | 左 | 左 | .315 | 46 | 4 | 松中信彦 |
| 5 | 2 | ショシマ | 右 | 捕 | .309 | 24 | 6 | 城島健司 |
| 6 | 42 | スレータ | 右 | 一 | .319 | 43 | 3 | ズレータ |
| 7 | 30 | カフレラ | 右 | 二 | .297 | 8 | 6 | カブレラ |
| 8 | 37 | ミヤシ゛ | 左 | 右 | .311 | 3 | 5 | 宮地克彦 |
| 1 | シハハラ | 左 | 外 | .266 | 1 | 5 | 柴原洋 | |
| 6 | トリコエ | 右 | 内 | .237 | 0 | 7 | 鳥越裕介 | |
| 10 | ホンマ | 左 | 内 | .262 | 2 | 7 | 本間満 | |
| 22 | タク゛チ | 右 | 捕 | .200 | 0 | 3 | 田口昌徳 | |
| 26 | マトハ゛ | 右 | 捕 | .186 | 2 | 5 | 的場直樹 | |
| 51 | アラカネ | 右 | 外 | .224 | 0 | 7 | 荒金久雄 | |
| 54 | イ テ゛ | 右 | 外 | .182 | 1 | 7 | 井出竜也 | |
| 55 | オオミチ | 右 | 外 | .280 | 1 | 3 | 大道典嘉 | |
| 60 | イナミネ | 左 | 内 | .222 | 0 | 7 | 稲嶺誉 | |
| 69 | イ テ゛ | 右 | 外 | .205 | 2 | 7 | 井手正太郎 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | マハラ | 右上 | 3.08 | 152 | D | A | B | 馬原孝浩 | |
| 18 | アラカキ | 右上 | 4.61 | 152 | A | C | A | 新垣渚 | |
| 2 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 3.27 | 143 | A | C | B | 和田毅 |
| 28 | フェリシ | 左上 | 3.89 | 143 | D | C | A | フェリシアーノ | |
| 31 | サトウ | 右上 | 3.46 | 146 | D | C | A | 佐藤誠 | |
| 33 | ホシノ | 右下 | 4.30 | 143 | C | C | A | 星野順治 | |
| 34 | ヨシタケ | 右上 | 3.12 | 143 | D | C | A | 吉武真太郎 | |
| 38 | カミウチ | 左ス | 3.26 | 143 | D | B | B | 神内靖 | |
| 1 | 47 | スキウチ | 左ス | 2.11 | 146 | A | C | B | 杉内俊哉 |
| 57 | ミ セ | 左ス | 4.73 | 149 | D | C | A | 三瀬幸司 | |
| 64 | タノウエ | 右上 | 4.13 | 143 | C | B | A | 田之上慶三郎 | |
| 3 | 66 | サイトウ | 右上 | 2.92 | 149 | B | A | B | 斉藤和巳 |
| L | SLCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 52 | クリヤマ | 左 | 右 | .297 | 10 | 7 | 栗山巧 |
| 2 | 9 | アカタ゛ | 左 | 中 | .272 | 3 | 10 | 赤田将吾 |
| 3 | 1 | フェルナ | 右 | 三 | .293 | 26 | 4 | フェルナンデス |
| 4 | 42 | カフレラ | 右 | 一 | .300 | 36 | 4 | カブレラ |
| 5 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .322 | 27 | 6 | 和田一浩 |
| 6 | 32 | イシイ | 左 | 二 | .312 | 6 | 6 | 石井義人 |
| 7 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .274 | 11 | 8 | 中島裕之 |
| 8 | 47 | ホソカワ | 右 | 捕 | .194 | 8 | 5 | 細川亨 |
| 0 | タカナミ | 右 | 外 | .202 | 0 | 8 | 高波文一 | |
| 4 | タカキ゛ | 左 | 内 | .326 | 0 | 6 | 高木浩之 | |
| 7 | カタオカ | 右 | 内 | .263 | 4 | 8 | 片岡易之 | |
| 22 | ノ タ゛ | 右 | 捕 | .229 | 1 | 5 | 野田浩輔 | |
| 30 | サトウ | 右 | 外 | .239 | 0 | 7 | 佐藤友亮 | |
| 31 | オセ゛キ | 左 | 外 | .198 | 0 | 5 | 小関竜也 | |
| 39 | カイツカ | 左 | 外 | .260 | 2 | 6 | 貝塚政秀 | |
| 46 | GGサト | 右 | 内 | .214 | 2 | 3 | G.G.佐藤 | |
| 51 | オオシマ | 左 | 外 | .225 | 1 | 5 | 大島裕行 | |
| 60 | ナカムラ | 右 | 内 | .262 | 22 | 5 | 中村剛也 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | モ リ | 右上 | 4.22 | 149 | D | A | C | 森慎二 | |
| 12 | カワハラ | 右上 | 5.38 | 143 | C | A | B | 河原純一 | |
| 2 | 13 | ニシクチ | 右ス | 2.77 | 146 | B | B | B | 西口文也 |
| 14 | オノテラ | 右上 | 4.29 | 149 | D | A | C | 小野寺力 | |
| 15 | オオヌマ | 右上 | 6.20 | 149 | C | B | B | 大沼幸二 | |
| 1 | 18 | マツサカ | 右上 | 2.30 | 152 | A | C | B | 松坂大輔 |
| 20 | トヨタ゛ | 右上 | 3.97 | 146 | D | A | C | 豊田清 | |
| 25 | ショウツ | 右下 | 5.11 | 143 | D | C | A | 正津英志 | |
| 26 | ホシノ | 左下 | 3.11 | 143 | D | C | A | 星野智樹 | |
| 29 | ミツイ | 左ス | 4.95 | 143 | C | C | A | 三井浩二 | |
| 3 | 34 | ホアシ | 左ス | 4.03 | 143 | C | A | B | 帆足和幸 |
| 66 | ミヤコシ | 右上 | 2.80 | 143 | C | A | C | 宮越徹 |
| Bs | OBCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 3 | ムラマツ | 左 | 左 | .247 | 0 | 8 | 村松有人 |
| 2 | 9 | ヒラノ | 左 | 二 | .285 | 3 | 8 | 平野恵一 |
| 3 | 10 | タ ニ | 右 | 中 | .248 | 6 | 6 | 谷佳知 |
| 4 | 28 | カルシア | 左 | 右 | .307 | 21 | 6 | ガルシア |
| 5 | 23 | キタカワ | 右 | 一 | .259 | 16 | 6 | 北川博敏 |
| 6 | 1 | コ゛トウ | 左 | 三 | .295 | 9 | 6 | 後藤光尊 |
| 7 | 4 | ア ヘ゛ | 右 | 遊 | .281 | 2 | 6 | 阿部真宏 |
| 8 | 27 | ヒタ゛カ | 左 | 捕 | .217 | 1 | 4 | 日高剛 |
| 2 | マトヤマ | 右 | 捕 | .167 | 1 | 3 | 的山哲也 | |
| 7 | ミスクチ | 右 | 内 | .264 | 2 | 3 | 水口栄二 | |
| 8 | サイモン | 左 | 内 | .213 | 0 | 3 | サイモン | |
| 24 | フランホ | 右 | 外 | .263 | 19 | 5 | ブランボー | |
| 31 | シオサキ | 右 | 内 | .315 | 4 | 5 | 塩崎真 | |
| 36 | シモヤマ | 右 | 外 | .230 | 4 | 7 | 下山真二 | |
| 37 | ハヤカワ | 左 | 外 | .282 | 1 | 9 | 早川大輔 | |
| 44 | スス゛キ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 7 | 鈴木郁洋 | |
| 50 | オオニシ | 右 | 外 | .241 | 6 | 7 | 大西宏明 | |
| 60 | マキタ | 右 | 内 | .282 | 1 | 5 | 牧田勝吾 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | カワコエ | 右上 | 3.66 | 149 | B | A | C | 川越英隆 |
| 12 | カトウ | 左上 | 2.31 | 143 | D | B | B | 歌藤達夫 | |
| 15 | カトウ | 右上 | 2.76 | 152 | D | B | C | 加藤大輔 | |
| 17 | カツキ | 右上 | 2.36 | 143 | D | C | A | 香月良太 | |
| 3 | 21 | ケヒ゛ン | 右上 | 4.69 | 149 | C | C | C | ケビン |
| 1 | 25 | J P | 右上 | 3.51 | 143 | A | B | B | JP |
| 35 | オオクホ | 右ス | 1.60 | 146 | D | A | B | 大久保勝信 | |
| 42 | ハキハラ | 右ス | 3.89 | 149 | D | A | C | 萩原淳 | |
| 43 | キクチハ | 左ス | 1.38 | 143 | D | C | A | 菊地原毅 | |
| 45 | ミツハラ | 右ス | 5.12 | 143 | C | C | B | 光原逸裕 | |
| 77 | ヨシイ | 右上 | 4.03 | 143 | C | A | B | 吉井理人 | |
| 99 | ヨシカワ | 右ス | 4.81 | 140 | D | C | A | 吉川勝成 |
| F | NFCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 7 | ツホ゛イ | 左 | 左 | .309 | 2 | 7 | 坪井智哉 |
| 2 | 10 | キモト | 左 | 二 | .281 | 18 | 6 | 木元邦之 |
| 3 | 2 | オカサワ | 左 | 三 | .282 | 37 | 6 | 小笠原道大 |
| 4 | 5 | セキノル | 左 | 一 | .288 | 31 | 2 | セギノール |
| 5 | 58 | イナハ゛ | 左 | 右 | .271 | 15 | 6 | 稲葉篤紀 |
| 6 | 1 | SHIN | 右 | 中 | .239 | 20 | 7 | SHINJO |
| 7 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .240 | 4 | 6 | 金子誠 |
| 8 | 32 | ナカシマ | 右 | 捕 | .187 | 1 | 5 | 中嶋聡 |
| 0 | フルキ | 左 | 内 | .167 | 0 | 7 | 古城茂幸 | |
| 4 | ナラハラ | 右 | 内 | .230 | 2 | 8 | 奈良原浩 | |
| 6 | タナカ | 右 | 内 | .237 | 5 | 5 | 田中幸雄 | |
| 30 | タカハシ | 右 | 捕 | .226 | 5 | 5 | 高橋信二 | |
| 31 | コヤノ | 右 | 内 | .232 | 3 | 7 | 小谷野栄一 | |
| 37 | イシモト | 左 | 外 | .214 | 0 | 9 | 石本努 | |
| 39 | シマタ゛ | 右 | 外 | .207 | 0 | 5 | 島田一輝 | |
| 40 | サネマツ | 右 | 捕 | .176 | 2 | 6 | 實松一成 | |
| 46 | モリモト | 右 | 外 | .264 | 7 | 9 | 森本稀哲 | |
| 51 | オ タ゛ | 左 | 内 | .266 | 5 | 6 | 小田智之 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | タルヒシ | 右上 | 3.53 | 146 | B | B | B | ダルビッシュ有 |
| 12 | カマクラ | 右下 | 3.72 | 149 | C | C | A | 鎌倉健 | |
| 15 | ヨコヤマ | 右上 | 4.47 | 149 | D | A | C | 横山道哉 | |
| 1 | 16 | カネムラ | 右上 | 3.62 | 143 | B | A | B | 金村曉 |
| 21 | タケタ゛ | 右上 | 0.79 | 143 | D | C | A | 武田久 | |
| 22 | タテヤマ | 右下 | 3.68 | 146 | D | B | B | 建山義紀 | |
| 25 | タテイシ | 右下 | 2.23 | 149 | C | C | A | 立石尚行 | |
| 27 | エシ゛リ | 右上 | 5.79 | 146 | C | A | B | 江尻慎太郎 | |
| 28 | ショウタ | 左上 | 6.27 | 143 | B | B | B | 正田樹 | |
| 36 | MICH | 右下 | 2.31 | 149 | D | C | A | MICHEAL | |
| 2 | 49 | イリキ | 右ス | 3.35 | 146 | B | C | A | 入来祐作 |
| 67 | リ ー | 左上 | 3.42 | 143 | C | C | C | リー |
| E | RECLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 32 | オキハラ | 右 | 遊 | .313 | 1 | 6 | 沖原佳典 |
| 2 | 4 | タカス | 右 | 二 | .278 | 1 | 8 | 高須洋介 |
| 3 | 8 | イソヘ゛ | 左 | 右 | .264 | 16 | 6 | 礒部公一 |
| 4 | 7 | ヤマサキ | 右 | 一 | .266 | 25 | 3 | 山崎武司 |
| 5 | 42 | ロヘ゜ス | 右 | 三 | .223 | 12 | 5 | ロペス |
| 6 | 9 | タカノ | 右 | 左 | .217 | 7 | 6 | 鷹野史寿 |
| 7 | 23 | セキカワ | 左 | 中 | .287 | 0 | 8 | 関川浩一 |
| 8 | 31 | フシ゛イ | 右 | 捕 | .232 | 0 | 4 | 藤井彰人 |
| 0 | サカイ | 右 | 内 | .255 | 4 | 6 | 酒井忠晴 | |
| 2 | イイタ゛ | 右 | 外 | .331 | 0 | 7 | 飯田哲也 | |
| 3 | ヨシオカ | 右 | 内 | .282 | 10 | 5 | 吉岡雄二 | |
| 5 | サイトウ | 右 | 内 | .233 | 1 | 6 | 斉藤秀光 | |
| 13 | オオシマ | 左 | 内 | .222 | 1 | 7 | 大島公一 | |
| 25 | サタケ | 右 | 外 | .310 | 1 | 7 | 佐竹学 | |
| 39 | ナカムラ | 右 | 捕 | .180 | 0 | 1 | 中村武志 | |
| 40 | マスタ゛ | 左 | 外 | .252 | 0 | 6 | 益田大介 | |
| 61 | カワクチ | 左 | 外 | .263 | 0 | 5 | 川口憲史 | |
| 65 | トレーシ | 左 | 内 | .209 | 6 | 3 | トレーシー | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | イチハ゛ | 右上 | 5.56 | 149 | B | B | B | 一場靖弘 |
| 15 | フクモリ | 右上 | 3.57 | 143 | D | A | C | 福盛和男 | |
| 16 | ヤマムラ | 右上 | 5.64 | 143 | B | B | A | 山村宏樹 | |
| 18 | ワタナヘ | 左ス | 1.93 | 143 | C | B | B | 渡邉恒樹 | |
| 1 | 21 | イワクマ | 右上 | 4.99 | 149 | A | B | A | 岩隈久志 |
| 2 | 26 | アリメ | 左ス | 5.18 | 143 | B | C | A | 有銘兼久 |
| 28 | カネタ゛ | 左上 | 6.01 | 140 | C | C | A | 金田政彦 | |
| 36 | アサイ | 右上 | 6.00 | 143 | C | B | C | 朝井秀樹 | |
| 47 | ラ ス | 左上 | 6.33 | 137 | B | B | A | ラス | |
| 49 | ヨシタ゛ | 左上 | 3.40 | 143 | D | C | B | 吉田豊彦 | |
| 54 | ホッシス | 右上 | 6.44 | 143 | C | B | B | ホッジス | |
| 57 | コヤマ | 右上 | 4.50 | 149 | D | B | B | 小山伸一郎 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。